2007-09-04 Tisdag hcp
Scoretavlor
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 37,3.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 10 287,0 59,8 Maria Sonestig - Sven Sparthan 35,1 39,5 0,0 16563 90632 Norrköpingsbridgen
2 3 285,5 59,5 Hans Gustafsson - Sigvard Eriksson 50,4 48,0 28,5 88604 91302 Norrköpingsbridgen
3 11 277,8 57,9 Fredrik Petersson - Mattias Norling 37,2 34,0 -4,2 13426 91319 Norrköpingsbridgen
4 2 277,2 57,7 Harriet Philipson - Arne Klasén 27,6 16,3 -36,8 9599 581 Norrköpingsbridgen
5 4 276,3 57,6 Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson 37,2 50,2 15,3 49904 49905 Söderköpings BS - IFK Norrköping
6 1 268,8 56,0 Inger Lindgren - Göran Lindgren 30,7 24,6 -23,2 6791 6780 Norrköpingsbridgen
7 13 255,5 * 53,2 Stefan Sonestig - Anna-Karin Persson 25,6 32,9 -19,4 9377 15782 Norrköpingsbridgen
8 7 255,1 53,1 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 18,3 28,9 -32,9 6782 11392 Norrköpingsbridgen
9 6 250,9 52,3 Åsa Norling - Leif Norling 43,6 36,0 5,9 89318 89319 Norrköpingsbridgen
10 15 241,2 * 50,2 Leif Johansson - Stig Fjärstedt 32,5 51,3 11,0 13558 88612 Norrköpingsbridgen
11 18 231,6 * 48,2 Kenth Backman - Caj Borg 42,7 34,0 2,5 23894 23895 Norrköpingsbridgen
12 22 227,7 * 47,4 Roger Karlsson - Gert Dahlén 42,3 23,0 -11,2 85853 50969 Norrköpingsbridgen - Kolmårdens BK
13 8 227,4 47,4 Aila Ruul - Anne Marie Rahnel 49,6 51,2 31,4 33157 33163 Östra Ryds BK
14 14 225,2 * 46,9 Berit Eriksson - Hans Forsberg 52,0 24,9 2,7 91303 9588 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
15 23 224,5 * 46,8 Monica Calander - Ingegerd Manding 52,0 47,9 30,3 26154 29318 Norrköpingsbridgen
16 24 219,9 * 45,8 Svante Nyman - Barbro Sandberg 26,6 26,7 -25,5 4955 10017 Norrköpingsbridgen
17 9 218,9 45,6 Gunnel Johansson - Ingebrit Lood 46,1 50,1 25,9 92114 92115 Norrköpingsbridgen
18 21 215,3 * 44,9 Ene Rehn - Ulla Lexén 48,3 48,5 26,6 16368 91292 Norrköpingsbridgen
19 17 214,5 * 44,7 Christer Larsson - Mats-Åke Johansson 48,4 20,4 -7,0 30308 16932 Norrköpingsbridgen
20 19 213,0 * 44,4 Göran Jonsson - Lars Ruul 52,0 50,1 33,0 33101 33156 Östra Ryds BK
21 5 204,8 42,7 Ulla Danielsson - Bo Wisth 29,4 13,4 -38,2 85284 9600 IFK Norrköping - Norrköpingsbridgen
22 16 203,7 * 42,4 Britt-Marie Ericson - Gun Grönqvist 38,1 39,9 4,0 92106 17098 Norrköpingsbridgen
23 20 198,6 * 41,4 Max Östenson - Hans Bjälemark 32,6 26,6 -18,5 31470 31682 BK Allians, Halmstad - Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 53 2 65
Nord Kkn9764 Öst 752
Ingen D32 N-S D9642
K7 kn75
E10 D8742 K73 EDkn82
ED10853 --- EKDkn1086 943
Kkn5 864 75 kn8
108 ED963 D E64
Kkn96 1094
2 ---
E1097 EK103
kn542 K109832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 14 800 20,0 0,0 1 13 50 20,0 0,0
5 21 150 17,0 3,0 5 21 -170 18,0 2,0
6 23 150 17,0 3,0 11 22 -450 16,0 4,0
4 19 100 12,0 8,0 4 19 -460 14,0 6,0
10 20 100 12,0 8,0 6 23 -480 12,0 8,0
11 22 100 12,0 8,0 7 14 -510 6,0 14,0
9 18 50 8,0 12,0 9 18 -510 6,0 14,0
16 8 -50 5,0 15,0 15 2 -510 6,0 14,0
17 3 -50 5,0 15,0 16 8 -510 6,0 14,0
15 2 -100 2,0 18,0 17 3 -510 6,0 14,0
1 13 -110 0,0 20,0 10 20 -1010 0,0 20,0
-- 24 Frirond 10,2 -- 24 Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
3 63 4 974
Syd D64 Väst 105
Ö-V EKD75 Alla 983
873 EKDkn5
EK985 Dkn107 Dkn853 E102
kn53 K1097 9864 kn73
108 42 2 Ekn4
962 E105 642 10983
42 K6
E82 EKD2
kn963 KD10765
KDkn4 7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 130 18,0 2,0 6 22 660 18,0 2,0
11 21 130 18,0 2,0 10 19 660 18,0 2,0
18 4 130 18,0 2,0 17 9 660 18,0 2,0
5 20 110 11,0 9,0 1 24 630 13,0 7,0
10 19 110 11,0 9,0 13 7 630 13,0 7,0
16 3 110 11,0 9,0 11 21 620 10,0 10,0
17 9 110 11,0 9,0 2 14 600 7,0 13,0
6 22 90 5,0 15,0 5 20 600 7,0 13,0
8 15 90 5,0 15,0 8 15 120 4,0 16,0
1 24 -50 1,0 19,0 16 3 -100 1,0 19,0
13 7 -50 1,0 19,0 18 4 -100 1,0 19,0
-- 23 Frirond 8,1 -- 23 Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
5 K9654 6 K862
Nord 5 Öst EK96
N-S E1063 Ö-V 108
E94 Kkn4
ED108 32 9 D1073
98762 EKkn104 kn10543 7
kn85 72 kn97 KD652
D K1076 D973 1086
kn7 Ekn54
D3 D82
KD94 E43
kn8532 E52
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 50 19,0 1,0 1 23 450 16,0 4,0
11 20 50 19,0 1,0 3 15 450 16,0 4,0
1 23 -140 11,0 9,0 7 24 450 16,0 4,0
2 13 -140 11,0 9,0 11 20 450 16,0 4,0
6 21 -140 11,0 9,0 14 8 450 16,0 4,0
7 24 -140 11,0 9,0 2 13 420 9,0 11,0
18 10 -140 11,0 9,0 6 21 420 9,0 11,0
19 5 -140 11,0 9,0 17 4 -50 5,0 15,0
9 16 -170 3,0 17,0 18 10 -50 5,0 15,0
14 8 -170 3,0 17,0 19 5 -100 2,0 18,0
17 4 -530 0,0 20,0 9 16 -150 0,0 20,0
-- 22 Frirond 10,0 -- 22 Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 E842 8 102
Syd D5 Väst KDkn62
Alla 5 Ingen D86
KD9852 kn73
3 kn1075 EKD43 kn875
kn109832 64 5 873
EKD93 kn10764 E1097 Kkn
7 E6 EK10 9854
KD96 96
EK7 E1094
82 5432
kn1043 D62
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 22 620 15,0 5,0 2 24 -200 20,0 0,0
2 24 620 15,0 5,0 1 22 -450 12,0 8,0
3 14 620 15,0 5,0 4 16 -450 12,0 8,0
7 23 620 15,0 5,0 7 23 -450 12,0 8,0
15 9 620 15,0 5,0 10 17 -450 12,0 8,0
18 5 620 15,0 5,0 18 5 -450 12,0 8,0
10 17 130 8,0 12,0 19 11 -450 12,0 8,0
8 13 100 4,0 16,0 20 6 -450 12,0 8,0
19 11 100 4,0 16,0 3 14 -480 2,0 18,0
20 6 100 4,0 16,0 8 13 -480 2,0 18,0
4 16 -100 0,0 20,0 15 9 -480 2,0 18,0
-- 21 Frirond 7,9 -- 21 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
9 109654 10 93
Nord 104 Öst 8763
Ö-V 83 Alla 863
ED102 kn983
ED7 K82 E72 Dkn64
Kkn93 E7652 Ekn54 K102
E542 kn6 Dkn10 54
96 K54 K107 ED54
kn3 K1085
D8 D9
KD1097 EK972
kn873 62
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 24 100 20,0 0,0 1 21 200 20,0 0,0
11 18 0 18,0 2,0 2 23 100 17,0 3,0
1 21 -200 13,0 7,0 4 15 100 17,0 3,0
2 23 -200 13,0 7,0 7 22 -600 10,0 10,0
3 13 -200 13,0 7,0 8 24 -600 10,0 10,0
9 14 -200 13,0 7,0 11 18 -600 10,0 10,0
7 22 -620 8,0 12,0 16 10 -600 10,0 10,0
4 15 -650 3,0 17,0 19 6 -600 10,0 10,0
5 17 -650 3,0 17,0 5 17 -630 4,0 16,0
16 10 -650 3,0 17,0 3 13 -660 1,0 19,0
19 6 -650 3,0 17,0 9 14 -660 1,0 19,0
20 -- Frirond 9,0 20 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 9 12 D9
Syd Kkn8743 Väst E1073
Ingen kn1096 N-S Ekn7542
62 5
EDkn1064 K532 764 EKkn53
ED 2 84 Dkn96
E2 K873 KD63 98
kn54 KD108 D1082 kn7
87 1082
10965 K52
D54 10
E973 EK9643
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 20 -480 14,0 6,0 21 7 100 20,0 0,0
3 24 -480 14,0 6,0 1 20 50 15,0 5,0
4 14 -480 14,0 6,0 8 23 50 15,0 5,0
5 16 -480 14,0 6,0 9 13 50 15,0 5,0
6 18 -480 14,0 6,0 10 15 50 15,0 5,0
10 15 -480 14,0 6,0 4 14 -100 10,0 10,0
21 7 -480 14,0 6,0 3 24 -110 7,0 13,0
8 23 -980 3,0 17,0 5 16 -110 7,0 13,0
9 13 -980 3,0 17,0 6 18 -200 3,0 17,0
17 11 -980 3,0 17,0 22 2 -200 3,0 17,0
22 2 -980 3,0 17,0 17 11 -300 0,0 20,0
-- 19 Frirond 7,5 -- 19 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
13 Kkn108 14 K106
Nord kn8 Öst Ekn2
Alla 543 Ingen E4
KD102 E10943
D763 E2 D3 7542
E1054 K9632 K865 D10974
kn2 ED10 kn1085 2
643 Ekn5 kn52 K86
954 Ekn98
D7 3
K9876 KD9763
987 D7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 13 100 20,0 0,0 2 21 490 20,0 0,0
22 8 -170 18,0 2,0 1 19 460 16,0 4,0
10 14 -230 16,0 4,0 5 15 460 16,0 4,0
1 19 -620 7,0 13,0 10 14 460 16,0 4,0
2 21 -620 7,0 13,0 4 13 430 9,0 11,0
5 15 -620 7,0 13,0 6 17 430 9,0 11,0
6 17 -620 7,0 13,0 11 16 430 9,0 11,0
9 24 -620 7,0 13,0 23 3 430 9,0 11,0
11 16 -620 7,0 13,0 20 7 -50 4,0 16,0
20 7 -620 7,0 13,0 9 24 -100 2,0 18,0
23 3 -620 7,0 13,0 22 8 -200 0,0 20,0
18 -- Frirond 9,5 18 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
15 Ekn73 16 Dkn9
Syd EKD973 Väst 1076
N-S --- Ö-V 853
Ekn7 K874
1094 65 K876 1032
kn54 102 Kkn92 3
kn42 EK1093 42 EKkn107
D532 K986 kn63 E952
KD82 E54
86 ED854
D8765 D96
104 D10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 680 16,0 4,0 1 18 200 20,0 0,0
7 19 680 16,0 4,0 6 16 100 18,0 2,0
11 15 680 16,0 4,0 7 19 -50 16,0 4,0
20 2 680 16,0 4,0 5 14 -90 12,0 8,0
21 8 680 16,0 4,0 20 2 -90 12,0 8,0
6 16 650 8,0 12,0 23 9 -90 12,0 8,0
10 13 650 8,0 12,0 11 15 -100 7,0 13,0
23 9 650 8,0 12,0 21 8 -100 7,0 13,0
1 18 500 4,0 16,0 4 24 -110 4,0 16,0
3 22 200 2,0 18,0 10 13 -150 2,0 18,0
4 24 -100 0,0 20,0 3 22 -300 0,0 20,0
-- 17 Frirond 9,2 -- 17 Frirond 9,2
---------------------------------------------------------------------------------
17 KD7654 18 54
Nord Ekn7 Öst 954
Ingen K N-S E743
Dkn6 kn742
108 E KDkn97 1082
1092 865 632 KDkn
E92 kn8764 KD5 kn1086
K10954 E872 E5 D86
kn932 E63
KD43 E1087
D1053 92
3 K1093
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 17 420 11,0 9,0 7 18 50 19,0 1,0
2 19 420 11,0 9,0 22 9 50 19,0 1,0
4 23 420 11,0 9,0 21 3 -90 16,0 4,0
6 15 420 11,0 9,0 1 17 -140 12,0 8,0
7 18 420 11,0 9,0 2 19 -140 12,0 8,0
8 20 420 11,0 9,0 13 5 -140 12,0 8,0
13 5 420 11,0 9,0 4 23 -170 6,0 14,0
21 3 420 11,0 9,0 8 20 -170 6,0 14,0
22 9 420 11,0 9,0 11 14 -170 6,0 14,0
24 10 420 11,0 9,0 24 10 -420 2,0 18,0
11 14 -50 0,0 20,0 6 15 -430 0,0 20,0
-- 16 Frirond 8,3 -- 16 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
19 D94 20 109732
Syd KD1072 Väst Ekn8
Ö-V 4 Alla Kkn
9542 876
E kn10653 kn65 84
93 Ekn865 D10765 K92
EKkn10762 --- E3 D109762
KD7 1086 kn103 K9
K872 EKD
4 43
D9853 854
Ekn3 ED542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 16 500 19,0 1,0 7 17 620 20,0 0,0
13 11 500 19,0 1,0 1 16 200 16,0 4,0
7 17 300 16,0 4,0 2 18 200 16,0 4,0
22 4 200 13,0 7,0 14 6 200 16,0 4,0
23 10 200 13,0 7,0 3 20 140 7,0 13,0
3 20 100 9,0 11,0 8 19 140 7,0 13,0
9 21 100 9,0 11,0 9 21 140 7,0 13,0
2 18 -110 4,0 16,0 13 11 140 7,0 13,0
5 24 -110 4,0 16,0 22 4 140 7,0 13,0
14 6 -110 4,0 16,0 23 10 140 7,0 13,0
8 19 -150 0,0 20,0 5 24 -100 0,0 20,0
-- 15 Frirond 9,6 -- 15 Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
21 5 22 D9
Nord Ekn1074 Öst D104
N-S 1064 Ö-V 64
D943 KD9865
Dkn8742 K103 EK6 10842
5 KD932 Ekn5 972
K5 E8 Ekn87 K10953
10876 Kkn2 743 kn
E96 kn753
86 K863
Dkn9732 D2
E5 E102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 17 50 17,0 3,0 9 20 100 20,0 0,0
3 19 50 17,0 3,0 4 21 90 18,0 2,0
4 21 50 17,0 3,0 3 19 -50 16,0 4,0
10 22 50 17,0 3,0 1 15 -90 10,0 10,0
7 16 -170 11,0 9,0 6 13 -90 10,0 10,0
9 20 -170 11,0 9,0 7 16 -90 10,0 10,0
1 15 -420 4,0 16,0 8 18 -90 10,0 10,0
6 13 -420 4,0 16,0 24 11 -90 10,0 10,0
8 18 -420 4,0 16,0 10 22 -130 3,0 17,0
23 5 -420 4,0 16,0 23 5 -130 3,0 17,0
24 11 -420 4,0 16,0 2 17 -180 0,0 20,0
14 -- Frirond 9,3 14 -- Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
23 K732 24 109432
Syd Dkn1062 Väst EK9
Alla Ekn Ingen 9762
Ekn E
EDkn1065 8 5 EKkn8
7 E95 D53 42
K7 D963 EKD10 kn543
6542 D10873 Dkn865 1073
94 D76
K843 kn10876
108542 8
K9 K942
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 140 17,0 3,0 10 21 170 20,0 0,0
4 20 140 17,0 3,0 24 6 140 18,0 2,0
10 21 140 17,0 3,0 9 19 110 16,0 4,0
15 7 140 17,0 3,0 3 18 50 13,0 7,0
3 18 100 12,0 8,0 15 7 50 13,0 7,0
5 22 -100 8,0 12,0 5 22 -90 9,0 11,0
9 19 -100 8,0 12,0 11 23 -90 9,0 11,0
11 23 -100 8,0 12,0 1 14 -110 6,0 14,0
24 6 -110 4,0 16,0 8 17 -150 4,0 16,0
8 17 -140 2,0 18,0 4 20 -300 1,0 19,0
16 2 -200 0,0 20,0 16 2 -300 1,0 19,0
13 -- Frirond 11,5 13 -- Frirond 11,5
Scoretavlor