2007-09-11 Tisdag hcp
Scoretavlor
13 bord, 26 par. Antal brickor: 24. Medel: 288.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 17 365 63,4 Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig 15782 9377 Norrköpingsbridgen
2 7 363 63,0 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 6782 11392 Norrköpingsbridgen
3 6 358 62,2 Göran Forss - Mats-Åke Johansson 809 16932 Norrköpingsbridgen
4 8 344 59,7 Max Östenson - Hans Bjälemark 31470 31682 BK Allians, Halmstad - Norrköpingsbridgen
5 4 338 58,7 Berit Eriksson - Hans Forsberg 91303 9588 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
6 11 330 57,3 Mikael Nannskog - Arne Klasén 13316 581 Norrköpingsbridgen
7 3 323 56,1 Agneta Bratt - Lars Follin 26018 81076 Norrköpingsbridgen
8 9 316 54,9 Britt-Marie Ericson - Gun Grönqvist 92106 17098 Norrköpingsbridgen
9 2 312 54,2 Ulla Danielsson - Bo Wisth 85284 9600 IFK Norrköping - Norrköpingsbridgen
10 19 308 53,5 Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson 49904 49905 Söderköpings BS - IFK Norrköping
11 23 298 51,7 Barbro Sandberg - Svante Nyman 10017 4955 Norrköpingsbridgen
12 14 297 51,6 Berit Eklöf - Christer Larsson 30300 30308 Norrköpingsbridgen
13 20 288 50,0 Caj Borg - Kenth Backman 23895 23894 Norrköpingsbridgen
14 16 287 49,8 Mattias Norling - Fredrik Petersson 91319 13426 Norrköpingsbridgen
15 1 271 47,0 Inger Lindgren - Göran Lindgren 6791 6780 Norrköpingsbridgen
5 271 47,0 Åsa Norling - Leif Norling 89318 89319 Norrköpingsbridgen
17 22 269 46,7 Janne Swanberg - Ingvar Swanberg 29325 26153 Norrköpingsbridgen
18 13 263 45,7 Ingebrit Lood - Gunnel Johansson 92115 92114 Norrköpingsbridgen
25 263 45,7 Ulla Lexén - Ene Rehn 91292 16368 Norrköpingsbridgen
26 263 45,7 Ingegerd Manding - Maria Sonestig 29318 16563 Norrköpingsbridgen
21 21 260 45,1 Tomas Egneus - Jan Rybom 22133 22134 Norrköpingsbridgen - Kolmårdens BK
22 24 250 43,4 Stig Fjärstedt - Leif Johansson 88612 13558 Norrköpingsbridgen
23 10 248 43,1 Carina Larsson - Eva Jonsson 33166 33160 Östra Ryds BK
12 248 43,1 Lars Ruul - Göran Jonsson 33156 33101 Östra Ryds BK
25 18 186 32,3 Sigvard Eriksson - Hans Gustafsson 91302 88604 Norrköpingsbridgen
26 15 169 29,3 Nini Ekeström - Sven Sparthan 25685 90632 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 Dkn3 2 EDkn6 3 1054
Nord 743 Öst KDkn Syd 85
Ingen 7 N-S ED6 Ö-V E10943
KDkn1095 E108 Ekn6
E6542 K 7543 1092 Kkn9632 ---
1095 Dkn86 --- E9432 E32 D10964
Dkn84 K106532 K852 kn103 652 KDkn
4 72 Dkn952 43 D 98742
10987 K8 ED87
EK2 108765 Kkn7
E9 974 87
E863 K76 K1053
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 21 460 24 0 3 18 1430 24 0 17 3 800 24 0
3 18 430 21 3 11 21 680 22 2 11 20 500 22 2
8 15 430 21 3 7 12 660 19 5 23 6 200 20 4
7 12 400 15 9 26 14 660 19 5 4 19 180 17 7
16 2 400 15 9 1 13 650 11 13 8 13 180 17 7
20 4 400 15 9 6 24 650 11 13 15 26 150 14 10
22 5 400 15 9 16 2 650 11 13 2 14 120 9 15
6 24 300 10 14 17 9 650 11 13 9 16 120 9 15
1 13 150 7 17 20 4 650 11 13 18 10 120 9 15
26 14 150 7 17 22 5 650 11 13 24 22 120 9 15
17 9 130 3 21 10 19 630 3 21 7 25 110 4 20
25 23 130 3 21 25 23 630 3 21 1 12 100 2 22
10 19 -110 0 24 8 15 620 0 24 21 5 -50 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
4 kn10876 5 Ekn1043 6 82
Väst 95 Nord E98 Öst kn9642
Alla K76 N-S E Ö-V 104
Kkn7 10872 Kkn108
943 KD2 5 K87 kn9 10753
ED64 10873 6532 Kkn74 D1083 E7
52 EDkn84 K10983 D654 E862 KD973
ED54 9 653 ED ED7 43
E5 D962 EKD64
Kkn2 D10 K5
1093 kn72 kn5
108632 Kkn94 9652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 10 400 24 0 3 15 650 22 2 3 15 200 24 0
1 12 -140 21 3 9 14 650 22 2 1 25 110 19 5
4 19 -140 21 3 16 26 650 22 2 9 14 110 19 5
7 25 -170 17 7 1 25 620 18 6 11 19 110 19 5
8 13 -170 17 7 22 6 300 16 8 23 21 110 19 5
21 5 -200 14 10 2 13 200 11 13 8 12 100 14 10
9 16 -620 11 13 8 12 200 11 13 16 26 -50 11 13
11 20 -620 11 13 10 17 200 11 13 24 7 -50 11 13
2 14 -630 8 16 23 21 200 11 13 2 13 -110 6 18
23 6 -650 5 19 5 20 170 4 20 5 20 -110 6 18
24 22 -650 5 19 11 19 170 4 20 22 6 -110 6 18
15 26 -680 1 23 24 7 170 4 20 10 17 -130 1 23
17 3 -680 1 23 18 4 -110 0 24 18 4 -130 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
7 D7 8 EK10764 9 9432
Syd EK10 Väst K82 Nord KD6
Alla kn10832 Ingen 107 Ö-V kn3
1052 104 E953
K82 Ekn965 852 D9 kn85 EK10
72 843 Ekn9 764 E1075 kn93
D7654 E9 D643 EK982 E96 1042
kn96 D74 D92 kn85 kn42 D1086
1043 kn3 D76
Dkn965 D1053 842
K kn5 KD875
EK83 EK763 K7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 140 21 3 1 24 420 24 0 3 13 110 24 0
4 16 140 21 3 10 15 170 22 2 2 25 0 11 13
11 18 140 21 3 25 8 150 20 4 4 15 0 11 13
19 5 140 21 3 2 12 140 12 12 5 17 0 11 13
10 15 100 16 8 14 3 140 12 12 7 22 0 11 13
3 14 -100 13 11 4 16 140 12 12 10 14 0 11 13
9 13 -100 13 11 6 21 140 12 12 11 16 0 11 13
26 17 -110 10 14 9 13 140 12 12 12 9 0 11 13
6 21 -140 8 16 19 5 140 12 12 20 6 0 11 13
22 20 -200 4 20 22 20 140 12 12 21 19 0 11 13
23 7 -200 4 20 23 7 110 3 21 23 1 0 11 13
25 8 -200 4 20 26 17 110 3 21 24 8 0 11 13
1 24 -670 0 24 11 18 -50 0 24 26 18 0 11 13
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn42 11 74 12 K532
Öst 3 Syd E93 Väst 7
Alla 10976 Ingen 87653 N-S EDkn86543
KD864 Kkn4 ---
E1076 D985 E2 KD985 Dkn 987
KDkn54 E1087 1082 K64 K1042 Dkn63
E83 Dkn2 Ekn109 D 1072 9
kn E2 D1073 9652 EK63 D9754
K3 kn1063 E1064
962 Dkn75 E985
K54 K42 K
109753 E8 kn1082
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 25 200 23 1 6 18 150 24 0 8 23 710 23 1
7 22 200 23 1 25 9 120 22 2 2 24 710 23 1
4 15 -200 20 4 11 15 90 20 4 6 18 680 20 4
26 18 -230 18 6 8 23 50 17 7 4 14 640 17 7
23 1 -620 16 8 21 7 50 17 7 11 15 640 17 7
3 13 -650 10 14 1 22 0 10 14 5 16 620 14 10
5 17 -650 10 14 3 12 0 10 14 21 7 260 12 12
11 16 -650 10 14 5 16 0 10 14 3 12 190 8 16
21 19 -650 10 14 13 10 0 10 14 13 10 190 8 16
24 8 -650 10 14 26 20 0 10 14 26 20 190 8 16
12 9 -680 3 21 19 17 -90 4 20 19 17 170 4 20
20 6 -680 3 21 4 14 -100 2 22 25 9 150 2 22
10 14 -710 0 24 2 24 -150 0 24 1 22 -100 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
13 E108653 14 Dkn94 15 K8
Nord 94 Öst Ekn932 Syd EKD10974
Alla 9653 Ingen kn2 N-S 1092
9 kn3 8
D972 Kkn 105 E62 kn10642 D975
E5 87 84 KD106 85 kn62
K EDkn74 E10943 76 kn7 EKD
EKD1043 kn752 D862 E1074 D654 K103
4 K873 E3
KDkn10632 75 3
1082 KD85 86543
86 K95 Ekn972
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 11 100 24 0 25 3 150 24 0 23 9 930 24 0
4 13 -150 20 4 1 20 140 19 5 3 24 650 22 2
7 19 -150 20 4 5 15 140 19 5 17 15 630 20 4
12 10 -150 20 4 7 19 140 19 5 2 21 620 17 7
2 23 -500 16 8 9 24 140 19 5 7 18 620 17 7
9 24 -600 14 10 12 10 110 13 11 6 16 500 14 10
1 20 -620 10 14 21 26 110 13 11 1 19 170 9 15
5 15 -620 10 14 18 16 100 10 14 8 20 170 9 15
21 26 -620 10 14 2 23 -50 8 16 12 4 170 9 15
6 17 -800 6 18 14 11 -90 6 18 26 22 170 9 15
25 3 -1370 4 20 22 8 -110 4 20 5 14 100 4 20
18 16 -1440 1 23 4 13 -120 2 22 13 11 50 2 22
22 8 -1440 1 23 6 17 -180 0 24 10 25 -110 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
16 98542 17 K10543 18 K10752
Väst 108 Nord D9 Öst Ekn5
Ö-V kn852 Ingen Dkn5 N-S 5
108 1095 E732
D10 Ekn6 ED9872 kn 9 Dkn3
D63 E942 87 K10542 K108642 D93
D976 104 K E8742 K8643 ED107
EK94 kn532 Kkn82 74 6 D104
K73 6 E864
Kkn75 Ekn63 7
EK3 10963 kn92
D76 ED63 Kkn985
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 21 800 24 0 2 20 150 24 0 6 15 800 24 0
26 22 200 22 2 4 25 100 21 3 3 22 680 22 2
8 20 110 20 4 6 15 100 21 3 11 12 620 19 5
3 24 -50 16 8 8 19 50 13 11 13 5 620 19 5
6 16 -50 16 8 11 12 50 13 11 2 20 300 16 8
23 9 -50 16 8 13 5 50 13 11 7 17 230 14 10
13 11 -90 12 12 16 14 50 13 11 1 18 200 12 12
7 18 -100 9 15 1 18 50 13 11 4 25 170 10 14
17 15 -100 9 15 26 23 50 13 11 16 14 -100 7 17
5 14 -110 5 19 3 22 -50 6 18 24 10 -100 7 17
12 4 -110 5 19 9 21 -110 4 20 8 19 -140 3 21
1 19 -120 1 23 7 17 -250 2 22 26 23 -140 3 21
10 25 -120 1 23 24 10 -280 0 24 9 21 -200 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
19 E1065 20 Kkn95 21 Dkn105
Syd KDkn104 Väst D Nord 32
Ö-V Kkn10 Alla D862 N-S EKD2
9 kn865 D107
--- Kkn432 E63 D8742 EK643 92
7653 9 E1086 753 E105 KDkn86
D743 E9852 E75 Kkn 976 104
ED1085 62 ED7 K94 K2 kn954
D987 10 87
E82 Kkn942 974
6 10943 kn853
Kkn743 1032 E863
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 21 420 21 3 8 18 -600 23 1 5 24 50 20 4
7 16 420 21 3 10 22 -600 23 1 9 19 50 20 4
8 18 420 21 3 4 23 -620 13 11 11 23 50 20 4
19 2 420 21 3 5 12 -620 13 11 14 12 50 20 4
9 20 140 16 8 7 16 -620 13 11 20 3 50 20 4
25 11 110 14 10 9 20 -620 13 11 6 13 -80 14 10
4 23 -50 8 16 15 13 -620 13 11 10 21 -100 11 13
5 12 -50 8 16 17 1 -620 13 11 18 2 -100 11 13
10 22 -50 8 16 19 2 -620 13 11 8 17 -110 6 18
15 13 -50 8 16 25 11 -620 13 11 15 7 -110 6 18
17 1 -50 8 16 14 6 -630 3 21 26 25 -110 6 18
14 6 -100 2 22 26 24 -630 3 21 4 22 -170 2 22
26 24 -150 0 24 3 21 -740 0 24 1 16 -200 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
22 643 23 D932 24 2
Öst K73 Syd Dkn Väst KD2
Ö-V K532 Alla E52 Ingen E1052
E75 D1032 EK1087
Kkn97 E105 kn1087 E54 EK853 1096
E10852 kn6 53 EK7642 53 kn4
D4 kn109 kn743 KD D973 Kkn8
104 Dkn832 K64 87 kn9 D6432
D82 K6 Dkn74
D94 1098 E109876
E876 10986 64
K96 Ekn95 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 3 100 24 0 10 20 100 24 0 5 23 800 24 0
1 16 0 16 8 6 25 -110 20 4 2 17 480 16 8
4 22 0 16 8 9 18 -110 20 4 6 25 480 16 8
5 24 0 16 8 19 3 -110 20 4 7 14 480 16 8
6 13 0 16 8 2 17 -140 10 14 9 18 480 16 8
10 21 0 16 8 5 23 -140 10 14 11 22 480 16 8
18 2 0 16 8 7 14 -140 10 14 13 26 480 16 8
26 25 0 16 8 12 24 -140 10 14 21 4 480 16 8
9 19 -50 8 16 15 1 -140 10 14 15 1 450 7 17
11 23 -90 6 18 16 8 -140 10 14 19 3 450 7 17
14 12 -100 4 20 21 4 -140 10 14 12 24 230 3 21
15 7 -140 2 22 11 22 -170 2 22 16 8 230 3 21
8 17 -150 0 24 13 26 -200 0 24 10 20 50 0 24
Scoretavlor