2007-09-18  Tisdags hcp korr bricka 16/GN

Scoretavlor

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                       MID      Klubb                               

   1   16    239  62,2  Britt Nordenson - Gösta Nordenson       6782 11392  Norrköpingsbridgen                  
   2    6    226  58,9  Rolf Carlsson - Mats-Åke Johansson     15635 16932  Norrköpingsbridgen                  
   3   15    225  58,6  Ulla Danielsson - Bo Wisth             85284  9600  IFK Norrköping - Norrköpingsbridgen 
   4   13    221  57,6  Gerd Hemer - Johan Hemer               17104 17105  Norrköpingsbridgen                  
   5    4    217  56,5  Berit Eriksson - Hans Forsberg         91303  9588  Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen

   6   18    215  56,0  Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig   15782  9377  Norrköpingsbridgen                  
   7    2    208  54,2  Britt-Marie Ericson - Gun Grönqvist    92106 17098  Norrköpingsbridgen                  
   8    5    203  52,9  Nini Ekeström - Sven Sparthan          25685 90632  Norrköpingsbridgen                  
   9    3    202  52,6  Agneta Bratt - Lars Follin             26018 81076  Norrköpingsbridgen                  
  10   12    199  51,8  Ingvar Swanberg - Janne Swanberg       26153 29325  Norrköpingsbridgen                  

       17    199  51,8  Caj Borg - Kenth Backman               23895 23894  Norrköpingsbridgen                  
  12    1    196  51,0  Rolf Evers - Bertil Jonsson            91306 26142  Norrköpingsbridgen                  
       11    196  51,0  Leif Johansson - Stig Fjärstedt        13558 88612  Norrköpingsbridgen                  
  14    9    183  47,7  Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson  49904 49905  Söderköpings BS - IFK Norrköping    
  15   14    145  37,8  Ulla Lexén - Ene Rehn                  91292 16368  Norrköpingsbridgen                  

  16    7    134  34,9  Gunnel Johansson - Yvonne Pettersson   92114 29492  Norrköpingsbridgen - Kolmårdens BK  
  17   10    129  33,6  Hans Gustafsson - Sigvard Eriksson     88604 91302  Norrköpingsbridgen                  
  18    8    119  31,0  Marianne Nilsson - Ann-Kersti Kulán    86272 86271  Norrköpingsbridgen                  

---------------------------------------------------------------------------------

1      Ekn6               2      E                  3      kn75          
Nord   K10752             Öst    EKDkn106           Syd    E85           
Ingen  32                 N-S    Kkn85              Ö-V    ED86          
       kn75                      96                        E82           
K982          74          D9832         kn5         ED2           K109863
9643          ---         8             754         K92           1076   
54           Kkn10986     D10642        97          K43           1095   
EKD           98432       E4            KD8732      Dkn64         3      
       D1053                     K10764                    4             
       EDkn8                     932                       Dkn43         
       ED7                       E3                        kn72          
       106                       kn105                     K10975        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12 11   800      16  0    18  4   680      16  0    13  2   800      16  0
 6 16   450      12  4     6 16   650       9  7    16  7   200      14  2
15  2   450      12  4     7  3   650       9  7     1 12   100      10  6
18  4   450      12  4     9 17   650       9  7     9 14   100      10  6
10  5   420       7  9    13  1   650       9  7    15  3   100      10  6
13  1   420       7  9    14  8   650       9  7    10 17      -110   4 12
14  8   400       4 12    15  2   650       9  7    11  6      -110   4 12
 9 17   140       2 14    10  5   620       1 15    18  5      -110   4 12
 7  3       -50   0 16    12 11   620       1 15     8  4      -120   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

4      kn9                5      E1062              6      864           
Väst   K32                Nord   K73                Öst    6542          
Alla   Ekn7432            N-S    Kkn                Ö-V    EK            
       72                        9752                      kn1054        
ED85          K2          kn8           94          9             Dkn53  
kn65          ED1097      102           D6          KDkn10        E9873  
K             65          D76532        E1084       Dkn104        83     
EKkn83        D1094       E83           Dkn1064     KD72          63     
       107643                    KD753                     EK1072        
       84                        Ekn9854                   ---           
       D1098                     9                         97652         
       65                        K                         E98           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16  7      -150  16  0     4 15   680      13  3    16  8   420      16  0
 9 14      -170  14  2    12  7   680      13  3     2  1   140      14  2
 8  4      -190  12  4    16  8   680      13  3     9  5   110      12  4
 1 12      -620  10  6    17 11   680      13  3    13  3   100       9  7
10 17      -680   4 12     9  5   650       6 10    17 11   100       9  7
11  6      -680   4 12    13  3   650       6 10     6 18      -100   6 10
13  2      -680   4 12    14 10   650       6 10    12  7      -140   3 13
15  3      -680   4 12     2  1   200       2 14    14 10      -140   3 13
18  5      -680   4 12     6 18      -100   0 16     4 15      -500   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

7      ED9                8      kn432              9      ED75          
Syd    KD3                Väst   kn982              Nord   D1096         
Alla   K95                Ingen  107                Ö-V    10            
       Dkn63                     532                       E842          
6543          Kkn872      1097          EK865       93            K10842 
986           ---         E74           65          Kkn83         754    
kn7432        ED106       K96           Ekn2        D543          kn9    
2             K1075       K976          Ekn4        kn93          1076   
       10                        D                         kn6           
       Ekn107542                 KD103                     E2            
       8                         D8543                     EK8762        
       E984                      D108                      KD5           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  8  1190      16  0    14 11    50      15  1    18  8   990      16  0
 7 18   650       9  7    15  5    50      15  1     2  9   460      12  4
10  6   650       9  7    10  6      -400  12  4     4  3   460      12  4
13  4   650       9  7     1  8      -420   7  9    11  7   460      12  4
15  5   650       9  7    13  4      -420   7  9    10 16   430       5 11
16  9   650       9  7    16  9      -420   7  9    13  5   430       5 11
17 12   650       9  7    17 12      -420   7  9    14 12   430       5 11
14 11   620       2 14     3  2      -460   2 14    17  1   430       5 11
 3  2      -100   0 16     7 18      -490   0 16    15  6       -50   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

10     Dkn3               11     D6                 12     KDkn5         
Öst    D94                Syd    kn9852             Väst   D109          
Alla   E103               Ingen  kn762              N-S    8432          
       8764                      K8                        82            
K10876        E42         Ekn4          832         93            864    
10            K8752       ---           D10643      K65           Ekn832 
KD854         kn72        ED984         5           Dkn109        ---    
E10           K9          E6432         10975       kn1065        D9743  
       95                        K10975                    E1072         
       Ekn63                     EK7                       74            
       96                        K103                      EK765         
       Dkn532                    Dkn                       EK            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4  3   100      16  0     3 10   400      16  0    14  1   620      15  1
11  7      -170  14  2    12  8   150      14  2    15  7   620      15  1
 2  9      -620   6 10    14  1    50      12  4    13  6   110      12  4
10 16      -620   6 10    15  7       -50   9  7     2 17      -100   5 11
13  5      -620   6 10    18  9       -50   9  7     3 10      -100   5 11
14 12      -620   6 10     2 17      -100   6 10     5  4      -100   5 11
15  6      -620   6 10    13  6      -130   3 13    12  8      -100   5 11
17  1      -620   6 10    16 11      -130   3 13    16 11      -100   5 11
18  8      -620   6 10     5  4      -150   0 16    18  9      -100   5 11

---------------------------------------------------------------------------------

13     D1043              14     92                 15     K10643        
Nord   E108               Öst    K843               Syd    kn1074        
Alla   53                 Ingen  1094               N-S    82            
       D1052                     Kkn84                     E2            
E             kn98762     105           D7643       ED            kn975  
kn75          6432        Dkn975        106         ED532         K6     
E84           kn107       EKDkn         8762        K106          E754   
K98743        ---         D9            53          K86           D95    
       K5                        EKkn8                     82            
       KD9                       E2                        98            
       KD962                     53                        Dkn93         
       Ekn6                      E10762                    kn10743       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  9   630      13  3     6  5   550      16  0     2 10      -150  15  1
 6  5   630      13  3    18 10   180      14  2     5 12      -150  15  1
16 12   630      13  3     1  9   150       9  7     8 13      -400   9  7
18 10   630      13  3     4 11   150       9  7    15  9      -400   9  7
15  8   500       8  8    14  2   150       9  7    16  1      -400   9  7
 7 13   400       6 10    15  8   150       9  7    17  4      -400   9  7
14  2   300       4 12    16 12   110       4 12     7  6      -430   3 13
 4 11   200       2 14     7 13   100       2 14    11 18      -430   3 13
17  3   180       0 16    17  3       -50   0 16    14  3      -460   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

16     Kkn72              17     10983              18     9             
Väst   kn92               Nord   D652               Öst    kn104         
Ö-V    kn9                Ingen  D4                 N-S    kn754         
       KD104                     1095                      EK1092        
D10643        98          Dkn62         7           D6            kn1054 
K86           ED3         109           EK873       732           KD86   
1043          EKD72       kn632         E9875       32            KD109  
87            652         432           kn6         Dkn8763       5      
       E5                        EK54                      EK8732        
       10754                     kn4                       E95           
       865                       K10                       E86           
       Ekn93                     EKD87                     4             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 10   100      11  5    15 10   110      16  0    13  9   600      16  0
 5 12   100      11  5     4 14       -50  12  4     4 14   170      14  2
 7  6   100      11  5     8  7       -50  12  4     6  1   140       9  7
11 18   100      11  5    16  2       -50  12  4    15 10   140       9  7
14  3   100      11  5     3 11      -100   4 12    16  2   140       9  7
16  1   100      11  5     6  1      -100   4 12    17  5   140       9  7
15  9       -90   3 13    13  9      -100   4 12     8  7      -100   3 13
17  4       -90   3 13    17  5      -100   4 12    18 12      -100   3 13
 8 13      -110   0 16    18 12      -100   4 12     3 11      -500   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

19     E3                 20     kn763              21     975           
Syd    Ekn53              Väst   KD5                Nord   kn853         
Ö-V    2                  Alla   E764               N-S    D94           
       EK10652                   96                        E98           
Dkn2          K1085       ED85          K109        KD104         Ekn32  
10            764         102           Ekn83       96            E10    
K87654        Dkn         D5            Kkn2        652          Ekn10873
D97           kn843       EKkn103       874         kn765         K      
       9764                      42                        86            
       KD982                     9764                      KD742         
       E1093                     10983                     K             
       ---                       D52                       D10432        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13 10   980      15  1     5 14   100      16  0    16  4   300      16  0
18  1   980      15  1    16  3      -600  14  2    13 11   150      13  3
 9  8   480      11  5    13 10      -630  12  4    14  6   150      13  3
16  3   480      11  5     4 12      -660   8  8    12 15    50      10  6
 5 14   450       8  8     9  8      -660   8  8    10  9      -130   8  8
 4 12   430       6 10    17  6      -660   8  8     5  1      -200   5 11
 7  2   420       3 13     7  2      -690   2 14    17  7      -200   5 11
11 15   420       3 13    11 15      -690   2 14     8  3      -420   1 15
17  6       -50   0 16    18  1      -690   2 14    18  2      -420   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

22     Kkn63              23     98543              24     K973          
Öst    84                 Syd    Dkn6               Väst   Kkn72         
Ö-V    D62                Alla   K7                 Ingen  ---           
       ED74                      kn87                      Ekn1086       
109875        42          762           D10         108           EDkn542
K10           Ekn96       102           973         94            1053   
875           kn1093      ED10          9653        EKD108743     kn965  
K65           1098        ED1042        K953        7             ---    
       ED                        EKkn                      6             
       D7532                     EK854                     ED86          
       EK4                       kn842                     2             
       kn32                      6                         KD95432       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5  1   460      14  2    17  8  1100      16  0    17  8   920      16  0
17  7   460      14  2     5 16   650      12  4    15  1   450      14  2
18  2   460      14  2     6  2   650      12  4    12 13   350      12  4
13 11   430       9  7    11 10   650      12  4     6  2   100      10  6
16  4   430       9  7    12 13   620       8  8    11 10    50       8  8
10  9   400       4 12    14  7   200       4 12    18  3      -100   6 10
12 15   400       4 12    15  1   200       4 12     5 16      -190   4 12
14  6   400       4 12    18  3   200       4 12     9  4      -440   1 15
 8  3      -150   0 16     9  4   140       0 16    14  7      -440   1 15


Scoretavlor