5 bord, 10 par. Antal brickor: 27. Medel: 108.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 159 73,6 Maria Klingspor - Mikael Blomqvist 1445 6340 Norrköpingsbridgen
2 10 121 56,0 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 6782 11392 Norrköpingsbridgen
3 9 113 52,3 Inga-Greta Strömstedt - Anna-Karin Persson 11676 15782 Norrköpingsbridgen
4 4 110 50,9 Eva Klingspor - AnneMarie Eriksson 85879 1771 Norrköpingsbridgen
5 5 103 47,7 Bengt Nilsson - Elving Andersson 89389 9381 Norrköpingsbridgen
6 8 102 47,2 Kerstin Lidberg - Christer Kindgren 91309 91310 Norrköpingsbridgen
7 6 98 45,4 Rolf Carlsson - Göran Forss 15635 809 Norrköpingsbridgen
7 98 45,4 Hans Bergh - Sven Sparthan 9382 90632 Norrköpingsbridgen
9 2 94 43,5 Tommy Övermark - Jan Sperlin 13861 8366 Norrköpingsbridgen
10 1 82 38,0 Gerd Hemer - Gunlög Johansson 17104 13940 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 E1087 2 E96 3 532
Nord kn3 Öst K92 Syd 1087
Ingen Kkn10 N-S ED1086 Ö-V 108
KDkn6 73 kn10873
kn3 2 --- Dkn1042 Dkn7 E1086
10874 KD6 Dkn874 105 E96 Kkn4
E953 D8742 K952 kn KD975 Ekn42
983 10542 Ekn106 D9842 E9 K5
KD9654 K8753 K94
E952 E63 D532
6 743 63
E7 K5 D642
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 980 4 4 4 6 50 7 1 4 6 -690 7 1
5 2 980 4 4 7 3 50 7 1 10 1 -690 7 1
7 3 980 4 4 10 1 -100 4 4 5 2 -1440 2 6
9 8 980 4 4 5 2 -130 1 7 7 3 -1440 2 6
10 1 980 4 4 9 8 -130 1 7 9 8 -1440 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
4 kn754 5 E84 6 95
Väst --- Nord 87 Öst 85
Alla Ekn764 N-S ED742 Ö-V ED108753
Ekn32 K104 96
93 ED1082 10 D9762 Dkn 107643
D9854 K63 Dkn1096 EK32 ED4 9762
K8532 9 kn95 K 9642 K
10 9854 7632 EDkn Ekn74 K52
K6 Kkn53 EK82
Ekn1072 54 Kkn103
D10 10863 kn
KD76 985 D1083
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 630 8 0 1 9 -200 7 1 10 2 130 8 0
10 2 600 6 2 10 2 -200 7 1 6 3 -50 6 2
8 4 130 4 4 8 4 -230 4 4 1 9 -150 2 6
1 9 110 2 6 5 7 -450 1 7 5 7 -150 2 6
6 3 -500 0 8 6 3 -450 1 7 8 4 -150 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
7 7 8 E63 9 KD
Syd EK732 Väst E85 Nord 1098643
Alla D53 Ingen kn86 Ö-V kn8
EK86 10532 974
9532 KD84 kn75 D2 94 Ekn108653
kn6 D1084 KD10 9763 EDkn5 7
K872 E1094 K7 ED105 5 K76
kn72 4 Kkn864 ED7 EK10632 85
Ekn106 K10984 72
95 kn42 K2
kn6 9432 ED109432
D10953 9 Dkn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 140 8 0 6 8 -180 7 1 2 1 100 6 2
6 8 130 5 3 7 4 -180 7 1 6 8 100 6 2
9 5 130 5 3 2 1 -460 3 5 9 5 100 6 2
10 3 110 2 6 9 5 -460 3 5 7 4 -500 2 6
7 4 -100 0 8 10 3 -490 0 8 10 3 -620 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
10 KD107 11 82 12 9765
Öst 54 Syd 1097642 Väst K104
Alla 85432 Ingen 7 N-S Dkn3
106 kn942 kn104
E9543 82 E653 kn1074 E8 KDkn103
87 Dkn10 EDkn85 K D853 Ekn97
E6 Dkn109 --- 109653 EK64 52
K987 D432 K1053 D86 962 D3
kn6 KD9 42
EK9632 3 62
K7 EKDkn842 10987
Ekn5 E7 EK875
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 200 8 0 10 4 470 8 0 1 6 -420 6 2
7 9 140 5 3 3 2 110 6 2 3 2 -420 6 2
10 4 140 5 3 7 9 100 4 4 10 4 -420 6 2
8 5 110 2 6 8 5 -50 2 6 7 9 -450 2 6
1 6 -200 0 8 1 6 -500 0 8 8 5 -510 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
13 EK83 14 EK843 15 D9652
Nord ED976 Öst EK8 Syd 75
Alla kn104 Ingen 87 N-S Dkn53
6 Dkn3 82
5 107 75 kn62 EKkn8 103
K5 kn83 942 Dkn63 D93 K108
ED73 982 EKkn102 64 94 EK1087
EK10873 kn9542 E102 K654 K1074 Ekn6
Dkn9642 D109 74
1042 1075 Ekn642
K65 D953 62
D 987 D953
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 -100 5 3 9 6 110 8 0 8 1 -430 7 1
8 1 -100 5 3 2 7 80 6 2 9 6 -430 7 1
9 6 -100 5 3 10 5 -50 4 4 2 7 -460 3 5
10 5 -100 5 3 8 1 -100 2 6 10 5 -460 3 5
4 3 -200 0 8 4 3 -110 0 8 4 3 -490 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
16 984 17 65 18 854
Väst K1063 Nord EK75 Öst E10932
Ö-V D10984 Ingen 43 N-S D9
8 76432 1098
kn72 E53 D82 Kkn973 Ekn D1092
ED5 98742 6 D984 Kkn865 D7
kn K7 D10872 EK95 E63 Kkn5
EDkn754 932 Dkn85 --- 752 KDkn4
KD106 E104 K763
kn kn1032 4
E6532 kn6 108742
K106 EK109 E63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 8 400 8 0 1 7 50 7 1 10 6 50 8 0
5 4 200 4 4 9 2 50 7 1 9 2 -130 6 2
9 2 200 4 4 3 8 -140 3 5 1 7 -430 2 6
10 6 200 4 4 5 4 -140 3 5 3 8 -430 2 6
1 7 130 0 8 10 6 -170 0 8 5 4 -430 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
19 EK85 20 85 21 D842
Syd kn Väst D632 Nord D5
Ö-V KD53 Alla K107 N-S D4
Ekn103 Ekn32 EKkn82
6 Dkn107 96 kn1074 kn6 E1097
E92 863 E1097 K K9843 106
E10742 986 984 ED53 Ekn5 K873
K762 854 D1065 K987 D73 965
9432 EKD32 K53
KD10754 kn854 Ekn72
kn kn62 10962
D9 4 104
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 9 430 7 1 4 9 100 8 0 2 8 120 8 0
10 7 430 7 1 6 5 -100 5 3 10 7 100 6 2
1 3 -50 2 6 10 7 -100 5 3 6 5 50 4 4
2 8 -50 2 6 1 3 -200 1 7 1 3 -100 1 7
6 5 -50 2 6 2 8 -200 1 7 4 9 -100 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
22 kn542 23 Kkn 24 10982
Öst K86 Syd 10976 Väst E73
Ö-V EKD103 Alla D1053 Ingen kn32
2 Dkn6 EKD
86 E109 84 752 K5 D74
Dkn42 753 854 EKkn32 84 D109652
kn875 9642 E962 74 108764 D5
K108 E73 K842 E95 10854 63
KD73 ED10963 Ekn63
E109 D Kkn
--- Kkn8 EK9
Dkn9654 1073 kn972
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 450 5 3 2 4 140 4 4 3 9 980 8 0
5 1 450 5 3 3 9 140 4 4 2 4 480 3 5
7 6 450 5 3 5 1 140 4 4 5 1 480 3 5
10 8 450 5 3 7 6 140 4 4 7 6 480 3 5
2 4 130 0 8 10 8 140 4 4 10 8 480 3 5
---------------------------------------------------------------------------------
25 532 26 Ekn75 27 ED54
Nord ED8 Öst --- Syd 32
Ö-V 1072 Alla K107 Ingen K94
E1093 Dkn10986 Dkn65
EK97 D84 3 KD864 kn8 10763
96 K532 Ekn107642 53 1086 D974
ED986 K43 43 ED65 Ekn108763 2
KD 842 K32 E5 E 10872
kn106 1092 K92
kn1074 KD98 EKkn5
kn5 kn982 D5
kn765 74 K943
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 -630 5 3 3 5 -620 6 2 3 5 460 4 4
4 1 -630 5 3 8 7 -620 6 2 4 1 460 4 4
6 2 -630 5 3 10 9 -620 6 2 6 2 460 4 4
8 7 -630 5 3 4 1 -650 1 7 8 7 460 4 4
10 9 -660 0 8 6 2 -650 1 7 10 9 460 4 4