2007-09-25  Tisdags hcp

Scoretavlor

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                       MID      Klubb                               

   1   16    240  62,5  Britt Nordenson - Gösta Nordenson       6782 11392  Norrköpingsbridgen                  
   2    8    231  60,2  Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig   15782  9377  Norrköpingsbridgen                  
       11    231  60,2  Mikael Nannskog - Arne Klasén          13316   581  Norrköpingsbridgen                  
   4    3    229  59,6  Caj Borg - Kenth Backman               23895 23894  Norrköpingsbridgen                  
   5    7    219  57,0  Gerd Hemer - Johan Hemer               17104 17105  Norrköpingsbridgen                  

   6   14    208  54,2  Christer Larsson - Mats-Åke Johansson  30308 16932  Norrköpingsbridgen                  
   7   13    205  53,4  Göran Forss - Hans Bergh                 809  9382  Norrköpingsbridgen                  
   8    2    197  51,3  Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson  49904 49905  Söderköpings BS - IFK Norrköping    
   9    5    195  50,8  Leif Johansson - Tage Nyholm           13558 29319  Norrköpingsbridgen                  
  10   18    186  48,4  Maria Sonestig - Berit Eklöf           16563 30300  Norrköpingsbridgen                  

  11    4    175  45,6  Berit Eriksson - Hans Forsberg         91303  9588  Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
  12   10    170  44,3  Britt-Marie Ericson - Gun Grönqvist    92106 17098  Norrköpingsbridgen                  
  13   15    166  43,2  Agneta Bratt - Lars Follin             26018 81076  Norrköpingsbridgen                  
  14    6    164  42,7  Rolf Evers - Rolf Carlsson             91306 15635  Norrköpingsbridgen                  
  15    1    163  42,4  Nini Ekeström - Ulla-Britt Wallin      25685 26350  Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS

  16   17    162  42,2  Gunnel Johansson - Ingebrit Lood       92114 92115  Norrköpingsbridgen                  
  17   12    159  41,4  Birgitta Westerin - Ove Olofsson       30295 30296  Norrköpingsbridgen                  
  18    9    156  40,6  Knut Wicksell - Bo Johansson           92117 91321  Norrköpingsbridgen                  

---------------------------------------------------------------------------------

1      764                2      10                 3      92            
Nord   K108               Öst    D763               Syd    E87652        
Ingen  ED63               N-S    kn3                Ö-V    92            
       Kkn9                      D107653                   K109          
10832         E5          EKkn9864      D53         E1076         KDkn8  
7642          95          Ekn5          K82         kn9           D103   
kn8           K954        ---           ED10842     1084          kn6    
1083          ED764       Kkn9          2           EDkn4         8532   
       KDkn9                     72                        543           
       EDkn3                     1094                      K4            
       1072                      K9765                     EKD753        
       52                        E84                       76            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  1   460      16  0     6 16      -480  11  5     8  4   140      13  3
 9 17   430      14  2     7  3      -480  11  5    11  6   140      13  3
12 11   400      10  6     9 17      -480  11  5    13  2   140      13  3
14  8   400      10  6    10  5      -480  11  5    16  7   140      13  3
18  4   400      10  6    13  1      -480  11  5     1 12   100       5 11
 7  3   140       5 11    18  4      -480  11  5     9 14   100       5 11
10  5   140       5 11    12 11      -980   2 14    15  3   100       5 11
 6 16       -50   1 15    14  8      -980   2 14    18  5   100       5 11
15  2       -50   1 15    15  2      -980   2 14    10 17       -50   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

4      E108               5      E6                 6      Dkn10532      
Väst   65                 Nord   ED762              Öst    10986         
Alla   K5                 N-S    D5                 Ö-V    4             
       EKD1063                   Ekn53                     82            
Dkn96         K743        D1072         K543        87            9      
Dkn1082       EK93        543           Kkn9        K2            Ekn7543
98            D3          E1062         94          EK973         85     
kn4           875         109           D762        Dkn43         K976   
       52                        kn98                      EK64          
       74                        108                       D             
       Ekn107642                 Kkn873                    Dkn1062       
       92                        K84                       E105          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
11  6   200      16  0    16  8   600      16  0     2  1   450      15  1
 1 12   170      13  3     6 18   140      14  2    16  8   450      15  1
18  5   170      13  3     4 15   110      12  4    14 10   420      12  4
 8  4   150       7  9     9  5    90      10  6     6 18   200      10  6
10 17   150       7  9     2  1      -100   8  8    13  3   170       8  8
15  3   150       7  9    12  7      -200   6 10    12  7   140       6 10
16  7   150       7  9    13  3      -300   2 14     4 15      -170   2 14
 9 14   100       1 15    14 10      -300   2 14     9  5      -170   2 14
13  2   100       1 15    17 11      -300   2 14    17 11      -170   2 14

---------------------------------------------------------------------------------

7      D                  8      K42                9      Ekn7          
Syd    87642              Väst   87432              Nord   9862          
Alla   94                 Ingen  kn3                Ö-V    EKD10         
       EDkn97                    ED5                       E4            
K876          E953        Dkn9          E73         K96           D108543
Kkn3          D109        D105          K96         EDkn75        K      
Kkn           ED62        105           EKD82       85            76     
10853         42          K10763        94          1032          KD65   
       kn1042                    10865                     2             
       E5                        Ekn                       1043          
       108753                    9764                      kn9432        
       K6                        kn82                      kn987         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14 11   300      16  0    16  9   100      16  0    15  6   200      16  0
 1  8   200      14  2     3  2       -90  14  2    17  1   110      14  2
 7 18   110      12  4     7 18      -120  12  4     4  3   100      12  4
 3  2   100       8  8    13  4      -150   8  8    13  5      -110  10  6
10  6   100       8  8    14 11      -150   8  8    14 12      -140   8  8
13  4   100       8  8    17 12      -150   8  8    11  7      -170   6 10
16  9      -110   3 13    10  6      -400   3 13    18  8      -500   4 12
17 12      -110   3 13    15  5      -400   3 13     2  9      -670   2 14
15  5      -200   0 16     1  8      -430   0 16    10 16      -730   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

10     D5                 11     ---                12     ED1053        
Öst    D432               Syd    7542               Väst   K876          
Alla   KDkn10             Ingen  kn106              N-S    E93           
       Dkn8                      K107654                   4             
10963         Kkn872      KD765         E9432       9             8764   
98            Ekn107      K86           Dkn9        kn52          D109   
---           8754        ED92          K75         D1075         kn862  
EK97642       ---         3             98          KD652         E10    
       E4                        kn108                     Kkn2          
       K65                       E103                      E43           
       E9632                     843                       K4            
       1053                      EDkn2                     kn9873        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
15  6      -100  15  1    18  9      -300  16  0     2 17   650      15  1
17  1      -100  15  1     2 17      -450   8  8    13  6   650      15  1
 4  3      -150  12  4     3 10      -450   8  8     3 10   620       6 10
10 16      -170  10  6    12  8      -450   8  8     5  4   620       6 10
18  8      -300   8  8    13  6      -450   8  8    12  8   620       6 10
11  7      -620   5 11    14  1      -450   8  8    14  1   620       6 10
14 12      -620   5 11    15  7      -450   8  8    15  7   620       6 10
 2  9      -650   1 15    16 11      -450   8  8    16 11   620       6 10
13  5      -650   1 15     5  4      -500   0 16    18  9   620       6 10

---------------------------------------------------------------------------------

13     Dkn1063            14     Dkn754             15     86            
Nord   D1093              Öst    D1083              Syd    10653         
Alla   E9                 Ingen  D6                 N-S    Ekn52         
       K4                        107                       D73           
98            754         6             EK2         1054          EK7    
Kkn87652      4           K76           kn4         ---           Ekn74  
D5          Kkn108643     Kkn32         E10875      D1098643      K      
D2            E7          Kkn982        ED5         kn54          EK1062 
       EK2                       10983                     Dkn932        
       E                         E952                      KD982         
       72                        94                        7             
       kn1098653                 643                       98            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 11   800      16  0     1  9      -210  16  0    17  4   150      16  0
 1  9   680      14  2    14  2      -420  13  3     8 13   100      14  2
16 12   650      12  4    16 12      -420  13  3     2 10    50      12  4
 7 13   620      10  6     6  5      -460  10  6    16  1      -130  10  6
14  2   150       8  8     4 11      -490   5 11    15  9      -200   8  8
 6  5      -100   4 12    15  8      -490   5 11     5 12      -400   6 10
17  3      -100   4 12    17  3      -490   5 11     7  6      -500   3 13
18 10      -100   4 12    18 10      -490   5 11    14  3      -500   3 13
15  8      -200   0 16     7 13      -920   0 16    11 18      -550   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

16     KDkn754            17     762                18     94            
Väst   EDkn7              Nord   K632               Öst    K106          
Ö-V    3                  Ingen  K9                 N-S    832           
       42                        EK103                     K10983        
1096          82          KD5           Ekn109      ED85          Kkn10  
10            865         10874         Dkn95       D9853         E42    
kn862         EKD94       D108          kn74        K74           Ekn10  
E10953        Dkn7        Dkn4          62          7             Dkn54  
       E3                        843                       7632          
       K9432                     E                         kn7           
       1075                      E6532                     D965          
       K86                       9875                      E62           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
11 18   480      15  1     3 11   150      16  0    13  9   100      16  0
17  4   480      15  1    18 12   130      14  2    18 12      -400  14  2
 2 10   450      10  6     8  7   120      12  4     3 11      -420   8  8
 5 12   450      10  6    13  9   110      10  6     4 14      -420   8  8
16  1   450      10  6    15 10   100       8  8     6  1      -420   8  8
 7  6   420       3 13     4 14    90       3 13     8  7      -420   8  8
 8 13   420       3 13     6  1    90       3 13    15 10      -420   8  8
14  3   420       3 13    16  2    90       3 13    16  2      -430   1 15
15  9   420       3 13    17  5    90       3 13    17  5      -430   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

19     EK9                20     Ekn762             21     8653          
Syd    EK8                Väst   82                 Nord   D7            
Ö-V    E2                 Alla   432                N-S    E106          
       E10974                    ED3                       8752          
10863         kn52        983           K105        EKDkn94       2      
D43           109752      EK9764        kn5         109           654    
D106          kn97        E8            kn10965     95            Kkn832 
kn53          D2          K7            1062        1096          EK43   
       D74                       D4                        107           
       kn6                       D103                      EKkn832       
       K8543                     KD7                       D74           
       K86                       kn9854                    Dkn           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  2   990      15  1    17  6   130      16  0    18  2   100      16  0
11 15   990      15  1     7  2   110      14  2    16  4    50      14  2
 4 12   490      10  6    11 15   100      11  5    12 15      -110  12  4
16  3   490      10  6    13 10   100      11  5     8  3      -140   9  7
18  1   490      10  6     4 12      -100   6 10    10  9      -140   9  7
 9  8   460       4 12    16  3      -100   6 10     5  1      -170   6 10
13 10   460       4 12    18  1      -100   6 10    13 11      -420   2 14
17  6   460       4 12     9  8      -140   2 14    14  6      -420   2 14
 5 14       -50   0 16     5 14      -170   0 16    17  7      -420   2 14

---------------------------------------------------------------------------------

22     10987              23     853                24     EKD           
Öst    654                Syd    Kkn                Väst   K5            
Ö-V    1084               Alla   D1084              Ingen  9764          
       E75                       ED43                      K763          
EK54          kn32        EK2           1076        1042          87653  
kn3           72          E10752        D9843       Ekn1083       7      
kn73          E65         E72           65          Kkn           ED1032 
K986          Dkn1042     kn2           K65         kn94          85     
       D6                        Dkn94                     kn9           
       EKD1098                   6                         D9642         
       KD92                      Kkn93                     85            
       3                         10987                     ED102         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14  6   420      16  0    11 10   100      15  1    15  1   500      16  0
16  4   200      14  2    15  1   100      15  1     6  2   120      12  4
 5  1   170      10  6    13 12      -110  12  4    11 10   120      12  4
 8  3   170      10  6     5 16      -140   5 11    13 12   120      12  4
10  9   170      10  6     6  2      -140   5 11     9  4   110       8  8
12 15   140       4 12     9  4      -140   5 11     5 16       -50   6 10
17  7   140       4 12    14  7      -140   5 11    14  7      -100   2 14
18  2   140       4 12    17  8      -140   5 11    17  8      -100   2 14
13 11      -110   0 16    18  3      -140   5 11    18  3      -100   2 14


Scoretavlor