2007-10-02 Tisdags hcp
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 41,0.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 6 217,6 * 64,7 Monica Calander - Bo Johansson 52,0 50,1 16,8 26154 91321 Norrköpingsbridgen
2 11 207,2 * 61,7 Carina Larsson - Eva Jonsson 52,0 50,8 17,4 33166 33160 Östra Ryds BK
3 1 201,6 * 60,0 Nini Ekeström - Ulla-Britt Wallin 51,9 52,0 18,3 25685 26350 Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS
4 18 193,1 57,5 Gerd Hemer - Johan Hemer 34,1 33,9 -11,9 17104 17105 Norrköpingsbridgen
5 9 186,7 * 55,6 Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson 39,5 36,3 -5,3 17098 92106 Norrköpingsbridgen
6 8 180,9 * 53,8 Berit Eriksson - Hans Forsberg 51,9 26,0 -3,5 91303 9588 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
7 12 176,5 * 52,5 Inga-Greta Strömstedt - Lars Östergren 34,1 27,0 -17,7 11676 9598 Norrköpingsbridgen
8 3 176,4 * 52,5 Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson 34,4 47,4 -0,3 49904 49905 Söderköpings BS - IFK Norrköping
9 2 166,9 * 49,7 Ene Rehn - Ulla Lexén 48,1 48,3 12,0 16368 91292 Norrköpingsbridgen
10 15 157,8 47,0 Agneta Bratt - Lars Follin 40,7 38,7 -2,2 26018 81076 Norrköpingsbridgen
11 7 153,6 * 45,7 Gunlög Johansson - Knut Wicksell 39,0 49,3 5,2 13940 92117 Norrköpingsbridgen
12 17 150,4 44,8 Ingegerd Manding - Tage Nyholm 47,9 45,4 9,4 29318 29319 Norrköpingsbridgen
13 5 149,7 * 44,6 Harriet Philipson - Curt-Lennart Karlsson 27,2 17,6 -31,4 9599 1451 Norrköpingsbridgen - Nyköpings BS
14 16 147,4 43,9 Christer Larsson - Mats-Åke Johansson 48,0 20,3 -11,6 30308 16932 Norrköpingsbridgen
15 4 143,2 * 42,6 Caj Borg - Kenth Backman 33,9 44,7 -3,0 23895 23894 Norrköpingsbridgen
16 10 126,8 * 37,7 Ann-Kersti Kulán - Sven Sparthan 49,2 41,0 6,8 86271 90632 Norrköpingsbridgen
17 14 124,9 37,2 Kerstin Lidberg - Christer Kindgren 46,0 37,1 0,9 91309 91310 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 KDkn10 2 Kkn10952
Nord K954 Öst 5
Ingen kn N-S Ekn1062
D1042 4
83 94 E8 63
kn73 D2 ED109 K86
EK1096 752 K874 D5
E53 Kkn9876 Ekn8 KD10765
E7652 D74
E1086 kn7432
D843 93
--- 932
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 16 420 11,0 3,0 6 16 50 13,0 1,0
9 17 420 11,0 3,0 9 17 50 13,0 1,0
15 2 420 11,0 3,0 18 4 -200 10,0 4,0
18 4 420 11,0 3,0 12 11 -400 8,0 6,0
12 11 200 6,0 8,0 10 5 -460 5,0 9,0
7 3 170 4,0 10,0 14 8 -460 5,0 9,0
10 5 140 1,0 13,0 15 2 -500 2,0 12,0
14 8 140 1,0 13,0 7 3 -920 0,0 14,0
-- 1 Frirond 7,6 -- 1 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
3 E1073 4 Kkn7
Syd E1094 Väst 3
Ö-V E Alla 98643
kn953 E1032
K8642 kn95 E8 D10943
Dkn85 73 kn1094 EK652
kn107 K9832 Dkn 7
2 EK4 Kkn976 D8
D 652
K62 D87
D654 EK1052
D10876 54
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 12 150 14,0 0,0 9 14 100 12,0 2,0
8 4 110 10,0 4,0 11 6 100 12,0 2,0
9 14 110 10,0 4,0 15 3 100 12,0 2,0
11 6 110 10,0 4,0 18 5 -110 8,0 6,0
18 5 100 6,0 8,0 1 12 -620 3,0 11,0
15 3 -50 3,0 11,0 8 4 -620 3,0 11,0
16 7 -50 3,0 11,0 10 17 -620 3,0 11,0
10 17 -100 0,0 14,0 16 7 -620 3,0 11,0
-- 2 Frirond 6,5 -- 2 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
5 EDkn 6 7
Nord D982 Öst ED5432
N-S D2 Ö-V kn942
K943 76
--- 9876 653 kn109842
EK76 kn1043 7 106
Ekn9864 K1073 10865 K3
D82 5 ED1083 kn92
K105432 EKD
5 Kkn98
5 ED7
Ekn1076 K54
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 990 14,0 0,0 16 8 520 14,0 0,0
4 15 650 9,0 5,0 6 18 510 10,0 4,0
12 7 650 9,0 5,0 9 5 510 10,0 4,0
14 10 650 9,0 5,0 12 7 510 10,0 4,0
16 8 650 9,0 5,0 2 1 480 3,0 11,0
2 1 620 3,0 11,0 4 15 480 3,0 11,0
17 11 620 3,0 11,0 14 10 480 3,0 11,0
6 18 150 0,0 14,0 17 11 480 3,0 11,0
-- 3 Frirond 7,4 -- 3 Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
7 E543 8 D9
Syd K Väst 8532
Alla D73 Ingen D10543
E9876 D5
Kkn87 D109 E8753 kn10642
Dkn2 95 10964 Kkn
Kkn98 E54 E kn72
K3 Dkn1054 842 1097
62 K
E1087643 ED7
1062 K986
2 EKkn63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 5 200 14,0 0,0 15 5 500 14,0 0,0
14 11 140 10,0 4,0 14 11 400 12,0 2,0
16 9 140 10,0 4,0 1 8 150 9,0 5,0
17 12 140 10,0 4,0 3 2 150 9,0 5,0
3 2 -100 6,0 8,0 17 12 130 6,0 8,0
1 8 -150 4,0 10,0 10 6 100 4,0 10,0
7 18 -300 2,0 12,0 7 18 -50 1,0 13,0
10 6 -630 0,0 14,0 16 9 -50 1,0 13,0
-- 4 Frirond 6,1 -- 4 Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
9 10 10 kn109865
Nord K1065 Öst Dkn
Ö-V K103 Alla K8632
ED432 ---
8632 KDkn94 E72 KD
D874 kn92 EK96 1087
D97 E42 97 EDkn4
K6 kn9 10974 KDkn8
E75 43
E3 5432
kn865 105
10875 E6532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 16 430 14,0 0,0 11 7 -600 14,0 0,0
4 3 400 12,0 2,0 15 6 -630 12,0 2,0
2 9 200 10,0 4,0 4 3 -660 9,0 5,0
11 7 150 5,0 9,0 18 8 -660 9,0 5,0
15 6 150 5,0 9,0 2 9 -690 3,0 11,0
17 1 150 5,0 9,0 10 16 -690 3,0 11,0
18 8 150 5,0 9,0 14 12 -690 3,0 11,0
14 12 130 0,0 14,0 17 1 -690 3,0 11,0
-- 5 Frirond 7,5 -- 5 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
11 K1086543 12 1073
Syd 87 Väst E109
Ingen 8 N-S KD87
632 KD5
2 ED9 9864 E2
Ekn5 K109 76 Kkn32
kn10972 K63 32 10964
Kkn105 E987 E10842 763
kn7 KDkn5
D6432 D854
ED54 Ekn5
D4 kn9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 17 100 13,0 1,0 3 10 660 11,0 3,0
12 8 100 13,0 1,0 5 4 660 11,0 3,0
16 11 -50 10,0 4,0 16 11 660 11,0 3,0
3 10 -130 7,0 7,0 18 9 660 11,0 3,0
15 7 -130 7,0 7,0 12 8 630 5,0 9,0
5 4 -150 4,0 10,0 14 1 630 5,0 9,0
18 9 -180 2,0 12,0 2 17 620 2,0 12,0
14 1 -430 0,0 14,0 15 7 600 0,0 14,0
-- 6 Frirond 8,4 -- 6 Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
13 K85 14 ED5
Nord EK7 Öst Dkn852
Alla kn109764 Ingen D8
D K106
D2 kn1076 Kkn 973
86 Dkn542 E1096 K3
D52 83 10 Ekn7643
Kkn10865 43 Ekn5432 D9
E943 108642
1093 74
EK K952
E972 87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 690 13,0 1,0 6 5 100 13,0 1,0
18 10 690 13,0 1,0 18 10 100 13,0 1,0
4 11 660 9,0 5,0 1 9 50 9,0 5,0
14 2 660 9,0 5,0 17 3 50 9,0 5,0
16 12 630 6,0 8,0 4 11 -50 6,0 8,0
6 5 -100 2,0 12,0 15 8 -100 4,0 10,0
15 8 -100 2,0 12,0 14 2 -110 2,0 12,0
17 3 -100 2,0 12,0 16 12 -400 0,0 14,0
7 -- Frirond 6,2 7 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
15 E985 16 Ekn98
Syd E8632 Väst 95
N-S Kkn8 Ö-V KD6
9 ED103
K42 63 763 52
Kkn10 D974 Dkn7632 84
D104 52 973 E10852
kn765 KD432 2 K864
Dkn107 KD104
5 EK10
E9763 kn4
E108 kn975
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 12 1430 14,0 0,0 11 18 460 14,0 0,0
14 3 650 10,0 4,0 2 10 450 8,0 6,0
15 9 650 10,0 4,0 5 12 450 8,0 6,0
17 4 650 10,0 4,0 15 9 450 8,0 6,0
7 6 620 5,0 9,0 16 1 450 8,0 6,0
11 18 620 5,0 9,0 17 4 450 8,0 6,0
16 1 200 2,0 12,0 7 6 430 2,0 12,0
2 10 150 0,0 14,0 14 3 -50 0,0 14,0
8 -- Frirond 7,7 8 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
17 8764 18 K5432
Nord 75 Öst 1042
Ingen EK106 N-S kn102
D53 92
D1092 3 10986 EDkn
EK9863 D104 KD87 Ekn3
7 32 D84 K973
92 EKkn10864 K7 1083
EKkn5 7
kn2 965
Dkn9854 E65
7 EDkn654
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 100 14,0 0,0 6 1 200 14,0 0,0
8 7 50 12,0 2,0 15 10 100 10,0 4,0
3 11 -420 10,0 4,0 16 2 100 10,0 4,0
4 14 -480 5,0 9,0 18 12 100 10,0 4,0
16 2 -480 5,0 9,0 3 11 50 4,0 10,0
17 5 -480 5,0 9,0 4 14 50 4,0 10,0
18 12 -480 5,0 9,0 8 7 50 4,0 10,0
15 10 -800 0,0 14,0 17 5 -450 0,0 14,0
-- 9 Frirond 8,0 -- 9 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn4 20 K
Syd ED85 Väst ED5
Ö-V K642 Alla D96432
kn95 864
D852 E76 109832 64
kn1096 743 Kkn832 9764
Ekn5 D9 10 kn8
K2 D7643 D9 Ekn532
K1093 EDkn75
K2 10
10873 EK75
E108 K107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 15 300 14,0 0,0 5 14 1370 12,0 2,0
5 14 200 12,0 2,0 16 3 1370 12,0 2,0
7 2 140 10,0 4,0 18 1 1370 12,0 2,0
18 1 120 8,0 6,0 17 6 690 8,0 6,0
16 3 0 5,0 9,0 4 12 650 6,0 8,0
17 6 0 5,0 9,0 7 2 620 3,0 11,0
4 12 -50 1,0 13,0 9 8 620 3,0 11,0
9 8 -50 1,0 13,0 11 15 240 0,0 14,0
-- 10 Frirond 5,0 -- 10 Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 KD7 22 842
Nord EK96 Öst E953
N-S KDkn10 Ö-V D82
43 E73
kn53 9842 KD 1096
7432 10 742 KD86
843 E9752 K106 E974
E85 K62 KD862 94
E106 Ekn753
Dkn85 kn10
6 kn53
Dkn1097 kn105
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 3 650 14,0 0,0 5 1 300 14,0 0,0
5 1 630 12,0 2,0 18 2 200 12,0 2,0
10 9 620 7,0 7,0 12 15 -50 10,0 4,0
12 15 620 7,0 7,0 14 6 -90 7,0 7,0
14 6 620 7,0 7,0 17 7 -90 7,0 7,0
16 4 620 7,0 7,0 10 9 -110 3,0 11,0
17 7 -100 1,0 13,0 16 4 -110 3,0 11,0
18 2 -100 1,0 13,0 8 3 -140 0,0 14,0
-- 11 Frirond 7,9 -- 11 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
23 E 24 763
Syd kn864 Väst K1075
Alla EK84 Ingen Kkn1075
D542 10
82 9765 Ekn KD10985
95 KD103 E9 D432
Dkn765 93 E8642 3
Kkn109 E86 E873 kn5
KDkn1043 42
E72 kn86
102 D9
73 KD9642
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 3 600 14,0 0,0 6 2 -420 12,0 2,0
11 10 180 12,0 2,0 9 4 -420 12,0 2,0
9 4 170 9,0 5,0 11 10 -420 12,0 2,0
14 7 170 9,0 5,0 17 8 -430 8,0 6,0
17 8 140 6,0 8,0 5 16 -450 3,0 11,0
6 2 -100 4,0 10,0 14 7 -450 3,0 11,0
15 1 -300 2,0 12,0 15 1 -450 3,0 11,0
5 16 -400 0,0 14,0 18 3 -450 3,0 11,0
12 -- Frirond 8,1 12 -- Frirond 8,1
Scoretavlor