10 bord, 20 par. Antal brickor: 26. Medel: 234.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 324 69,2 Hans Bjälemark - Lars Östergren 31682 9598 Norrköpingsbridgen
2 13 275 58,8 Elving Andersson - Birger Eriksson 9381 1772 Norrköpingsbridgen
3 8 266 56,8 Barbro Sandberg - Svante Nyman 10017 4955 Norrköpingsbridgen
4 6 264 56,4 Maria Klingspor - Mikael Blomqvist 1445 6340 Norrköpingsbridgen
5 2 261 55,8 Ellert Zander - Martin Löfgren 9368 +23 Norrköpingsbridgen - Benin
6 19 260 55,6 Gerd Hemer - Johan Hemer 17104 17105 Norrköpingsbridgen
7 1 249 53,2 Göran Forss - Anders Ekström 809 11674 Norrköpingsbridgen - Valdemarsviks BK
8 18 245 52,4 Hans Bergh - Rolf Carlsson 9382 15635 Norrköpingsbridgen
9 14 236 50,4 Hugo Jörgensen - Mats-Åke Johansson 87239 16932 Valdemarsviks BK - Norrköpingsbridgen
10 15 229 48,9 Tommy Övermark - Jan Sperlin 13861 8366 Norrköpingsbridgen
11 10 222 47,4 Sven Sparthan - Bertil Jonsson 90632 26142 Norrköpingsbridgen
12 9 221 47,2 Leif Johansson - Tage Nyholm 13558 29319 Norrköpingsbridgen
13 12 218 46,6 Mattias Furenbäck - Urban Söderberg 34227 34228 Östra Ryds BK
17 218 46,6 Eva Klingspor - AnneMarie Eriksson 85879 1771 Norrköpingsbridgen
15 5 207 44,2 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 6782 11392 Norrköpingsbridgen
16 20 205 43,8 Ingebrit Lood - Kerstin Lidberg 92115 91309 Norrköpingsbridgen
17 11 200 42,7 Nini Ekeström - Berit Eriksson 25685 91303 Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS
18 16 195 41,7 Barbro Söderberg - Gösta Söderberg +24 +25
19 7 193 41,2 Birgitta Westerin - Ove Olofsson 30295 30296 Norrköpingsbridgen
20 4 192 41,0 Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson 17098 92106 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 E1084 2 Ekn103 3 10
Nord Ekn Öst kn Syd KD105
Ingen K8743 N-S kn8 Ö-V kn2
109 K107632 kn86532
K9752 Dkn6 4 D52 Kkn842 ED9
K852 974 K85432 10976 E9 8742
--- 952 D96 K742 4 E1073
K743 EDkn5 Dkn4 98 ED974 K10
3 K9876 7653
D1063 ED kn63
EDkn106 E1053 KD9865
862 E5 ---
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 18 500 18 0 4 17 1460 18 0 10 13 200 17 1
4 17 430 16 2 14 7 1430 15 3 20 2 200 17 1
9 12 400 14 4 19 2 1430 15 3 14 9 100 13 5
14 7 170 12 6 13 8 680 12 6 17 6 100 13 5
11 10 150 7 11 9 12 650 7 11 12 11 -200 10 8
13 8 150 7 11 11 10 650 7 11 5 18 -620 8 10
15 6 150 7 11 15 6 650 7 11 15 8 -650 5 13
16 5 150 7 11 16 5 650 7 11 16 7 -650 5 13
19 2 130 2 16 3 18 620 2 16 1 3 -680 1 17
20 1 100 0 18 20 1 -100 0 18 4 19 -680 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
4 42 5 E 6 EKD10653
Väst KD109 Nord K86 Öst 863
Alla Ekn984 N-S Kkn10965 Ö-V E4
75 E84 5
1065 K97 Kkn10832 D9765 kn942 87
6432 Ekn EDkn4 93 K74 95
K65 D3 7 ED432 872 Dkn1093
KD10 Ekn9642 63 9 Kkn8 ED42
EDkn83 4 ---
875 10752 EDkn102
1072 8 K65
83 KDkn10752 109763
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 7 140 18 0 18 7 910 18 0 2 4 420 13 5
1 3 100 12 6 2 4 600 16 2 5 1 420 13 5
5 18 100 12 6 6 19 50 13 5 6 19 420 13 5
14 9 100 12 6 11 14 50 13 5 16 9 420 13 5
15 8 100 12 6 5 1 -420 9 9 17 8 420 13 5
17 6 100 12 6 16 9 -420 9 9 18 7 420 13 5
4 19 -110 4 14 13 12 -450 5 13 20 3 170 6 12
10 13 -110 4 14 17 8 -450 5 13 13 12 -50 3 15
12 11 -110 4 14 15 10 -650 2 16 15 10 -50 3 15
20 2 -150 0 18 20 3 -1100 0 18 11 14 -100 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn53 8 D942 9 kn104
Syd D52 Väst kn1032 Nord K8
Alla Dkn9752 Ingen kn104 Ö-V Kkn107643
6 53 9
92 KD1076 E107 653 ED652 83
kn7 103 E94 D6 D742 9653
E10 K63 E95 K7632 82 9
KD109873 Ekn4 K1098 642 kn4 EK10872
E84 Kkn8 K97
EK9864 K875 Ekn10
84 D8 ED5
52 EDkn7 D653
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 4 100 18 0 20 4 140 18 0 1 9 460 13 5
3 5 -130 13 5 3 5 110 14 4 8 2 460 13 5
7 1 -130 13 5 7 1 110 14 4 13 16 460 13 5
12 15 -130 13 5 17 10 110 14 4 15 14 460 13 5
17 10 -130 13 5 12 15 -100 7 11 17 12 460 13 5
18 9 -140 7 11 16 11 -100 7 11 19 10 460 13 5
19 8 -140 7 11 18 9 -100 7 11 4 6 430 4 14
14 13 -170 4 14 19 8 -100 7 11 18 11 430 4 14
6 2 -200 2 16 6 2 -120 1 17 20 5 430 4 14
16 11 -600 0 18 14 13 -120 1 17 7 3 130 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn1082 11 Dkn8 12 K94
Öst Dkn985 Syd D105 Väst kn98
Alla 76 Ingen EKkn4 N-S 42
E2 D104 Dkn962
D74 65 963 EK107542 Dkn10 87632
E643 107 8642 K D74 53
95 EKkn103 10732 95 EK10753 D86
D1074 K985 72 K85 K 1054
EK93 --- E5
K2 Ekn973 EK1062
D842 D86 kn9
kn63 Ekn963 E873
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 140 16 2 8 4 1010 16 2 1 11 620 17 1
18 11 140 16 2 14 17 1010 16 2 19 12 620 17 1
19 10 140 16 2 19 12 1010 16 2 20 6 500 14 4
8 2 110 10 8 1 11 510 10 8 2 10 300 12 6
13 16 110 10 8 5 7 510 10 8 5 7 170 10 8
20 5 110 10 8 18 13 510 10 8 16 15 50 8 10
15 14 100 6 12 2 10 490 6 12 8 4 -100 4 14
17 12 -90 4 14 20 6 480 4 14 14 17 -100 4 14
1 9 -100 2 16 9 3 450 2 16 18 13 -100 4 14
4 6 -110 0 18 16 15 300 0 18 9 3 -130 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
13 K10973 14 kn53 15 Kkn
Nord D75 Öst K84 Syd EKD6
Alla E96 Ingen Ekn9 N-S 6432
105 E974 K92
Dkn5 842 K642 D109 1094 ED762
E6 kn10 95 kn107 kn954 73
kn1082 K43 D4 K10653 E 875
Dkn86 K9743 KD853 106 Ekn543 D108
E6 E87 853
K98432 ED632 1082
D75 872 KDkn109
E2 kn2 76
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 680 18 0 10 4 400 18 0 1 15 110 17 1
9 5 650 16 2 3 11 150 16 2 18 17 110 17 1
1 13 620 14 4 17 16 140 14 4 3 13 90 11 7
2 12 200 9 9 19 14 120 12 6 4 12 90 11 7
10 4 200 9 9 9 5 110 10 8 10 6 90 11 7
19 14 200 9 9 2 12 -50 6 12 20 8 90 11 7
20 7 200 9 9 6 8 -50 6 12 2 14 -110 6 12
6 8 170 2 16 15 18 -50 6 12 7 9 -140 4 14
15 18 170 2 16 1 13 -100 1 17 11 5 -200 1 17
17 16 170 2 16 20 7 -100 1 17 16 19 -200 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
16 87652 17 Dkn2 18 E943
Väst K8 Nord 974 Öst D942
Ö-V 9876 Ingen Kkn1064 N-S K72
85 54 103
E Kkn109 E10865 973 KD8765 ---
kn972 ED103 E5 Dkn862 K765 Ekn8
EKD105 3 D8 95 --- E98653
Ekn7 D432 kn987 EK10 D65 E742
D43 K4 kn102
654 K103 103
kn42 E732 Dkn104
K1096 D632 Kkn98
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 100 18 0 2 16 100 17 1 3 15 150 18 0
1 15 -650 16 2 11 7 100 17 1 2 16 100 15 3
4 12 -710 14 4 3 15 50 9 9 12 6 100 15 3
11 5 -720 12 6 4 14 50 9 9 4 14 50 8 10
2 14 -1460 6 12 8 10 50 9 9 8 10 50 8 10
7 9 -1460 6 12 17 1 50 9 9 11 7 50 8 10
10 6 -1460 6 12 19 18 50 9 9 19 18 50 8 10
16 19 -1460 6 12 20 9 50 9 9 20 9 50 8 10
18 17 -1460 6 12 5 13 -110 2 16 5 13 -140 2 16
20 8 -1470 0 18 12 6 -140 0 18 17 1 -170 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
19 E1086 20 1076 21 Ekn10
Syd 86 Väst E10743 Nord 10854
Ö-V Dkn108 Alla EK97 N-S Dkn
853 7 7654
KDkn52 43 83 Kkn42 543 D9876
ED2 Kkn973 D98 kn52 Dkn763 E2
K5 62 kn854 102 EK7 9832
E96 D742 D1053 EKkn2 Kkn E10
97 ED95 K2
1054 K6 K9
E9743 D63 10654
Kkn10 9864 D9832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 7 300 18 0 6 14 620 18 0 4 18 100 18 0
1 19 100 13 5 20 10 500 16 2 5 17 50 15 3
6 14 100 13 5 1 19 170 13 5 6 16 50 15 3
18 2 100 13 5 13 7 170 13 5 10 12 -90 12 6
20 10 100 13 5 18 2 150 10 8 20 11 -110 10 8
3 17 -170 5 13 3 17 140 7 11 2 1 -150 6 12
4 16 -170 5 13 5 15 140 7 11 14 8 -150 6 12
9 11 -170 5 13 9 11 120 4 14 19 3 -150 6 12
12 8 -170 5 13 4 16 100 2 16 7 15 -420 2 16
5 15 -300 0 18 12 8 -170 0 18 13 9 -450 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
22 Ekn32 23 4 24 D107
Öst Ekn Syd E1075 Väst D106
Ö-V 97 Alla 762 Ingen Ekn5
Kkn1043 E9862 ED43
D10964 K kn983 EK107 98632 EK5
D96 8532 432 Dkn86 93 EK75
D4 EKkn10632 E108 kn953 K974 1086
E65 9 Kkn3 D K6 952
875 D652 kn4
K1074 K9 kn842
85 KD4 D32
D872 10754 kn1087
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 400 18 0 15 9 200 18 0 7 17 150 17 1
4 18 100 16 2 1 4 100 11 7 14 10 150 17 1
13 9 -50 14 4 3 2 100 11 7 6 18 120 13 5
6 16 -110 9 9 5 19 100 11 7 8 16 120 13 5
14 8 -110 9 9 6 18 100 11 7 3 2 90 9 9
19 3 -110 9 9 7 17 100 11 7 20 12 90 9 9
20 11 -110 9 9 14 10 100 11 7 5 19 -50 4 14
10 12 -130 4 14 8 16 -110 3 15 11 13 -50 4 14
7 15 -150 2 16 20 12 -110 3 15 15 9 -50 4 14
5 17 -170 0 18 11 13 -140 0 18 1 4 -470 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
25 ED1087 26 652
Nord 93 Öst D4
Ö-V D4 Alla Ekn52
10853 EKkn10
43 kn952 Dkn74 K1083
E752 K86 EK87 9653
K852 Ekn106 4 KD87
D92 E4 D653 9
K6 E9
Dkn104 kn102
973 10963
Kkn76 8742
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 19 -90 16 2 6 1 380 18 0
12 14 -90 16 2 15 11 200 16 2
16 10 -90 16 2 20 13 120 14 4
2 5 -100 11 7 2 5 -140 7 11
15 11 -100 11 7 4 3 -140 7 11
6 1 -120 7 11 7 19 -140 7 11
9 17 -120 7 11 8 18 -140 7 11
4 3 -150 2 16 9 17 -140 7 11
8 18 -150 2 16 12 14 -140 7 11
20 13 -150 2 16 16 10 -170 0 18