2007-10-07  Söndag hcp

Scoretavlor

5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 72,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Snitthandikapp: 37,8.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                      Hcp%      Hcp      MID      Klubb                             

   1    9   86,4 *  60,0  Britt Nordenson - Gösta Nordenson      20,3 31,7   -8,5   6782 11392  Norrköpingsbridgen                
   2    4   76,9 *  53,4  Ingebrit Lood - Gun Grönqvist          49,9 39,5    4,9  92115 17098  Norrköpingsbridgen                
   3    2   75,2    52,2  Christer Larsson - Ellert Zander       48,0 28,1    0,2  30308  9368  Norrköpingsbridgen                
   4    8   73,1 *  50,7  Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson  34,4 47,4    2,2  49904 49905  Söderköpings BS - IFK Norrköping  
   5    7   73,0 *  50,7  Berit Eklöf - Carina Larsson           48,7 52,0    9,0  30300 33166  Norrköpingsbridgen - Östra Ryds BK

   6    5   69,9 *  48,6  Bengt Nygren - Mats-Åke Johansson      17,8 20,3  -13,5  11648 16932  Norrköpingsbridgen                
   7   10   65,6 *  45,5  Kerstin Lidberg - Christer Kindgren    46,0 37,1    2,7  91309 91310  Norrköpingsbridgen                
   8    3   63,9 *  44,4  Maria Sonestig - Stefan Sonestig       33,9 25,6   -5,8  16563  9377  Norrköpingsbridgen                
   9    1   63,7 *  44,2  Iréne Lindh - Freddy Schmidt           50,5 49,6    8,8  90624 90631  Bridgens vänner i Norrköping      

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn3                  2      kn942                3      74            
Nord   Kkn53                Öst    1076                 Syd    KD92          
Ingen  ---                  N-S    Ekn108               Ö-V    D652          
       E987542                     95                          Kkn3          
D74           E1092         ED63          K105          652           KDkn3  
E42           1087          Kkn52         D             E65           kn843  
D1075         983           ---           D9752         EKkn97        8      
Dkn10         K63           K8642         ED107         106           D542   
       K865                        87                          E1098         
       D96                         E9843                       107           
       EKkn642                     K643                        1043          
       ---                         kn3                         E987          

 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 2  4   250      6,0 0,0     2  4      -400  4,0 2,0     7  8   200      5,0 1,0
 9  1   120      4,0 2,0     9  1      -400  4,0 2,0     9  1   200      5,0 1,0
10  5       -50  2,0 4,0    10  5      -400  4,0 2,0     2  4   100      1,0 5,0
 7  8      -150  0,0 6,0     7  8      -420  0,0 6,0    10  5   100      1,0 5,0
 3 --   Frirond  2,9         3 --   Frirond  2,9         3 --   Frirond  2,9

---------------------------------------------------------------------------------

4      E73                  5      K4                   6      KD732         
Väst   65                   Nord   K1084                Öst    1087          
Alla   8632                 N-S    872                  Ö-V    E108          
       Kkn108                      ED84                        73            
D10542        86            E8765         D93           Ekn           10965  
87            EK1093        965           ED2           D9            K42    
9             E107          E106          D5            kn9753        KD42   
D9432         E76           95            Kkn762        D1085         92     
       Kkn9                        kn102                       84            
       Dkn42                       kn73                        Ekn653        
       KDkn54                      Kkn943                      6             
       5                           103                         EKkn64        

 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 3  5   300      6,0 0,0     9  2    50      6,0 0,0     4  7   420      4,0 2,0
 4  7   110      3,0 3,0     8  1       -90  4,0 2,0     8  1   420      4,0 2,0
 8  1   110      3,0 3,0     4  7      -100  2,0 4,0     9  2   420      4,0 2,0
 9  2      -200  0,0 6,0     3  5      -170  0,0 6,0     3  5   140      0,0 6,0
10 --   Frirond  2,6        10 --   Frirond  2,6        10 --   Frirond  2,6

---------------------------------------------------------------------------------

7      kn854                8      K4                   9      K9865         
Syd    103                  Väst   E108                 Nord   42            
Alla   K75                  Ingen  76                   Ö-V    52            
       D942                        EKkn865                     E1072         
1093          EK2           E53           Dkn9862       ---           Ekn42  
D92           K8765         K6            kn5           Ekn95         K863   
D964          8             1085432       Dkn9          ED9743        K8     
E106          kn875         D7            32            Kkn9          D64    
       D76                         107                         D1073         
       Ekn4                        D97432                      D107          
       Ekn1032                     EK                          kn106         
       K3                          1094                        853           

 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 1  2   120      3,0 3,0     9  3   480      6,0 0,0     5  8      -600  6,0 0,0
 5  8   120      3,0 3,0    10  7   450      4,0 2,0     9  3      -620  4,0 2,0
 9  3   120      3,0 3,0     5  8   430      2,0 4,0     1  2      -680  1,0 5,0
10  7   120      3,0 3,0     1  2   200      0,0 6,0    10  7      -680  1,0 5,0
 4 --   Frirond  3,0         4 --   Frirond  3,0         4 --   Frirond  3,0

---------------------------------------------------------------------------------

10     EK1094               11     Ekn10                12     E2            
Öst    kn654                Syd    D742                 Väst   EDkn76        
Alla   3                    Ingen  K6                   N-S    10853         
       kn97                        ED109                       kn6           
D652          3             D654          K9872         KDkn1043      986    
D10932        87            kn65          108           5             K93    
7             KD10942       743           Dkn2          62            EK9    
642           KD108         842           765           K874          ED53   
       kn87                        3                           75            
       EK                          EK93                        10842         
       Ekn865                      E10985                      Dkn74         
       E53                         Kkn3                        1092          

 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 2  3   660      5,0 1,0     5  7   980      5,0 1,0     5  7      -200  6,0 0,0
 9  4   660      5,0 1,0     9  4   980      5,0 1,0     2  3      -450  2,0 4,0
10  8   600      2,0 4,0     2  3   510      2,0 4,0     9  4      -450  2,0 4,0
 5  7      -400  0,0 6,0    10  8   480      0,0 6,0    10  8      -450  2,0 4,0
--  1   Frirond      2,3    --  1   Frirond      2,3    --  1   Frirond      2,3

---------------------------------------------------------------------------------

13     D52                  14     E1074                15     kn10          
Nord   KD                   Öst    kn104                Syd    75            
Alla   D1052                Ingen  ED4                  N-S    E1082         
       E983                        Kkn8                        Dkn1098       
109843        ---           KD5           kn93          E97           KD82   
kn84          E10762        E753          K             Kkn2          E9843  
97            E643          K876          kn10532       Kkn6          74     
642           K1075         E7            D543          6543          K2     
       EKkn76                      862                         6543          
       953                         D9862                       D106          
       Kkn8                        9                           D953          
       Dkn                         10962                       E7            

 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 7  2   120      6,0 0,0     1 10    50      5,0 1,0     1 10      -140  6,0 0,0
 3  4      -100  3,0 3,0     9  5    50      5,0 1,0     3  4      -170  4,0 2,0
 9  5      -100  3,0 3,0     3  4      -120  2,0 4,0     7  2      -420  1,0 5,0
 1 10      -200  0,0 6,0     7  2      -130  0,0 6,0     9  5      -420  1,0 5,0
--  8   Frirond      3,0    --  8   Frirond      3,0    --  8   Frirond      3,0

---------------------------------------------------------------------------------

16     K94                  17     Dkn762               18     8             
Väst   EK54                 Nord   D4                   Öst    K82           
Ö-V    92                   Ingen  EK                   N-S    EDkn1052      
       kn765                       E763                        kn62          
E53           872           EK9854        3             K1097         EDkn432
D1097         863           8             Kkn652        ED643         95     
K76           kn854         kn109         D8764         4             K76    
E83           942           K94           D8            953           87     
       Dkn106                      10                          65            
       kn2                         E10973                      kn107         
       ED103                       532                         983           
       KD10                        kn1052                      EKD104        

 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 7  1   430      6,0 0,0     7  1   150      6,0 0,0     2 10    50      4,0 2,0
 4  5   400      4,0 2,0     4  5    80      4,0 2,0     4  5    50      4,0 2,0
 8  3   210      2,0 4,0     2 10       -50  2,0 4,0     8  3    50      4,0 2,0
 2 10   170      0,0 6,0     8  3      -150  0,0 6,0     7  1      -140  0,0 6,0
 9 --   Frirond  4,0         9 --   Frirond  4,0         9 --   Frirond  4,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     EK10542              20     108                  21     E42           
Syd    E                    Väst   ED108532             Nord   kn54          
Ö-V    D10                  Alla   E                    N-S    9             
       kn1072                      765                         D108632       
93            D8            EKkn4         97632         K103          9876   
kn10743       KD98          7             K9            962           KD73   
Kkn7          8652          D10982        K75           E7643         D52    
653           ED9           ED10          K32           E4            K5     
       kn76                        D5                          Dkn5          
       652                         kn64                        E108          
       E943                        kn643                       Kkn108        
       K84                         kn984                       kn97          

 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 3 10   420      5,0 1,0     1  4   200      6,0 0,0     9  7   120      6,0 0,0
 8  2   420      5,0 1,0     9  7      -200  4,0 2,0     1  4   110      4,0 2,0
 9  7   200      2,0 4,0     8  2      -650  2,0 4,0     3 10    90      2,0 4,0
 1  4   100      0,0 6,0     3 10     -1100  0,0 6,0     8  2     0      0,0 6,0
 5 --   Frirond  3,5         5 --   Frirond  3,5         5 --   Frirond  3,5

---------------------------------------------------------------------------------

22     EKDkn                23     E7                   24     E98           
Öst    E95                  Syd    E87                  Väst   9874          
Ö-V    43                   Alla   KD9842               Ingen  2             
       EKkn9                       54                          Dkn653        
3             10865         kn9864        KD52          K10           Dkn432 
KD102         8643          D96           kn105         Dkn           1052   
EKD52         98            E65           kn103         Kkn75         1096   
643           D85           E3            1096          EK1084        92     
       9742                        103                         765           
       kn7                         K432                        EK63          
       kn1076                      7                           ED843         
       1072                        KDkn872                     7             

 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 1  3       -50  4,0 2,0     4 10   200      6,0 0,0     9  8   150      6,0 0,0
 4 10       -50  4,0 2,0     9  8   140      4,0 2,0     2  5   100      4,0 2,0
 9  8       -50  4,0 2,0     1  3   100      1,0 5,0     4 10       -50  2,0 4,0
 2  5      -100  0,0 6,0     2  5   100      1,0 5,0     1  3      -100  0,0 6,0
--  7   Frirond      2,7    --  7   Frirond      2,7    --  7   Frirond      2,7


Scoretavlor