2007-10-09  Tisdag Hcp

Scoretavlor

12 bord, 24 par. Antal brickor: 24. Medel: 264,0. Snitthandikapp: 39,5.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                      Hcp%      Hcp      MID      Klubb                               

   1    8  330,7  62,6  Britt-Marie Ericson - Gun Grönqvist    36,3 39,5   -4,3  92106 17098  Norrköpingsbridgen                  
   2   20  308,9  58,5  Ingegerd Manding - Tage Nyholm         47,9 45,4   18,9  29318 29319  Norrköpingsbridgen                  
   3   21  308,1  58,3  AnneMarie Eriksson - Eva Klingspor     33,4 42,6   -3,9   1771 85879  Norrköpingsbridgen                  
   4   17  294,0  55,7  Ingvar Swanberg - Janne Swanberg       46,2 44,9   16,0  26153 29325  Norrköpingsbridgen                  
   5    4  283,3  53,7  Ellert Zander - Rolf Evers             28,1 45,8   -6,7   9368 91306  Norrköpingsbridgen                  

   6   23  282,1  53,4  Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig   32,2 25,6  -27,9  15782  9377  Norrköpingsbridgen                  
   7   11  278,5  52,7  Caj Borg - Kenth Backman               33,9 44,7   -0,5  23895 23894  Norrköpingsbridgen                  
   8    5  276,7  52,4  Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson  34,4 47,4    3,7  49904 49905  Söderköpings BS - IFK Norrköping    
   9    7  274,1  51,9  Gunnel Johansson - Ingebrit Lood       44,3 49,9   20,1  92114 92115  Norrköpingsbridgen                  
  10   22  273,8  51,9  Arne Klasén - Mikael Nannskog          17,9 20,0  -54,2    581 13316  Norrköpingsbridgen                  

  11   18  273,5  51,8  Gerd Hemer - Johan Hemer               34,1 33,9  -14,5  17104 17105  Norrköpingsbridgen                  
  12   19  268,4  50,8  Gunlög Johansson - Knut Wicksell       39,0 49,3   12,4  13940 92117  Norrköpingsbridgen                  
  13   24  257,2  48,7  Barbro Sandberg - Svante Nyman         25,9 25,9  -35,8  10017  4955  Norrköpingsbridgen                  
  14    2  251,5  47,6  Kerstin Lidberg - Christer Kindgren    46,0 37,1    5,5  91309 91310  Norrköpingsbridgen                  
  15    3  250,9  47,5  Stefan Wisth - Mattias Norling         35,5 32,8  -14,1  91318 91319  Norrköpingsbridgen                  

  16   12  246,1  46,6  Stig Fjärstedt - Leif Johansson        51,5 32,8    7,1  88612 13558  Norrköpingsbridgen                  
  17   15  243,8  46,2  Birgitta Westerin - Ove Olofsson       52,0 51,0   31,8  30295 30296  Norrköpingsbridgen                  
  18   13  241,5  45,7  Nini Ekeström - Sven Sparthan          51,9 41,0   18,5  25685 90632  Norrköpingsbridgen                  
  19   10  240,5  45,6  Carina Larsson - Eva Jonsson           52,0 50,8   31,5  33166 33160  Östra Ryds BK                       
  20   16  240,1  45,5  Inger Fischer - Lena Karlsson          47,9 46,3   20,1  50776 50778  Bridgens vänner i Norrköping        

  21    9  235,9  44,7  Roger Karlsson - Gert Dahlén           42,5 23,6  -17,1  85853 50969  Norrköpingsbridgen - Kolmårdens BK  
  22   14  234,6  44,4  Berit Eriksson - Hans Forsberg         51,9 26,0   -1,4  91303  9588  Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
  23    1  224,4  42,5  Gösta Nordenson - Britt Nordenson      31,7 20,3  -35,6  11392  6782  Norrköpingsbridgen                  
  24    6  217,6  41,2  Monica Calander - Bo Johansson         52,0 50,1   30,6  26154 91321  Norrköpingsbridgen                  

---------------------------------------------------------------------------------

1      Kkn3               2      E5432              3      Ekn1095       
Nord   9732               Öst    E76                Syd    10            
Ingen  kn4                N-S    2                  Ö-V    ED87          
       K1096                     K874                      E86           
ED975         862         108           Kkn97       D62           K873   
kn            E4          K9            108542      7             KD6432 
KD7          10986532     107543        9           K1062         kn9    
E432          kn          Ekn105        932         D10974        3      
       104                       D6                        4             
       KD10865                   Dkn3                      Ekn985        
       E                         EKDkn86                   543           
       D875                      D6                        Kkn52         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17  3   590      22  0     4 19   660      22  0     8 15   500      22  0
 7 14   420      20  2     1 13   630      19  3    11 21   430      20  2
 1 13   170      18  4     9 18   630      19  3     1 24   400      16  6
 5 21   140      15  7    11 22   600      15  7    13  7   400      16  6
15  2   140      15  7    17  3   600      15  7    16  3   400      16  6
10 20   100      12 10     6 23   130      11 11    10 19   300      12 10
 4 19    50       8 14    10 20   130      11 11     5 20   150      10 12
 9 18    50       8 14     5 21      -100   6 16    18  4   130       8 14
12 24    50       8 14    15  2      -100   6 16    12 23   110       6 16
11 22      -100   4 18    16  8      -100   6 16     6 22   100       4 18
 6 23      -400   1 21     7 14      -200   1 21     2 14       -50   1 21
16  8      -400   1 21    12 24      -200   1 21    17  9       -50   1 21

---------------------------------------------------------------------------------

4      10962              5      kn4                6      EDkn973       
Väst   D85                Nord   kn9872             Öst    102           
Alla   94                 N-S    E8                 Ö-V    ---           
       K1092                     Kkn97                     EDkn76        
D5            K87         EK75          D83         1065          K84    
743           962         D5            K64         854           EKD6   
EDkn762       K105        D6            Kkn1095     94            kn10652
E3            kn754       ED643         108         K10943        2      
       Ekn43                     10962                     2             
       EKkn10                    E103                      kn973         
       83                        7432                      EKD873        
       D86                       52                        85            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 20   140      21  1    19  5   100      22  0    18 10   800      22  0
10 19   140      21  1     3 15    50      19  3     2 13   400      20  2
 6 22   110      17  5     7 24    50      19  3     7 24   140      17  5
 8 15   110      17  5    17  4       -90  16  6     9 16   140      17  5
 2 14   100      12 10    11 20      -180  13  9     6 21   110      14  8
12 23   100      12 10    14  8      -180  13  9     1 23       -50   9 13
18  4   100      12 10     6 21      -400   9 13     3 15       -50   9 13
 1 24       -90   6 16    18 10      -400   9 13    11 20       -50   9 13
13  7       -90   6 16     1 23      -430   3 19    19  5       -50   9 13
17  9       -90   6 16     2 13      -430   3 19    12 22      -100   3 19
11 21      -110   1 21     9 16      -430   3 19    17  4      -100   3 19
16  3      -110   1 21    12 22      -430   3 19    14  8      -150   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

7      Dkn1082            8      kn75               9      9632          
Syd    D103               Väst   D954               Nord   D72           
Alla   82                 Ingen  Dkn63              Ö-V    kn65          
       EK7                       85                        1043          
E7            K953        EKD           10863       104           K5     
Kkn654        E8          E2            Kkn1086     kn106         K9543  
E963          kn54        K8            E4          E10982        KD4    
kn10          9652        kn109432      D6          862           Dkn5   
       64                        942                       EDkn87        
       972                       73                        E8            
       KD107                     109752                    73            
       D843                      EK7                       EK97          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 24   100      17  5     8 13    50      22  0     4 15   450      22  0
 3 14   100      17  5     3 14      -130  20  2     5 17   420      20  2
 4 16   100      17  5    18  5      -420  17  5    11 18   140      17  5
15  9   100      17  5    19 11      -420  17  5    16 10   140      17  5
19 11   100      17  5     1 22      -430  10 12     1 21   110      13  9
20  6   100      17  5     2 24      -430  10 12     9 14   110      13  9
18  5    80      10 12     4 16      -430  10 12    19  6   100      10 12
 7 23       -90   5 17     7 23      -430  10 12     3 13       -50   7 15
 8 13       -90   5 17    15  9      -430  10 12     7 22       -50   7 15
10 17       -90   5 17    10 17      -450   3 19     2 23      -100   2 20
12 21       -90   5 17    20  6      -450   3 19     8 24      -100   2 20
 1 22      -100   0 22    12 21      -460   0 22    20 12      -100   2 20

---------------------------------------------------------------------------------

10     E43                11     K6                 12     D65           
Öst    4                  Syd    10863              Väst   K86           
Alla   KDkn75             Ingen  kn10542            N-S    Dkn9          
       9872                      D10                       kn1032        
kn872         KD5         873           Dkn109      974           E2     
ED1032        9765        EK5           D72         Ekn4          10952  
102           E9843       K8763         ---         108           5432   
105           K           K7            kn96543     EKD95         864    
       1096                      E542                      Kkn1083       
       Kkn8                      kn94                      D73           
       6                         ED9                       EK76          
       EDkn643                   E82                       7             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 24   600      20  2    17 11   150      22  0     3 24   170      20  2
19  6   600      20  2     3 24   120      17  5     5 16   170      20  2
20 12   600      20  2     8 23   120      17  5     8 23   170      20  2
 2 23   150      13  9     9 13   120      17  5     1 20   140      12 10
 4 15   150      13  9    22  2   120      17  5     4 14   140      12 10
 5 17   150      13  9    10 15   100      12 10     9 13   140      12 10
 9 14   150      13  9     5 16    90       9 13    17 11   140      12 10
 1 21   130       6 16    21  7    90       9 13    21  7   140      12 10
11 18   130       6 16     6 18    50       6 16    10 15    90       6 16
16 10   130       6 16     4 14       -50   4 18    12 19    50       4 18
 7 22   100       2 20     1 20      -100   2 20    22  2      -100   2 20
 3 13      -140   0 22    12 19      -130   0 22     6 18      -110   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

13     52                 14     E105               15     62            
Nord   Ekn                Öst    kn                 Syd    Kkn32         
Alla   EKD96              Ingen  EDkn84             N-S    K102          
       D1065                     K1062                     D984          
Ekn103        987         943           K872        ED9853        7      
10642         D987        EK72          64          E1054         D87    
8754          32          K92           1073        kn5           9643   
8             EK74        975           EDkn3       2             EK1053 
       KD64                      Dkn6                      Kkn104        
       K53                       D109853                   96            
       kn10                      65                        ED87          
       kn932                     84                        kn76          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 13   660      22  0     1 19   170      22  0    11 15   100      22  0
 1 19   630      16  6    22  8   140      20  2     6 16    50      18  4
10 14   630      16  6     6 17   120      17  5    12 17    50      18  4
20  7   630      16  6    11 16   120      17  5    23  9    50      18  4
22  8   630      16  6     2 21   110      13  9    10 13     0      14  8
23  3   630      16  6    23  3   110      13  9     1 18      -110   6 16
 6 17   600       8 14     5 15   100       9 13     3 22      -110   6 16
11 16   600       8 14    18 12   100       9 13     5 14      -110   6 16
18 12   600       8 14    10 14    90       6 16     7 19      -110   6 16
 5 15   120       4 18     4 13       -50   3 19    20  2      -110   6 16
 2 21      -100   1 21    20  7       -50   3 19    21  8      -110   6 16
 9 24      -100   1 21     9 24      -100   0 22    24  4      -110   6 16

---------------------------------------------------------------------------------

16     65                 17     653                18     86            
Väst   862                Nord   2                  Öst    K6432         
Ö-V    Dkn109             Ingen  Kkn9752            N-S    D92           
       KDkn5                     D104                      K43           
8             EKkn943     E9            D87         KD3           E109742
753           EDkn9       97653         EKDkn84     D5            E7     
EK763         5           D103          E6          K1084         kn76   
E1073         84          982           kn5         9875          D10    
       D1072                     Kkn1042                   kn5           
       K104                      10                        kn1098        
       842                       84                        E53           
       962                       EK763                     Ekn62         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 22   200      20  2    11 14   420      21  1    24 10   140      22  0
12 17   200      20  2    24 10   420      21  1     2 19   100      20  2
20  2   200      20  2    22  9   300      18  4     4 23    50      15  7
11 15   100      16  6     1 17   100      16  6     7 18    50      15  7
10 13      -200  14  8     2 19    50       8 14    12 16    50      15  7
 5 14      -600  12 10     4 23    50       8 14    21  3    50      15  7
 1 18      -620   5 17     6 15    50       8 14    11 14     0      10 12
 6 16      -620   5 17     7 18    50       8 14    22  9      -110   8 14
 7 19      -620   5 17     8 20    50       8 14     1 17      -140   3 19
21  8      -620   5 17    13  5    50       8 14     6 15      -140   3 19
23  9      -620   5 17    21  3    50       8 14     8 20      -140   3 19
24  4      -620   5 17    12 16      -140   0 22    13  5      -140   3 19

---------------------------------------------------------------------------------

19     ED95               20     97654              21     8752          
Syd    ED                 Väst   1076               Nord   K72           
Ö-V    1063               Alla   kn2                N-S    EKD4          
       D1052                     632                       K3            
---           K876432     8             EKDkn10     kn1063        E      
kn4           8           9843          E           E6            kn84   
Dkn98542      EK          K1075         ED43        kn8752        3      
EK93          874         Ekn87         D95         E5          Dkn987642
       kn10                      32                        KD94          
       K10976532                 KDkn52                    D10953        
       7                         986                       1096          
       kn6                       K104                      10            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 19   500      22  0    12 15   200      22  0     3 19   140      22  0
 1 16   420      18  4    23 10      -230  20  2    10 22   100      20  2
14  6   420      18  4     5 24      -270  18  4     8 18    50      18  4
23 10   420      18  4     2 18      -650  14  8    23  5      -100  15  7
 5 24   300      14  8    14  6      -650  14  8    24 11      -100  15  7
12 15   200      12 10    22  4      -650  14  8     6 13      -110  11 11
22  4   170      10 12     8 19      -660  10 12     7 16      -110  11 11
 3 20       -50   7 15     1 16      -690   8 14     1 15      -130   6 16
 7 17       -50   7 15     9 21      -720   6 16     2 17      -130   6 16
 9 21      -100   3 19     3 20     -1370   4 18     4 21      -130   6 16
13 11      -100   3 19     7 17     -1390   2 20     9 20      -200   1 21
 2 18      -300   0 22    13 11     -1460   0 22    14 12      -200   1 21

---------------------------------------------------------------------------------

22     ED82               23     964                24     E87643        
Öst    ED84               Syd    D5                 Väst   E5            
Ö-V    42                 Alla   D1053              Ingen  7             
       kn83                      E762                      K654          
K96           1054        kn8           ED752       Kkn5          D9     
Kkn963        10          Ekn10972      6           1094          KD87632
KD            E10853      Ekn6          K9          kn1063        D982   
EK9           D1075       43            KDkn108     Ekn3          ---    
       kn73                      K103                      102           
       752                       K843                      kn            
       kn976                     8742                      EK54          
       642                       95                        D109872       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 15   200      22  0     8 17   200      21  1     9 19   500      22  0
 7 16   100      17  5    24  6   200      21  1    24  6   450      20  2
 8 18   100      17  5     4 20      -600  17  5     3 18   400      18  4
 9 20   100      17  5    11 23      -600  17  5     1 14   170      16  6
24 11   100      17  5    13 12      -620  14  8     5 22   140      14  8
23  5      -120  12 10    16  2      -630  12 10    11 23   100      10 12
 2 17      -140  10 12     1 14      -650   8 14    13 12   100      10 12
 3 19      -150   7 15     9 19      -650   8 14    15  7   100      10 12
 4 21      -150   7 15    10 21      -650   8 14    10 21    50       6 16
 6 13      -600   2 20     3 18      -660   2 20     4 20       -50   2 20
10 22      -600   2 20     5 22      -660   2 20     8 17       -50   2 20
14 12      -600   2 20    15  7      -660   2 20    16  2       -50   2 20


Scoretavlor