2007-10-16 Tisdag Hcp
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 264,0.
Total poäng nivellerad - några par («) har spelat färre brickor än andra.
Snitthandikapp: 39,5.
Plac Par Poäng % Namn Antal Hcp% Hcp MID Klubb
1 14 319,4 « 60,5 Berit Eriksson - Hans Forsberg 22 « 51,9 26,0 -1,3 91303 9588 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
2 3 316,5 59,9 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 24 20,3 31,7 -35,5 6782 11392 Norrköpingsbridgen
3 23 309,5 « 58,6 Aila Ruul - Anne Marie Rahnel 22 « 47,6 50,1 24,8 33157 33163 Östra Ryds BK
4 18 301,5 « 57,1 Ingegerd Manding - Tage Nyholm 22 « 47,9 45,4 18,9 29318 29319 Norrköpingsbridgen
5 21 291,8 « 55,3 Gunnel Johansson - Ingebrit Lood 22 « 44,3 49,9 20,2 92114 92115 Norrköpingsbridgen
6 24 286,9 « 54,3 Tomas Egneus - Ellert Zander 22 « 32,7 28,1 -24,0 22133 9368 Norrköpingsbridgen
7 17 281,6 « 53,3 Mattias Norling - Stefan Wisth 22 « 32,8 35,5 -14,1 91319 91318 Norrköpingsbridgen
8 15 277,5 « 52,6 Gunlög Johansson - Knut Wicksell 22 « 39,0 49,3 12,4 13940 92117 Norrköpingsbridgen
9 9 271,5 51,4 Göran Jonsson - Lars Ruul 24 52,0 50,8 31,5 33101 33156 Östra Ryds BK
10 5 266,6 50,5 Monica Calander - Bo Johansson 24 52,0 50,1 30,6 26154 91321 Norrköpingsbridgen
11 13 264,5 « 50,1 Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig 22 « 32,2 25,6 -27,9 15782 9377 Norrköpingsbridgen
12 7 263,1 49,8 AnneMarie Eriksson - Eva Klingspor 24 33,4 42,6 -3,9 1771 85879 Norrköpingsbridgen
13 25 263,0 « 49,8 Rolf Evers - Christer Larsson 22 « 45,8 48,0 19,7 91306 30308 Norrköpingsbridgen
14 19 262,5 49,7 Nini Ekeström - Sven Sparthan 24 51,9 41,0 18,5 25685 90632 Norrköpingsbridgen
15 22 255,8 « 48,5 Leif Johansson - Stig Fjärstedt 22 « 32,8 51,5 7,1 13558 88612 Norrköpingsbridgen
16 1 255,8 48,4 Britt-Marie Ericson - Gun Grönqvist 24 36,3 39,5 -4,2 92106 17098 Norrköpingsbridgen
17 12 249,4 47,2 Inga-Greta Strömstedt - Lars Östergren 24 34,1 27,0 -23,6 11676 9598 Norrköpingsbridgen
18 20 246,7 « 46,7 Hans Bergh - Göran Forss 22 « 25,0 20,2 -44,6 9382 809 Norrköpingsbridgen
19 4 244,7 46,3 Agneta Bratt - Lars Follin 24 40,7 38,7 0,7 26018 81076 Norrköpingsbridgen
20 16 244,6 « 46,3 Birgitta Westerin - Ove Olofsson 22 « 52,0 51,0 31,8 30295 30296 Norrköpingsbridgen
21 2 232,8 44,1 Ulla Danielsson - Bo Wisth 24 25,9 12,7 -53,2 85284 9600 IFK Norrköping - Norrköpingsbridgen
22 11 232,0 43,9 Ene Rehn - Ulla Lexén 24 48,1 48,3 23,0 16368 91292 Norrköpingsbridgen
23 8 228,5 43,3 Kenth Backman - Caj Borg 24 44,7 33,9 -0,5 23894 23895 Norrköpingsbridgen
24 6 225,3 42,7 Hans Gustafsson - Sigvard Eriksson 24 51,6 49,5 29,3 88604 91302 Norrköpingsbridgen
25 10 221,2 41,9 Barbro Sandberg - Svante Nyman 24 25,9 25,9 -35,8 10017 4955 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 E62 2 ED1085 3 9762
Nord D10 Öst 104 Syd 9
Ingen EDkn73 N-S E2 Ö-V 976
D75 Ekn95 Dkn1086
kn9 108754 Kkn3 6 108 ED5
EK63 9842 E865 Dkn92 E642 KD3
10954 86 K9 Dkn8765 ED85 Kkn42
K62 E3 K1063 D8 432 EK7
KD3 9742 Kkn43
kn75 K73 kn10875
K2 1043 103
kn10984 742 95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 9 460 22 0 20 4 300 22 0 8 13 200 22 0
1 13 400 13 9 22 5 150 20 2 24 22 100 20 2
3 18 400 13 9 1 13 100 17 5 21 5 -600 18 4
7 12 400 13 9 8 15 100 17 5 4 19 -630 12 10
10 19 400 13 9 3 18 50 14 8 7 25 -630 12 10
11 21 400 13 9 10 19 -100 10 12 9 16 -630 12 10
16 2 400 13 9 17 9 -100 10 12 11 20 -630 12 10
20 4 400 13 9 25 23 -100 10 12 17 3 -630 12 10
25 23 400 13 9 7 12 -110 6 16 1 12 -660 4 18
8 15 150 3 19 11 21 -170 4 18 2 14 -660 4 18
22 5 150 3 19 6 24 -200 2 20 6 23 -660 4 18
6 24 120 0 22 16 2 -500 0 22 18 10 -690 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
4 ED103 5 K62 6 E765
Väst kn98 Nord 85 Öst ED72
Alla kn75 N-S K10743 Ö-V D9
kn86 952 Kkn5
7 kn8 D75 E1083 KD9842 3
K74 D10653 K109762 E4 106 9853
K643 ED109 Ekn6 52 3 EKkn7542
EK1092 D4 6 KDkn74 D983 2
K96542 kn94 kn10
E2 Dkn3 Kkn4
82 D98 1086
753 E1083 E10764
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 10 300 22 0 19 11 100 22 0 3 15 500 22 0
7 25 -110 20 2 2 13 50 19 3 18 4 200 20 2
9 16 -150 15 7 3 15 50 19 3 24 7 140 18 4
21 5 -150 15 7 5 20 -170 16 6 9 14 100 15 7
6 23 -150 15 7 24 7 -400 14 8 23 21 100 15 7
24 22 -150 15 7 1 25 -420 7 15 1 25 -50 11 11
1 12 -650 5 17 8 12 -420 7 15 8 12 -50 11 11
2 14 -650 5 17 10 17 -420 7 15 19 11 -100 8 14
4 19 -650 5 17 18 4 -420 7 15 5 20 -110 5 17
8 13 -650 5 17 22 6 -420 7 15 10 17 -110 5 17
11 20 -650 5 17 23 21 -420 7 15 2 13 -150 1 21
17 3 -650 5 17 9 14 -450 0 22 22 6 -150 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
7 D4 8 KD10842 9 K1032
Syd K1098542 Väst D6 Nord K75
Alla K62 Ingen kn73 Ö-V KD103
4 K10 62
1072 Ekn98653 5 763 EDkn 654
63 --- K9842 Ekn53 632 Ekn9
984 D73 K109865 ED4 E942 kn87
E9853 1072 4 862 K85 10973
K Ekn9 987
EDkn7 107 D1084
Ekn105 2 65
KDkn6 EDkn9753 EDkn4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 1430 22 0 2 12 510 20 2 4 15 170 22 0
3 14 680 18 4 22 20 510 20 2 12 9 120 19 3
10 15 680 18 4 25 8 510 20 2 24 8 120 19 3
23 7 680 18 4 3 14 480 14 8 3 13 110 15 7
1 24 650 11 11 4 16 480 14 8 23 1 110 15 7
6 21 650 11 11 11 18 480 14 8 2 25 90 10 12
9 13 650 11 11 1 24 420 6 16 7 22 90 10 12
19 5 650 11 11 6 21 420 6 16 20 6 90 10 12
4 16 -100 3 19 10 15 420 6 16 10 14 -50 4 18
11 18 -100 3 19 19 5 420 6 16 11 16 -50 4 18
22 20 -100 3 19 23 7 420 6 16 21 19 -50 4 18
25 8 -100 3 19 9 13 -980 0 22 5 17 -120 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
10 EKD 11 kn74 12 82
Öst 63 Syd D63 Väst EKkn83
Alla kn432 Ingen Ekn83 N-S 984
K1054 764 Ekn3
108654 kn7 K862 10953 EK63 kn5
kn954 108 EK107 kn82 D92 10765
D76 K1095 5 K 72 K6
kn ED982 E1052 Dkn983 D1087 K6542
932 ED D10974
EKD72 954 4
E8 D1097642 EDkn1053
763 K 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 15 630 22 0 6 18 130 21 1 24 2 660 22 0
20 6 620 20 2 21 7 130 21 1 19 17 630 19 3
2 25 600 17 5 1 22 110 17 5 21 7 630 19 3
12 9 600 17 5 5 16 110 17 5 4 14 620 16 6
11 16 170 14 8 3 12 100 14 8 3 12 180 14 8
3 13 -100 7 15 8 23 50 11 11 5 16 170 12 10
7 22 -100 7 15 13 10 50 11 11 1 22 150 9 13
10 14 -100 7 15 4 14 -50 7 15 11 15 150 9 13
21 19 -100 7 15 11 15 -50 7 15 13 10 140 6 16
23 1 -100 7 15 25 9 -100 4 18 8 23 130 3 19
24 8 -100 7 15 24 2 -140 2 20 25 9 130 3 19
5 17 -200 0 22 19 17 -170 0 22 6 18 120 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
13 K108 14 E8 15 64
Nord 104 Öst 83 Syd 543
Alla kn853 Ingen EK1062 N-S D542
kn1085 Dkn73 10952
95 Dkn743 52 D1096 D8 EK10973
D8 K93 EDkn109 K75 K987 D106
KD642 E10 954 D87 93 E107
D743 E62 E86 1092 EDkn73 6
E62 Kkn743 kn52
Ekn7652 642 Ekn2
97 kn3 Kkn86
K9 K54 K84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 10 200 22 0 18 16 150 22 0 7 18 50 22 0
7 19 110 18 4 4 13 140 18 4 5 14 -170 18 4
14 11 110 18 4 7 19 140 18 4 6 16 -170 18 4
22 8 110 18 4 14 11 140 18 4 23 9 -170 18 4
5 15 100 14 8 2 23 110 12 10 3 24 -200 13 9
6 17 -110 12 10 22 8 110 12 10 10 25 -200 13 9
1 20 -120 9 13 25 3 110 12 10 13 11 -400 10 12
9 24 -120 9 13 1 20 100 5 17 2 21 -430 8 14
2 23 -200 4 18 5 15 100 5 17 1 19 -450 5 17
4 13 -200 4 18 6 17 100 5 17 17 15 -450 5 17
18 16 -200 4 18 12 10 100 5 17 8 20 -490 1 21
25 3 -300 0 22 9 24 50 0 22 12 4 -490 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
16 E103 17 75 18 E743
Väst D107642 Nord ED9642 Öst K108
Ö-V --- Ingen D10 N-S 86
9872 853 10652
kn854 96 KDkn6 109832 86 Kkn9
853 Ekn9 5 kn108 9543 ED762
Ekn1082 K75 Kkn86 52 E10973 kn52
5 EDkn43 D1072 kn94 KD E9
KD72 E4 D1052
K K73 kn
D9643 E9743 KD4
K106 EK6 kn8743
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 4 590 22 0 13 5 510 22 0 13 5 50 22 0
1 19 400 19 3 2 20 480 18 4 9 21 -120 20 2
3 24 400 19 3 3 22 480 18 4 18 1 -140 18 4
13 11 200 16 6 9 21 480 18 4 8 19 -170 15 7
2 21 170 14 8 7 17 450 14 8 11 12 -170 15 7
8 20 140 12 10 16 14 430 12 10 2 20 -420 6 16
23 9 -50 10 12 4 25 420 6 16 3 22 -420 6 16
17 15 -90 8 14 8 19 420 6 16 4 25 -420 6 16
7 18 -100 6 16 11 12 420 6 16 6 15 -420 6 16
10 25 -110 4 18 18 1 420 6 16 7 17 -420 6 16
6 16 -120 2 20 24 10 420 6 16 16 14 -420 6 16
5 14 -500 0 22 6 15 170 0 22 24 10 -420 6 16
---------------------------------------------------------------------------------
19 KD9 20 76 21 974
Syd Kkn5 Väst 54 Nord kn974
Ö-V KDkn982 Alla 1083 N-S kn7
kn EK8765 Dkn95
E83 kn642 EKDkn105 984 D8 EKkn
943 1087 kn96 EKD82 EKD1063 852
103 754 KD 9742 ED 1054
108632 KD5 92 4 863 EK74
1075 32 106532
ED62 1073 ---
E6 Ekn65 K98632
E974 Dkn103 102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 16 490 20 2 3 21 -650 14 8 4 22 100 22 0
9 20 490 20 2 4 23 -650 14 8 14 12 50 19 3
14 6 490 20 2 5 12 -650 14 8 18 2 50 19 3
25 11 480 16 6 7 16 -650 14 8 11 23 -450 16 6
3 21 460 9 13 8 18 -650 14 8 5 24 -480 13 9
5 12 460 9 13 10 22 -650 14 8 15 7 -480 13 9
8 18 460 9 13 14 6 -650 14 8 1 16 -490 10 12
10 22 460 9 13 15 13 -650 14 8 6 13 -980 5 17
15 13 460 9 13 19 2 -650 14 8 8 17 -980 5 17
17 1 460 9 13 9 20 -680 2 20 9 19 -980 5 17
19 2 170 2 20 17 1 -680 2 20 10 21 -980 5 17
4 23 -50 0 22 25 11 -680 2 20 20 3 -990 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
22 E 23 D74 24 653
Öst kn8752 Syd K63 Väst 1043
Ö-V D10643 Alla KD9 Ingen kn109432
kn2 kn984 7
kn8 K10975 kn32 E1086 E1087 KD942
KD9 E4 Ekn875 92 D982 Kkn5
K7 982 10632 kn4 D86 E7
1076543 K98 5 107632 54 E98
D6432 K95 kn
1063 D104 E76
Ekn5 E875 K5
ED EKD KDkn10632
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 19 170 22 0 2 17 630 15 7 5 23 -50 22 0
1 16 150 20 2 5 23 630 15 7 7 14 -170 20 2
5 24 120 17 5 6 25 630 15 7 2 17 -430 18 4
10 21 120 17 5 9 18 630 15 7 10 20 -450 12 10
6 13 90 11 11 10 20 630 15 7 11 22 -450 12 10
7 15 90 11 11 12 24 630 15 7 15 1 -450 12 10
18 2 90 11 11 15 1 630 15 7 16 8 -450 12 10
20 3 90 11 11 21 4 630 15 7 19 3 -450 12 10
8 17 -50 4 18 7 14 600 5 17 6 25 -500 3 19
11 23 -50 4 18 11 22 600 5 17 9 18 -500 3 19
14 12 -50 4 18 16 8 -200 1 21 12 24 -500 3 19
4 22 -100 0 22 19 3 -200 1 21 21 4 -500 3 19
Scoretavlor