7 bord, 14 par. Antal brickor: 26. Medel: 156.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 13 198 63,5 Ulla Danielsson - Bo Wisth 85284 9600 IFK Norrköping - Norrköpingsbridgen
2 6 188 60,3 Gunlög Johansson - Ellert Zander 13940 9368 Norrköpingsbridgen
3 2 180 57,7 Gun Grönqvist - Anna-Karin Persson 17098 15782 Norrköpingsbridgen
4 9 171 54,8 Inga-Greta Strömstedt - Bengt Nygren 11676 11648 Norrköpingsbridgen
10 171 54,8 Hugo Jörgensen - Nils-Gustaf Renman 87239 30057 Valdemarsviks BK - Norrköpingsbridgen
6 7 155 49,7 AnneMarie Eriksson - Birger Eriksson 1771 1772 Norrköpingsbridgen
7 4 150 48,1 Åsa Norling - Leif Norling 89318 89319 Norrköpingsbridgen
8 1 145 46,5 Eva Klingspor - Carl Klingspor 85879 25686 Norrköpingsbridgen
14 145 46,5 Lena Karlsson - Inger Fischer 50778 50776 Bridgens vänner i Norrköping
10 11 144 46,2 Nini Ekeström - Berit Eriksson 25685 91303 Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS
11 12 138 44,2 Ulla Lexén - Ene Rehn 91292 16368 Norrköpingsbridgen
12 5 135 43,3 Bo Johansson - Knut Wicksell 91321 92117 Norrköpingsbridgen
13 3 133 42,6 Stefan Wisth - Mattias Norling 91318 91319 Norrköpingsbridgen
14 8 131 42,0 Ann-Kersti Kulán - Sven Sparthan 86271 90632 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 873 2 KD 3 kn105
Nord Kkn5 Öst 9 Syd Kkn96
Ingen E8 N-S E10642 Ö-V 9
109432 D9762 EK862
K1092 --- Ekn752 1084 EKD32 876
D1082 764 kn103 E8752 8753 ED4
kn6 K107532 D kn9 K kn108532
Dkn6 EK75 EK105 kn43 973 10
EDkn654 963 94
E93 KD64 102
D94 K8753 ED764
8 8 Dkn54
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 10 530 12 0 9 11 150 12 0 7 11 110 11 1
3 2 140 7 5 6 10 130 9 3 14 2 110 11 1
9 11 140 7 5 14 1 130 9 3 9 1 100 8 4
12 5 140 7 5 8 13 50 6 6 4 3 -50 4 8
14 1 140 7 5 3 2 -100 3 9 10 12 -50 4 8
8 13 110 2 10 7 4 -100 3 9 13 6 -50 4 8
7 4 -50 0 12 12 5 -110 0 12 8 5 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
4 K105 5 E1054 6 EK3
Väst kn102 Nord D86 Öst K8753
Alla KDkn75 N-S D10753 Ö-V kn
107 D K954
83 kn72 732 KDkn6 Dkn107 52
E753 D98 EKkn10975 --- 9 Dkn1062
E1093 642 4 962 E964 K732
Kkn2 D843 K10 Ekn7432 kn1083 D2
ED964 98 9864
K64 432 E4
8 EKkn8 D1085
E965 9865 E76
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 650 12 0 9 6 100 12 0 1 7 200 12 0
7 11 630 10 2 8 12 -140 10 2 5 4 120 9 3
10 12 500 8 4 5 4 -420 7 5 14 3 120 9 3
9 1 200 5 7 11 13 -420 7 5 8 12 90 6 6
13 6 200 5 7 14 3 -450 4 8 9 6 -50 3 9
8 5 110 2 10 1 7 -480 2 10 11 13 -50 3 9
14 2 -100 0 12 10 2 -590 0 12 10 2 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn1042 8 E9872 9 82
Syd Kkn3 Väst K Nord kn932
Alla K10964 Ingen kn96 Ö-V E1083
K KDkn8 652
D976 K 3 KD10 973 KDkn54
D1098 E54 kn9632 ED5 --- EKD64
D 753 ED1032 K87 KD75 4
EDkn4 1098632 62 9754 Dkn10983 E4
E853 kn654 E106
762 10874 10875
Ekn82 54 kn962
75 E103 K7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 200 10 2 10 7 170 12 0 12 4 100 12 0
9 13 200 10 2 2 8 140 10 2 14 5 -200 10 2
11 3 200 10 2 6 5 110 7 5 7 6 -620 8 4
2 8 140 6 6 12 1 110 7 5 11 8 -630 6 6
10 7 -90 4 8 14 4 -50 4 8 3 9 -650 2 10
12 1 -130 1 11 11 3 -110 2 10 10 1 -650 2 10
14 4 -130 1 11 9 13 -300 0 12 13 2 -650 2 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 Kkn62 11 D64 12 kn4
Öst kn94 Syd 9 Väst EK765
Alla 109843 Ingen 8752 N-S K102
kn EK963 kn43
108543 D7 83 109752 765 ED9
D82 E6 EKD7 kn32 10842 kn93
kn75 EKD2 Ekn1064 D9 kn76 543
98 D6542 105 874 E62 D1075
E9 EKkn K10832
K10753 108654 D
6 K3 ED98
EK1073 Dkn2 K98
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 1 620 12 0 13 5 140 12 0 1 3 660 12 0
13 2 300 9 3 14 6 130 10 2 11 2 600 10 2
14 5 300 9 3 12 9 120 8 4 8 7 180 8 4
12 4 200 6 6 8 7 -50 5 7 4 10 -100 3 9
3 9 170 4 8 11 2 -50 5 7 12 9 -100 3 9
7 6 140 2 10 1 3 -90 1 11 13 5 -100 3 9
11 8 -100 0 12 4 10 -90 1 11 14 6 -100 3 9
---------------------------------------------------------------------------------
13 D72 14 ED3 15 EKkn
Nord EKD Öst kn8 Syd 105
Alla Kkn10832 Ingen Kkn103 N-S kn102
K 8764 ED874
kn108 K653 K74 kn109865 D732 9865
9865 kn 1096 D42 E8 kn632
E 75 E94 D752 53 E97
Ekn753 D108642 E952 --- Kkn1093 65
E94 2 104
107432 EK753 KD974
D964 86 KD864
9 KDkn103 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 7 620 12 0 13 10 550 12 0 13 4 650 12 0
2 4 150 9 3 14 7 430 10 2 1 11 630 6 6
13 10 150 9 3 1 6 400 6 6 3 5 630 6 6
9 8 130 5 7 2 4 400 6 6 6 12 630 6 6
12 3 130 5 7 12 3 400 6 6 10 9 630 6 6
1 6 -200 2 10 5 11 -50 1 11 14 8 630 6 6
5 11 -300 0 12 9 8 -50 1 11 2 7 600 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn104 17 954 18 D7
Väst D42 Nord kn96543 Öst KD432
Ö-V D1082 Ingen 10 N-S D103
Ekn8 K107 1092
D976 85 8732 EKD6 Kkn106 E42
1085 Kkn97 K10 D82 87 105
7 E9543 D52 Kkn3 kn98 EK754
KD532 106 kn985 D62 E754 Kkn6
EK32 kn10 9853
E63 E7 Ekn96
Kkn6 E98764 62
974 E43 D83
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 400 10 2 2 12 150 12 0 1 5 100 12 0
10 9 400 10 2 3 8 90 10 2 7 13 50 10 2
14 8 400 10 2 11 10 50 8 4 4 6 -90 8 4
6 12 180 6 6 1 5 -50 5 7 11 10 -130 6 6
3 5 -50 3 9 7 13 -50 5 7 2 12 -170 3 9
13 4 -50 3 9 14 9 -90 2 10 3 8 -170 3 9
1 11 -100 0 12 4 6 -140 0 12 14 9 -210 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
19 Kkn8 20 EKD 21 E642
Syd 1082 Väst K743 Nord D
Ö-V Ekn1087 Alla K62 N-S 874
E5 D76 ED742
E93 D764 876 102 kn97 K53
4 Kkn93 E109 kn865 1086 Ekn97
K2 D43 kn7543 1098 Kkn5 ED1093
Kkn109642 D3 K3 kn542 Kkn53 8
1052 kn9543 D108
ED765 D2 K5432
965 ED 62
87 E1098 1096
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 11 130 12 0 5 7 660 11 1 6 8 50 11 1
2 6 100 10 2 12 11 660 11 1 13 12 50 11 1
4 9 -100 8 4 3 13 650 6 6 9 2 -110 7 5
3 13 -130 6 6 4 9 650 6 6 14 11 -110 7 5
8 1 -150 4 8 8 1 650 6 6 4 1 -130 3 9
5 7 -600 1 11 14 10 620 2 10 5 10 -130 3 9
14 10 -600 1 11 2 6 -100 0 12 3 7 -400 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
22 ED654 23 kn1094 24 D53
Öst D Syd E974 Väst D10763
Ö-V K105 Alla 3 Ingen 643
D942 KD54 ED
kn K972 K83 ED5 10764 Ekn82
K104 E863 1085 D63 E54 kn
D74 982 642 KDkn7 1052 Dkn8
Kkn8765 103 E987 1032 K65 109732
1083 762 K9
kn9752 Kkn2 K982
Ekn63 E10985 EK97
E kn6 kn84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 7 170 10 2 10 3 150 12 0 7 9 430 12 0
9 2 170 10 2 4 8 100 8 4 4 8 420 9 3
13 12 170 10 2 5 2 100 8 4 14 12 420 9 3
6 8 140 6 6 6 11 100 8 4 1 13 200 4 8
4 1 -50 3 9 7 9 90 3 9 6 11 200 4 8
14 11 -50 3 9 14 12 90 3 9 10 3 200 4 8
5 10 -300 0 12 1 13 -90 0 12 5 2 170 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
25 107 26 E1075
Nord kn62 Öst K982
Ö-V E8743 Alla K4
E105 EKkn
KD532 kn9 K9642 kn
ED54 97 EDkn104 653
95 D62 63 ED72
74 KD9863 6 108743
E864 D83
K1083 7
Kkn10 kn10985
kn2 D952
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 200 11 1 7 12 140 12 0
11 4 200 11 1 6 3 110 10 2
7 12 110 8 4 2 1 -100 7 5
5 9 100 6 6 5 9 -100 7 5
6 3 -100 4 8 8 10 -150 4 8
8 10 -110 1 11 14 13 -500 2 10
14 13 -110 1 11 11 4 -1400 0 12