8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 156,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 205,8 * 66,0 Lars Östergren - Hans Bjälemark 9598 31682 Norrköpingsbridgen
2 13 175,5 * 56,3 Anna Björling - Lennart Emanuelsson 50208 1318 Filbyter Bridge - Ljungsbro BK
3 8 171,2 * 54,9 Maria Klingspor - Mikael Blomqvist 1445 6340 Norrköpingsbridgen
4 5 170,1 * 54,5 Ellert Zander - Bengt Nilsson 9368 89389 Norrköpingsbridgen
10 170,1 * 54,5 Gunlög Johansson - Mattias Norling 13940 91319 Norrköpingsbridgen
6 1 166,8 * 53,5 Gun Grönqvist - Niklas Karlsson 17098 16316 Norrköpingsbridgen - Bridgens vänner i Norrköping
7 2 162,5 * 52,1 Tomas Egneus - Ingemar Hasselqvist 22133 27325 Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS
8 6 157,1 * 50,3 Barbro Sandberg - Svante Nyman 10017 4955 Norrköpingsbridgen
9 15 154,0 49,4 Göran Forss - Mats-Åke Johansson 809 16932 Norrköpingsbridgen
10 12 152,8 * 49,0 Hans Forsberg - Tore Nevander 9588 83872 Norrköpingsbridgen
11 11 140,8 * 45,1 AnneMarie Eriksson - Birger Eriksson 1771 1772 Norrköpingsbridgen
12 14 139,0 44,6 Mikael Nannskog - Arne Klasén 13316 581 Norrköpingsbridgen
13 4 137,6 * 44,1 Ingrid Andersson - Solveig Långström 49904 81710 Söderköpings BS - Ringarums BK
14 3 132,2 * 42,4 Ingebrit Lood - Britt-Marie Ericson 92115 92106 Norrköpingsbridgen
15 9 106,2 * 34,0 Urban Söderberg - Mattias Furenbäck 34228 34227 Östra Ryds BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 K98 2 K976
Nord E762 Öst Kkn5
Ingen kn742 N-S K82
D5 852
E753 Dkn10642 Dkn102 853
10 D85 E1076 D843
KD103 E 96 Dkn10
E1083 K42 Ekn4 D109
--- E4
Kkn943 92
9865 E7543
kn976 K763
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 14 50 10,0 2,0 10 7 150 12,0 0,0
4 13 50 10,0 2,0 15 2 100 10,0 2,0
11 6 50 10,0 2,0 4 13 50 6,0 6,0
9 8 -450 3,0 9,0 9 8 50 6,0 6,0
10 7 -450 3,0 9,0 11 6 50 6,0 6,0
12 5 -450 3,0 9,0 3 14 -200 1,0 11,0
15 2 -450 3,0 9,0 12 5 -200 1,0 11,0
-- 1 Frirond 6,4 -- 1 Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
3 Kkn2 4 E9742
Syd E8 Väst EKD5
Ö-V 965 Alla 62
Ekn752 64
94 D1087 D3 Kkn86
K10763 kn952 kn106 432
Dkn EK3 EKkn 10754
10843 KD Ekn1093 D8
E653 105
D4 987
108742 D983
96 K752
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 -100 10,0 2,0 10 9 100 12,0 0,0
4 15 -100 10,0 2,0 4 15 -90 9,0 3,0
11 8 -100 10,0 2,0 13 6 -90 9,0 3,0
12 7 -120 6,0 6,0 5 14 -120 6,0 6,0
5 14 -140 2,0 10,0 1 3 -300 3,0 9,0
10 9 -140 2,0 10,0 11 8 -300 3,0 9,0
13 6 -140 2,0 10,0 12 7 -500 0,0 12,0
-- 2 Frirond 6,3 -- 2 Frirond 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
5 1063 6 kn102
Nord kn32 Öst 9
N-S E105 Ö-V 87632
K1087 EKkn7
Ekn2 874 ED96 4
D10874 EK Dkn10752 K864
kn7 KD632 --- E1094
542 E93 D42 10653
KD95 K8753
965 E3
984 KDkn5
Dkn6 98
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 9 50 12,0 0,0 5 1 530 12,0 0,0
5 1 -120 10,0 2,0 6 15 500 10,0 2,0
13 8 -140 8,0 4,0 12 9 200 7,0 5,0
2 4 -170 6,0 6,0 13 8 200 7,0 5,0
6 15 -200 3,0 9,0 11 10 110 4,0 8,0
11 10 -200 3,0 9,0 2 4 -150 1,0 11,0
14 7 -400 0,0 12,0 14 7 -150 1,0 11,0
-- 3 Frirond 5,1 -- 3 Frirond 5,1
---------------------------------------------------------------------------------
7 K643 8 ED87
Syd 108 Väst K9542
Alla E1095 Ingen 96
K82 D2
872 ED10 Kkn42 10953
75 KD943 kn7 E8
Kkn32 D7 1052 kn87
kn1076 E95 7643 kn1085
kn95 6
Ekn62 D1063
864 EKD43
D43 EK9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 1 100 12,0 0,0 3 5 980 8,0 4,0
6 2 -90 8,0 4,0 6 2 980 8,0 4,0
14 9 -90 8,0 4,0 13 10 980 8,0 4,0
15 8 -90 8,0 4,0 14 9 980 8,0 4,0
12 11 -100 4,0 8,0 15 8 980 8,0 4,0
3 5 -120 1,0 11,0 12 11 480 2,0 10,0
13 10 -120 1,0 11,0 7 1 -50 0,0 12,0
-- 4 Frirond 5,3 -- 4 Frirond 5,3
---------------------------------------------------------------------------------
9 2 10 KD10754
Nord 1098752 Öst kn9873
Ö-V 2 Alla K
K9652 K
10854 E76 E8 kn6
Ekn6 D E5 KD1064
K764 D1095 Dkn105 E643
kn10 ED873 D9832 65
KDkn93 932
K43 2
Ekn83 9872
4 Ekn1074
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 100 11,0 1,0 14 11 930 12,0 0,0
14 11 100 11,0 1,0 7 3 200 9,0 3,0
4 6 -50 7,0 5,0 15 10 200 9,0 3,0
15 10 -50 7,0 5,0 1 9 140 5,0 7,0
8 2 -100 4,0 8,0 13 12 140 5,0 7,0
1 9 -110 2,0 10,0 8 2 100 2,0 10,0
13 12 -150 0,0 12,0 4 6 -100 0,0 12,0
-- 5 Frirond 6,5 -- 5 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
11 kn 12 E2
Syd E432 Väst 854
Ingen E753 N-S kn53
9864 EKD85
EK643 10972 1095 kn73
D kn1086 KDkn62 1097
K84 D96 D K976
Dkn52 EK kn1092 643
D85 KD864
K975 E3
kn102 E10842
1073 7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 100 12,0 0,0 2 10 680 12,0 0,0
15 12 50 10,0 2,0 1 11 650 8,0 4,0
2 10 -200 8,0 4,0 8 4 650 8,0 4,0
8 4 -420 4,0 8,0 15 12 650 8,0 4,0
9 3 -420 4,0 8,0 5 7 630 4,0 8,0
14 13 -420 4,0 8,0 9 3 -100 1,0 11,0
5 7 -450 0,0 12,0 14 13 -100 1,0 11,0
-- 6 Frirond 6,0 -- 6 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 KD1096 14 9862
Nord D2 Öst E102
Alla kn962 Ingen kn953
109 E5
72 E43 EK43 D1075
E5 Kkn1074 873 K96
D73 E1084 K62 104
Kkn8742 D 863 KDkn4
kn85 kn
9863 Dkn54
K5 ED87
E653 10972
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 4 200 12,0 0,0 9 5 0 11,0 1,0
2 12 -130 10,0 2,0 10 4 0 11,0 1,0
1 13 -200 7,0 5,0 3 11 -110 7,0 5,0
9 5 -200 7,0 5,0 15 14 -110 7,0 5,0
15 14 -500 4,0 8,0 1 13 -140 2,0 10,0
6 8 -600 2,0 10,0 2 12 -140 2,0 10,0
3 11 -650 0,0 12,0 6 8 -140 2,0 10,0
-- 7 Frirond 7,9 -- 7 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
15 E1065 16 2
Syd KD4 Väst ED10832
N-S EDkn10 Ö-V Kkn83
K4 D3
Kkn92 87 Ekn76 D543
kn2 9875 K kn65
K843 72 9762 ED105
EDkn 109876 Kkn97 106
D43 K1098
E1063 974
965 4
532 E8542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 500 11,0 1,0 7 9 500 11,0 1,0
7 9 500 11,0 1,0 10 6 500 11,0 1,0
2 14 150 8,0 4,0 4 12 140 8,0 4,0
3 13 140 5,0 7,0 11 5 -50 6,0 6,0
11 5 140 5,0 7,0 2 14 -150 4,0 8,0
4 12 -100 1,0 11,0 1 15 -300 2,0 10,0
10 6 -100 1,0 11,0 3 13 -500 0,0 12,0
-- 8 Frirond 6,6 -- 8 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
17 kn542 18 EKD543
Nord 8 Öst D6
Ingen K1083 N-S 10
D652 kn984
D1097 6 kn8 10976
1052 ED9743 E85 974
E654 D92 EKkn432 875
107 EK3 D7 E52
EK83 2
Kkn6 Kkn1032
kn7 D96
kn984 K1063
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 50 8,0 4,0 12 6 140 12,0 0,0
3 15 50 8,0 4,0 3 15 110 10,0 2,0
4 14 50 8,0 4,0 5 13 100 8,0 4,0
8 10 50 8,0 4,0 11 7 -100 6,0 6,0
12 6 50 8,0 4,0 2 1 -300 2,0 10,0
5 13 -140 1,0 11,0 4 14 -300 2,0 10,0
11 7 -140 1,0 11,0 8 10 -300 2,0 10,0
-- 9 Frirond 4,1 -- 9 Frirond 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
19 8652 20 7
Syd KD105 Väst EKkn763
Ö-V E6 Alla K4
kn65 ED42
107 Dkn4 kn8642 109
7432 96 D10982 5
kn108 KD94 Ekn5 D10932
EK92 10743 --- Kkn1073
EK93 EKD53
Ekn8 4
7532 876
D8 9865
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 180 12,0 0,0 6 14 600 12,0 0,0
3 2 140 9,0 3,0 12 8 300 10,0 2,0
5 15 140 9,0 3,0 3 2 140 8,0 4,0
4 1 -50 3,0 9,0 5 15 -100 5,0 7,0
9 11 -50 3,0 9,0 9 11 -100 5,0 7,0
12 8 -50 3,0 9,0 4 1 -200 1,0 11,0
13 7 -50 3,0 9,0 13 7 -200 1,0 11,0
-- 10 Frirond 6,5 -- 10 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
21 Dkn753 22 K84
Nord K6 Öst 6543
N-S KD92 Ö-V EKD6
85 D3
984 K10 965 Ekn73
Ekn7 D10542 ED10987 ---
kn53 E864 --- 1085
Dkn92 107 K985 kn107642
E62 D102
983 Kkn2
107 kn97432
EK643 E
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 12 800 12,0 0,0 5 2 460 12,0 0,0
4 3 620 8,0 4,0 13 9 430 10,0 2,0
6 1 620 8,0 4,0 4 3 -50 6,0 6,0
13 9 620 8,0 4,0 7 15 -50 6,0 6,0
5 2 170 3,0 9,0 10 12 -50 6,0 6,0
7 15 170 3,0 9,0 6 1 -100 1,0 11,0
14 8 -100 0,0 12,0 14 8 -100 1,0 11,0
-- 11 Frirond 5,4 -- 11 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
23 9843 24 K94
Syd D7 Väst EK108742
Alla Kkn10982 Ingen K
9 84
Ekn D105 873 ED652
kn1065 EK32 kn 965
75 D63 kn107632 E
ED853 kn74 K95 Dkn103
K762 kn10
984 D3
E4 D9854
K1062 E762
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 9 100 12,0 0,0 14 10 450 12,0 0,0
5 4 -170 8,0 4,0 5 4 420 10,0 2,0
6 3 -170 8,0 4,0 6 3 140 6,0 6,0
8 1 -170 8,0 4,0 7 2 140 6,0 6,0
14 10 -620 4,0 8,0 15 9 140 6,0 6,0
7 2 -650 2,0 10,0 8 1 -50 2,0 10,0
11 13 -680 0,0 12,0 11 13 -140 0,0 12,0
-- 12 Frirond 5,9 -- 12 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
25 kn82 26 Dkn1074
Nord EDkn762 Öst kn83
Ö-V E105 Alla D642
K 2
K107654 ED3 983 E652
108 954 642 KD97
D9832 K4 kn K75
--- EDkn65 Kkn9873 D10
9 K
K3 E105
kn76 E10983
10987432 E654
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 3 800 12,0 0,0 1 10 300 11,0 1,0
7 4 -140 10,0 2,0 8 3 300 11,0 1,0
12 14 -230 8,0 4,0 6 5 200 7,0 5,0
1 10 -620 4,0 8,0 12 14 200 7,0 5,0
6 5 -620 4,0 8,0 15 11 150 4,0 8,0
9 2 -620 4,0 8,0 7 4 -110 2,0 10,0
15 11 -650 0,0 12,0 9 2 -200 0,0 12,0
-- 13 Frirond 6,8 -- 13 Frirond 6,8