2007-10-30 Tisdag hcp
Scoretavlor
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 297,0 61,9 Harriet Philipson - Arne Klasén 9599 581 Norrköpingsbridgen
2 13 292,4 * 60,9 Bo Wisth - Tommy Övermark 9600 13861 Norrköpingsbridgen
3 9 286,0 59,6 Mattias Norling - Fredrik Petersson 91319 13426 Norrköpingsbridgen
4 5 284,0 59,2 Mats-Åke Johansson - Hugo Jörgensen 16932 87239 Norrköpingsbridgen - Valdemarsviks BK
5 21 274,9 * 57,3 Kerstin Lidberg - Christer Kindgren 91309 91310 Norrköpingsbridgen
6 15 262,9 * 54,8 Berit Eriksson - Hans Forsberg 91303 9588 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
7 1 256,0 53,3 Agneta Bratt - Lars Follin 26018 81076 Norrköpingsbridgen
7 256,0 53,3 Ellert Zander - Rolf Evers 9368 91306 Norrköpingsbridgen
9 6 254,0 52,9 Gunlög Johansson - Knut Wicksell 13940 92117 Norrköpingsbridgen
10 22 247,6 * 51,6 Åsa Norling - Leif Norling 89318 89319 Norrköpingsbridgen
11 10 246,0 51,3 Leif Johansson - Stig Fjärstedt 13558 88612 Norrköpingsbridgen
12 23 245,5 * 51,1 Barbro Sandberg - Svante Nyman 10017 4955 Norrköpingsbridgen
13 4 244,0 50,8 Britt-Marie Ericson - Gun Grönqvist 92106 17098 Norrköpingsbridgen
14 20 235,6 * 49,1 Caj Borg - Kenth Backman 23895 23894 Norrköpingsbridgen
15 18 229,1 * 47,7 Berit Eklöf - Christer Larsson 30300 30308 Norrköpingsbridgen
24 229,1 * 47,7 Kerstin Nore - Gay Forsström 94342 25669 Söderköpings BS
17 11 228,0 47,5 Inga-Greta Strömstedt - Lars Östergren 11676 9598 Norrköpingsbridgen
18 17 219,3 * 45,7 Hans Gustafsson - Sigvard Eriksson 88604 91302 Norrköpingsbridgen
19 8 212,0 44,2 Gunnel Johansson - Ingebrit Lood 92114 92115 Norrköpingsbridgen
20 2 203,0 42,3 Ulla-Britt Wallin - Nini Ekeström 26350 25685 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
21 16 199,6 * 41,6 Ann-Kersti Kulán - Sven Sparthan 86271 90632 Norrköpingsbridgen
22 14 165,8 * 34,5 Evy Palmqvist - Vivianne Thunberg 25911 26189 Söderköpings BS
23 19 140,7 * 29,3 Monica Calander - Bo Johansson 26154 91321 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 Kkn98 2 D53
Nord ED85 Öst 862
Ingen 87 N-S 94
kn75 KDkn95
D105 7632 kn864 EK1072
kn6 972 105 D73
6532 EK 1082 EK765
EK84 10963 E763 ---
E4 9
K1043 EKkn94
Dkn1094 Dkn3
D2 10842
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 19 450 20,0 0,0 9 18 110 20,0 0,0
9 18 200 18,0 2,0 1 13 50 16,0 4,0
5 21 140 16,0 4,0 4 19 50 16,0 4,0
10 20 110 13,0 7,0 7 14 50 16,0 4,0
15 2 110 13,0 7,0 5 21 -110 12,0 8,0
16 8 90 10,0 10,0 6 23 -170 9,0 11,0
1 13 -50 5,0 15,0 15 2 -170 9,0 11,0
6 23 -50 5,0 15,0 10 20 -420 3,0 17,0
11 22 -50 5,0 15,0 11 22 -420 3,0 17,0
17 3 -50 5,0 15,0 16 8 -420 3,0 17,0
7 14 -100 0,0 20,0 17 3 -420 3,0 17,0
-- 24 Frirond 9,5 -- 24 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
3 874 4 E865
Syd 6 Väst 432
Ö-V K873 Alla D107
ED1064 542
E103 Kkn92 D1094 Kkn732
KDkn105 8432 Dkn10 EK
E964 D E864 9532
7 Kkn93 E8 KD
D65 ---
E97 98765
kn1052 Kkn
852 kn109763
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 -620 14,0 6,0 17 9 200 19,0 1,0
5 20 -620 14,0 6,0 18 4 200 19,0 1,0
10 19 -620 14,0 6,0 1 24 100 16,0 4,0
11 21 -620 14,0 6,0 2 14 -620 8,0 12,0
13 7 -620 14,0 6,0 5 20 -620 8,0 12,0
17 9 -620 14,0 6,0 6 22 -620 8,0 12,0
18 4 -620 14,0 6,0 8 15 -620 8,0 12,0
6 22 -650 4,0 16,0 10 19 -620 8,0 12,0
8 15 -650 4,0 16,0 11 21 -620 8,0 12,0
16 3 -650 4,0 16,0 16 3 -620 8,0 12,0
1 24 -790 0,0 20,0 13 7 -650 0,0 20,0
-- 23 Frirond 10,2 -- 23 Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
5 kn62 6 K872
Nord ED654 Öst 5
N-S E82 Ö-V K986
E3 D542
ED9 K105 E64 D9
kn7 K108 EK10982 Dkn43
Dkn73 654 1054 ED73
D985 Kkn74 E Kkn3
8743 kn1053
932 76
K109 kn2
1062 109876
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 80 20,0 0,0 3 15 100 18,0 2,0
3 15 -90 17,0 3,0 9 16 100 18,0 2,0
11 20 -90 17,0 3,0 11 20 100 18,0 2,0
14 8 -100 13,0 7,0 1 23 -1430 7,0 13,0
18 10 -100 13,0 7,0 2 13 -1430 7,0 13,0
6 21 -110 9,0 11,0 6 21 -1430 7,0 13,0
7 24 -110 9,0 11,0 7 24 -1430 7,0 13,0
19 5 -120 6,0 14,0 14 8 -1430 7,0 13,0
1 23 -200 2,0 18,0 17 4 -1430 7,0 13,0
2 13 -200 2,0 18,0 18 10 -1430 7,0 13,0
17 4 -200 2,0 18,0 19 5 -1430 7,0 13,0
-- 22 Frirond 10,3 -- 22 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
7 1043 8 K5
Syd 1072 Väst ED54
Alla KD8632 Ingen kn3
7 ED1053
E6 9 ED10876 kn943
K6543 EDkn8 kn10 8732
954 E107 975 D4
kn54 ED1063 K8 972
KDkn8752 2
9 K96
kn EK10862
K982 kn64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 24 140 20,0 0,0 19 11 920 20,0 0,0
7 23 -100 17,0 3,0 4 16 650 18,0 2,0
15 9 -100 17,0 3,0 3 14 520 16,0 4,0
3 14 -150 13,0 7,0 18 5 490 14,0 6,0
10 17 -150 13,0 7,0 10 17 460 12,0 8,0
19 11 -200 10,0 10,0 20 6 450 10,0 10,0
20 6 -500 8,0 12,0 1 22 420 7,0 13,0
1 22 -680 5,0 15,0 2 24 420 7,0 13,0
4 16 -680 5,0 15,0 15 9 400 4,0 16,0
8 13 -800 1,0 19,0 8 13 190 2,0 18,0
18 5 -800 1,0 19,0 7 23 50 0,0 20,0
-- 21 Frirond 11,5 -- 21 Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
9 75 10 kn9873
Nord kn10973 Öst 952
Ö-V EK93 Alla 5
E7 KD64
106 Kkn93 K1064 ED
D842 5 Kkn1064 D83
864 kn1075 7 Kkn1098
10965 KDkn4 kn109 E83
ED842 52
EK6 E7
D2 ED6432
832 752
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 18 590 20,0 0,0 1 21 100 18,0 2,0
8 24 480 18,0 2,0 15 4 100 18,0 2,0
5 17 450 14,0 6,0 16 10 100 18,0 2,0
9 14 450 14,0 6,0 3 13 -140 14,0 6,0
15 4 450 14,0 6,0 5 17 -150 11,0 9,0
2 23 420 7,0 13,0 9 14 -150 11,0 9,0
3 13 420 7,0 13,0 2 23 -170 8,0 12,0
7 22 420 7,0 13,0 8 24 -180 6,0 14,0
16 10 420 7,0 13,0 7 22 -630 2,0 18,0
1 21 400 1,0 19,0 11 18 -630 2,0 18,0
19 6 400 1,0 19,0 19 6 -630 2,0 18,0
20 -- Frirond 9,8 20 -- Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
11 EKD632 12 92
Syd K98 Väst 9752
Ingen Kkn N-S 862
kn10 Dkn72
4 10987 K753 1086
Ekn76432 5 kn K1043
E5 D64 EKDkn10 953
E94 D8765 E53 K86
kn5 EDkn4
D10 ED86
1098732 74
K32 1094
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 16 450 20,0 0,0 1 20 -110 16,0 4,0
1 20 300 18,0 2,0 10 15 -110 16,0 4,0
6 18 150 16,0 4,0 17 11 -110 16,0 4,0
3 24 140 10,0 10,0 21 7 -110 16,0 4,0
4 14 140 10,0 10,0 22 2 -110 16,0 4,0
9 13 140 10,0 10,0 3 24 -120 9,0 11,0
21 7 140 10,0 10,0 4 14 -120 9,0 11,0
22 2 140 10,0 10,0 5 16 -240 6,0 14,0
17 11 100 4,0 16,0 6 18 -400 2,0 18,0
8 23 -50 2,0 18,0 8 23 -400 2,0 18,0
10 15 -100 0,0 20,0 9 13 -400 2,0 18,0
-- 19 Frirond 5,9 -- 19 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn9 14 EKkn753
Nord 43 Öst EDkn
Alla 83 Ingen Ekn54
KD109832 ---
E76 D8543 9864 102
Ekn D109 96 K108543
E1064 KD5 K972 D6
Ekn75 64 K104 kn98
K102 D
K87652 72
kn972 1083
--- ED76532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 19 500 20,0 0,0 20 7 460 20,0 0,0
3 23 300 18,0 2,0 1 19 450 16,0 4,0
10 14 100 15,0 5,0 9 24 450 16,0 4,0
20 7 100 15,0 5,0 10 14 450 16,0 4,0
11 16 -110 12,0 8,0 4 13 420 11,0 9,0
2 21 -140 10,0 10,0 6 17 420 11,0 9,0
6 17 -500 8,0 12,0 3 23 400 7,0 13,0
4 13 -620 5,0 15,0 5 15 400 7,0 13,0
9 24 -620 5,0 15,0 11 16 200 4,0 16,0
22 8 -650 2,0 18,0 2 21 140 2,0 18,0
5 15 -800 0,0 20,0 22 8 130 0,0 20,0
18 -- Frirond 9,5 18 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
15 kn1064 16 974
Syd K73 Väst 109852
N-S 9872 Ö-V EK72
82 3
92 7 kn2 10863
E10 kn9654 Ekn KD7643
EKDkn6 1043 kn10853 64
KD95 E764 EDkn5 8
EKD853 EKD5
D82 ---
5 D9
kn103 K1097642
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 2 140 20,0 0,0 1 18 570 20,0 0,0
5 14 -100 18,0 2,0 5 14 500 18,0 2,0
21 8 -130 16,0 4,0 7 19 300 15,0 5,0
6 16 -150 12,0 8,0 21 8 300 15,0 5,0
7 19 -150 12,0 8,0 3 22 200 10,0 10,0
24 4 -150 12,0 8,0 6 16 200 10,0 10,0
3 22 -170 8,0 12,0 24 4 200 10,0 10,0
11 15 -400 6,0 14,0 11 15 140 6,0 14,0
10 13 -420 3,0 17,0 20 2 130 4,0 16,0
23 9 -420 3,0 17,0 23 9 100 2,0 18,0
1 18 -610 0,0 20,0 10 13 -100 0,0 20,0
-- 17 Frirond 9,1 -- 17 Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
17 9865 18 E7
Nord 8753 Öst E87653
Ingen 10 N-S EK8
kn1092 D3
--- EKD732 D109 Kkn853
D4 K106 D10942 Kkn
E9872 54 kn93 764
D87643 EK 86 K109
kn104 642
Ekn92 ---
KDkn63 D1052
5 Ekn7542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 19 100 20,0 0,0 7 18 630 20,0 0,0
4 23 50 16,0 4,0 1 17 170 18,0 2,0
11 14 50 16,0 4,0 2 19 140 15,0 5,0
21 3 50 16,0 4,0 6 15 140 15,0 5,0
7 18 -150 12,0 8,0 11 14 110 12,0 8,0
1 17 -170 9,0 11,0 4 23 -100 6,0 14,0
6 15 -170 9,0 11,0 8 20 -100 6,0 14,0
8 20 -200 5,0 15,0 13 5 -100 6,0 14,0
24 10 -200 5,0 15,0 21 3 -100 6,0 14,0
13 5 -420 2,0 18,0 24 10 -100 6,0 14,0
22 9 -430 0,0 20,0 22 9 -200 0,0 20,0
-- 16 Frirond 8,3 -- 16 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn843 20 10753
Syd 953 Väst E107
Ö-V 82 Alla K
D532 D5432
10 D9765 Ekn82 964
EDkn8 64 5 Dkn8632
EK954 kn6 Ekn654 983
kn87 EK106 kn87 10
EK2 KD
K1072 K94
D1073 D1072
94 EK96
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 19 100 20,0 0,0 3 20 660 18,0 2,0
7 17 -150 18,0 2,0 8 19 660 18,0 2,0
5 24 -210 16,0 4,0 13 11 660 18,0 2,0
3 20 -600 11,0 9,0 1 16 630 13,0 7,0
13 11 -600 11,0 9,0 22 4 630 13,0 7,0
14 6 -600 11,0 9,0 7 17 600 8,0 12,0
22 4 -600 11,0 9,0 9 21 600 8,0 12,0
1 16 -630 4,0 16,0 23 10 600 8,0 12,0
9 21 -630 4,0 16,0 2 18 150 4,0 16,0
23 10 -630 4,0 16,0 5 24 140 2,0 18,0
2 18 -660 0,0 20,0 14 6 -100 0,0 20,0
-- 15 Frirond 11,0 -- 15 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 102 22 E752
Nord E104 Öst 6
N-S Ekn85 Ö-V EK73
EK106 9543
Kkn876 ED4 kn103 KD984
D65 kn9832 kn9754 E102
1042 K976 5 D102
kn3 2 EDkn6 107
953 6
K7 KD83
D3 kn9864
D98754 K82
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 16 600 19,0 1,0 4 21 300 20,0 0,0
24 11 600 19,0 1,0 8 18 200 17,0 3,0
3 19 210 16,0 4,0 10 22 200 17,0 3,0
2 17 180 12,0 8,0 7 16 100 13,0 7,0
6 13 180 12,0 8,0 23 5 100 13,0 7,0
10 22 180 12,0 8,0 1 15 -50 10,0 10,0
4 21 150 6,0 14,0 2 17 -110 6,0 14,0
9 20 150 6,0 14,0 6 13 -110 6,0 14,0
23 5 150 6,0 14,0 9 20 -110 6,0 14,0
1 15 130 2,0 18,0 24 11 -140 2,0 18,0
8 18 -110 0,0 20,0 3 19 -150 0,0 20,0
14 -- Frirond 6,9 14 -- Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
23 85 24 K952
Syd K64 Väst Dkn
Alla kn102 Ingen 742
KD1043 D763
D1043 K97 D10 Ekn8643
ED853 kn1072 109532 E
953 E64 Dkn105 E6
kn 652 E4 kn1082
Ekn62 7
9 K8764
KD87 K983
E987 K95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 18 600 20,0 0,0 1 14 50 17,0 3,0
11 23 200 18,0 2,0 9 19 50 17,0 3,0
1 14 170 16,0 4,0 16 2 50 17,0 3,0
4 20 150 10,0 10,0 24 6 50 17,0 3,0
5 22 150 10,0 10,0 4 20 -110 12,0 8,0
9 19 150 10,0 10,0 3 18 -140 7,0 13,0
10 21 150 10,0 10,0 5 22 -140 7,0 13,0
16 2 150 10,0 10,0 8 17 -140 7,0 13,0
15 7 130 4,0 16,0 11 23 -140 7,0 13,0
8 17 90 2,0 18,0 10 21 -150 2,0 18,0
24 6 -100 0,0 20,0 15 7 -170 0,0 20,0
13 -- Frirond 12,2 13 -- Frirond 12,2
Scoretavlor