2007-11-03 Christinas Minne
Scoretavlor
13 bord, 26 par. Antal brickor: 44. Medel: 528.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 673 63,7 Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson 6842 1304 Filbyter Bridge
2 14 662 62,7 Mikael Nannskog - Peter Knudsen 13316 1290 Norrköpingsbridgen - Katrineholms BA
3 25 660 62,5 Magnus Berg - Mats Sjöberg 1199 1198 Filbyter Bridge
4 6 638 60,4 Krister Ekudd - Hans Velin 1186 1179 Filbyter Bridge
5 23 600 56,8 Bengt Nygren - Pär Andersson 11648 15447 Norrköpingsbridgen - Motala Bridgeallians
6 13 591 56,0 Tommy Övermark - Rolf Carlsson 13861 15635 Norrköpingsbridgen
7 2 579 54,8 Henrik Malmsten - Klaus Claassen 78978 80176 Filbyter Bridge
8 19 578 54,7 Lillevi Gustavsson - Bengt Gustavsson 3576 3587 BK Skogsstjärnan - Hammarö BK
9 11 568 53,8 Harriet Philipson - Curt-Lennart Karlsson 9599 1451 Norrköpingsbridgen - Nyköpings BS
10 15 564 53,4 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 6782 11392 Norrköpingsbridgen
11 24 559 52,9 Barbro Sandberg - Svante Nyman 10017 4955 Norrköpingsbridgen
12 9 551 52,2 Hans Bjälemark - Lars Östergren 31682 9598 Norrköpingsbridgen
13 17 538 50,9 Lena Adolfsson - Gun-Britt Rindstål 25982 7974 Valdemarsviks BK - Överums BK
14 7 533 50,5 Mats-Åke Johansson - Hugo Jörgensen 16932 87239 Norrköpingsbridgen - Valdemarsviks BK
15 1 521 49,3 Maria Klingspor - Mikael Blomqvist 1445 6340 Norrköpingsbridgen
16 12 515 48,8 Anna Björling - Lennart Emanuelsson 50208 1318 Filbyter Bridge - Ljungsbro BK
17 22 498 47,2 Annika Reuter - Lotten Järnemar 49821 9077 Nyköpings BS
18 21 482 45,6 Anna-Karin Persson - Rolf Ahlfeldt 15782 1184 Norrköpingsbridgen - Filbyter Bridge
19 3 464 43,9 Göran Forss - Anders Ekström 809 11674 Norrköpingsbridgen - Valdemarsviks BK
20 10 455 43,1 Vivi-Anne Hagström - Marianne Johansson 89622 81763 Överums BK - Gamleby BK
21 8 451 42,7 Gun Karlsson - Lennart Karlsson 1201 1196 Filbyter Bridge
22 20 449 42,5 Tomas Egneus - Ingemar Hasselqvist 22133 27325 Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS
23 5 412 39,0 Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson 17098 92106 Norrköpingsbridgen
24 26 411 38,9 Kerstin Lidberg - Ingebrit Lood 91309 92115 Norrköpingsbridgen
25 18 390 36,9 Eva Klingspor - Elving Andersson 85879 9381 Norrköpingsbridgen
26 16 386 36,6 Berit Eriksson - Nini Ekeström 91303 25685 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 ED2 2 K94 3 kn7642
Nord EK3 Öst Dkn7 Syd KD62
Ingen D52 N-S K983 Ö-V 2
E842 D32 kn105
K1065 kn873 652 EDkn107 85 KD9
D10 kn9865 986 E10432 53 kn874
1086 Ekn 742 105 ED107643 5
9653 Dkn E1064 5 82 K7643
94 83 E103
742 K5 E109
K9743 EDkn6 Kkn98
K107 Kkn987 ED9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 23 460 23 1 26 1 670 24 0 21 8 460 24 0
19 8 460 23 1 17 10 110 22 2 4 25 430 20 4
25 2 430 19 5 4 23 100 20 4 15 14 430 20 4
26 1 430 19 5 9 18 -100 18 6 23 6 430 20 4
11 16 210 16 8 14 13 -140 16 8 1 3 420 13 11
14 13 180 13 11 3 24 -200 9 15 12 17 420 13 11
15 12 180 13 11 11 16 -200 9 15 18 11 420 13 11
3 24 150 8 16 15 12 -200 9 15 22 7 420 13 11
17 10 150 8 16 19 8 -200 9 15 10 19 150 8 16
20 7 150 8 16 22 5 -200 9 15 5 24 -50 5 19
9 18 120 4 20 25 2 -200 9 15 26 2 -50 5 19
22 5 50 2 22 20 7 -300 2 22 16 13 -100 2 22
21 6 -100 0 24 21 6 -800 0 24 20 9 -150 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
4 E107 5 EK9 6 Kkn92
Väst EK32 Nord 63 Öst 72
Alla D1032 N-S EK104 Ö-V 92
kn4 K765 EKkn104
kn543 K962 7 D10865 E8 643
96 D kn10852 EK9 Ekn105 K9843
Kkn E9876 8 D752 E10875 Kkn3
K10985 D63 Dkn10984 2 85 63
D8 kn432 D1075
kn108754 D74 D6
54 kn963 D64
E72 E3 D972
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 25 620 24 0 11 20 600 23 1 24 7 100 24 0
1 3 170 18 6 19 12 600 23 1 11 20 -50 19 5
5 24 170 18 6 5 1 500 20 4 13 18 -50 19 5
18 11 170 18 6 2 4 120 15 9 19 12 -50 19 5
21 8 170 18 6 13 18 120 15 9 26 3 -50 19 5
26 2 170 18 6 21 10 120 15 9 2 4 -130 14 10
10 19 140 10 14 24 7 120 15 9 21 10 -140 11 13
12 17 140 10 14 17 14 110 10 14 22 9 -140 11 13
20 9 140 10 14 16 15 90 8 16 17 14 -200 7 17
15 14 100 6 18 6 25 -100 6 18 23 8 -200 7 17
16 13 -140 2 22 22 9 -200 3 21 5 1 -500 4 20
22 7 -140 2 22 26 3 -200 3 21 6 25 -650 1 23
23 6 -140 2 22 23 8 -530 0 24 16 15 -650 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
7 9 8 K875 9 D9643
Syd kn10763 Väst kn106 Nord kn2
Alla E87 Ingen D1053 Ö-V K74
Dkn105 D5 532
Ekn764 D852 Ekn D106 10852 Ekn
942 EKD5 EK87 D9532 K94 1075
K4 532 kn74 K kn1053 ED86
EK8 92 Kkn76 E982 K6 E987
K103 9432 K7
8 4 ED863
Dkn1096 E9862 92
7643 1043 Dkn104
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 100 21 3 22 11 100 24 0 19 16 200 24 0
12 21 100 21 3 6 2 50 22 2 13 22 -100 21 3
14 19 100 21 3 3 5 -420 15 9 26 5 -100 21 3
20 13 100 21 3 7 1 -420 15 9 21 14 -110 18 6
3 5 -620 9 15 12 21 -420 15 9 15 20 -120 14 10
7 1 -620 9 15 20 13 -420 15 9 23 12 -120 14 10
17 16 -620 9 15 23 10 -420 15 9 25 10 -120 14 10
18 15 -620 9 15 25 8 -420 15 9 18 17 -130 10 14
22 11 -620 9 15 14 19 -450 4 20 1 9 -150 5 19
23 10 -620 9 15 17 16 -450 4 20 4 6 -150 5 19
24 9 -620 9 15 18 15 -450 4 20 7 3 -150 5 19
25 8 -620 9 15 24 9 -450 4 20 24 11 -150 5 19
26 4 -650 0 24 26 4 -450 4 20 8 2 -500 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
10 7653 11 74 12 2
Öst D108 Syd K87 Väst K8
Alla E8542 Ingen kn872 N-S Kkn874
5 Ekn54 K10632
EK2 D94 KD98 E632 EKDkn65 10984
Kkn2 E976 D965 kn43 Dkn43 96
D1093 K7 63 E10 652 103
ED3 K987 D63 K1082 --- EDkn87
kn108 kn105 73
543 E102 E10752
kn6 KD954 ED9
kn10642 97 954
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 12 200 24 0 2 10 110 23 1 14 23 100 24 0
7 3 100 18 6 25 12 110 23 1 2 10 50 17 7
13 22 100 18 6 19 18 -110 20 4 5 7 50 17 7
15 20 100 18 6 1 11 -140 10 14 9 3 50 17 7
21 14 100 18 6 5 7 -140 10 14 16 21 50 17 7
24 11 100 18 6 8 4 -140 10 14 19 18 50 17 7
4 6 -630 12 12 9 3 -140 10 14 25 12 50 17 7
1 9 -660 7 17 14 23 -140 10 14 1 11 -140 8 16
18 17 -660 7 17 16 21 -140 10 14 22 15 -140 8 16
19 16 -660 7 17 22 15 -140 10 14 24 13 -140 8 16
25 10 -660 7 17 24 13 -140 10 14 20 17 -400 4 20
8 2 -690 1 23 26 6 -140 10 14 26 6 -420 2 22
26 5 -690 1 23 20 17 -530 0 24 8 4 -450 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
13 Kkn1076 14 K832 15 10
Nord D6 Öst 963 Syd KD82
Alla 6 Ingen 943 N-S 9
EK1086 D73 10987432
E952 D3 EDkn 96 97652 D4
108532 Ekn97 2 E10854 1094 Ekn7
1042 K753 10852 EK7 Ekn52 D743
5 kn93 EK942 1085 5 EKD6
84 10754 EKkn83
K4 KDkn7 653
EDkn98 Dkn6 K1086
D742 kn6 kn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 16 800 24 0 15 24 50 22 2 7 9 110 24 0
1 13 660 21 3 20 19 50 22 2 12 4 -90 22 2
25 14 660 21 3 26 7 50 22 2 22 19 -100 20 4
20 19 630 18 6 17 22 -130 17 7 3 13 -110 18 6
2 12 600 15 9 23 16 -130 17 7 10 6 -120 16 8
17 22 600 15 9 1 13 -400 8 16 24 17 -150 14 10
6 8 110 12 12 3 11 -400 8 16 11 5 -200 11 13
9 5 -100 6 18 6 8 -400 8 16 21 20 -200 11 13
10 4 -100 6 18 9 5 -400 8 16 2 14 -300 7 17
15 24 -100 6 18 10 4 -400 8 16 26 8 -300 7 17
21 18 -100 6 18 21 18 -400 8 16 16 25 -400 4 20
26 7 -100 6 18 25 14 -400 8 16 1 15 -500 1 23
3 11 -200 0 24 2 12 -430 0 24 18 23 -500 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
16 8632 17 Kkn9832 18 4
Väst kn3 Nord kn7 Öst Ekn93
Ö-V EK532 Ingen 4 N-S E754
K8 ED43 kn632
ED Kkn10974 D 104 Dkn876 EK32
K9 E75 KD8 E10963 KD876 5
Dkn7 1086 Kkn6532 D10 D3 Kkn108
ED10742 3 K108 kn975 K 10984
5 E765 1095
D108642 542 1042
94 E987 962
kn965 62 ED75
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 -620 18 6 11 7 690 24 0 2 16 -170 24 0
3 13 -620 18 6 2 16 450 16 8 3 15 -420 13 11
10 6 -620 18 6 3 15 450 16 8 4 14 -420 13 11
21 20 -620 18 6 12 6 450 16 8 8 10 -420 13 11
22 19 -620 18 6 17 1 450 16 8 11 7 -420 13 11
24 17 -620 18 6 22 21 450 16 8 12 6 -420 13 11
26 8 -620 18 6 23 20 450 16 8 17 1 -420 13 11
12 4 -650 8 16 25 18 450 16 8 19 24 -420 13 11
11 5 -650 8 16 4 14 200 4 20 22 21 -420 13 11
16 25 -650 8 16 5 13 200 4 20 23 20 -420 13 11
2 14 -660 2 22 8 10 200 4 20 25 18 -420 13 11
7 9 -660 2 22 19 24 200 4 20 5 13 -450 1 23
18 23 -660 2 22 26 9 200 4 20 26 9 -450 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
19 K103 20 K854 21 E43
Syd kn109 Väst K1074 Nord K765
Ö-V EK107 Alla Kkn72 N-S kn102
Ekn4 10 1072
952 4 ED102 --- K1076 95
432 EKD875 --- Ekn9852 D84 E10932
98654 --- D103 9864 E843 9
K7 D108653 EDkn743 K98 K8 kn9653
EDkn876 kn9763 Dkn82
6 D63 kn
Dkn32 E5 KD765
92 652 ED4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 16 920 24 0 9 11 200 23 1 4 18 130 23 1
5 15 500 22 2 18 2 200 23 1 6 16 130 23 1
3 17 450 17 7 13 7 100 19 5 2 20 120 18 6
23 22 450 17 7 26 10 100 19 5 5 17 120 18 6
24 21 450 17 7 1 19 -130 14 10 13 9 120 18 6
26 10 450 17 7 3 17 -130 14 10 25 22 110 14 10
12 8 420 12 12 6 14 -130 14 10 14 8 -100 11 13
13 7 200 10 14 5 15 -150 9 15 21 1 -100 11 13
1 19 -50 8 16 12 8 -150 9 15 10 12 -130 8 16
6 14 -100 5 19 4 16 -600 4 20 24 23 -200 6 18
20 25 -100 5 19 23 22 -600 4 20 26 11 -420 4 20
9 11 -850 1 23 24 21 -600 4 20 19 3 -530 2 22
18 2 -850 1 23 20 25 -630 0 24 7 15 -670 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
22 108 23 EK107 24 82
Öst Ekn Syd 8 Väst kn76
Ö-V 8742 Alla Dkn943 Ingen 875
kn8642 ED5 kn9876
KD32 Ekn64 9 D543 kn754 1096
10743 86 D965 Ekn432 E KD985
1093 Kkn65 K1052 6 K962 Ekn103
103 E75 Kkn98 763 K1053 D
975 kn862 EKD3
KD952 K107 10432
ED E87 D4
KD9 1042 E42
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 3 200 24 0 7 17 620 24 0 6 18 50 24 0
4 18 150 22 2 8 16 170 21 3 14 10 -90 20 4
6 16 140 18 6 15 9 170 21 3 25 24 -90 20 4
13 9 140 18 6 20 4 140 17 7 26 12 -90 20 4
24 23 140 18 6 22 2 140 17 7 1 23 -110 11 13
5 17 120 13 11 1 23 -100 9 15 3 21 -110 11 13
26 11 120 13 11 5 19 -100 9 15 7 17 -110 11 13
7 15 110 7 17 6 18 -100 9 15 8 16 -110 11 13
14 8 110 7 17 11 13 -100 9 15 11 13 -110 11 13
21 1 110 7 17 14 10 -100 9 15 15 9 -110 11 13
25 22 110 7 17 26 12 -100 9 15 20 4 -130 4 20
2 20 -50 2 22 3 21 -200 1 23 22 2 -200 2 22
10 12 -140 0 24 25 24 -200 1 23 5 19 -400 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
25 73 26 Ekn 27 Ekn10974
Nord kn62 Öst kn1073 Syd 632
Ö-V K1082 Alla kn2 Ingen E6
K863 EK764 kn9
54 K2 K62 10743 K32 8
10874 EK9 D4 E985 D984 EKkn7
73 EDkn96 E108763 K95 KD4 752
E10742 Dkn9 95 kn2 EK7 65432
EDkn10986 D985 D65
D53 K62 105
54 D4 kn10983
5 D1083 D108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 5 500 24 0 4 22 200 24 0 7 21 110 24 0
1 25 400 20 4 21 5 150 21 3 9 19 50 21 3
4 22 400 20 4 23 3 150 21 3 17 11 50 21 3
7 19 400 20 4 8 18 130 18 6 10 18 -130 18 6
23 3 300 16 8 2 24 120 16 8 3 25 -140 15 9
6 20 200 13 11 1 25 110 11 13 24 4 -140 15 9
8 18 200 13 11 7 19 110 11 13 2 1 -420 9 15
9 17 -50 8 16 15 11 110 11 13 8 20 -420 9 15
12 14 -50 8 16 16 10 110 11 13 13 15 -420 9 15
15 11 -50 8 16 6 20 -100 5 19 22 6 -420 9 15
16 10 -100 3 21 12 14 -100 5 19 16 12 -430 4 20
26 13 -100 3 21 9 17 -200 1 23 5 23 -450 1 23
2 24 -200 0 24 26 13 -200 1 23 26 14 -450 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
28 D8652 29 kn2 30 ED87
Väst --- Nord 1042 Öst kn762
N-S D98753 Alla kn9832 Ingen K82
K2 E76 63
7 kn4 K3 E964 4 K1052
9874 EDkn632 96 E53 ED5 1098
K4 E106 KD1075 E64 ED53 1094
Ekn9643 75 kn984 K32 Dkn752 E104
EK1093 D10875 kn963
K105 KDkn87 K43
kn2 --- kn76
D108 D105 K98
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 25 790 23 1 6 24 500 24 0 14 16 110 24 0
16 12 790 23 1 25 5 300 22 2 6 24 -50 22 2
24 4 650 20 4 3 2 200 18 6 4 1 -110 16 8
2 1 620 17 7 4 1 200 18 6 9 21 -110 16 8
7 21 620 17 7 23 7 200 18 6 10 20 -110 16 8
9 19 300 14 10 14 16 140 14 10 11 19 -110 16 8
8 20 100 11 13 9 21 100 8 16 25 5 -110 16 8
13 15 100 11 13 10 20 100 8 16 8 22 -120 9 15
5 23 50 5 19 17 13 100 8 16 17 13 -120 9 15
10 18 50 5 19 18 12 100 8 16 18 12 -130 5 19
17 11 50 5 19 26 15 100 8 16 26 15 -130 5 19
22 6 50 5 19 8 22 -120 2 22 23 7 -150 2 22
26 14 -420 0 24 11 19 -670 0 24 3 2 -500 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
31 EK 32 1063 33 43
Syd 43 Väst EDkn1098 Nord E10632
N-S KD1032 Ö-V Kkn Ingen EKDkn2
D987 K9 7
D1083 7542 kn K52 K2 E10876
92 ED105 4 72 KD84 kn95
54 86 987542 D6 86 103
Ekn1053 K42 E10863 Dkn7542 D6542 K103
kn96 ED9874 Dkn95
Kkn876 K653 7
Ekn97 E103 9754
6 --- Ekn98
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 660 24 0 11 21 1510 24 0 13 21 400 23 1
19 13 630 22 2 4 3 1010 21 3 25 9 400 23 1
4 3 600 18 6 24 8 1010 21 3 12 22 150 20 4
11 21 600 18 6 1 6 980 14 10 2 7 130 11 13
26 16 600 18 6 7 25 980 14 10 6 3 130 11 13
24 8 170 14 10 9 23 980 14 10 8 1 130 11 13
9 23 150 10 14 12 20 980 14 10 10 24 130 11 13
15 17 150 10 14 15 17 980 14 10 11 23 130 11 13
18 14 150 10 14 10 22 510 6 18 16 18 130 11 13
10 22 130 5 19 18 14 510 6 18 19 15 130 11 13
12 20 130 5 19 19 13 510 6 18 20 14 130 11 13
7 25 -100 2 22 5 2 480 2 22 5 4 -50 2 22
5 2 -200 0 24 26 16 -50 0 24 26 17 -150 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
34 D542 35 1042 36 KD3
Öst K108 Syd Ekn852 Väst 9765
N-S E9643 Ö-V D75 Alla 9874
5 98 K6
kn EK986 765 EKDkn 94 Ekn652
E743 952 K9 10743 KDkn103 4
Kkn D85 Ekn8432 96 Ekn2 K63
EKD1064 97 E2 1076 kn87 9542
1073 983 1087
Dkn6 D6 E82
1072 K10 D105
kn832 KDkn543 ED103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 -400 22 2 6 5 300 24 0 6 5 -110 20 4
19 15 -400 22 2 17 19 100 22 2 7 4 -110 20 4
25 9 -400 22 2 1 10 90 19 5 9 2 -110 20 4
2 7 -430 13 11 3 8 90 19 5 21 15 -110 20 4
8 1 -430 13 11 26 18 -50 16 8 26 18 -110 20 4
10 24 -430 13 11 9 2 -100 13 11 11 25 -120 12 12
11 23 -430 13 11 20 16 -100 13 11 14 22 -120 12 12
12 22 -430 13 11 7 4 -110 7 17 20 16 -120 12 12
13 21 -430 13 11 12 24 -110 7 17 13 23 -140 8 16
16 18 -460 4 20 14 22 -110 7 17 12 24 -150 5 19
20 14 -460 4 20 21 15 -110 7 17 17 19 -150 5 19
26 17 -460 4 20 11 25 -130 2 22 1 10 -200 1 23
5 4 -1100 0 24 13 23 -150 0 24 3 8 -200 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
37 kn984 38 Kkn5 39 9865
Nord ED7 Öst Kkn652 Syd D95
N-S K762 Ö-V 975 Alla 1074
65 E8 D96
EK10752 6 D63 E82 --- kn742
kn 1083 1043 D8 Kkn6432 E
E8 D10953 D EK8643 EDkn98 652
K1042 kn873 D97652 K3 kn3 E10752
D3 10974 EKD103
K96542 E97 1087
kn4 kn102 K3
ED9 kn104 K84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 5 500 23 1 8 5 300 24 0 19 21 100 24 0
14 24 500 23 1 2 11 200 20 4 13 2 -100 21 3
7 6 300 20 4 12 1 200 20 4 26 20 -100 21 3
2 11 250 18 6 14 24 200 20 4 5 10 -110 16 8
15 23 200 16 8 10 3 100 11 13 22 18 -110 16 8
4 9 100 13 11 13 25 100 11 13 23 17 -110 16 8
22 16 100 13 11 15 23 100 11 13 16 24 -150 12 12
21 17 50 10 14 18 20 100 11 13 3 12 -170 7 17
13 25 -100 7 17 21 17 100 11 13 8 7 -170 7 17
26 19 -100 7 17 22 16 100 11 13 11 4 -170 7 17
10 3 -200 2 22 7 6 -110 4 20 14 1 -170 7 17
12 1 -200 2 22 4 9 -120 2 22 15 25 -650 2 22
18 20 -200 2 22 26 19 -130 0 24 9 6 -800 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
40 1075 41 E6 42 K1095
Väst 82 Nord E8643 Öst 93
Ingen KD3 Ö-V K102 Alla D87
kn7642 652 KD105
E83 Kkn2 D874 1052 E864 D73
KD76 543 D1052 K97 kn42 D1076
8542 76 83 765 10653 Kkn4
K5 E10983 D94 Ekn83 E6 842
D964 Kkn93 kn2
Ekn109 kn EK85
Ekn109 EDkn94 E92
D K107 kn973
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 21 120 24 0 4 13 430 21 3 24 18 180 24 0
14 1 70 22 2 9 8 430 21 3 6 11 120 20 4
11 4 50 19 5 14 3 430 21 3 9 8 120 20 4
26 20 50 19 5 23 19 430 21 3 14 3 120 20 4
3 12 -90 13 11 6 11 400 12 12 15 2 110 16 8
5 10 -90 13 11 10 7 400 12 12 4 13 90 13 11
16 24 -90 13 11 12 5 400 12 12 23 19 90 13 11
23 17 -90 13 11 20 22 400 12 12 10 7 -100 8 16
15 25 -100 7 17 24 18 400 12 12 16 1 -100 8 16
22 18 -100 7 17 17 25 170 6 18 20 22 -100 8 16
8 7 -110 4 20 15 2 150 3 21 12 5 -200 2 22
9 6 -150 2 22 26 21 150 3 21 17 25 -200 2 22
13 2 -500 0 24 16 1 130 0 24 26 21 -200 2 22
---------------------------------------------------------------------------------
43 1032 44 Ekn653
Syd kn86 Väst kn2
Ingen D9732 N-S 8532
K3 85
kn86 E754 D92 8
K107543 --- K107 86543
kn854 E10 EK107 kn96
--- ED109652 D104 9763
KD9 K1074
ED92 ED9
K6 D4
kn874 EKkn2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 8 150 24 0 25 19 620 24 0
16 3 100 21 3 10 9 170 20 4
17 2 100 21 3 11 8 170 20 4
5 14 50 14 10 13 6 170 20 4
13 6 50 14 10 15 4 140 13 11
18 1 50 14 10 21 23 140 13 11
24 20 50 14 10 24 20 140 13 11
25 19 50 14 10 26 22 140 13 11
7 12 -110 4 20 5 14 100 7 17
10 9 -110 4 20 7 12 100 7 17
15 4 -110 4 20 16 3 50 4 20
21 23 -110 4 20 17 2 -100 2 22
26 22 -110 4 20 18 1 -200 0 24
Scoretavlor