4 bord, 8 par. Antal brickor: 28. Medel: 84.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 117 69,6 Ellert Zander - Tomas Egneus 9368 22133 Norrköpingsbridgen
2 5 101 60,1 Gunlög Johansson - Anna-Karin Persson 13940 15782 Norrköpingsbridgen
3 1 98 58,3 Rolf Carlsson - Tommy Övermark 15635 13861 Norrköpingsbridgen
4 2 86 51,2 Britt-Marie Ericson - Ingebrit Lood 92106 92115 Norrköpingsbridgen
5 7 83 49,4 Ingvar Swanberg - Janne Swanberg 26153 29325 Norrköpingsbridgen
6 8 70 41,7 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 6782 11392 Norrköpingsbridgen
7 4 64 38,1 Gun Grönqvist - Kenth Backman 17098 23894 Norrköpingsbridgen
8 3 53 31,5 Sven Sparthan - Hans Gustafsson 90632 88604 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 --- 2 K10965 3 EKkn7
Nord Dkn963 Öst E Syd 92
Ingen kn108743 N-S 983 Ö-V kn10843
74 KD52 D10
104 KDkn9862 Dkn742 8 --- D8654
1072 K85 8642 KD10 EK653 kn84
KD95 E D2 Kkn1074 KD9 72
K983 kn6 kn8 E1093 EK975 kn83
E753 E3 10932
E4 kn9753 D107
62 E65 E65
ED1052 764 642
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 100 6 0 6 5 50 6 0 4 2 -200 5 1
7 3 -140 4 2 8 1 -110 4 2 7 3 -200 5 1
8 1 -200 2 4 7 3 -120 2 4 6 5 -620 2 4
4 2 -590 0 6 4 2 -150 0 6 8 1 -650 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
4 Kkn7 5 D43 6 K98432
Väst kn64 Nord Kkn98 Öst D973
Alla kn952 N-S E109 Ö-V ---
KD7 D73 D95
E95 108643 EK7652 kn10 kn76 10
EK2 98 10 6532 Ekn8 104
83 KD107 73 K86542 E104 Dkn9653
E9652 103 K1062 E E743 Kkn62
D2 98 ED5
D10753 ED74 K652
E64 Dkn K872
kn84 kn9854 108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 -90 6 0 5 3 100 6 0 5 3 590 6 0
4 2 -140 2 4 8 2 -100 4 2 8 2 200 4 2
6 5 -140 2 4 1 4 -200 2 4 1 4 140 2 4
8 1 -140 2 4 7 6 -300 0 6 7 6 110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
7 EKkn109873 8 865 9 85
Syd kn43 Väst Dkn108 Nord K743
Alla --- Ingen 983 Ö-V Ekn732
K8 kn75 D3
42 65 kn107 E932 EK10 D6432
E10952 K8 EK94 7632 D10 kn62
E7 kn9632 E5 K6 K1098 D6
D1074 E965 E1084 K32 E1054 987
D KD4 kn97
D76 5 E985
KD10854 Dkn10742 54
kn32 D96 Kkn62
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 4 620 5 1 1 4 150 6 0 2 5 -110 4 2
5 3 620 5 1 5 3 100 3 3 6 4 -110 4 2
8 2 140 2 4 8 2 100 3 3 8 3 -110 4 2
7 6 -100 0 6 7 6 50 0 6 1 7 -150 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
10 D952 11 K 12 KDkn9865
Öst kn75 Syd EK962 Väst ---
Alla D3 Ingen K965 N-S K94
Kkn63 D42 K108
--- EK73 1076542 Ekn8 E74 32
EK964 3 D103 74 K63 Ekn75
E86 Kkn1052 8 EDkn10743 Ekn63 52
E9842 D105 976 kn kn54 ED762
kn10864 D93 10
D1082 kn85 D109842
974 2 D1087
7 EK10853 93
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 4 100 6 0 6 4 500 6 0 1 7 790 6 0
8 3 -600 4 2 1 7 450 4 2 2 5 140 4 2
1 7 -630 1 5 8 3 170 2 4 6 4 50 2 4
2 5 -630 1 5 2 5 -50 0 6 8 3 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
13 K74 14 87 15 E92
Nord 7632 Öst K64 Syd 97
Alla D53 Ingen EDkn765 N-S EKkn72
Kkn6 D7 Kkn9
D52 10963 K54 E 4 D763
D8 Kkn109 D7 E9852 KDkn10853 64
EK108 kn74 1098432 K 654 D10
9872 D4 54 Kkn10962 64 D10852
Ekn8 Dkn109632 Kkn1085
E54 kn103 E2
962 --- 983
E1053 E83 E73
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 5 100 6 0 2 1 100 6 0 2 1 650 6 0
2 1 90 3 3 3 6 50 4 2 7 5 620 4 2
8 4 90 3 3 8 4 -50 2 4 8 4 500 2 4
3 6 -80 0 6 7 5 -100 0 6 3 6 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
16 9764 17 K10954 18 E109
Väst 1082 Nord Ekn9 Öst D97653
Ö-V Dkn85 Ingen 43 N-S kn9
E10 K84 52
85 Kkn10 kn73 ED2 kn4 D8753
5 97643 K3 D842 kn2 K1084
K10964 73 K109862 EDkn5 E862 K
D9872 kn43 D2 73 Dkn1074 E86
ED32 86 K62
EKDkn 10765 E
E2 7 D107543
K65 Ekn10965 K93
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 490 6 0 1 6 100 6 0 4 7 150 6 0
3 6 460 4 2 4 7 50 3 3 8 5 130 4 2
2 1 400 2 4 8 5 50 3 3 1 6 110 2 4
7 5 -150 0 6 3 2 -110 0 6 3 2 100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
19 8543 20 Ekn73 21 8643
Syd Kkn1053 Väst KD107 Nord 98542
Ö-V 93 Alla E97 N-S kn862
D6 87 ---
Kkn106 92 6 10952 kn72 KD
D972 E6 kn532 E98 Kkn103 E6
10 Dkn42 10 32 KD53 E94
EK42 kn10987 ED96532 Kkn104 EK D97432
ED7 KD84 E1095
84 64 D7
EK8765 KDkn8654 107
53 --- kn10865
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 100 6 0 3 2 680 6 0 4 3 50 6 0
8 5 -50 4 2 1 6 650 4 2 2 7 -460 4 2
1 6 -100 1 5 4 7 620 1 5 5 1 -490 1 5
4 7 -100 1 5 8 5 620 1 5 8 6 -490 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
22 D1094 23 10 24 D
Öst Ekn2 Syd ED93 Väst Dkn95
Ö-V ED1098 Alla Dkn32 Ingen 1053
7 10532 E10943
853 EKkn ED842 3 962 EKkn54
K96 D10753 Kkn864 10752 K83 102
kn65 --- 9 EK64 E8764 KD9
EK84 109632 EK D976 87 D62
762 Kkn9765 10873
84 --- E764
K7432 10875 kn2
Dkn5 kn84 Kkn5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 130 5 1 5 1 -200 6 0 4 3 50 5 1
4 3 130 5 1 2 7 -620 3 3 8 6 50 5 1
8 6 -300 2 4 4 3 -620 3 3 5 1 -140 2 4
5 1 -620 0 6 8 6 -650 0 6 2 7 -210 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
25 D 26 E10 27 ED3
Nord Kkn10542 Öst D104 Syd D10942
Ö-V --- Alla E Ingen 6
985432 ED98753 D973
Ekn82 107 D9752 K6 K105 kn98764
8 973 Kkn86 932 76 Ekn5
KD10762 Ekn543 10982 KDkn6 kn109875 ED
D6 EK7 --- K642 106 EK
K96543 kn843 2
ED6 E75 K83
98 7543 K432
kn10 kn10 kn8542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 4 420 6 0 5 4 100 6 0 5 4 150 6 0
6 2 -150 4 2 6 2 -100 4 2 6 2 50 3 3
8 7 -170 2 4 3 1 -200 2 4 8 7 50 3 3
3 1 -600 0 6 8 7 -400 0 6 3 1 -110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
28 3
Väst EK1086
N-S K10982
D8
8642 K105
kn52 D943
E543 kn
E2 Kkn1097
EDkn97
7
D76
6543
Par Resultat Poäng
5 4 110 5 1
6 2 110 5 1
3 1 -100 1 5
8 7 -100 1 5