2007-11-06 Tisdags hcp
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 39,5.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 18 271,4 * 62,8 Christer Larsson - Mats-Åke Johansson 46,2 19,4 -14,4 30308 16932 Norrköpingsbridgen
2 9 266,3 61,6 Birgitta Westerin - Ove Olofsson 50,9 49,7 23,3 30295 30296 Norrköpingsbridgen
3 14 245,7 * 56,9 Marianne Nilsson - Bo Johansson 50,8 50,7 24,2 86272 91321 Norrköpingsbridgen
4 1 242,0 56,0 Agneta Bratt - Lars Follin 39,7 38,4 -1,0 26018 81076 Norrköpingsbridgen
5 11 232,1 * 53,7 Stefan Wisth - Mattias Norling 35,9 31,8 -12,3 91318 91319 Norrköpingsbridgen
6 20 229,7 * 53,2 Inger Fischer - Lena Karlsson 48,1 46,6 17,0 50776 50778 Bridgens vänner i Norrköping
7 6 228,8 53,0 Mikael Nannskog - Krister Ekudd 21,4 21,3 -39,2 13316 1186 Norrköpingsbridgen - Filbyter Bridge
8 21 224,6 * 52,0 Gerd Hemer - Johan Hemer 31,9 31,8 -16,5 17104 17105 Norrköpingsbridgen
9 3 221,4 51,2 Lillemor Schultz - Jonny Gustafsson 50,1 50,5 23,4 82556 29334 Norrköpingsbridgen
10 13 218,0 * 50,5 Berit Eriksson - Hans Forsberg 50,6 24,1 -4,6 91303 9588 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
11 4 217,7 50,4 Hans Gustafsson - Sigvard Eriksson 51,5 50,3 24,7 88604 91302 Norrköpingsbridgen
12 12 217,7 * 50,4 Caj Borg - Kenth Backman 33,7 44,8 -0,5 23895 23894 Norrköpingsbridgen
13 15 216,7 * 50,2 Gert Dahlén - Roger Karlsson 26,5 43,1 -10,2 50969 85853 Kolmårdens BK - Norrköpingsbridgen
14 10 215,5 49,9 Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson 34,4 34,9 -10,5 17098 92106 Norrköpingsbridgen
15 2 215,0 49,8 Rolf Carlsson - Bo Wisth 24,8 17,2 -40,0 15635 9600 Norrköpingsbridgen
16 17 200,7 * 46,5 Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig 29,4 24,4 -27,3 15782 9377 Norrköpingsbridgen
17 19 189,5 * 43,9 Inga-Greta Strömstedt - Tomas Egneus 34,6 32,0 -13,5 11676 22133 Norrköpingsbridgen
18 7 175,6 40,6 Gunnel Johansson - Ingebrit Lood 45,0 50,2 17,6 92114 92115 Norrköpingsbridgen
19 16 174,9 * 40,5 Ingegerd Manding - Tage Nyholm 47,4 45,0 14,5 29318 29319 Norrköpingsbridgen
20 22 171,4 * 39,7 Carina Larsson - Eva Jonsson 51,1 49,3 23,1 33166 33160 Östra Ryds BK
21 8 163,3 37,8 Ene Rehn - Ulla Lexén 49,7 49,9 22,3 16368 91292 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 Ekn952 2 ED7642
Nord ED10863 Öst EK103
Ingen 32 N-S 7
--- E3
--- KD10874 985 K103
kn752 4 D52 kn9
64 KD7 ED10643 Kkn95
KDkn10742 E98 kn K542
63 kn
K9 8764
Ekn10985 82
653 D109876
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 16 1100 18,0 0,0 9 17 730 18,0 0,0
10 19 650 16,0 2,0 1 12 620 16,0 2,0
4 18 590 14,0 4,0 11 6 500 14,0 4,0
22 21 250 12,0 6,0 14 2 300 12,0 6,0
9 17 150 10,0 8,0 3 16 140 9,0 9,0
1 12 -100 8,0 10,0 10 19 140 9,0 9,0
11 6 -150 6,0 12,0 7 13 100 5,0 13,0
7 13 -400 3,0 15,0 8 15 100 5,0 13,0
14 2 -400 3,0 15,0 22 21 -110 2,0 16,0
8 15 -420 0,0 18,0 4 18 -400 0,0 18,0
20 -- Frirond 8,9 20 -- Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
3 E65 4 D7
Syd ED974 Väst D10863
Ö-V 72 Alla 5
kn92 Kkn542
D43 K107 E10543 Kkn82
kn1053 K862 E K752
E D865 EK9643 Dkn8
87643 105 E 98
kn982 96
--- kn94
Kkn10943 1072
EKD D10763
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 17 430 16,0 2,0 12 7 -710 18,0 0,0
9 16 430 16,0 2,0 10 18 -1390 16,0 2,0
15 3 430 16,0 2,0 1 11 -1460 7,0 11,0
12 7 400 11,0 7,0 2 13 -1460 7,0 11,0
21 20 400 11,0 7,0 4 17 -1460 7,0 11,0
2 13 150 8,0 10,0 8 14 -1460 7,0 11,0
8 14 -50 5,0 13,0 9 16 -1460 7,0 11,0
22 6 -50 5,0 13,0 15 3 -1460 7,0 11,0
1 11 -100 2,0 16,0 21 20 -1460 7,0 11,0
10 18 -150 0,0 18,0 22 6 -1460 7,0 11,0
-- 19 Frirond 8,5 -- 19 Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
5 52 6 E863
Nord 92 Öst E10763
N-S Ekn764 Ö-V 8
D974 ED6
9873 KD106 K72 kn54
EK84 3 Kkn D952
853 D10 Kkn74 965
85 EKkn1063 kn853 1092
Ekn4 D109
Dkn10765 84
K92 ED1032
2 K74
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 17 930 18,0 0,0 2 12 800 18,0 0,0
1 22 300 16,0 2,0 13 8 420 16,0 2,0
3 14 150 13,0 5,0 3 14 180 13,0 5,0
11 7 150 13,0 5,0 11 7 180 13,0 5,0
2 12 50 9,0 9,0 9 15 140 10,0 8,0
20 19 50 9,0 9,0 16 4 120 8,0 10,0
16 4 -100 6,0 12,0 1 22 -50 3,0 15,0
9 15 -140 4,0 14,0 10 17 -50 3,0 15,0
13 8 -200 1,0 17,0 20 19 -50 3,0 15,0
21 6 -200 1,0 17,0 21 6 -50 3,0 15,0
-- 18 Frirond 11,9 -- 18 Frirond 11,9
---------------------------------------------------------------------------------
7 E5 8 ED84
Syd KDkn8764 Väst Ekn52
Alla 3 Ingen D984
kn95 8
K96432 Dkn107 5 kn762
5 E10 D87643 109
E87 kn62 10 E753
D84 E1062 EKkn75 1096
8 K1093
932 K
KD10954 Kkn62
K73 D432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 650 18,0 0,0 2 11 420 14,0 4,0
2 11 620 15,0 3,0 4 15 420 14,0 4,0
12 8 620 15,0 3,0 6 20 420 14,0 4,0
10 16 170 12,0 6,0 10 16 420 14,0 4,0
14 9 100 10,0 8,0 12 8 420 14,0 4,0
6 20 -100 7,0 11,0 1 21 -50 7,0 11,0
19 18 -100 7,0 11,0 14 9 -50 7,0 11,0
1 21 -200 4,0 14,0 3 13 -110 4,0 14,0
4 15 -500 2,0 16,0 22 7 -150 2,0 16,0
22 7 -620 0,0 18,0 19 18 -300 0,0 18,0
17 -- Frirond 9,5 17 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
9 853 10 kn5
Nord EK6 Öst kn5
Ö-V kn1064 Alla D3
1064 EKD6432
E76 D94 76 EK10943
Dkn32 108 9432 D108
987 53 K10985 E764
Dkn9 EK8753 98 ---
Kkn102 D82
9754 EK76
EKD2 kn2
2 kn1075
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 17 150 18,0 0,0 6 19 660 18,0 0,0
1 20 130 14,0 4,0 2 22 110 15,0 3,0
13 9 130 14,0 4,0 7 21 110 15,0 3,0
15 10 130 14,0 4,0 3 12 -100 11,0 7,0
2 22 120 10,0 8,0 15 10 -100 11,0 7,0
6 19 110 8,0 10,0 4 14 -140 8,0 10,0
11 8 100 6,0 12,0 1 20 -200 5,0 13,0
4 14 -50 4,0 14,0 18 17 -200 5,0 13,0
3 12 -110 1,0 17,0 11 8 -730 2,0 16,0
7 21 -110 1,0 17,0 13 9 -790 0,0 18,0
-- 16 Frirond 6,7 -- 16 Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
11 kn4 12 7
Syd D102 Väst K10873
Ingen Ekn652 N-S K103
ED3 D764
D8732 E1095 K632 ED954
kn76 543 kn42 95
D107 94 EDkn642 87
42 K1096 --- kn985
K6 kn108
EK98 ED6
K83 95
kn875 EK1032
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 19 480 18,0 0,0 18 6 750 18,0 0,0
2 21 460 12,0 6,0 14 10 600 15,0 3,0
12 9 460 12,0 6,0 17 16 600 15,0 3,0
14 10 460 12,0 6,0 1 19 100 12,0 6,0
17 16 460 12,0 6,0 4 13 -170 9,0 9,0
18 6 460 12,0 6,0 7 20 -170 9,0 9,0
3 11 430 6,0 12,0 2 21 -420 3,0 15,0
7 20 400 3,0 15,0 3 11 -420 3,0 15,0
8 22 400 3,0 15,0 8 22 -420 3,0 15,0
4 13 -150 0,0 18,0 12 9 -420 3,0 15,0
-- 15 Frirond 9,5 -- 15 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
13 109874 14 9
Nord Ekn Öst K10976
Alla 842 Ingen E9832
kn102 76
ED K632 Ekn8 7432
D1097432 K85 Ekn5 832
D75 103 K107 654
K 9843 Kkn102 953
kn5 KD1065
6 D4
EKkn96 Dkn
ED765 ED84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 7 500 18,0 0,0 6 17 1100 18,0 0,0
3 22 100 14,0 4,0 19 7 140 16,0 2,0
9 11 100 14,0 4,0 3 22 130 13,0 5,0
18 1 100 14,0 4,0 13 10 130 13,0 5,0
2 20 -100 10,0 8,0 16 15 100 10,0 8,0
13 10 -110 8,0 10,0 2 20 -50 5,0 13,0
4 12 -140 5,0 13,0 4 12 -50 5,0 13,0
16 15 -140 5,0 13,0 8 21 -50 5,0 13,0
8 21 -170 2,0 16,0 9 11 -50 5,0 13,0
6 17 -200 0,0 18,0 18 1 -140 0,0 18,0
-- 14 Frirond 9,2 -- 14 Frirond 9,2
---------------------------------------------------------------------------------
15 E83 16 kn
Syd kn4 Väst 973
N-S D108 Ö-V EDkn85
EDkn62 E983
106 Dkn9 K98 ED53
K109865 ED E2 Dkn1054
Ekn5 97643 1064 73
75 983 kn7642 105
K7542 107642
732 K86
K2 K92
K104 KD
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 8 150 18,0 0,0 4 11 150 15,0 3,0
6 16 140 12,0 6,0 6 16 150 15,0 3,0
7 18 140 12,0 6,0 9 22 150 15,0 3,0
9 22 140 12,0 6,0 10 12 150 15,0 3,0
15 14 140 12,0 6,0 17 1 130 10,0 8,0
17 1 140 12,0 6,0 19 2 110 8,0 10,0
4 11 110 5,0 13,0 3 21 -50 5,0 13,0
10 12 110 5,0 13,0 20 8 -50 5,0 13,0
19 2 -100 2,0 16,0 7 18 -100 2,0 16,0
3 21 -110 0,0 18,0 15 14 -200 0,0 18,0
-- 13 Frirond 9,3 -- 13 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
17 D4 18 8
Nord 64 Öst D52
Ingen kn105 N-S 8532
kn109642 EK432
kn108 EK973 KD652 73
532 Dkn9 E83 Kkn964
9743 ED862 EKD7 kn109
EK8 --- 5 Dkn10
652 Ekn1094
EK1087 107
K 64
D753 9876
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 19 150 18,0 0,0 6 15 300 18,0 0,0
4 22 100 14,0 4,0 16 1 150 16,0 2,0
6 15 100 14,0 4,0 14 13 50 14,0 4,0
14 13 100 14,0 4,0 18 2 -110 12,0 6,0
7 17 50 8,0 10,0 4 22 -150 10,0 8,0
10 11 50 8,0 10,0 20 3 -400 8,0 10,0
18 2 50 8,0 10,0 7 17 -420 4,0 14,0
21 9 -110 4,0 14,0 10 11 -420 4,0 14,0
16 1 -420 1,0 17,0 21 9 -420 4,0 14,0
20 3 -420 1,0 17,0 8 19 -460 0,0 18,0
-- 12 Frirond 9,1 -- 12 Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn752 20 Dkn642
Syd 42 Väst E742
Ö-V 93 Alla K10
E10965 87
EK1063 D 1073 K98
K75 E1063 Kkn6 D10953
E87 K4 E632 954
K4 Dkn8732 1032 96
984 E5
Dkn98 8
Dkn10652 Dkn87
--- EKDkn54
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 500 18,0 0,0 1 15 1370 18,0 0,0
1 15 -600 14,0 4,0 21 4 690 16,0 2,0
13 12 -600 14,0 4,0 19 3 660 14,0 4,0
19 3 -600 14,0 4,0 6 14 630 9,0 9,0
7 16 -630 6,0 12,0 7 16 630 9,0 9,0
9 20 -630 6,0 12,0 13 12 630 9,0 9,0
17 2 -630 6,0 12,0 17 2 630 9,0 9,0
21 4 -630 6,0 12,0 8 18 600 3,0 15,0
22 10 -630 6,0 12,0 9 20 600 3,0 15,0
8 18 -690 0,0 18,0 22 10 -100 0,0 18,0
-- 11 Frirond 10,2 -- 11 Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
21 kn 22 kn
Nord Dkn97654 Öst Dkn92
N-S 1085 Ö-V Ekn102
103 E654
D109854 73 KD7 10965
32 108 83 EK74
ED K763 7653 94
D96 EKkn87 kn832 D97
EK62 E8432
EK 1065
kn942 KD8
542 K10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 13 300 17,0 1,0 9 19 460 18,0 0,0
18 3 300 17,0 1,0 1 14 430 15,0 3,0
1 14 140 12,0 6,0 2 16 430 15,0 3,0
2 16 140 12,0 6,0 6 13 400 7,0 11,0
20 4 140 12,0 6,0 7 15 400 7,0 11,0
10 21 50 8,0 10,0 8 17 400 7,0 11,0
12 11 -100 6,0 12,0 10 21 400 7,0 11,0
9 19 -110 4,0 14,0 18 3 400 7,0 11,0
7 15 -420 1,0 17,0 20 4 400 7,0 11,0
8 17 -420 1,0 17,0 12 11 -50 0,0 18,0
22 -- Frirond 6,2 22 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
23 1083 24 Ekn754
Syd Kkn752 Väst ED4
Alla 987 Ingen E4
73 D105
K5 Dkn9 K982 D1063
4 ED106 10 Kkn63
kn4 EKD6 K1082 kn965
Dkn1086542 EK kn742 3
E7642 ---
983 98752
10532 D73
9 EK986
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 20 200 18,0 0,0 13 1 690 18,0 0,0
7 14 100 16,0 2,0 11 22 450 16,0 2,0
19 4 -620 14,0 4,0 8 16 430 14,0 4,0
6 12 -640 11,0 7,0 2 15 420 12,0 6,0
9 18 -640 11,0 7,0 19 4 400 10,0 8,0
2 15 -720 6,0 12,0 10 20 -50 8,0 10,0
3 17 -720 6,0 12,0 3 17 -100 4,0 14,0
11 22 -720 6,0 12,0 6 12 -100 4,0 14,0
8 16 -1440 1,0 17,0 7 14 -100 4,0 14,0
13 1 -1440 1,0 17,0 9 18 -150 0,0 18,0
21 -- Frirond 10,0 21 -- Frirond 10,0
Scoretavlor