2007-11-08 Dm-mix
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 51. Medel: 357,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 18 446,3 * 62,5 Marianne Regnér - Lennart Karlsson 1512 1196 Skänninge BK - Filbyter Bridge
2 8 398,4 * 55,8 Solvig Carlsson - Mats-Åke Johansson 29119 16932 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
3 2 388,9 * 54,5 Anne-Sophie Edbladh - Roger Axén 18248 1043 Flens BS - Katrineholms BA
4 17 382,5 * 53,6 Harriet Philipson - Curt-Lennart Karlsson 9599 1451 Norrköpingsbridgen - Nyköpings BS
5 12 381,4 * 53,4 Ann-Kersti Kulán - Sven Sparthan 86271 90632 Norrköpingsbridgen
6 5 374,0 * 52,4 Anna-Karin Persson - Elving Andersson 15782 9381 Norrköpingsbridgen
7 3 368,7 * 51,6 Anna Björling - Lennart Emanuelsson 50208 1318 Filbyter Bridge - Ljungsbro BK
8 14 366,6 * 51,3 Barbro Sandberg - Svante Nyman 10017 4955 Norrköpingsbridgen
9 1 358,1 * 50,1 Gunilla Hennings - Göran Forss 6841 809 Filbyter Bridge - Norrköpingsbridgen
13 358,1 * 50,1 Solveig Långström - Ingemar Hasselqvist 81710 27325 Ringarums BK - Söderköpings BS
11 7 357,0 * 50,0 Maria Sonestig - Stefan Sonestig 16563 9377 Norrköpingsbridgen
12 10 354,9 * 49,7 Gun Grönqvist - Kenth Backman 17098 23894 Norrköpingsbridgen
13 9 317,7 * 44,5 Gerd Hemer - Johan Hemer 17104 17105 Norrköpingsbridgen
11 317,7 * 44,5 Kerstin Nore - Tomas Egneus 94342 22133 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
15 16 313,4 * 43,9 Gunlög Johansson - Ellert Zander 13940 9368 Norrköpingsbridgen
16 15 297,5 * 41,7 Åsa Norling - Leif Norling 89318 89319 Norrköpingsbridgen
17 4 287,9 * 40,3 Marie-Louise Wagnsson - Olle Sjögren 32786 1054 Katrineholms BA
---------------------------------------------------------------------------------
1 Ekn976 2 EK532
Nord E7 Öst E104
Ingen E9 N-S 4
10975 E942
1053 D kn1064 D8
KD932 kn6 Kkn98 D2
kn742 K10863 D9 EKkn8753
2 EDkn84 kn63 75
K842 97
10854 7653
D5 1062
K63 KD108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 1 420 14,0 0,0 3 16 50 10,0 4,0
9 10 150 12,0 2,0 12 7 50 10,0 4,0
11 8 140 10,0 4,0 14 5 50 10,0 4,0
12 7 110 8,0 6,0 17 2 50 10,0 4,0
14 5 100 6,0 8,0 18 1 50 10,0 4,0
4 15 50 4,0 10,0 9 10 -90 4,0 10,0
3 16 -50 1,0 13,0 4 15 -110 2,0 12,0
17 2 -50 1,0 13,0 11 8 -400 0,0 14,0
13 -- Frirond 7,0 13 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 kn 4 976
Syd EKkn Väst 109865
Ö-V EK10862 Alla K6
K53 KD6
10865 EK743 kn52 D1084
10874 D92 E32 Dkn7
D97 5 E2 D9854
97 kn842 kn10874 5
D92 EK3
653 K4
kn43 kn1073
ED106 E932
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 8 430 14,0 0,0 4 17 120 13,0 1,0
3 16 400 10,0 4,0 12 9 120 13,0 1,0
4 15 400 10,0 4,0 1 3 110 5,0 9,0
18 1 400 10,0 4,0 5 16 110 5,0 9,0
9 10 -50 4,0 10,0 10 11 110 5,0 9,0
14 5 -50 4,0 10,0 13 8 110 5,0 9,0
17 2 -50 4,0 10,0 14 7 110 5,0 9,0
12 7 -100 0,0 14,0 18 2 110 5,0 9,0
13 -- Frirond 7,0 15 -- Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
5 Dkn86 6 Kkn103
Nord kn5 Öst 108
N-S K74 Ö-V 1093
K986 D765
1073 E5 875 D962
432 D1096 KD74 Ekn932
kn832 ED6 Kkn ED86
kn54 D732 8432 ---
K942 E4
EK87 65
1095 7542
E10 EKkn109
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 2 200 14,0 0,0 18 2 -100 14,0 0,0
1 3 150 11,0 3,0 14 7 -200 12,0 2,0
10 11 150 11,0 3,0 1 3 -650 5,0 9,0
5 16 140 6,0 8,0 4 17 -650 5,0 9,0
13 8 140 6,0 8,0 5 16 -650 5,0 9,0
14 7 140 6,0 8,0 10 11 -650 5,0 9,0
4 17 100 2,0 12,0 12 9 -650 5,0 9,0
12 9 -100 0,0 14,0 13 8 -650 5,0 9,0
15 -- Frirond 5,8 15 -- Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
7 K 8 EK
Syd Dkn83 Väst 654
Alla 1095 Ingen D10873
107642 K94
E96432 D107 9743 D865
E94 10752 92 KDkn10
kn 86 E965 kn4
Kkn3 ED95 D107 kn85
kn85 kn102
K6 E873
EKD7432 K2
8 E632
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 3 710 14,0 0,0 2 4 430 14,0 0,0
2 4 150 12,0 2,0 14 9 400 11,0 3,0
11 12 -140 9,0 5,0 18 3 400 11,0 3,0
13 10 -140 9,0 5,0 11 12 -50 7,0 7,0
5 1 -170 5,0 9,0 16 7 -50 7,0 7,0
14 9 -170 5,0 9,0 5 1 -100 4,0 10,0
15 8 -620 1,0 13,0 13 10 -150 1,0 13,0
16 7 -620 1,0 13,0 15 8 -150 1,0 13,0
-- 17 Frirond 7,5 -- 17 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
9 ED863 10 E98
Nord K743 Öst Ekn754
Ö-V 1032 Alla 96
D E94
942 1075 Kkn32 10764
kn10 D962 6 KD9
EK86 974 1083 Kkn7
8653 1094 Kkn832 1076
Kkn D5
E85 10832
Dkn5 ED542
EKkn72 D5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 490 13,0 1,0 16 9 790 14,0 0,0
14 9 490 13,0 1,0 3 5 140 8,0 6,0
11 12 130 10,0 4,0 7 1 140 8,0 6,0
2 4 -50 7,0 7,0 14 11 140 8,0 6,0
5 1 -50 7,0 7,0 17 8 140 8,0 6,0
15 8 -100 3,0 11,0 18 4 140 8,0 6,0
16 7 -100 3,0 11,0 12 13 -100 1,0 13,0
18 3 -150 0,0 14,0 15 10 -100 1,0 13,0
-- 17 Frirond 7,5 -- 2 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
11 D1087 12 Ekn
Syd EKD974 Väst K873
Ingen 5 N-S D10763
72 92
EK6432 kn95 K9865 1043
2 kn10853 10952 Ekn64
D8 kn97 9 84
Kkn86 105 E85 KDkn3
--- D72
6 D
EK106432 EKkn52
ED943 10764
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 11 -50 13,0 1,0 12 13 600 14,0 0,0
17 8 -50 13,0 1,0 7 1 170 12,0 2,0
7 1 -100 8,0 6,0 18 4 130 10,0 4,0
15 10 -100 8,0 6,0 3 5 100 6,0 8,0
18 4 -100 8,0 6,0 14 11 100 6,0 8,0
3 5 -150 3,0 11,0 15 10 100 6,0 8,0
12 13 -150 3,0 11,0 16 9 50 2,0 12,0
16 9 -500 0,0 14,0 17 8 0 0,0 14,0
-- 2 Frirond 7,6 -- 2 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
13 94 14 103
Nord K72 Öst Dkn10643
Alla Ekn8 Ingen K103
Ekn1052 106
108753 EDkn2 KDkn7654 8
kn6 95 K2 E5
9432 1076 94 E87652
96 K743 85 D742
K6 E92
ED10843 987
KD5 Dkn
D8 EKkn93
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 680 13,0 1,0 17 10 500 14,0 0,0
15 12 680 13,0 1,0 1 9 140 11,0 3,0
8 2 660 9,0 5,0 18 5 140 11,0 3,0
18 5 660 9,0 5,0 15 12 50 8,0 6,0
13 14 650 4,0 10,0 7 3 -50 5,0 9,0
16 11 650 4,0 10,0 8 2 -50 5,0 9,0
17 10 650 4,0 10,0 13 14 -100 2,0 12,0
7 3 -100 0,0 14,0 16 11 -140 0,0 14,0
4 -- Frirond 5,6 4 -- Frirond 5,6
---------------------------------------------------------------------------------
15 kn108 16 ED53
Syd D1032 Väst 9
N-S Kkn84 Ö-V Ekn875
kn3 kn63
963 ED 108742 K96
E95 764 1063 K2
73 ED952 D9 43
E8654 KD2 E108 KD9742
K7542 kn
Kkn8 EDkn8754
106 K1062
1097 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 10 -180 14,0 0,0 1 11 480 10,0 4,0
18 5 -240 12,0 2,0 2 10 480 10,0 4,0
8 2 -400 7,0 7,0 9 3 480 10,0 4,0
13 14 -400 7,0 7,0 14 15 480 10,0 4,0
15 12 -400 7,0 7,0 17 12 480 10,0 4,0
16 11 -400 7,0 7,0 5 7 450 4,0 10,0
1 9 -490 1,0 13,0 16 13 230 2,0 12,0
7 3 -490 1,0 13,0 8 4 150 0,0 14,0
4 -- Frirond 5,6 18 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
17 Dkn4 18 EDkn3
Nord kn62 Öst D104
Ingen KDkn6 N-S Dkn6
765 kn42
108 9752 98 7542
EK7 954 872 K5
10985 E43 K74 E10985
KD98 kn102 D10963 75
EK63 K106
D1083 Ekn963
72 32
E43 EK8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 180 14,0 0,0 1 11 690 14,0 0,0
16 13 150 12,0 2,0 2 10 680 9,0 5,0
9 3 120 9,0 5,0 5 7 680 9,0 5,0
14 15 120 9,0 5,0 8 4 680 9,0 5,0
1 11 100 6,0 8,0 14 15 680 9,0 5,0
2 10 90 3,0 11,0 16 13 660 4,0 10,0
17 12 90 3,0 11,0 9 3 650 1,0 13,0
8 4 -50 0,0 14,0 17 12 650 1,0 13,0
18 -- Frirond 8,8 18 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
19 9 20 62
Syd 64 Väst kn1096
Ö-V 9832 Alla ED74
KDkn964 1062
D6 Ekn8532 EK8 Dkn1075
kn752 D1098 5432 D7
E106 D5 65 Kkn3
10753 2 E985 Kkn3
K1074 943
EK3 EK8
Kkn74 10982
E8 D74
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 16 460 13,0 1,0 3 11 100 11,0 3,0
18 7 460 13,0 1,0 9 5 100 11,0 3,0
3 11 430 9,0 5,0 10 4 100 11,0 3,0
9 5 430 9,0 5,0 17 14 100 11,0 3,0
1 13 400 3,0 11,0 1 13 -140 4,0 10,0
2 12 400 3,0 11,0 2 12 -140 4,0 10,0
10 4 400 3,0 11,0 18 7 -140 4,0 10,0
17 14 400 3,0 11,0 15 16 -620 0,0 14,0
-- 8 Frirond 7,8 -- 8 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
21 9873 22 Ekn105
Nord K Öst KD7
N-S 93 Ö-V kn8
KDkn943 10753
EDkn542 K6 D72 643
ED1053 9864 82 E10653
E4 D108 KD743 952
--- 10752 EKkn 98
10 K98
kn72 kn94
Kkn7652 E106
E86 D642
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 4 100 14,0 0,0 3 13 200 13,0 1,0
3 11 -80 12,0 2,0 7 9 200 13,0 1,0
15 16 -140 10,0 4,0 1 15 100 8,0 6,0
17 14 -170 8,0 6,0 11 5 100 8,0 6,0
9 5 -200 6,0 8,0 18 8 100 8,0 6,0
2 12 -420 4,0 10,0 2 14 -90 4,0 10,0
1 13 -450 1,0 13,0 4 12 -110 2,0 12,0
18 7 -450 1,0 13,0 16 17 -140 0,0 14,0
-- 8 Frirond 7,8 10 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 93 24 Kkn942
Syd 6542 Väst 76
Alla kn102 Ingen E1062
ED85 E7
Dkn75 EK1084 75 D86
Kkn 1093 E32 kn954
E984 K6 kn9543 87
1092 K73 K103 D654
62 E103
ED87 KD108
D753 KD
kn64 kn982
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 -170 12,0 2,0 2 14 450 13,0 1,0
3 13 -170 12,0 2,0 16 17 450 13,0 1,0
4 12 -170 12,0 2,0 1 15 420 8,0 6,0
2 14 -620 5,0 9,0 7 9 420 8,0 6,0
7 9 -620 5,0 9,0 18 8 420 8,0 6,0
11 5 -620 5,0 9,0 3 13 200 4,0 10,0
16 17 -620 5,0 9,0 4 12 -50 1,0 13,0
18 8 -650 0,0 14,0 11 5 -50 1,0 13,0
10 -- Frirond 7,0 10 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 1098653 26 Kkn
Nord E108 Öst ED3
Ö-V 105 Alla 10984
D5 Kkn32
72 EDkn ED9753 8642
75 kn943 108 kn62
98632 kn 3 D76
K764 E10982 10987 ED6
K4 10
KD62 K9754
EKD74 EKkn52
kn3 54
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 13 140 13,0 1,0 2 16 650 12,0 2,0
17 1 140 13,0 1,0 17 1 650 12,0 2,0
2 16 110 9,0 5,0 18 9 650 12,0 2,0
3 15 110 9,0 5,0 3 15 620 7,0 7,0
8 10 -50 5,0 9,0 5 13 620 7,0 7,0
18 9 -50 5,0 9,0 8 10 500 3,0 11,0
4 14 -100 2,0 12,0 11 7 500 3,0 11,0
11 7 -150 0,0 14,0 4 14 100 0,0 14,0
12 -- Frirond 7,5 12 -- Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
27 1042 28 D
Syd K63 Väst kn3
Ingen EK54 N-S Ekn7532
Ekn2 E1082
Ekn9753 K86 EK106 87542
E9 D8754 K85 E2
kn D72 D6 K104
K974 103 KD97 kn53
D kn93
kn102 D109764
109863 98
D865 64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 7 100 14,0 0,0 18 10 150 14,0 0,0
8 10 50 12,0 2,0 1 2 -200 12,0 2,0
3 15 -140 9,0 5,0 5 15 -420 8,0 6,0
4 14 -140 9,0 5,0 9 11 -420 8,0 6,0
2 16 -170 4,0 10,0 12 8 -420 8,0 6,0
5 13 -170 4,0 10,0 3 17 -450 2,0 12,0
18 9 -170 4,0 10,0 4 16 -450 2,0 12,0
17 1 -200 0,0 14,0 13 7 -450 2,0 12,0
12 -- Frirond 7,5 -- 14 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
29 865 30 K10
Nord KDkn2 Öst kn1087
Alla 109 Ingen kn6
K852 Kkn862
1073 KDkn D8532 kn
E765 10943 K54 D962
K62 ED753 K5 D87432
kn64 3 D73 E5
E942 E9764
8 E3
kn84 E109
ED1097 1094
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 7 500 14,0 0,0 5 15 180 14,0 0,0
12 8 100 12,0 2,0 18 10 150 12,0 2,0
3 17 -100 9,0 5,0 1 2 110 9,0 5,0
4 16 -100 9,0 5,0 9 11 110 9,0 5,0
1 2 -110 5,0 9,0 12 8 50 6,0 8,0
5 15 -110 5,0 9,0 3 17 -50 4,0 10,0
9 11 -200 1,0 13,0 4 16 -120 2,0 12,0
18 10 -200 1,0 13,0 13 7 -500 0,0 14,0
-- 14 Frirond 7,2 -- 14 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
31 KD72 32 K764
Syd KDkn64 Väst KD97
N-S Ekn Ö-V Kkn2
74 D6
Ekn98 105 105 EDkn
E852 97 54 kn832
1063 D84 ED8653 104
EK D109652 kn109 E753
643 9832
103 E106
K9752 97
kn83 K842
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 9 100 14,0 0,0 18 11 120 14,0 0,0
2 3 50 11,0 3,0 2 3 110 10,0 4,0
5 17 50 11,0 3,0 5 17 110 10,0 4,0
18 11 -80 8,0 6,0 7 15 110 10,0 4,0
4 1 -100 6,0 8,0 4 1 -50 6,0 8,0
7 15 -200 3,0 11,0 10 12 -100 3,0 11,0
14 8 -200 3,0 11,0 13 9 -100 3,0 11,0
10 12 -300 0,0 14,0 14 8 -130 0,0 14,0
-- 16 Frirond 6,1 -- 16 Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
33 KD73 34 E76
Nord E8543 Öst kn86
Ingen 97 N-S 973
K3 9754
E42 kn10985 kn2 D1083
KD106 7 E32 D104
8653 KD42 Ekn102 K86
E4 Dkn5 E1083 Dkn6
6 K954
kn92 K975
Ekn10 D54
1098762 K2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 11 150 14,0 0,0 3 4 -150 11,0 3,0
7 15 140 12,0 2,0 7 17 -150 11,0 3,0
2 3 110 10,0 4,0 15 9 -150 11,0 3,0
13 9 100 8,0 6,0 18 12 -150 11,0 3,0
4 1 50 5,0 9,0 8 16 -180 5,0 9,0
5 17 50 5,0 9,0 11 13 -180 5,0 9,0
10 12 -100 2,0 12,0 5 2 -300 2,0 12,0
14 8 -500 0,0 14,0 14 10 -400 0,0 14,0
-- 16 Frirond 6,1 -- 1 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
35 K10953 36 kn2
Syd K43 Väst D72
Ö-V 82 Alla kn87
K54 Kkn954
E872 Dkn6 EKD743 108
E kn652 E103 9854
D9764 EK10 D96 E10432
732 Ekn8 E 86
4 965
D10987 Kkn6
kn53 K5
D1096 D10732
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 16 -110 14,0 0,0 3 4 -140 13,0 1,0
3 4 -600 6,0 8,0 18 12 -140 13,0 1,0
5 2 -600 6,0 8,0 5 2 -230 9,0 5,0
7 17 -600 6,0 8,0 8 16 -230 9,0 5,0
11 13 -600 6,0 8,0 15 9 -620 6,0 8,0
14 10 -600 6,0 8,0 14 10 -650 4,0 10,0
15 9 -600 6,0 8,0 7 17 -680 1,0 13,0
18 12 -600 6,0 8,0 11 13 -680 1,0 13,0
-- 1 Frirond 7,0 -- 1 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
37 K963 38 kn742
Nord 9742 Öst kn5
N-S 964 Ö-V kn632
kn3 Ekn8
EDkn8 --- 83 EKD6
Ekn10 6 EK876 43
105 Dkn8732 85 D10974
D1042 EK8765 10742 D6
107542 1095
KD853 D1092
EK EK
9 K953
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 50 13,0 1,0 12 14 200 13,0 1,0
9 17 50 13,0 1,0 18 13 200 13,0 1,0
7 2 -400 7,0 7,0 8 1 -50 10,0 4,0
15 11 -400 7,0 7,0 9 17 -90 8,0 6,0
16 10 -400 7,0 7,0 15 11 -100 6,0 8,0
18 13 -400 7,0 7,0 4 5 -110 3,0 11,0
12 14 -460 2,0 12,0 16 10 -110 3,0 11,0
8 1 -1400 0,0 14,0 7 2 -120 0,0 14,0
-- 3 Frirond 7,2 -- 3 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
39 Dkn8 40 K108
Syd 65 Väst Ekn82
Alla 75 Ingen K74
ED9862 Dkn3
E2 K93 9742 Dkn3
D3 E97 D103 975
KD98632 Ekn104 D65 Ekn3
kn4 K105 852 K1096
107654 E65
Kkn10842 K64
--- 10982
73 E74
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 2 -660 12,0 2,0 17 11 430 13,0 1,0
12 14 -660 12,0 2,0 18 14 430 13,0 1,0
16 10 -660 12,0 2,0 7 4 400 8,0 6,0
4 5 -690 4,0 10,0 10 1 400 8,0 6,0
8 1 -690 4,0 10,0 13 15 400 8,0 6,0
9 17 -690 4,0 10,0 8 3 210 4,0 10,0
15 11 -690 4,0 10,0 16 12 120 2,0 12,0
18 13 -690 4,0 10,0 9 2 -50 0,0 14,0
-- 3 Frirond 7,2 5 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
41 D104 42 ---
Nord kn95 Öst 973
Ö-V EKD54 Alla Ekn976432
kn2 105
EK653 kn972 Ekn864 D10972
ED43 10762 E10542 Kkn6
8 62 10 D5
D76 853 E4 Dkn3
8 K53
K8 D8
kn10973 K8
EK1094 K98762
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 4 400 10,0 4,0 17 11 -200 14,0 0,0
9 2 400 10,0 4,0 7 4 -620 12,0 2,0
10 1 400 10,0 4,0 8 3 -650 9,0 5,0
13 15 400 10,0 4,0 10 1 -650 9,0 5,0
16 12 400 10,0 4,0 9 2 -680 3,0 11,0
18 14 300 4,0 10,0 13 15 -680 3,0 11,0
8 3 -50 1,0 13,0 16 12 -680 3,0 11,0
17 11 -50 1,0 13,0 18 14 -680 3,0 11,0
5 -- Frirond 7,3 5 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
43 K1097 44 D863
Syd 87 Väst E985
Ingen K10 N-S D6
D10976 E76
ED4 kn32 K 10542
EKD5 kn103 kn762 3
ED3 86542 EK9432 10875
kn52 K3 43 Dkn98
865 Ekn97
9642 KD104
kn97 kn
E84 K1052
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 15 150 14,0 0,0 10 3 620 13,0 1,0
8 5 100 9,0 5,0 18 15 620 13,0 1,0
10 3 100 9,0 5,0 8 5 140 10,0 4,0
14 16 100 9,0 5,0 11 2 100 8,0 6,0
17 13 100 9,0 5,0 1 12 -100 4,0 10,0
1 12 50 3,0 11,0 9 4 -100 4,0 10,0
9 4 50 3,0 11,0 14 16 -100 4,0 10,0
11 2 -400 0,0 14,0 17 13 -470 0,0 14,0
-- 7 Frirond 7,0 -- 7 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
45 kn10 46 6
Nord 92 Öst EK75
Alla EK632 Ingen ED65
K543 D652
KD E7653 75432 EKD109
EKDkn5 104 82 Dkn43
D97 105 kn8 K32
Dkn10 9876 kn973 E
9842 kn8
8763 1096
kn84 10974
E2 K1084
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 12 200 13,0 1,0 1 14 -100 14,0 0,0
17 13 200 13,0 1,0 11 4 -140 11,0 3,0
14 16 100 10,0 4,0 12 3 -140 11,0 3,0
8 5 -140 8,0 6,0 2 13 -170 7,0 7,0
11 2 -200 6,0 8,0 18 16 -170 7,0 7,0
10 3 -500 4,0 10,0 7 8 -420 2,0 12,0
18 15 -600 2,0 12,0 10 5 -420 2,0 12,0
9 4 -620 0,0 14,0 15 17 -420 2,0 12,0
-- 7 Frirond 7,0 9 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
47 32 48 642
Syd 542 Väst EKkn962
N-S EK1073 Ö-V kn2
E102 74
8754 EK6 E83 Dkn75
3 E10876 8 75
Dkn965 2 984 EK1065
D87 Kkn94 EKDkn106 95
Dkn109 K109
KDkn9 D1043
84 D73
653 832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 4 50 14,0 0,0 2 13 -100 14,0 0,0
18 16 -90 12,0 2,0 1 14 -150 9,0 5,0
12 3 -110 10,0 4,0 11 4 -150 9,0 5,0
1 14 -300 6,0 8,0 15 17 -150 9,0 5,0
7 8 -300 6,0 8,0 18 16 -150 9,0 5,0
10 5 -300 6,0 8,0 12 3 -200 4,0 10,0
2 13 -400 1,0 13,0 10 5 -600 2,0 12,0
15 17 -400 1,0 13,0 7 8 -650 0,0 14,0
9 -- Frirond 6,2 9 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
49 kn92 50 K1054
Nord Ekn865 Öst 10
Ingen 108 N-S 943
kn94 EDkn87
KD1075 E8 ED8 kn97
D104 K7 K873 E6542
73 E652 ED76 Kkn108
KD8 E10632 K9 4
643 632
932 Dkn9
KDkn94 52
75 106532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 9 -460 11,0 3,0 2 15 -420 7,0 7,0
10 7 -460 11,0 3,0 3 14 -420 7,0 7,0
16 1 -460 11,0 3,0 8 9 -420 7,0 7,0
18 17 -460 11,0 3,0 10 7 -420 7,0 7,0
2 15 -490 3,0 11,0 12 5 -420 7,0 7,0
3 14 -490 3,0 11,0 13 4 -420 7,0 7,0
12 5 -490 3,0 11,0 16 1 -420 7,0 7,0
13 4 -490 3,0 11,0 18 17 -420 7,0 7,0
11 -- Frirond 6,2 11 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
51 Kkn753
Syd 84
Ö-V D1095
72
982 D4
Dkn2 653
K432 E76
Dkn3 K10965
E106
EK1097
kn8
E84
Par Resultat Poäng
2 15 170 12,0 2,0
10 7 170 12,0 2,0
13 4 170 12,0 2,0
8 9 140 7,0 7,0
16 1 140 7,0 7,0
12 5 120 3,0 11,0
18 17 120 3,0 11,0
3 14 -100 0,0 14,0
11 -- Frirond 6,2
Scoretavlor