2007-11-13 Tisdags hcp
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 20 260,5 67,8 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 6782 11392 Norrköpingsbridgen
2 17 259,9 67,7 Rolf Carlsson - Tommy Övermark 15635 13861 Norrköpingsbridgen
3 1 222,1 * 57,8 Stig Fjärstedt - Leif Johansson 88612 13558 Norrköpingsbridgen
4 5 213,0 * 55,5 Maria Klingspor - Kerstin Lidberg 1445 91309 Norrköpingsbridgen
5 10 206,0 * 53,6 Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig 15782 9377 Norrköpingsbridgen
6 18 204,9 53,4 Gunlög Johansson - Knut Wicksell 13940 92117 Norrköpingsbridgen
7 2 201,6 * 52,5 Carina Larsson - Berit Eklöf 33166 30300 Östra Ryds BK - Norrköpingsbridgen
8 19 201,3 52,4 Bo Johansson - Mats-Åke Johansson 91321 16932 Norrköpingsbridgen
9 15 198,0 51,6 Ingegerd Manding - Tage Nyholm 29318 29319 Norrköpingsbridgen
10 13 185,0 48,2 Nini Ekeström - Berit Eriksson 25685 91303 Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS
11 4 183,0 * 47,7 Gerd Hemer - Johan Hemer 17104 17105 Norrköpingsbridgen
12 9 182,6 * 47,5 Christer Larsson - Ove Olofsson 30308 30296 Norrköpingsbridgen
13 7 173,9 * 45,3 Janne Swanberg - Ingvar Swanberg 29325 26153 Norrköpingsbridgen
14 8 169,4 * 44,1 Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson 49904 49905 Söderköpings BS - IFK Norrköping
15 12 168,9 * 44,0 Caj Borg - Kenth Backman 23895 23894 Norrköpingsbridgen
16 14 163,5 42,6 Agneta Bratt - Lars Follin 26018 81076 Norrköpingsbridgen
17 11 151,8 * 39,5 Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson 17098 92106 Norrköpingsbridgen
18 6 146,9 * 38,3 Gunnel Johansson - Ingebrit Lood 92114 92115 Norrköpingsbridgen
19 3 146,8 * 38,2 Hans Gustafsson - Sigvard Eriksson 88604 91302 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 D3 2 73
Nord KDkn63 Öst D9654
Ingen 10975 N-S 54
D8 ED32
EK1098 kn6 EDkn K1062
2 E97 102 K83
KDkn62 E3 Ekn103 D762
K4 Ekn10762 10854 kn7
7542 9854
10854 Ekn7
84 K98
953 K96
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 250 16,0 0,0 18 10 140 16,0 0,0
18 10 50 14,0 2,0 6 14 100 12,0 4,0
20 5 -440 12,0 4,0 12 15 100 12,0 4,0
12 15 -450 10,0 6,0 20 5 100 12,0 4,0
11 3 -460 8,0 8,0 4 17 50 8,0 8,0
4 17 -490 6,0 10,0 13 1 -90 6,0 10,0
19 2 -520 4,0 12,0 11 3 -100 4,0 12,0
13 1 -980 2,0 14,0 19 2 -110 2,0 14,0
7 9 -1440 0,0 16,0 7 9 -140 0,0 16,0
-- 8 Frirond 7,1 -- 8 Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
3 10974 4 1072
Syd --- Väst K106
Ö-V 9875 Alla 7652
EDkn104 972
ED82 K63 64 EDkn8
Dkn4 10976 E7532 9
Kkn103 ED K ED10943
83 K962 EKD83 64
kn5 K953
EK8532 Dkn84
642 kn8
75 kn105
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 200 16,0 0,0 19 3 -600 16,0 0,0
12 4 100 14,0 2,0 12 4 -660 14,0 2,0
19 3 -140 12,0 4,0 13 2 -690 12,0 4,0
6 20 -150 9,0 7,0 1 15 -720 5,0 11,0
13 2 -150 9,0 7,0 6 20 -720 5,0 11,0
8 10 -600 5,0 11,0 8 10 -720 5,0 11,0
11 18 -600 5,0 11,0 11 18 -720 5,0 11,0
14 7 -630 1,0 15,0 14 7 -720 5,0 11,0
17 5 -630 1,0 15,0 17 5 -720 5,0 11,0
9 -- Frirond 7,6 9 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
5 106 6 D1072
Nord K982 Öst 86
N-S kn732 Ö-V 1083
KD9 9653
8753 EKDkn42 EK63 84
6543 E kn107 EK94
10 D8 E62 Kkn54
Ekn106 8743 E104 K72
9 kn95
Dkn107 D532
EK9654 D97
52 Dkn8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 12 -170 16,0 0,0 14 8 -600 16,0 0,0
20 7 -200 14,0 2,0 1 5 -630 10,0 6,0
1 5 -420 6,0 10,0 4 19 -630 10,0 6,0
4 19 -420 6,0 10,0 13 3 -630 10,0 6,0
6 17 -420 6,0 10,0 15 2 -630 10,0 6,0
9 11 -420 6,0 10,0 20 7 -630 10,0 6,0
13 3 -420 6,0 10,0 6 17 -660 2,0 14,0
14 8 -420 6,0 10,0 9 11 -660 2,0 14,0
15 2 -420 6,0 10,0 18 12 -660 2,0 14,0
10 -- Frirond 8,6 10 -- Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
7 EK1074 8 Ekn43
Syd 9 Väst 3
Alla EK52 Ingen ED8732
E76 72
kn62 D53 109 8762
K874 106532 KD854 kn10962
kn43 96 K10 kn4
D93 K85 K954 106
98 KD5
EDkn E7
D1087 965
kn1042 EDkn83
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 5 690 16,0 0,0 15 3 420 15,9 0,1
2 6 660 13,0 3,0 2 6 400 13,6 2,4
10 12 660 13,0 3,0 8 20 170 10,3 5,8
13 4 650 10,0 6,0 13 4 170 10,3 5,8
1 18 600 8,0 8,0 1 18 -50 4,6 11,4
14 9 190 6,0 10,0 14 9 -50 4,6 11,4
7 17 150 3,0 13,0 19 5 -50 4,6 11,4
15 3 150 3,0 13,0 7 17 -150 0,1 15,9
8 20 -100 0,0 16,0 -- 11 Frirond 6,3
-- 11 Frirond 6,3 10 12 M=/M= 8,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 K10 10 EDkn9
Nord 3 Öst EK7
Ö-V D852 Alla E82
KDkn642 KD8
7653 ED4 K10 8543
D62 E109875 64 D932
Ekn73 K KD95 kn4
108 753 E5432 kn96
kn982 762
Kkn4 kn1085
10964 10763
E9 107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 9 500 16,0 0,0 17 8 600 16,0 0,0
2 18 200 14,0 2,0 20 9 500 14,0 2,0
13 5 100 12,0 4,0 6 19 400 12,0 4,0
17 8 -50 10,0 6,0 15 4 200 10,0 6,0
14 10 -140 7,0 9,0 2 18 120 6,0 10,0
15 4 -140 7,0 9,0 3 7 120 6,0 10,0
3 7 -170 3,0 13,0 13 5 120 6,0 10,0
6 19 -170 3,0 13,0 14 10 -100 2,0 14,0
11 1 -800 0,0 16,0 11 1 -200 0,0 16,0
-- 12 Frirond 7,0 -- 12 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 82 12 kn76
Syd K753 Väst E762
Ingen Dkn6 N-S Dkn10
KD53 743
kn1065 D743 1052 K
Dkn8 E102 K1095 D8
75 E1043 9763 E852
Ekn82 96 E9 Kkn10865
EK9 ED9843
964 kn43
K982 K4
1074 D2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 11 70 15,7 0,3 18 3 110 15,7 0,3
13 6 0 10,6 5,4 17 9 100 13,1 2,9
15 5 0 10,6 5,4 15 5 50 10,6 5,4
19 7 0 10,6 5,4 4 8 -100 4,1 11,9
4 8 -100 2,9 13,1 13 6 -100 4,1 11,9
17 9 -100 2,9 13,1 14 11 -100 4,1 11,9
18 3 -100 2,9 13,1 19 7 -100 4,1 11,9
-- 1 Frirond 9,3 -- 1 Frirond 9,3
10 20 M-/M+ 6,4 10,9 10 20 M-/M+ 6,4 10,9
12 2 M-/M+ 6,4 9,6 12 2 M-/M+ 6,4 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
13 Ekn105 14 E1093
Nord K8 Öst 1062
Alla 10952 Ingen K52
D107 E106
D62 983 87652 Kkn
kn6 9742 85 KDkn7
kn6 EK84 E73 kn1084
EKkn543 82 K92 874
K74 D4
ED1053 E943
D73 D96
96 Dkn53
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 13 200 15,0 1,0 5 9 250 16,0 0,0
14 12 200 15,0 1,0 11 20 150 13,0 3,0
15 6 140 12,0 4,0 17 10 150 13,0 3,0
1 3 110 9,0 7,0 1 3 140 10,0 6,0
8 19 110 9,0 7,0 8 19 100 6,0 10,0
11 20 90 6,0 10,0 15 6 100 6,0 10,0
17 10 -100 4,0 12,0 18 4 100 6,0 10,0
18 4 -200 2,0 14,0 7 13 0 1,0 15,0
5 9 -300 0,0 16,0 14 12 0 1,0 15,0
-- 2 Frirond 8,4 -- 2 Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
15 D 16 43
Syd KD10752 Väst KD8
N-S 10976 Ö-V EDkn9762
D5 K
Ekn984 K10762 D1072 Ekn9
84 kn6 kn9532 E76
32 ED854 --- 103
kn863 9 kn432 ED975
53 K865
E93 104
Kkn K854
EK10742 1086
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 11 680 15,0 1,0 9 19 200 16,0 0,0
20 12 680 15,0 1,0 1 14 130 10,0 6,0
13 8 650 12,0 4,0 2 4 130 10,0 6,0
6 10 170 10,0 6,0 15 7 130 10,0 6,0
15 7 100 8,0 8,0 17 11 130 10,0 6,0
2 4 50 6,0 10,0 20 12 130 10,0 6,0
1 14 -140 4,0 12,0 13 8 110 4,0 12,0
18 5 -420 2,0 14,0 6 10 -100 1,0 15,0
9 19 -590 0,0 16,0 18 5 -100 1,0 15,0
-- 3 Frirond 6,1 -- 3 Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
17 kn93 18 KD1095
Nord 96 Öst K8
Ingen K863 N-S kn105
kn1082 1092
D8764 K105 E86 kn43
Ekn4 D1082 1064 kn973
kn9 ED1072 K9864 ED3
EK9 5 K5 874
E2 72
K753 ED52
54 72
D7643 EDkn63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 12 100 16,0 0,0 18 6 630 16,0 0,0
8 15 50 12,0 4,0 17 12 140 14,0 2,0
18 6 50 12,0 4,0 20 1 130 12,0 4,0
20 1 50 12,0 4,0 14 2 110 9,0 7,0
7 11 -400 8,0 8,0 19 10 110 9,0 7,0
14 2 -420 6,0 10,0 7 11 90 5,0 11,0
19 10 -430 4,0 12,0 9 13 90 5,0 11,0
3 5 -460 2,0 14,0 8 15 -100 2,0 14,0
9 13 -480 0,0 16,0 3 5 -200 0,0 16,0
-- 4 Frirond 7,6 -- 4 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
19 10987 20 974
Syd K1084 Väst kn763
Ö-V 1076 Alla K754
102 D7
K65 E432 D102 E5
D92 Ekn753 KD92 E104
98 43 1093 ED62
ED963 kn4 kn98 E1032
Dkn Kkn863
6 85
EKDkn52 kn8
K875 K654
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 2 130 16,0 0,0 4 6 100 15,0 1,0
3 14 100 12,0 4,0 8 12 100 15,0 1,0
4 6 100 12,0 4,0 20 2 -150 12,0 4,0
19 11 100 12,0 4,0 3 14 -170 10,0 6,0
15 9 -50 7,0 9,0 15 9 -600 6,0 10,0
17 1 -50 7,0 9,0 17 1 -600 6,0 10,0
8 12 -100 4,0 12,0 18 7 -600 6,0 10,0
18 7 -140 2,0 14,0 19 11 -620 2,0 14,0
13 10 -800 0,0 16,0 13 10 -660 0,0 16,0
5 -- Frirond 8,9 5 -- Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
21 kn103 22 1094
Nord K652 Öst Dkn1076
N-S EDkn106 Ö-V K8
3 1052
D9542 K7 752 K6
--- Ekn109743 K5 E9832
K532 9 ED107 kn9432
ED54 Kkn2 Dkn63 9
E86 EDkn83
D8 4
874 65
109876 EK874
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 100 14,0 2,0 19 12 420 16,0 0,0
18 8 100 14,0 2,0 15 10 170 12,0 4,0
19 12 100 14,0 2,0 14 4 170 12,0 4,0
9 1 50 10,0 6,0 20 3 170 12,0 4,0
11 13 -140 6,0 10,0 9 1 140 7,0 9,0
14 4 -140 6,0 10,0 18 8 140 7,0 9,0
20 3 -140 6,0 10,0 5 7 -50 3,0 13,0
15 10 -170 2,0 14,0 11 13 -50 3,0 13,0
2 17 -420 0,0 16,0 2 17 -130 0,0 16,0
-- 6 Frirond 6,1 -- 6 Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
23 84 24 E10875
Syd 7652 Väst 1093
Alla 4 Ingen 5
KD9863 E932
EKkn93 72 KD43 ---
Dkn93 K10 kn8765 ED42
10 EKkn982 1064 D9872
kn52 E107 5 D1086
D1065 kn962
E84 K
D7653 EKkn3
4 Kkn74
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 100 15,0 1,0 15 11 650 16,0 0,0
12 13 100 15,0 1,0 12 13 450 12,0 4,0
17 3 -600 12,0 4,0 17 3 450 12,0 4,0
6 8 -630 7,0 9,0 20 4 450 12,0 4,0
9 18 -630 7,0 9,0 9 18 150 8,0 8,0
15 11 -630 7,0 9,0 6 8 50 6,0 10,0
19 1 -630 7,0 9,0 5 14 -100 2,0 14,0
10 2 -660 1,0 15,0 10 2 -100 2,0 14,0
20 4 -660 1,0 15,0 19 1 -100 2,0 14,0
7 -- Frirond 7,2 7 -- Frirond 7,2
Scoretavlor