8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168,0. Snitthandikapp: 39,1.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 8 193,2 57,5 Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson 32,1 46,3 0,2 49904 49905 Söderköpings BS - IFK Norrköping
2 12 187,8 55,9 Birgitta Westerin - Ove Olofsson 50,9 49,7 18,8 30295 30296 Norrköpingsbridgen
3 11 186,9 55,6 Gerd Hemer - Johan Hemer 31,9 31,8 -12,1 17104 17105 Norrköpingsbridgen
4 10 183,7 54,7 Inga-Greta Strömstedt - Hans Bjälemark 34,6 23,0 -17,3 11676 31682 Norrköpingsbridgen
5 14 183,1 54,5 Kerstin Lidberg - Christer Kindgren 47,1 37,2 5,1 91309 91310 Norrköpingsbridgen
6 15 182,8 54,4 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 18,6 30,8 -24,2 6782 11392 Norrköpingsbridgen
7 4 178,8 53,2 Arne Klasén - Mikael Nannskog 18,5 21,4 -32,2 581 13316 Norrköpingsbridgen
8 6 171,0 50,9 Bo Johansson - Knut Wicksell 50,7 48,9 18,0 91321 92117 Norrköpingsbridgen
9 2 170,0 50,6 Barbro Sandberg - Svante Nyman 27,8 27,7 -19,0 10017 4955 Norrköpingsbridgen
10 1 162,7 48,4 Janne Swanberg - Ingvar Swanberg 43,6 44,9 8,7 29325 26153 Norrköpingsbridgen
11 16 162,1 48,2 Nini Ekeström - Berit Eriksson 51,4 50,6 20,1 25685 91303 Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS
12 7 154,5 46,0 Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig 29,4 24,4 -20,5 15782 9377 Norrköpingsbridgen
13 5 153,3 45,6 Caj Borg - Kenth Backman 33,7 44,8 0,3 23895 23894 Norrköpingsbridgen
14 9 143,7 42,8 Margareta Arfwedson - Vivianne Thunberg 52,0 52,0 21,7 28432 26189 Söderköpings BS
15 13 141,0 42,0 Ene Rehn - Ulla Lexén 49,7 49,9 18,0 16368 91292 Norrköpingsbridgen
16 3 133,4 39,7 Gunnel Johansson - Ingebrit Lood 45,0 50,2 14,4 92114 92115 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 K 2 K8 3 kn752
Nord kn10632 Öst K8 Syd 753
Ingen 842 N-S K853 Ö-V kn1032
K1063 ED863 D8
ED9 763 kn5 E1043 ED K10843
D8 EK97 954 D763 EKkn1092 86
EK9653 D107 10962 ED7 85 K974
kn8 D42 9742 K10 752 63
kn108542 D9762 96
54 Ekn102 D4
kn kn4 ED6
E975 kn5 EKkn1094
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 11 50 13 1 13 1 150 13 1 11 3 110 14 0
15 6 50 13 1 15 6 150 13 1 14 8 -50 12 2
13 1 -150 9 5 8 11 110 9 5 7 15 -100 10 4
16 12 -150 9 5 10 2 110 9 5 1 16 -140 4 10
14 7 -170 6 8 3 5 90 5 9 4 6 -140 4 10
10 2 -430 4 10 16 12 90 5 9 9 12 -140 4 10
3 5 -460 1 13 14 7 50 2 12 10 5 -140 4 10
9 4 -460 1 13 9 4 -100 0 14 13 2 -140 4 10
---------------------------------------------------------------------------------
4 109854 5 EK43 6 D873
Väst 5 Nord KD7 Öst 1086
Alla 986 N-S 852 Ö-V 10852
ED84 1054 D8
KD763 Ekn2 Dkn965 1072 kn1092 E65
D974 EK32 63 kn102 ED 42
E2 kn3 E7 Dkn1093 E4 K963
kn9 K1053 EK83 62 EK965 kn1032
--- 8 K4
kn1086 E9854 Kkn9753
KD10754 K64 Dkn7
762 Dkn97 74
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 200 14 0 5 7 170 13 1 11 6 -150 13 1
1 16 100 9 5 10 1 170 13 1 13 3 -150 13 1
4 6 100 9 5 12 4 140 10 4 10 1 -620 10 4
9 12 100 9 5 8 15 -110 7 7 8 15 -660 7 7
11 3 100 9 5 9 14 -110 7 7 16 2 -660 7 7
7 15 -620 3 11 16 2 -140 4 10 5 7 -690 2 12
14 8 -620 3 11 11 6 -200 1 13 9 14 -690 2 12
13 2 -650 0 14 13 3 -200 1 13 12 4 -690 2 12
---------------------------------------------------------------------------------
7 94 8 E2 9 1054
Syd 65 Väst 865 Nord 87
Alla EKD7 Ingen 10763 Ö-V E1064
KD1062 7542 7632
KD32 E87 KD6 kn9853 86 ED92
K32 Dkn10984 E1074 D3 KD1063 kn5
103 92 Ekn2 K5 KD85 97
E973 85 K106 Dkn83 kn10 D9854
kn1065 1074 Kkn73
E7 Kkn92 E942
kn8654 D984 kn32
kn4 E9 EK
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 130 14 0 1 5 -420 10 4 7 9 150 14 0
15 9 110 12 2 3 16 -420 10 4 2 6 120 11 3
3 16 -140 5 9 6 8 -420 10 4 12 3 120 11 3
6 8 -140 5 9 11 2 -420 10 4 13 5 100 7 7
10 14 -140 5 9 12 7 -420 10 4 14 11 100 7 7
11 2 -140 5 9 10 14 -430 2 12 1 8 -90 4 10
12 7 -140 5 9 13 4 -430 2 12 15 10 -100 2 12
13 4 -140 5 9 15 9 -430 2 12 16 4 -120 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
10 K2 11 5 12 K7
Öst Ekn8432 Syd 754 Väst kn73
Alla 63 Ingen kn75 N-S kn10643
1097 EDkn874 K104
D10876 53 E94 D7632 E1052 94
D9 K6 EKkn9 D103 EK2 865
K972 EDkn1085 K109 ED64 K2 ED8
D2 E86 K109 5 E975 Dkn632
Ekn94 Kkn108 Dkn863
1075 862 D1094
4 832 975
Kkn543 632 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 8 200 12 2 8 10 150 14 0 14 12 50 14 0
15 10 200 12 2 1 4 50 10 4 13 6 -150 12 2
16 4 200 12 2 2 9 50 10 4 5 16 -400 10 4
7 9 100 7 7 5 16 50 10 4 2 9 -430 6 8
12 3 100 7 7 3 7 -420 4 10 8 10 -430 6 8
2 6 -110 4 10 11 15 -420 4 10 11 15 -430 6 8
13 5 -130 2 12 13 6 -420 4 10 1 4 -460 1 13
14 11 -600 0 14 14 12 -430 0 14 3 7 -460 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
13 D84 14 E7543 15 E764
Nord 953 Öst K3 Syd K65
Alla kn97 Ingen 2 N-S E94
KD92 K10953 974
kn1075 E962 K986 2 K952 8
1062 KDkn4 Dkn10 8752 E987 Dkn103
E654 D3 kn9764 ED85 --- K863
85 Ekn7 4 D862 kn10532 EK86
K3 Dkn10 Dkn103
E87 E964 42
K1082 K103 Dkn10752
10643 Ekn7 D
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 -90 13 1 2 5 450 13 1 15 1 100 14 0
16 6 -90 13 1 16 6 450 13 1 10 12 50 12 2
2 5 -120 9 5 4 8 430 9 5 3 6 -100 9 5
9 11 -120 9 5 12 15 430 9 5 4 11 -100 9 5
3 10 -150 4 10 3 10 420 5 9 7 16 -110 6 8
4 8 -150 4 10 13 7 420 5 9 13 8 -130 4 10
12 15 -150 4 10 9 11 170 2 12 5 9 -140 2 12
13 7 -180 0 14 1 14 -50 0 14 2 14 -420 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
16 EDkn10632 17 KD98 18 852
Väst --- Nord E942 Öst EKkn86
Ö-V 82 Ingen Kkn43 N-S K3
KD92 4 1086
K 974 1053 E4 73 Dkn1096
Kkn1082 E973 KD83 kn7 10952 D7
ED10763 K54 E102 D876 D642 87
3 kn65 762 ED1083 E43 Dkn92
85 kn762 EK4
D654 1065 43
kn9 95 Ekn1095
E10874 Kkn95 K75
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 16 480 13 1 4 7 150 12 2 4 7 600 12 2
15 1 480 13 1 5 12 150 12 2 14 3 600 12 2
2 14 450 9 5 14 3 150 12 2 15 2 600 12 2
10 12 450 9 5 15 2 100 8 6 13 9 150 8 6
13 8 420 6 8 11 1 50 5 9 5 12 -100 3 11
5 9 230 4 10 13 9 50 5 9 6 10 -100 3 11
3 6 -850 1 13 6 10 -90 1 13 11 1 -100 3 11
4 11 -850 1 13 16 8 -90 1 13 16 8 -100 3 11
---------------------------------------------------------------------------------
19 Kkn9743 20 kn7 21 42
Syd Dkn10 Väst ED653 Nord kn76542
Ö-V K72 Alla D963 N-S Dkn5
D 72 86
1082 E6 2 9643 E86 Dkn5
642 EK9753 K1074 kn9 10983 EKD
9 ED10 E108752 Kkn4 K74 982
E108653 74 54 Dkn96 754 K1032
D5 EKD1085 K10973
8 82 ---
kn86543 --- E1063
Kkn92 EK1083 EDkn9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 -100 14 0 5 8 1430 14 0 8 12 300 14 0
6 1 -110 12 2 14 4 710 12 2 4 15 170 12 2
3 15 -150 10 4 12 2 680 10 4 6 9 140 10 4
7 11 -170 8 6 6 1 650 8 6 5 14 100 8 6
5 8 -200 6 8 3 15 620 4 10 7 2 -90 6 8
9 16 -500 4 10 9 16 620 4 10 1 3 -100 3 11
12 2 -620 2 12 13 10 620 4 10 13 11 -100 3 11
14 4 -650 0 14 7 11 600 0 14 16 10 -150 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
22 D102 23 KD 24 K8
Öst 4 Syd Ekn2 Väst ED9
Ö-V ED8 Alla D94 Ingen kn108764
Dkn10875 Dkn1074 E6
7 Ekn643 kn86432 1097 Ekn10 943
6532 EK --- 109863 Kkn754 2
432 K1075 Kkn10 E52 95 EKD32
EK963 42 E865 93 kn103 KD98
K985 E5 D7652
Dkn10987 KD754 10863
kn96 8763 ---
--- K2 7542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 15 200 14 0 15 5 660 14 0 15 5 50 14 0
6 9 100 12 2 6 14 -100 10 4 11 16 -50 12 2
1 3 -50 10 4 8 3 -100 10 4 2 4 -120 10 4
5 14 -100 8 6 11 16 -100 10 4 6 14 -150 6 8
7 2 -150 4 10 2 4 -200 6 8 7 10 -150 6 8
8 12 -150 4 10 7 10 -300 2 12 8 3 -150 6 8
16 10 -150 4 10 9 1 -300 2 12 9 1 -300 2 12
13 11 -500 0 14 13 12 -300 2 12 13 12 -500 0 14