2007-11-27 Tisdags hcp
Scoretavlor
13 bord, 26 par. Antal brickor: 24. Medel: 288,0. Snitthandikapp: 37,8.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 13 347,4 60,3 Maria Sonestig - Berit Eklöf 33,6 47,1 7,4 16563 30300 Norrköpingsbridgen
2 15 336,8 58,5 Gunlög Johansson - Knut Wicksell 38,3 48,9 16,8 13940 92117 Norrköpingsbridgen
3 25 335,1 58,2 Inga-Greta Strömstedt - Hans Bjälemark 34,6 23,0 -25,9 11676 31682 Norrköpingsbridgen
4 21 326,7 56,7 Christer Larsson - Mats-Åke Johansson 46,2 19,4 -14,3 30308 16932 Norrköpingsbridgen
5 16 321,0 55,7 Rolf Carlsson - Tommy Övermark 24,8 25,9 -36,0 15635 13861 Norrköpingsbridgen
6 23 312,3 54,2 Ellert Zander - Rolf Evers 25,4 45,6 -6,7 9368 91306 Norrköpingsbridgen
7 19 308,7 53,6 Janne Swanberg - Ingvar Swanberg 43,6 44,9 18,7 29325 26153 Norrköpingsbridgen
8 2 306,5 53,2 Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig 29,4 24,4 -31,5 15782 9377 Norrköpingsbridgen
9 8 305,3 53,0 Marianne Nilsson - Bo Johansson 50,8 50,7 37,3 86272 91321 Norrköpingsbridgen
10 24 304,2 52,8 Kenth Backman - Caj Borg 44,8 33,7 4,2 23894 23895 Norrköpingsbridgen
11 17 303,0 52,6 Birgitta Westerin - Ove Olofsson 50,9 49,7 36,0 30295 30296 Norrköpingsbridgen
12 22 302,1 52,4 Nini Ekeström - Berit Eriksson 51,4 50,6 38,1 25685 91303 Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS
13 4 301,8 52,4 Hans Gustafsson - Sigvard Eriksson 51,5 50,3 37,8 88604 91302 Norrköpingsbridgen
14 14 297,9 51,7 Ulla Danielsson - Bo Wisth 28,4 17,2 -43,1 85284 9600 IFK Norrköping - Norrköpingsbridgen
15 6 291,7 50,6 Bengt Nilsson - Elving Andersson 29,9 27,5 -26,3 89389 9381 Norrköpingsbridgen
16 20 281,3 48,8 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 18,6 30,8 -37,7 6782 11392 Norrköpingsbridgen
17 11 280,2 48,7 Maria Klingspor - Mattias Norling 21,1 31,8 -32,8 1445 91319 Norrköpingsbridgen
18 1 273,6 47,5 Agneta Bratt - Lars Follin 39,7 38,4 3,6 26018 81076 Norrköpingsbridgen
19 12 271,7 47,2 Carina Larsson - Eva Jonsson 51,1 49,3 35,7 33166 33160 Östra Ryds BK
20 7 269,3 46,8 Ingebrit Lood - Gunnel Johansson 50,2 45,0 28,3 92115 92114 Norrköpingsbridgen
21 18 252,9 43,9 Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson 34,4 34,9 -9,1 17098 92106 Norrköpingsbridgen
22 5 252,1 43,8 Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson 32,1 46,3 4,1 49904 49905 Söderköpings BS - IFK Norrköping
23 3 250,6 43,5 Ene Rehn - Ulla Lexén 49,7 49,9 34,6 16368 91292 Norrköpingsbridgen
24 10 230,0 39,9 Gerd Hemer - Johan Hemer 31,9 31,8 -17,0 17104 17105 Norrköpingsbridgen
25 26 218,5 37,9 Kerstin Lidberg - Christer Kindgren 47,1 37,2 12,5 91309 91310 Norrköpingsbridgen
26 9 207,2 36,0 Göran Forss - Tomas Egneus 19,4 32,0 -34,8 809 22133 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 983 2 10975 3 D4
Nord D94 Öst kn9 Syd D103
Ingen EKkn10 N-S K864 Ö-V D9763
K103 D107 kn76
D4 106 K32 64 E9 K10832
Kkn86532 7 82 KD107 Kkn84 975
93 87654 Dkn105 E72 K42 kn85
92 ED865 EK83 kn942 EK104 98
EKkn752 EDkn8 kn765
E10 E6543 E62
D2 93 E10
kn74 65 D532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 18 490 24 0 20 4 140 24 0 17 3 300 24 0
7 12 480 19 5 22 5 100 22 2 1 12 200 19 5
8 15 480 19 5 6 24 -100 20 4 7 25 200 19 5
10 19 480 19 5 25 23 -110 18 6 15 26 200 19 5
11 21 480 19 5 16 2 -120 16 8 21 5 200 19 5
1 13 450 9 15 1 13 -130 12 12 24 22 100 14 10
6 24 450 9 15 10 19 -130 12 12 23 6 -50 12 12
16 2 450 9 15 11 21 -130 12 12 2 14 -90 10 14
17 9 450 9 15 8 15 -150 8 16 4 19 -110 6 18
20 4 450 9 15 3 18 -200 5 19 11 20 -110 6 18
26 14 450 9 15 26 14 -200 5 19 18 10 -110 6 18
25 23 420 2 22 7 12 -300 2 22 8 13 -140 2 22
22 5 -100 0 24 17 9 -800 0 24 9 16 -150 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
4 Kkn104 5 1053 6 D65
Väst D954 Nord E964 Öst KD842
Alla Ekn3 N-S 73 Ö-V EK75
32 EK103 4
D86 72 E9876 KDkn4 10832 kn94
kn863 EK 83 1052 E6 kn1075
D985 K102 ED8542 kn109 Dkn6 42
EK Dkn10986 --- 875 D1082 EKkn5
E953 2 EK7
1072 KDkn7 93
764 K6 10983
754 Dkn9642 9763
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 12 100 20 4 8 12 650 21 3 2 13 200 24 0
4 19 100 20 4 9 14 650 21 3 16 26 170 22 2
7 25 100 20 4 10 17 650 21 3 3 15 140 20 4
8 13 100 20 4 16 26 650 21 3 5 20 130 15 9
23 6 100 20 4 18 4 620 15 9 10 17 130 15 9
11 20 -120 14 10 24 7 620 15 9 19 11 130 15 9
15 26 -130 10 14 5 20 250 12 12 23 21 130 15 9
17 3 -130 10 14 1 25 -100 9 15 1 25 110 7 17
24 22 -130 10 14 3 15 -100 9 15 8 12 110 7 17
18 10 -170 5 19 22 6 -200 6 18 18 4 110 7 17
21 5 -170 5 19 19 11 -550 4 20 24 7 110 7 17
2 14 -600 2 22 2 13 -750 2 22 9 14 90 2 22
9 16 -690 0 24 23 21 -790 0 24 22 6 -50 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
7 10865 8 kn9542 9 KD73
Syd E94 Väst Ekn93 Nord 83
Alla E9 Ingen 8 Ö-V Ekn975
kn1063 kn83 73
K973 ED ED3 --- 10654 kn982
D106 Kkn72 6 K842 EKDkn96 5
K107 D643 K10 kn975432 --- D10842
EK8 D94 EK107652 94 D52 E98
kn42 K10876 E
853 D1075 10742
kn852 ED6 K63
752 D Kkn1064
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 24 100 23 1 25 8 140 23 1 12 9 100 24 0
2 12 100 23 1 26 17 140 23 1 21 19 -50 22 2
11 18 -630 16 8 1 24 100 18 6 2 25 -100 18 6
19 5 -630 16 8 9 13 100 18 6 7 22 -100 18 6
22 20 -630 16 8 19 5 100 18 6 20 6 -100 18 6
23 7 -630 16 8 3 14 50 13 11 24 8 -110 14 10
25 8 -630 16 8 22 20 50 13 11 4 15 -140 12 12
3 14 -660 5 19 2 12 -50 9 15 3 13 -150 9 15
4 16 -660 5 19 23 7 -50 9 15 26 18 -150 9 15
6 21 -660 5 19 4 16 -130 4 20 5 17 -170 5 19
9 13 -660 5 19 10 15 -130 4 20 23 1 -170 5 19
10 15 -660 5 19 11 18 -130 4 20 10 14 -870 1 23
26 17 -660 5 19 6 21 -400 0 24 11 16 -870 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
10 E543 11 742 12 Ekn4
Öst Dkn98643 Syd 4 Väst E8542
Alla E Ingen K52 N-S E86
3 EKkn843 98
62 K87 K83 D6 103 K9875
752 --- E9753 KD106 763 kn109
kn94 KD10863 43 987 KD93 74
EKkn76 D1095 D96 10752 kn763 1054
Dkn109 Ekn1095 D62
EK10 kn82 KD
752 EDkn106 kn1052
842 --- EKD2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 1 850 24 0 11 15 480 24 0 13 10 1440 24 0
2 25 650 15 9 1 22 450 16 8 6 18 690 21 3
4 15 650 15 9 6 18 450 16 8 11 15 690 21 3
7 22 650 15 9 13 10 450 16 8 19 17 660 15 9
10 14 650 15 9 21 7 450 16 8 21 7 660 15 9
11 16 650 15 9 24 2 450 16 8 24 2 660 15 9
20 6 650 15 9 25 9 450 16 8 25 9 660 15 9
21 19 650 15 9 26 20 450 16 8 3 12 630 8 16
24 8 650 15 9 19 17 420 8 16 4 14 630 8 16
12 9 200 6 18 5 16 200 6 18 26 20 630 8 16
26 18 170 4 20 3 12 -50 3 21 5 16 600 4 20
5 17 100 2 22 8 23 -50 3 21 1 22 -100 1 23
3 13 -600 0 24 4 14 -100 0 24 8 23 -100 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
13 9 14 83 15 842
Nord 87432 Öst E Syd 1075
Alla KD532 Ingen kn9 N-S D94
Kkn Ekn987542 D864
EK82 kn10743 765 EDkn1042 9763 KD105
E9 Kkn6 KD1095 42 963 Dkn42
6 Ekn87 D76 8543 K32 E65
D107654 E D3 10 973 E2
D65 K9 Ekn
D105 kn8763 EK8
1094 EK102 kn1087
9832 K6 Kkn105
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 17 -620 24 0 6 17 920 24 0 2 21 250 24 0
1 20 -650 17 7 9 24 520 22 2 13 11 180 22 2
2 23 -650 17 7 18 16 490 20 4 1 19 90 16 8
4 13 -650 17 7 21 26 460 18 6 6 16 90 16 8
5 15 -650 17 7 2 23 420 13 11 12 4 90 16 8
22 8 -650 17 7 4 13 420 13 11 17 15 90 16 8
25 3 -650 17 7 22 8 420 13 11 23 9 90 16 8
7 19 -680 9 15 25 3 420 13 11 3 24 50 8 16
9 24 -680 9 15 1 20 400 8 16 10 25 50 8 16
21 26 -710 6 18 5 15 170 5 19 26 22 50 8 16
12 10 -1430 2 22 14 11 170 5 19 5 14 -140 2 22
14 11 -1430 2 22 7 19 150 1 23 7 18 -140 2 22
18 16 -1430 2 22 12 10 150 1 23 8 20 -140 2 22
---------------------------------------------------------------------------------
16 7532 17 D94 18 K104
Väst KDkn4 Nord kn Öst D8654
Ö-V Kkn97 Ingen Dkn109 N-S Kkn5
7 D9843 106
964 EKkn E103 Kkn876 E532 8
E109863 75 KD84 E106 Ekn2 973
ED 3 53 E762 962 ED10874
65 EKkn10842 10765 E 743 E52
D108 52 Dkn976
2 97532 K10
1086542 K84 3
D93 Kkn2 KDkn98
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 16 200 20 4 13 5 50 23 1 24 10 140 23 1
8 20 200 20 4 24 10 50 23 1 26 23 140 23 1
13 11 200 20 4 7 17 -170 20 4 2 20 110 18 6
17 15 200 20 4 8 19 -180 18 6 7 17 110 18 6
23 9 200 20 4 2 20 -230 16 8 18 1 110 18 6
2 21 100 13 11 3 22 -420 13 11 6 15 50 14 10
3 24 100 13 11 18 1 -420 13 11 8 19 -100 9 15
1 19 -130 10 14 6 15 -450 6 18 11 12 -100 9 15
26 22 -600 8 16 9 21 -450 6 18 13 5 -100 9 15
5 14 -620 5 19 11 12 -450 6 18 16 14 -100 9 15
10 25 -620 5 19 16 14 -450 6 18 4 25 -110 4 20
12 4 -630 2 22 26 23 -450 6 18 3 22 -130 2 22
7 18 -660 0 24 4 25 -480 0 24 9 21 -500 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
19 4 20 32 21 EK9875
Syd D1082 Väst 75 Nord 97
Ö-V kn1083 Alla 972 N-S D53
EK85 KD9763 kn7
kn9 EKD10653 E1096 Kkn75 kn106 D432
9763 EKkn Ekn863 K1092 K85 E106
K95 E62 E5 K10 Ekn98 K764
kn762 --- kn5 E102 962 ED
872 D84 ---
54 D4 Dkn432
D74 Dkn8643 102
D10943 84 K108543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 13 -200 24 0 4 23 -650 20 4 8 17 100 24 0
5 12 -230 21 3 5 12 -650 20 4 4 22 50 21 3
10 22 -230 21 3 8 18 -650 20 4 15 7 50 21 3
17 1 -260 18 6 15 13 -650 20 4 1 16 -100 17 7
3 21 -650 16 8 17 1 -650 20 4 11 23 -100 17 7
8 18 -680 11 13 7 16 -680 11 13 5 24 -150 14 10
9 20 -680 11 13 9 20 -680 11 13 14 12 -200 11 13
25 11 -680 11 13 19 2 -680 11 13 20 3 -200 11 13
26 24 -680 11 13 25 11 -680 11 13 6 13 -300 7 17
4 23 -710 5 19 26 24 -710 6 18 9 19 -300 7 17
19 2 -710 5 19 3 21 -1430 2 22 10 21 -400 4 20
14 6 -1430 2 22 10 22 -1430 2 22 18 2 -430 2 22
7 16 -1460 0 24 14 6 -1430 2 22 26 25 -1100 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
22 kn73 23 Ekn7653 24 D63
Öst 107653 Syd EK95 Väst E52
Ö-V 1062 Alla KD Ingen Dkn853
32 6 kn10
K108 E96542 K D10 kn1092 K854
kn98 EK4 D42 kn1073 KD1096 743
E K53 Ekn1053 9764 K4 ---
Ekn8654 10 K875 Dkn4 D5 EK8764
D 9842 E7
D2 86 kn8
Dkn9874 82 E109762
KD97 E10932 932
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 7 -620 24 0 2 17 650 20 4 19 3 300 24 0
4 22 -650 18 6 9 18 650 20 4 13 26 200 22 2
5 24 -650 18 6 11 22 650 20 4 11 22 -50 20 4
10 21 -650 18 6 15 1 650 20 4 9 18 -200 17 7
14 12 -650 18 6 21 4 650 20 4 12 24 -200 17 7
20 3 -650 18 6 5 23 200 9 15 5 23 -420 13 11
1 16 -680 7 17 6 25 200 9 15 15 1 -420 13 11
6 13 -680 7 17 7 14 200 9 15 7 14 -450 9 15
8 17 -680 7 17 13 26 200 9 15 16 8 -450 9 15
9 19 -680 7 17 16 8 200 9 15 2 17 -500 3 21
11 23 -680 7 17 19 3 200 9 15 6 25 -500 3 21
18 2 -680 7 17 10 20 170 2 22 10 20 -500 3 21
26 25 -710 0 24 12 24 100 0 24 21 4 -500 3 21
Scoretavlor