2007-12-04 Tisdags hcp
Scoretavlor
12 bord, 24 par. Antal brickor: 24. Medel: 264,0. Snitthandikapp: 38,1.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 21 351,3 66,5 Gunnel Johansson - Caj Borg 45,0 33,7 3,3 92114 23895 Norrköpingsbridgen
2 5 321,8 61,0 Solvig Carlsson - Mats-Åke Johansson 42,3 19,4 -19,2 29119 16932 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
3 22 304,5 57,7 Carina Larsson - Göran Jonsson 51,1 49,8 32,5 33166 33101 Östra Ryds BK
4 17 298,0 56,4 Ellert Zander - Rolf Evers 25,4 45,6 -7,0 9368 91306 Norrköpingsbridgen
5 23 286,6 54,3 Gerd Hemer - Johan Hemer 31,9 31,8 -16,4 17104 17105 Norrköpingsbridgen
6 15 281,0 53,2 Ove Olofsson - Christer Larsson 49,7 46,2 26,0 30296 30308 Norrköpingsbridgen
7 8 279,2 52,9 Janne Swanberg - Ingvar Swanberg 43,6 44,9 16,2 29325 26153 Norrköpingsbridgen
8 9 278,6 52,8 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 18,6 30,8 -35,4 6782 11392 Norrköpingsbridgen
9 20 278,2 52,7 Rolf Carlsson - Tommy Övermark 24,8 25,9 -33,8 15635 13861 Norrköpingsbridgen
10 6 272,5 51,6 Inger Fischer - Lena Karlsson 48,1 46,6 24,5 50776 50778 Bridgens vänner i Norrköping
11 24 272,4 51,6 Inga-Greta Strömstedt - Hans Bjälemark 34,6 23,0 -24,6 11676 31682 Norrköpingsbridgen
12 19 270,0 51,1 Arne Klasén - Mikael Nannskog 18,5 21,4 -48,0 581 13316 Norrköpingsbridgen
13 7 259,8 49,2 Hans Gustafsson - Sigvard Eriksson 51,5 50,3 33,8 88604 91302 Norrköpingsbridgen
14 18 258,9 49,0 Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson 32,1 46,3 2,9 49904 49905 Söderköpings BS - IFK Norrköping
15 16 257,2 48,7 Nini Ekeström - Ulla-Britt Wallin 51,4 50,7 34,2 25685 26350 Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS
16 14 251,3 47,6 Marianne Nilsson - Bo Johansson 50,8 50,7 33,3 86272 91321 Norrköpingsbridgen
17 2 248,1 47,0 Berit Eriksson - Hans Forsberg 50,6 24,1 -1,9 91303 9588 Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen
18 13 243,3 46,1 Anna-Karin Persson - Stefan Sonestig 29,4 24,4 -29,7 15782 9377 Norrköpingsbridgen
19 4 241,9 45,8 Ene Rehn - Ulla Lexén 49,7 49,9 30,9 16368 91292 Norrköpingsbridgen
20 3 237,6 45,0 Åsa Norling - Leif Norling 43,6 36,1 4,6 89318 89319 Norrköpingsbridgen
21 10 230,6 43,7 Ulla Danielsson - Bo Wisth 28,4 17,2 -40,4 85284 9600 IFK Norrköping - Norrköpingsbridgen
22 11 218,8 41,4 Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson 34,4 34,9 -9,2 17098 92106 Norrköpingsbridgen
23 1 203,2 38,5 Lillemor Schultz - Jonny Gustafsson 50,1 50,5 32,2 82556 29334 Norrköpingsbridgen
24 12 191,2 36,2 Roger Karlsson - Gert Dahlén 43,1 26,5 -8,8 85853 50969 Norrköpingsbridgen - Kolmårdens BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn62 2 4 3 ED832
Nord 9 Öst E8642 Syd ---
Ingen ED102 N-S ED75 Ö-V Ekn
D10976 kn32 D109763
KD107 E98 KD10762 Ekn9853 kn7 K1054
D8652 EKkn3 K1075 kn9 42 Kkn1098763
943 875 4 kn102 9876542 K
3 E54 D8 109 kn5 ---
543 --- 96
1074 D3 ED5
Kkn6 K9863 D103
Kkn82 EK7654 EK842
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 13 -170 22 0 9 18 1370 22 0 13 7 920 20 2
5 21 -200 17 5 11 22 620 19 3 17 9 920 20 2
6 23 -200 17 5 17 3 620 19 3 18 4 920 20 2
9 18 -200 17 5 10 20 300 16 6 5 20 490 16 6
15 2 -200 17 5 4 19 50 10 12 8 15 440 14 8
4 19 -450 6 16 6 23 50 10 12 1 24 420 12 10
7 14 -450 6 16 12 24 50 10 12 2 14 400 10 12
10 20 -450 6 16 15 2 50 10 12 10 19 -50 6 16
11 22 -450 6 16 16 8 50 10 12 12 23 -50 6 16
12 24 -450 6 16 1 13 -140 3 19 16 3 -50 6 16
16 8 -450 6 16 7 14 -140 3 19 6 22 -150 2 20
17 3 -450 6 16 5 21 -500 0 22 11 21 -300 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
4 Kkn96 5 KD92 6 62
Väst kn1084 Nord K96 Öst K43
Alla K10 N-S EK8 Ö-V KD9753
D64 Ekn9 85
ED542 10 54 kn10863 kn9 E753
EK972 D3 D2 kn1043 9875 6
D6 Ekn97532 D107642 kn kn1086 E
3 Ekn8 1084 D65 K63 EDkn10972
873 E7 KD1084
65 E875 EDkn102
84 953 42
K109752 K732 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 4 100 22 0 2 13 660 19 3 12 22 140 22 0
6 22 -600 20 2 7 24 660 19 3 2 13 100 17 5
12 23 -620 18 4 9 16 660 19 3 7 24 100 17 5
2 14 -640 16 6 17 4 660 19 3 9 16 100 17 5
16 3 -650 14 8 3 15 630 11 11 17 4 100 17 5
11 21 -660 11 11 6 21 630 11 11 10 18 -100 12 10
13 7 -660 11 11 11 20 630 11 11 11 20 -130 10 12
5 20 -690 5 17 10 18 630 11 11 6 21 -150 8 14
8 15 -690 5 17 14 8 600 6 16 1 23 -300 5 17
10 19 -690 5 17 1 23 -100 2 20 14 8 -300 5 17
17 9 -690 5 17 12 22 -100 2 20 3 15 -500 2 20
1 24 -720 0 22 19 5 -100 2 20 19 5 -600 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
7 986 8 1097 9 D98
Syd EK1098 Väst Kkn96 Nord K52
Alla kn1082 Ingen EK85 Ö-V E107
7 E2 Ekn86
EKDkn42 1053 kn43 865 7532 kn106
D543 kn72 E3 10854 E3 kn1076
D63 7 D109732 kn6 Kkn96 432
--- D106532 K7 kn963 K103 D72
7 EKD2 EK4
6 D72 D984
EK954 4 D85
EKkn984 D10854 954
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 11 800 22 0 19 11 460 22 0 19 6 660 22 0
3 14 600 17 5 3 14 430 19 3 9 14 150 20 2
4 16 600 17 5 20 6 430 19 3 5 17 120 18 4
10 17 600 17 5 1 22 420 16 6 3 13 90 16 6
15 9 600 17 5 4 16 400 12 10 1 21 -50 10 12
2 24 130 10 12 10 17 400 12 10 7 22 -50 10 12
7 23 130 10 12 15 9 400 12 10 8 24 -50 10 12
8 13 130 10 12 18 5 170 8 14 16 10 -50 10 12
1 22 -100 5 17 2 24 -50 5 17 20 12 -50 10 12
20 6 -100 5 17 8 13 -50 5 17 2 23 -100 2 20
12 21 -200 2 20 7 23 -100 2 20 4 15 -100 2 20
18 5 -620 0 22 12 21 -150 0 22 11 18 -100 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
10 K73 11 4 12 D652
Öst 92 Syd KDkn2 Väst Kkn1084
Alla E86 Ingen Ekn32 N-S 10
D10864 Kkn83 852
Ekn10642 8 Dkn1075 K63 K974 8
kn87 EKD6 E9 64 96 E753
K7 Dkn10532 9 KD874 K5 EDkn42
73 kn2 D9742 1065 EDkn106 743
D95 E982 Ekn103
10543 108753 D2
94 1065 98763
EK95 E K9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 12 300 22 0 5 16 450 18 4 4 14 50 22 0
4 15 200 18 4 6 18 450 18 4 5 16 -150 18 4
5 17 200 18 4 10 15 450 18 4 8 23 -150 18 4
11 18 200 18 4 17 11 450 18 4 17 11 -150 18 4
2 23 100 13 9 22 2 450 18 4 9 13 -400 13 9
16 10 100 13 9 9 13 420 11 11 12 19 -400 13 9
1 21 -110 6 16 21 7 420 11 11 3 24 -430 7 15
3 13 -110 6 16 4 14 140 8 14 10 15 -430 7 15
8 24 -110 6 16 1 20 50 5 17 21 7 -430 7 15
9 14 -110 6 16 8 23 50 5 17 22 2 -430 7 15
19 6 -110 6 16 3 24 -50 1 21 1 20 -460 1 21
7 22 -130 0 22 12 19 -50 1 21 6 18 -460 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
13 EKD103 14 D10 15 KD973
Nord kn95 Öst EDkn87 Syd kn952
Alla ED2 Ingen K93 N-S K6
kn4 K95 84
92 76 K982 74 5 kn84
K76 108432 1093 K652 E64 KD83
kn85 K10963 74 kn865 kn2 ED93
EK1076 9 Ekn104 D76 EKDkn1096 52
kn854 Ekn653 E1062
ED 4 107
74 ED102 108754
D8532 832 73
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 13 620 14 8 9 24 460 22 0 3 22 50 21 1
5 15 620 14 8 5 15 430 17 5 6 16 50 21 1
6 17 620 14 8 10 14 430 17 5 11 15 -170 16 6
9 24 620 14 8 18 12 430 17 5 21 8 -170 16 6
10 14 620 14 8 20 7 430 17 5 24 4 -170 16 6
11 16 620 14 8 6 17 400 11 11 1 18 -400 11 11
20 7 620 14 8 23 3 400 11 11 23 9 -400 11 11
22 8 620 14 8 1 19 -50 5 17 5 14 -420 5 17
23 3 620 14 8 2 21 -50 5 17 7 19 -420 5 17
1 19 -100 2 20 4 13 -50 5 17 10 13 -420 5 17
2 21 -100 2 20 22 8 -50 5 17 20 2 -420 5 17
18 12 -100 2 20 11 16 -150 0 22 12 17 -520 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
16 543 17 10965 18 876532
Väst D872 Nord Ekn65 Öst K
Ö-V E Ingen 654 N-S 32
KD1063 108 10763
862 kn107 kn4 KD3 KDkn10 E4
kn95 43 987 K103 D7 Ekn8642
KD65 kn109874 K1083 ED2 Kkn8 D104
987 52 EK96 kn742 D542 Kkn
EKD9 E872 9
EK106 D42 10953
32 kn97 E9765
Ekn4 D53 E98
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 1510 20 2 6 15 -180 21 1 4 23 50 18 4
20 2 1510 20 2 11 14 -180 21 1 6 15 50 18 4
23 9 1510 20 2 21 3 -400 16 6 7 18 50 18 4
7 19 1020 16 6 22 9 -400 16 6 11 14 50 18 4
3 22 1010 8 14 24 10 -400 16 6 21 3 50 18 4
6 16 1010 8 14 1 17 -430 7 15 22 9 -400 12 10
10 13 1010 8 14 2 19 -430 7 15 2 19 -420 7 15
11 15 1010 8 14 4 23 -430 7 15 12 16 -420 7 15
12 17 1010 8 14 8 20 -430 7 15 13 5 -420 7 15
21 8 1010 8 14 12 16 -430 7 15 24 10 -420 7 15
24 4 1010 8 14 13 5 -430 7 15 1 17 -430 2 20
1 18 510 0 22 7 18 -460 0 22 8 20 -460 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
19 1084 20 8 21 D94
Syd kn73 Väst K9742 Nord 9762
Ö-V E5 Alla 65 N-S 43
KD943 108532 Ekn97
ED2 97653 E105 943 7 EK653
D54 K8 Ekn103 6 D108 EK4
KD9832 76 E4 Kkn10872 Ekn10762 D9
E 10862 E974 Kkn6 D42 1063
Kkn KDkn762 kn1082
E10962 D85 kn53
kn104 D93 K85
kn75 D K85
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 18 200 20 2 3 20 200 20 2 8 18 -110 22 0
5 24 200 20 2 22 4 200 20 2 10 22 -240 20 2
12 15 200 20 2 23 10 200 20 2 1 15 -400 13 9
9 21 170 16 6 1 16 100 16 6 3 19 -400 13 9
8 19 -50 14 8 2 18 -130 14 8 7 16 -400 13 9
14 6 -90 12 10 14 6 -150 12 10 9 20 -400 13 9
23 10 -100 10 12 13 11 -180 10 12 14 12 -400 13 9
22 4 -110 8 14 7 17 -630 8 14 23 5 -400 13 9
7 17 -130 5 17 5 24 -660 3 19 24 11 -430 6 16
13 11 -130 5 17 8 19 -660 3 19 2 17 -460 3 19
3 20 -170 2 20 9 21 -660 3 19 6 13 -460 3 19
1 16 -620 0 22 12 15 -660 3 19 4 21 -520 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
22 kn2 23 KD2 24 EKD6
Öst Kkn874 Syd 65 Väst 1063
Ö-V 43 Alla 6532 Ingen 54
EDkn9 ED84 D642
98 743 10764 Ekn853 kn10432 85
ED1053 962 EDkn K73 4 EDkn
Kkn6 975 D87 E94 KD7 kn862
1074 K532 K72 kn5 Ekn97 K1053
EKD1065 9 97
--- 109842 K98752
ED1082 Kkn10 E1093
86 10963 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 20 460 22 0 13 12 300 21 1 8 17 630 22 0
2 17 450 16 6 24 6 300 21 1 9 19 530 20 2
7 16 450 16 6 1 14 200 16 6 10 21 170 17 5
10 22 450 16 6 4 20 200 16 6 24 6 170 17 5
14 12 450 16 6 9 19 200 16 6 11 23 150 14 8
24 11 450 16 6 3 18 100 8 14 5 22 140 12 10
1 15 430 8 14 8 17 100 8 14 15 7 90 10 12
4 21 430 8 14 10 21 100 8 14 3 18 0 7 15
8 18 430 8 14 15 7 100 8 14 16 2 0 7 15
3 19 420 3 19 16 2 100 8 14 1 14 -120 4 18
6 13 420 3 19 5 22 -620 1 21 4 20 -430 2 20
23 5 -50 0 22 11 23 -620 1 21 13 12 -550 0 22
Scoretavlor