2007-12-11  Tisdags hcp

Scoretavlor

16 bord, 31 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 336,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                        MID      Klubb                                

   1   31  443,0    65,9  Göran Forss - Anders Ekström              809 11674  Norrköpingsbridgen - Valdemarsviks BK
   2   30  441,0    65,6  Ulla Danielsson - Arne Klasén           85284   581  IFK Norrköping - Norrköpingsbridgen  
   3   23  414,0    61,6  Jan Sperlin - Lars Nilsson               8366 50311  Norrköpingsbridgen                   
   4   27  410,0    61,0  Maria Klingspor - Mikael Blomqvist       1445  6340  Norrköpingsbridgen                   
   5   15  408,0    60,7  Hans Bergh - Göran Lindgren              9382  6780  Norrköpingsbridgen                   

   6    8  399,3 *  59,4  AnneMarie Eriksson - Birger Eriksson     1771  1772  Norrköpingsbridgen                   
   7   28  387,0    57,6  Bo Wisth - Bengt Nygren                  9600 11648  Norrköpingsbridgen                   
   8   29  386,0    57,4  Britt Nordenson - Gösta Nordenson        6782 11392  Norrköpingsbridgen                   
   9    5  384,0 *  57,1  Anna Björling - Sune Björling           50208  1444  Filbyter Bridge                      
  10   32  380,0    56,5  Lillemor Schultz - Jonny Gustafsson     82556 29334  Norrköpingsbridgen                   

  11   11  375,3 *  55,8  Barbro Sandberg - Svante Nyman          10017  4955  Norrköpingsbridgen                   
  12    4  374,2 *  55,7  Inga-Greta Strömstedt - Hans Bjälemark  11676 31682  Norrköpingsbridgen                   
  13   16  373,0    55,5  Eva Klingspor - Elving Andersson        85879  9381  Norrköpingsbridgen                   
  14   12  351,3 *  52,3  Stefan Sonestig - Anna-Karin Persson     9377 15782  Norrköpingsbridgen                   
  15   17  344,0    51,2  Stefan Wisth - Mattias Norling          91318 91319  Norrköpingsbridgen                   

  16   26  342,0    50,9  Agneta Bratt - Lars Follin              26018 81076  Norrköpingsbridgen                   
  17   10  331,6 *  49,4  Tommy Övermark - Rolf Carlsson          13861 15635  Norrköpingsbridgen                   
  18   24  330,0    49,1  Caj Borg - Kenth Backman                23895 23894  Norrköpingsbridgen                   
  19   18  313,0    46,6  Birgitta Westerin - Ove Olofsson        30295 30296  Norrköpingsbridgen                   
  20   14  300,0    44,6  Ingegerd Manding - Tage Nyholm          29318 29319  Norrköpingsbridgen                   

  21    1  294,5 *  43,8  Berit Eriksson - Sven Sparthan          91303 90632  Söderköpings BS - Norrköpingsbridgen 
        3  294,5 *  43,8  Mats-Åke Johansson - Christer Larsson   16932 30308  Norrköpingsbridgen                   
  23    2  288,0 *  42,9  Janne Swanberg - Ingvar Swanberg        29325 26153  Norrköpingsbridgen                   
  24    6  286,9 *  42,7  Kerstin Nore - Gay Forsström            94342 25669  Söderköpings BS                      
  25    9  276,0 *  41,1  Ingebrit Lood - Maj-Britt Stridh        92115 17925  Norrköpingsbridgen - Finspångs BK    

  26   19  271,0    40,3  Gunlög Johansson - Knut Wicksell        13940 92117  Norrköpingsbridgen                   
  27   20  263,0    39,1  Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson     17098 92106  Norrköpingsbridgen                   
  28   21  249,0    37,1  Marianne Nilsson - Bo Johansson         86272 91321  Norrköpingsbridgen                   
  29   13  244,0    36,3  Hans Gustafsson - Sigvard Eriksson      88604 91302  Norrköpingsbridgen                   
  30    7  243,3 *  36,2  Ingrid Andersson - Ingemar Konradsson   49904 49905  Söderköpings BS - IFK Norrköping     

  31   22  208,0    31,0  Nini Ekeström - Ulla-Britt Wallin       25685 26350  Norrköpingsbridgen - Söderköpings BS 

---------------------------------------------------------------------------------

1      EKD                    2      ED104         
Nord   K764                   Öst    943           
Ingen  kn6                    N-S    Ekn107        
       Dkn103                        K3            
kn9632        10874           K2            kn98765
E53           92              E5            kn1082 
E983          1042            K63           D98    
5             E642            kn109742      ---    
       5                             3             
       Dkn108                        KD76          
       KD75                          542           
       K987                          ED865         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 21   460      28,0  0,0    14 28   750      28,0  0,0
27 16   430      26,0  2,0    27 16   630      26,0  2,0
24  6   420      23,0  5,0     5  7   600      22,0  6,0
30  2   420      23,0  5,0     9 10   600      22,0  6,0
 3 15       -50  11,0 17,0    26 11   600      22,0  6,0
 4 29       -50  11,0 17,0    12  8   300      18,0 10,0
 5  7       -50  11,0 17,0    30  2   140      16,0 12,0
 9 10       -50  11,0 17,0    22 23   110      13,0 15,0
12  8       -50  11,0 17,0    24  6   110      13,0 15,0
14 28       -50  11,0 17,0     4 29      -100   9,0 19,0
17 32       -50  11,0 17,0    17 32      -100   9,0 19,0
19 31       -50  11,0 17,0     3 15      -200   4,0 24,0
22 23       -50  11,0 17,0    13 21      -200   4,0 24,0
26 11       -50  11,0 17,0    20 18      -200   4,0 24,0
20 18      -100   0,0 28,0    19 31      -500   0,0 28,0
--  1   Frirond       12,3    --  1   Frirond       12,3

---------------------------------------------------------------------------------

3      72                     4      632           
Syd    ED874                  Väst   kn987         
Ö-V    1073                   Alla   D9            
       E98                           K943          
EK103         kn94            K74           105    
Kkn9          1065            54            KD102  
9             KDkn82          E10875        Kkn642 
D5432         Kkn             E52           D6     
       D865                          EDkn98        
       32                            E63           
       E654                          3             
       1076                          kn1087        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  9   200      22,0  6,0     5 29    80      28,0  0,0
 4 16   200      22,0  6,0    14 22      -100  26,0  2,0
14 22   200      22,0  6,0     1  9      -130  15,0 13,0
17 27   200      22,0  6,0     6  8      -130  15,0 13,0
18 32   200      22,0  6,0    10 11      -130  15,0 13,0
23 24   200      22,0  6,0    12 26      -130  15,0 13,0
30  3   200      22,0  6,0    13  7      -130  15,0 13,0
12 26   100      14,0 14,0    15 28      -130  15,0 13,0
10 11      -170  12,0 16,0    20 31      -130  15,0 13,0
20 31      -180   9,0 19,0    21 19      -130  15,0 13,0
21 19      -180   9,0 19,0    23 24      -130  15,0 13,0
 5 29      -600   4,0 24,0    30  3      -130  15,0 13,0
 6  8      -600   4,0 24,0     4 16      -200   2,0 26,0
15 28      -600   4,0 24,0    17 27      -200   2,0 26,0
13  7      -620   0,0 28,0    18 32      -200   2,0 26,0
--  2   Frirond       12,0    --  2   Frirond       12,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      976                    6      KD754         
Nord   754                    Öst    E3            
N-S    83                     Ö-V    K2            
       D10632                        K863          
103           kn854           1063          E98    
Kkn862        E103            K1064         D972   
EDkn105       94              D75           Ekn    
9             K874            kn94          E1075  
       EKD2                          kn2           
       D9                            kn85          
       K762                          1098643       
       Ekn5                          D2            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 10   100      27,0  1,0    24 13   200      28,0  0,0
18 27   100      27,0  1,0    30  4   140      26,0  2,0
 1 26    50      23,0  5,0     5 17   110      23,0  5,0
11 12    50      23,0  5,0     6 29   110      23,0  5,0
 7  9      -140  19,0  9,0     1 26       -50  14,0 14,0
28 16      -140  19,0  9,0     2 10       -50  14,0 14,0
 5 17      -170  13,0 15,0     7  9       -50  14,0 14,0
 6 29      -170  13,0 15,0    15 23       -50  14,0 14,0
15 23      -170  13,0 15,0    18 27       -50  14,0 14,0
30  4      -170  13,0 15,0    22 20       -50  14,0 14,0
22 20      -200   8,0 20,0    28 16       -50  14,0 14,0
21 31      -300   5,0 23,0    11 12      -100   5,0 23,0
24 13      -300   5,0 23,0    14  8      -100   5,0 23,0
14  8      -400   1,0 27,0    21 31      -150   2,0 26,0
19 32      -400   1,0 27,0    19 32      -620   0,0 28,0
--  3   Frirond       12,3    --  3   Frirond       12,3

---------------------------------------------------------------------------------

7      87642                  8      EK64          
Syd    62                     Väst   942           
Alla   8753                   Ingen  kn862         
       D5                            E8            
105           Kkn3            53            D1092  
Ekn754        D83             EK106         D8     
1092          KDkn6           E7543         10     
962           743             D3            1096542
       ED9                           kn87          
       K109                          kn753         
       E4                            KD9           
       EKkn108                       Kkn7          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  9   650      27,0  1,0    27 19   400      27,0  1,0
27 19   650      27,0  1,0    30  5   400      27,0  1,0
23 21   620      24,0  4,0    12  1   120      24,0  4,0
12  1   200      21,0  7,0     6 18   110      21,0  7,0
20 32   200      21,0  7,0    15  9   110      21,0  7,0
 8 10   170      18,0 10,0    13 14   100      16,0 12,0
30  5   150      16,0 12,0    16 24   100      16,0 12,0
 3 11   140      13,0 15,0    23 21   100      16,0 12,0
28 17   140      13,0 15,0     2 26    50      11,0 17,0
 2 26      -100   7,0 21,0     3 11    50      11,0 17,0
13 14      -100   7,0 21,0     7 29       -50   5,0 23,0
16 24      -100   7,0 21,0     8 10       -50   5,0 23,0
22 31      -100   7,0 21,0    20 32       -50   5,0 23,0
 6 18      -200   1,0 27,0    28 17       -50   5,0 23,0
 7 29      -200   1,0 27,0    22 31      -150   0,0 28,0
--  4   Frirond       15,6    --  4   Frirond       15,6

---------------------------------------------------------------------------------

9      8                      10     Kkn932        
Nord   642                    Öst    94            
Ö-V    K876                   Alla   kn8643        
       KDkn52                        D             
KD76          kn1052          ED4           1085   
KD3           E9              KD            Ekn102 
D43           kn10952         KD107         5      
763           109             kn832         K10754 
       E943                          76            
       kn10875                       87653         
       E                             E92           
       E84                           E96           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 10   500      28,0  0,0    17 13   200      28,0  0,0
30  6   450      26,0  2,0     4 12      -120  26,0  2,0
 3 26   420      20,0  8,0    23 31      -180  24,0  4,0
 4 12   420      20,0  8,0    27 20      -210  22,0  6,0
18 28   420      20,0  8,0     1  2      -600  15,0 13,0
23 31   420      20,0  8,0     3 26      -600  15,0 13,0
27 20   420      20,0  8,0    16 10      -600  15,0 13,0
21 32   200      13,0 15,0    24 22      -600  15,0 13,0
24 22   200      13,0 15,0    29  8      -600  15,0 13,0
 7 19   170       8,0 20,0    30  6      -600  15,0 13,0
17 13   170       8,0 20,0     7 19      -630   5,0 23,0
29  8   170       8,0 20,0     9 11      -630   5,0 23,0
14 15   140       4,0 24,0    18 28      -630   5,0 23,0
 1  2   100       2,0 26,0    21 32      -630   5,0 23,0
 9 11      -110   0,0 28,0    14 15      -660   0,0 28,0
--  5   Frirond       16,0    --  5   Frirond       16,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     kn52                   12     Ekn96         
Syd    10984                  Väst   K             
Ingen  D10865                 N-S    1097543       
       6                             43            
E7            9863            742           103    
EKkn32        765             E1062         kn98543
9             EK              Ekn           D2     
EK732         Dkn85           9652          ED8    
       KD104                         KD85          
       D                             D7            
       kn7432                        K86           
       1094                          Kkn107        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  1      -440  28,0  0,0    17 11   500      28,0  0,0
 4 26      -460  26,0  2,0    29  9   200      26,0  2,0
 2  3      -480  21,0  7,0     4 26   170      20,0  8,0
10 12      -480  21,0  7,0     8 20   170      20,0  8,0
18 14      -480  21,0  7,0    15 16   170      20,0  8,0
24 31      -480  21,0  7,0    18 14   170      20,0  8,0
 7 30      -980   9,0 19,0    27 21   170      20,0  8,0
 8 20      -980   9,0 19,0    19 28   140      14,0 14,0
13 23      -980   9,0 19,0     5  1   130      12,0 16,0
15 16      -980   9,0 19,0     2  3   100      10,0 18,0
17 11      -980   9,0 19,0    24 31    50       8,0 20,0
19 28      -980   9,0 19,0    13 23      -110   6,0 22,0
27 21      -980   9,0 19,0     7 30      -140   4,0 24,0
29  9      -980   9,0 19,0    22 32      -170   2,0 26,0
22 32     -1440   0,0 28,0    10 12      -200   0,0 28,0
--  6   Frirond       12,0    --  6   Frirond       12,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     K1052                  14     62            
Nord   kn10                   Öst    D83           
Alla   EKD                    Ingen  ED5           
       kn932                         ED764         
Dkn9          E4              kn1083        ED754  
D82           7654            762           Ekn104 
8654          kn10            1062          kn3    
EK6           108754          K103          98     
       8763                          K9            
       EK93                          K95           
       9732                          K9874         
       D                             kn52          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 26   620      27,0  1,0     8 30   430      28,0  0,0
23 32   620      27,0  1,0     6  2   150      26,0  2,0
16 17   170      23,0  5,0     9 21   130      20,0  8,0
19 15   170      23,0  5,0    10 29   130      20,0  8,0
 8 30   140      18,0 10,0    11  1   130      20,0  8,0
10 29   140      18,0 10,0    13 31   130      20,0  8,0
14 24   140      18,0 10,0    27 22   130      20,0  8,0
 6  2   120      14,0 14,0    16 17   110      12,0 16,0
 9 21   110      12,0 16,0    19 15   110      12,0 16,0
18 12   100      10,0 18,0    20 28   110      12,0 16,0
27 22      -100   8,0 20,0     3  4    50       8,0 20,0
11  1      -200   4,0 24,0     5 26       -50   5,0 23,0
13 31      -200   4,0 24,0    23 32       -50   5,0 23,0
20 28      -200   4,0 24,0    14 24      -110   1,0 27,0
 3  4      -400   0,0 28,0    18 12      -110   1,0 27,0
--  7   Frirond       10,1    --  7   Frirond       10,1

---------------------------------------------------------------------------------

15     E8                     16     73            
Syd    1097542                Väst   D83           
N-S    kn53                   Ö-V    EDkn107       
       D9                            KDkn          
kn93          D10654          EKkn2         96     
Kkn63         D8              E10952        64     
D6            E97             432           K965   
E1085         kn73            E             108743 
       K72                           D10854        
       E                             Kkn7          
       K10842                        8             
       K642                          9652          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 13   130      28,0  0,0    31 14   300      28,0  0,0
10 22   110      23,0  5,0     6 26   200      24,0  4,0
17 18   110      23,0  5,0    10 22   200      24,0  4,0
24 32   110      23,0  5,0    11 29   200      24,0  4,0
31 14   110      23,0  5,0    15 13   100      19,0  9,0
21 28    90      18,0 10,0    19  1   100      19,0  9,0
 7  3    50      14,0 14,0    17 18       -50  15,0 13,0
27 23    50      14,0 14,0    30  9       -50  15,0 13,0
30  9    50      14,0 14,0     4  5      -100  10,0 18,0
19  1      -100  10,0 18,0    12  2      -100  10,0 18,0
 6 26      -110   7,0 21,0    20 16      -100  10,0 18,0
11 29      -110   7,0 21,0    27 23      -150   6,0 22,0
12  2      -200   3,0 25,0    24 32      -200   4,0 24,0
20 16      -200   3,0 25,0     7  3      -250   2,0 26,0
 4  5      -300   0,0 28,0    21 28      -800   0,0 28,0
--  8   Frirond       16,6    --  8   Frirond       16,6

---------------------------------------------------------------------------------

17     kn53                   18     9             
Nord   D1072                  Öst    K10754        
Ingen  862                    N-S    EK10973       
       kn76                          3             
K862          E10             kn742         EKD    
65            Kkn83           D83           kn96   
D4            EK10753         85            Dkn2   
E10984        2               Ekn72         9864   
       D974                          108653        
       E94                           E2            
       kn9                           64            
       KD53                          KD105         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 14    50      28,0  0,0    11 23   870      28,0  0,0
 8  4      -130  25,0  3,0    27 24   800      26,0  2,0
30 10      -130  25,0  3,0    31 15   710      24,0  4,0
 1  3      -150  22,0  6,0     5  6   250      22,0  6,0
18 19      -170  20,0  8,0    12 29   200      19,0  9,0
11 23      -400  16,0 12,0    20  2   200      19,0  9,0
20  2      -400  16,0 12,0    32 13   150      16,0 12,0
31 15      -400  16,0 12,0     1  3   130      13,0 15,0
 5  6      -430   9,0 19,0    30 10   130      13,0 15,0
12 29      -430   9,0 19,0    21 17   100      10,0 18,0
27 24      -430   9,0 19,0     7 26    50       6,0 22,0
32 13      -430   9,0 19,0    18 19    50       6,0 22,0
 7 26      -460   3,0 25,0    22 28    50       6,0 22,0
21 17      -460   3,0 25,0     8  4      -100   1,0 27,0
22 28      -490   0,0 28,0    16 14      -100   1,0 27,0
--  9   Frirond       11,5    --  9   Frirond       11,5

---------------------------------------------------------------------------------

19     Ekn987                 20     K             
Syd    76543                  Väst   532           
Ö-V    1072                   Alla   K8643         
       ---                           EKD7          
KD104         65              1072          D8654  
KD82          E9              876           E      
E8            D94             Ekn10         972    
763           K109842         10953         kn862  
       32                            Ekn93         
       kn10                          KDkn1094      
       Kkn653                        D5            
       EDkn5                         4             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19 20   200      27,0  1,0     8 26   680      26,0  2,0
22 18   200      27,0  1,0    12 24   680      26,0  2,0
12 24   110      23,0  5,0    23 28   680      26,0  2,0
27 13   110      23,0  5,0     9  5   660      22,0  6,0
 2  4   100      14,0 14,0     1 29   650      11,0 17,0
 6  7   100      14,0 14,0     2  4   650      11,0 17,0
 9  5   100      14,0 14,0     6  7   650      11,0 17,0
16 31   100      14,0 14,0    16 31   650      11,0 17,0
21  3   100      14,0 14,0    17 15   650      11,0 17,0
23 28   100      14,0 14,0    19 20   650      11,0 17,0
30 11   100      14,0 14,0    22 18   650      11,0 17,0
32 14       -50   6,0 22,0    27 13   650      11,0 17,0
 8 26      -100   4,0 24,0    30 11   650      11,0 17,0
 1 29      -110   1,0 27,0    32 14   650      11,0 17,0
17 15      -110   1,0 27,0    21  3      -100   0,0 28,0
-- 10   Frirond       13,8    -- 10   Frirond       13,8

---------------------------------------------------------------------------------

21     D10872                 22     Kkn10872      
Nord   kn98                   Öst    D4            
N-S    kn102                  Ö-V    D2            
       Kkn                           E93           
EKkn          954             E63           D5     
64            KD72            E832          1076   
EK765         D93             kn7           K98543 
E85           642             kn1084        52     
       63                            94            
       E1053                         Kkn95         
       84                            E106          
       D10973                        KD76          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  6    50      27,0  1,0    23 19   430      27,0  1,0
30 12    50      27,0  1,0    27 14   430      27,0  1,0
 1 13      -200  24,0  4,0     1 13   420      18,0 10,0
23 19      -400  22,0  6,0    10  6   420      18,0 10,0
 3  5      -430  16,0 12,0    15 32   420      18,0 10,0
 9 26      -430  16,0 12,0    20 21   420      18,0 10,0
15 32      -430  16,0 12,0    22  4   420      18,0 10,0
20 21      -430  16,0 12,0    24 28   420      18,0 10,0
27 14      -430  16,0 12,0    30 12   420      18,0 10,0
 7  8      -460   9,0 19,0    17 31   400      10,0 18,0
17 31      -460   9,0 19,0     2 29   170       5,0 23,0
 2 29      -490   4,0 24,0     3  5   170       5,0 23,0
22  4      -490   4,0 24,0     7  8   170       5,0 23,0
24 28      -490   4,0 24,0    18 16   170       5,0 23,0
18 16      -500   0,0 28,0     9 26      -100   0,0 28,0
11 --   Frirond  15,6         11 --   Frirond  15,6

---------------------------------------------------------------------------------

23     ED763                  24     107           
Syd    kn9854                 Väst   D52           
Alla   76                     Ingen  KD105         
       3                             D864          
K5            kn1092          64            EKkn9  
D3            K102            K10943        E76    
E1083         542             kn94          E82    
kn9742        ED10            1095          EK3    
       84                            D8532         
       E76                           kn8           
       KDkn9                         763           
       K865                          kn72          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  6   140      26,0  2,0    16 32    50      26,0  2,0
26 10   140      26,0  2,0    24 20    50      26,0  2,0
30  1   140      26,0  2,0    30  1    50      26,0  2,0
21 22   110      20,0  8,0    21 22      -120  22,0  6,0
23  5   110      20,0  8,0    11  7      -400  20,0  8,0
27 15   110      20,0  8,0     3 29      -420  16,0 12,0
 8  9      -100  12,0 16,0    13 28      -420  16,0 12,0
11  7      -100  12,0 16,0    19 17      -420  16,0 12,0
16 32      -100  12,0 16,0     4  6      -430  11,0 17,0
18 31      -100  12,0 16,0     8  9      -430  11,0 17,0
24 20      -100  12,0 16,0    18 31      -450   6,0 22,0
 2 14      -200   4,0 24,0    26 10      -450   6,0 22,0
 3 29      -200   4,0 24,0    27 15      -450   6,0 22,0
19 17      -200   4,0 24,0    23  5      -460   2,0 26,0
13 28      -300   0,0 28,0     2 14      -490   0,0 28,0
12 --   Frirond  14,6         12 --   Frirond  14,6


Scoretavlor