2008-01-13 Söndags hcp Resultat utan hcp
4 bord, 8 par. Antal brickor: 24. Medel: 72.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 99 68,8 Britt Nordenson - Gösta Nordenson 6782 11392 Norrköpingsbridgen
2 8 82 56,9 Mats-Åke Johansson - Bengt Nygren 16932 11648 Norrköpingsbridgen
3 3 80 55,6 Carina Larsson - Aila Ruul 33166 33157 Östra Ryds BK
4 5 75 52,1 Maria Sonestig - Stefan Sonestig 16563 9377 Norrköpingsbridgen
5 6 70 48,6 Sven Sparthan - Tage Nyholm 90632 29319 Norrköpingsbridgen
6 4 60 41,7 Gerd Hemer - Johan Hemer 17104 17105 Norrköpingsbridgen
7 1 57 39,6 Barbro Elggren - Monika Wallberg 88602 82002 Norrköpingsbridgen
8 2 53 36,8 Ene Rehn - Ulla Lexén 16368 91292 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 1076 2 E5
Nord D542 Öst 932
Ingen --- N-S K106432
EKD764 D9
K943 kn52 KDkn32 10964
K8763 10 76 Dkn5
6 Dkn10983 97 Ekn
1092 kn83 EKkn7 6543
ED8 87
Ekn9 EK1084
EK7542 D85
5 1082
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 4 3N N +3 RD 490 5 1 5 4 4S V -2 R3 100 6 0
7 1 3N S +3 S4 490 5 1 7 1 3H S -1 KE -100 4 2
6 2 3N S +2 H8 460 2 4 6 2 3S V = R4 -140 2 4
8 3 6N N -1 H3 -50 0 6 8 3 3S V +2 KD -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
3 E7 4 D6
Syd KD1053 Väst ED9532
Ö-V 10984 Alla kn105
E7 D5
K86542 kn9 Kkn732 954
kn9 E8 K6 kn1074
K75 3 ED K86
53 KDkn109862 9642 K73
D103 E108
7642 8
EDkn62 97432
4 Ekn108
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 1 5Kx Ö -3 H6 800 6 0 5 4 2S V -2 KD 200 5 1
5 4 5H N = R3 450 2 4 6 2 2S V -2 KD 200 5 1
6 2 4H N +1 R3 450 2 4 7 1 2H N = S5 110 2 4
8 3 4H N +1 R3 450 2 4 8 3 3N N -1 S2 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
5 64 6 7542
Nord 987542 Öst 10
N-S 84 Ö-V KDkn9742
1085 E
E9872 103 Kkn63 E8
D103 EK6 Dkn965 E74
9 K107652 E10 5
Kkn96 72 74 KD98652
KDkn5 D109
kn K832
EDkn3 863
ED43 kn103
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 2 3N S = R9 600 6 0 1 3 3N V -4 RK 400 6 0
6 5 2S V -1 R2 50 4 2 4 8 4H V +1 RK -650 3 3
1 3 2S S -2 R9 -200 2 4 6 5 4H V +1 KE -650 3 3
4 8 3N S -4 K6 -400 0 6 7 2 3Hx V +1 RK -930 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
7 Kkn8 8 Kkn972
Syd 9764 Väst kn3
Alla K963 Ingen E8
105 Dkn73
942 765 E63 D108
EK10 Dkn532 K8765 D9
Ekn754 D102 K3 kn107654
kn7 98 E104 52
ED103 54
8 E1042
8 D92
EKD6432 K986
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 2 4S S +1 HE 650 6 0 7 2 1N S = H8 90 6 0
6 5 2S S +3 HE 200 4 2 1 3 1N S -1 H5 -50 3 3
1 3 3K S +2 HE 150 1 5 4 8 2K N -1 HD -50 3 3
4 8 3K S +2 HE 150 1 5 6 5 1N S -2 H6 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
9 E93 10 1097
Nord D984 Öst 86
Ö-V Kkn105 Alla Ekn743
102 1052
Dkn65 10874 E432 KD
kn5 106 EKD7 92
E873 D964 9 KD108652
K75 D83 KD86 kn9
K2 kn865
EK732 kn10543
2 ---
Ekn964 E743
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 5 4H N +2 K5 480 6 0 1 6 3N V = K2 -600 5 1
1 6 4H S +1 SD 450 2 4 7 3 3N V = S9 -600 5 1
2 4 4H S +1 S6 450 2 4 2 4 3N V +1 H6 -630 1 5
7 3 4H S +1 RE 450 2 4 8 5 3N V +1 H8 -630 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
11 K863 12 kn10963
Syd K983 Väst ED108
Ingen KD87 N-S E
D kn98
EDkn10 9542 874 K2
2 1075 kn653 942
652 E943 1086 K53
kn10974 E2 K65 E10742
7 ED5
EDkn64 K7
kn10 Dkn9742
K8653 D3
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 3 4H S = SE 420 5 1 7 3 4S N +1 K2 650 6 0
8 5 4H N = SE 420 5 1 2 4 4S N = R5 620 3 3
1 6 2H S +2 SE 170 2 4 8 5 4S N = K3 620 3 3
2 4 4H S -1 Kkn -50 0 6 1 6 3S N +1 KE 170 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn1087 14 kn42
Nord kn8753 Öst Ekn743
Alla 654 Ingen kn8
7 763
EK65 D432 K10763 E
9 EKD --- 10865
EKD10 732 D7543 K9
E985 kn106 KD4 E109852
9 D985
10642 KD92
kn98 E1062
KD432 kn
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 8 6S V -1 K7 100 5 1 3 5 5K Ö -1 RE 50 5 1
7 4 6S V -1 K7 100 5 1 6 8 4R V -1 HE 50 5 1
3 5 4S Ö +1 KK -650 2 4 2 1 1N Ö = H9 -90 2 4
2 1 4S Ö +2 KK -680 0 6 7 4 4K Ö +1 HK -150 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
15 942 16 ---
Syd D Väst 764
N-S EDkn652 Ö-V EK873
E54 EK1074
Ekn765 KD K9876 Ekn1053
8632 Ekn1095 KD852 10
87 K94 Dkn10 65
87 kn92 --- Dkn932
1083 D42
K74 Ekn93
103 942
KD1063 865
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 1 2R N +2 Hkn 130 6 0 2 1 4S V -1 RE 100 6 0
7 4 2H Ö +1 KK -140 4 2 3 5 4S V = RE -620 4 2
3 5 1H Ö +3 R10 -170 2 4 7 4 6Kx S -4 HK -800 2 4
6 8 4Rx N -2 SD -500 0 6 6 8 5Kx N -5 H10 -1100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
17 6 18 EK
Nord E875 Öst kn82
Ingen 98 N-S KD2
Kkn7643 kn10865
ED94 kn3 1092 8765
Kkn103 D92 ED9765 K10
73 kn10652 E83 1094
1098 E52 2 ED93
K108752 Dkn43
64 43
EKD4 kn765
D K74
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 1 3N N +2 R6 460 6 0 7 5 4H V -4 SK 200 6 0
3 2 2S S +1 R7 140 2 4 8 1 2H V -2 SK 100 4 2
4 6 2S S +1 K10 140 2 4 3 2 2H V -1 SE 50 1 5
7 5 2S S +1 R7 140 2 4 4 6 2S Ö -1 K5 50 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
19 Dkn652 20 D9
Syd K10654 Väst Kkn6
Ö-V D8 Alla E8632
7 K84
9 EK874 Kkn874 632
D732 E98 742 ED1098
Ekn965 K4 10 7
1042 kn95 E1073 9652
103 E105
kn 53
10732 KDkn954
EKD863 Dkn
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 2 2N N +2 S4 180 6 0 7 5 3N S +1 S7 630 6 0
4 6 4K S -1 S9 -50 2 4 3 2 4R N = H8 130 4 2
7 5 2S N -1 K5 -50 2 4 4 6 3N N -1 H10 -100 1 5
8 1 3K S -1 S9 -50 2 4 8 1 3N N -1 H10 -100 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
21 Kkn542 22 52
Nord E108 Öst 873
N-S Kkn76 Ö-V Ekn74
E Ekn65
6 E10987 Ekn976 K4
76 D5 64 Dkn1052
D109854 E 2 K1053
D1064 98753 87432 K9
D3 D1083
Kkn9432 EK9
32 D986
Kkn2 D10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 6 2H S +1 R10 140 6 0 4 3 3R S -1 SE -50 4 2
2 8 4H S -1 S6 -100 3 3 5 1 3N S -1 S6 -50 4 2
5 1 5H S -1 S6 -100 3 3 7 6 1S S -1 H6 -50 4 2
4 3 4H S -2 S6 -200 0 6 2 8 2N S -2 H6 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
23 Ekn9752 24 kn74
Syd 73 Väst E976
Alla 742 Ingen 4
104 K10653
4 KD10 EK2 D83
Ekn952 1084 K1043 Dkn2
kn63 K1085 kn1083 KD97
K762 kn85 ED kn92
863 10965
KD6 85
ED9 E652
ED93 874
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 6 2S S +2 K2 170 6 0 5 1 3N V -1 K5 50 6 0
4 3 3S N = H4 140 3 3 4 3 3N V = K5 -400 3 3
5 1 2S S +1 HE 140 3 3 7 6 3N V = K5 -400 3 3
2 8 2S N = H4 110 0 6 2 8 3N Ö +1 S5 -430 0 6