2009-09-01 tisdag hcp
Scoretavlor
10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Medel+/=/- ger 60,0 / 50,0 / 40,0 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 19 290,9 67,3 Lars Nilsson - Jan Sperlin 50311 8366 Norrköpingsbridgen
2 11 245,8 56,9 Lars Östergren - Hans Bjälemark 9598 31682 Norrköpingsbridgen
3 17 239,2 55,4 Gunlög Johansson - Knut Wicksell 13940 92117 Norrköpingsbridgen
4 5 238,6 55,2 Janne Swanberg - Ingvar Swanberg 29325 26153 Norrköpingsbridgen
5 14 236,4 54,7 Britt Nordenson - Maria Klingspor 6782 1445 Norrköpingsbridgen
6 15 230,2 53,3 Göran Lindgren - Elving Andersson 6780 9381 Norrköpingsbridgen - IFK Norrköping
7 16 229,3 53,1 Nini Ekeström - Sven Sparthan 25685 90632 Norrköpingsbridgen
8 3 221,8 51,3 Hans Bergh - Tommy Övermark 9382 13861 Norrköpingsbridgen
9 6 219,0 50,7 Gerd Hemer - Johan Hemer 17104 17105 Norrköpingsbridgen
10 4 216,0 50,0 Stig Fjärstedt - Leif Johansson 88612 13558 Norrköpingsbridgen
8 216,0 50,0 Matilda Bäcker - Stefan Wisth 34774 91318 Norrtälje BS - Norrköpingsbridgen
12 1 214,1 49,6 Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson 17098 92106 Norrköpingsbridgen
13 18 211,6 49,0 Vivianne Thunberg - Erik Nilsson 26189 29027 Söderköpings BS
14 2 210,2 48,7 Sigvard Eriksson - Hans Gustafsson 91302 88604 Norrköpingsbridgen
15 13 201,8 46,7 Ulla-Britt Wallin - Berit Eriksson 26350 91303 Söderköpings BS
16 7 199,7 46,2 Carina Larsson - Berit Eklöf 33166 30300 Östra Ryds BK - Norrköpingsbridgen
17 9 196,4 45,5 Rolf Evers - Christer Kindgren 91306 91310 Norrköpingsbridgen
18 10 186,8 43,2 Fredrik Petersson - Tomas Arvidsson 13426 90679 Norrköpingsbridgen - Bridgens vänner i Norrköping
19 12 165,2 38,2 Eva Törngren - Roger Karlsson 86275 85853 Norrköpingsbridgen
20 20 151,0 35,0 Ene Rehn - Ulla Lexén 16368 91292 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 K103
Nord 863
Ingen kn108
EK63
952 E7
KDkn74 E952
975 KD2
D8 kn752
Dkn864
10
E643
1094
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 2 2S S +2 HK 170 18,0 0,0
18 10 3S S = HK 140 16,0 2,0
7 9 4H V -1 KE 50 12,0 6,0
11 3 3H Ö -1 SD 50 12,0 6,0
12 15 4H V -1 KE 50 12,0 6,0
13 1 2H V = R8 -110 7,0 11,0
16 8 2H V = KE -110 7,0 11,0
4 17 2H V +1 KK -140 2,0 16,0
6 14 2H Ö +1 S5 -140 2,0 16,0
20 5 3H V = S3 -140 2,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 95
Öst Kkn6542
N-S D2
kn108
76 EKD1082
D9 E87
E10973 4
KD75 E42
kn43
103
Kkn865
963
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 10 6S Ö -1 H10 50 18,0 0,0
7 9 4S Ö +1 R5 -450 16,0 2,0
4 17 4S Ö +2 H10 -480 8,0 10,0
11 3 4S Ö +2 H10 -480 8,0 10,0
12 15 4S Ö +2 H3 -480 8,0 10,0
13 1 4S Ö +2 H10 -480 8,0 10,0
16 8 4S Ö +2 H10 -480 8,0 10,0
19 2 4S Ö +2 H10 -480 8,0 10,0
20 5 4S Ö +2 H10 -480 8,0 10,0
6 14 6N Ö = R7 -990 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 K64
Syd kn543
Ö-V K10983
2
D98 103
K92 ED76
64 kn75
Kkn765 D943
Ekn752
108
ED2
E108
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 20 4S S +1 R6 450 18,0 0,0
8 10 4S S = R6 420 15,0 3,0
19 3 4S S = R6 420 15,0 3,0
1 15 1N S +4 K6 210 12,0 6,0
17 5 2S S +3 K6 200 10,0 8,0
14 7 2S S +2 K5 170 7,0 11,0
18 11 2S S +2 R6 170 7,0 11,0
9 16 3S S = Kkn 140 4,0 14,0
12 4 3R S = R6 110 1,0 17,0
13 2 2S S = R6 110 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 107
Väst K9
Alla Dkn985
EKkn2
653 EKkn984
ED832 74
102 43
976 D103
D2
kn1065
EK76
854
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 20 2R N +2 SE 130 15,0 3,0
9 16 3R N +1 SE 130 15,0 3,0
14 7 3R N +1 SE 130 15,0 3,0
18 11 4R N = SE 130 15,0 3,0
13 2 3R N = SE 110 8,0 10,0
17 5 3R N = SE 110 8,0 10,0
19 3 3R N = SE 110 8,0 10,0
8 10 3S Ö -1 RE 100 4,0 14,0
1 15 4R N -1 SE -100 1,0 17,0
12 4 4R N -1 SK -100 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 53
Nord KD1042
N-S E6432
6
ED742 1096
6 985
KDkn10 95
D75 EK1098
Kkn8
Ekn73
87
kn432
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 16 4H S +1 SE 650 18,0 0,0
15 2 3S Ö -2 K6 100 15,0 3,0
18 12 4S V -2 HK 100 15,0 3,0
20 7 3S V -1 HK 50 12,0 6,0
1 5 2S V = K6 -110 10,0 8,0
6 17 3S V +1 K6 -170 6,0 12,0
13 3 3S V +1 K6 -170 6,0 12,0
14 8 3S V +1 K6 -170 6,0 12,0
9 11 2S V +3 K6 -200 2,0 16,0
4 19 4S V = K6 -420 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 E763
Öst ED752
Ö-V 2
EKD
kn42 D98
kn1098 K64
764 KD
1054 kn9762
K105
3
Ekn109853
83
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 19 3N N +3 K6 490 14,0 4,0
6 17 3N N +3 K7 490 14,0 4,0
9 11 3N N +3 K6 490 14,0 4,0
14 8 3N N +3 K2 490 14,0 4,0
15 2 3N N +3 K6 490 14,0 4,0
10 16 5R S +1 Hkn 420 7,0 11,0
13 3 5R S +1 S2 420 7,0 11,0
1 5 3N N = K6 400 4,0 14,0
20 7 2H N +2 K2 170 2,0 16,0
18 12 3N N -3 K2 -150 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 EK53
Syd D964
Alla 1084
D7
1094 Dkn876
K32 kn5
kn753 KD92
E82 54
2
E1087
E6
Kkn10963
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 18 4H N +1 RD 650 12,0 6,0
8 20 4H N +1 RK 650 12,0 6,0
10 12 4H N +1 RK 650 12,0 6,0
14 9 4H S +1 S10 650 12,0 6,0
15 3 4H N +1 SD 650 12,0 6,0
16 11 4H S +1 R3 650 12,0 6,0
19 5 4H S +1 KE 650 12,0 6,0
2 6 3H N +2 RK 200 4,0 14,0
13 4 3K S +2 R7 150 2,0 16,0
7 17 3H N -1 RK -100 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 93
Väst Ekn10643
Ingen 4
kn432
E1052 86
K97 2
EKD kn976532
E75 D96
KDkn74
D85
108
K108
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 17 3N V -4 H6 200 18,0 0,0
2 6 2N V -2 H6 100 13,0 5,0
14 9 2N V -2 H10 100 13,0 5,0
15 3 4Rx Ö -1 SK 100 13,0 5,0
19 5 5R Ö -2 SK 100 13,0 5,0
1 18 2N V -1 Hkn 50 4,0 14,0
8 20 2N V -1 H4 50 4,0 14,0
10 12 5R Ö -1 SK 50 4,0 14,0
13 4 5R Ö -1 SK 50 4,0 14,0
16 11 4R V -1 R4 50 4,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 E108
Nord KD97
Ö-V 102
E1083
4 Dkn765
E852 kn43
983 kn54
Dkn972 54
K932
106
EKD76
K6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 18 3N N +3 S5 490 15,0 3,0
3 7 3N N +3 S6 490 15,0 3,0
16 12 3N N +3 S5 490 15,0 3,0
17 8 3N N +3 H3 490 15,0 3,0
11 1 3N S +2 K2 460 8,0 10,0
13 5 3N N +2 S6 460 8,0 10,0
14 10 3N N +2 H4 460 8,0 10,0
6 19 3N S +1 KD 430 3,0 15,0
15 4 3N N +1 Rkn 430 3,0 15,0
20 9 1N S +4 KD 210 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 D105
Öst D9
Alla Ekn874
874
EK kn963
kn108754 EK63
63 KD105
K103 kn
8742
2
92
ED9652
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 18 4H V +1 RE -650 9,0 9,0
3 7 4H V +1 K4 -650 9,0 9,0
6 19 4H V +1 R4 -650 9,0 9,0
11 1 4H V +1 K7 -650 9,0 9,0
13 5 4H V +1 K8 -650 9,0 9,0
14 10 4H V +1 RE -650 9,0 9,0
15 4 4H V +1 K7 -650 9,0 9,0
16 12 4H V +1 S5 -650 9,0 9,0
17 8 4H V +1 S5 -650 9,0 9,0
20 9 4H Ö +1 R9 -650 9,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 62
Syd Dkn985432
Ingen K
E7
D954 Ekn873
10 E76
1095 E86
Dkn854 K6
K10
K
Dkn7432
10932
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 5 4Hx N = RE 590 17,0 1,0
17 9 4Hx N = RE 590 17,0 1,0
13 6 4S Ö -1 HK 50 14,0 4,0
19 7 4H N -1 RE -50 12,0 6,0
4 8 4Hx N -1 SE -100 9,0 9,0
10 20 4H N -2 S3 -100 9,0 9,0
12 2 3S Ö +2 HK -200 6,0 12,0
18 3 4S Ö = HK -420 4,0 14,0
14 11 4S V +1 HD -450 1,0 17,0
16 1 4S V +1 KE -450 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 kn754
Väst K2
N-S 9543
ED6
E92 KD63
E7 kn65
EKD76 8
kn87 109532
108
D109843
kn102
K4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 3 4S Ö -2 HD 100 17,0 1,0
19 7 3N Ö -2 H10 100 17,0 1,0
10 20 3S Ö -1 H10 50 11,0 7,0
15 5 3S Ö -1 Rkn 50 11,0 7,0
16 1 2N V -1 S7 50 11,0 7,0
17 9 2N V -1 S7 50 11,0 7,0
14 11 1N V +1 S4 -120 6,0 12,0
12 2 1N V +2 S4 -150 4,0 14,0
4 8 2N V +2 S4 -180 2,0 16,0
13 6 3N V = S4 -400 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 EDkn98
Nord 962
Alla 982
96
K43 107
543 Dkn107
543 KDkn10
8743 Dkn2
652
EK8
E76
EK105
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 4 3N S +3 H5 690 18,0 0,0
1 3 3N S +2 H5 660 16,0 2,0
5 9 4S N +1 RK 650 13,0 5,0
17 10 4S N +1 RK 650 13,0 5,0
11 20 2S S +4 R5 230 10,0 8,0
8 19 2S S +3 K7 200 6,0 12,0
14 12 1S N +4 RK 200 6,0 12,0
16 2 2S N +3 RK 200 6,0 12,0
7 13 1S N +3 RK 170 1,0 17,0
15 6 2S N +2 RK 170 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 54
Öst ED2
Ingen K10532
753
K107 Dkn92
Kkn853 10964
ED74 kn8
6 K109
E863
7
96
EDkn842
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 20 3N N +2 H4 460 18,0 0,0
14 12 5K S = RE 400 16,0 2,0
16 2 4Hx V -2 K7 300 14,0 4,0
18 4 3K S +1 K6 130 12,0 6,0
5 9 3H V -1 K7 50 7,0 11,0
7 13 3H V -1 K3 50 7,0 11,0
8 19 3H V -1 S5 50 7,0 11,0
17 10 3H V -1 K5 50 7,0 11,0
1 3 3H V = K7 -140 1,0 17,0
15 6 3H V = S5 -140 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 D972
Syd 652
N-S Ekn1082
6
K43 kn65
EK3 kn4
KD3 954
E1052 Kkn973
E108
D10987
76
D84
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 12 3N V -3 R2 150 18,0 0,0
13 8 3N Ö -2 H7 100 16,0 2,0
1 14 3N V -1 R8 50 11,0 7,0
2 4 5K V -1 RE 50 11,0 7,0
17 11 3N Ö -1 H7 50 11,0 7,0
18 5 4K V -1 S2 50 11,0 7,0
6 10 1K V +1 H5 -90 5,0 13,0
15 7 1K V +1 S2 -90 5,0 13,0
9 19 1N V +1 Rkn -120 2,0 16,0
16 3 3N V = R8 -400 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 Kkn10932
Väst Ekn7
Ö-V 9
KD5
E84 D65
10 865
10876432 EDkn5
73 E42
7
KD9432
K
kn10986
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 10 4H S = R4 420 14,0 4,0
9 19 4H S = K7 420 14,0 4,0
13 8 4H S = K7 420 14,0 4,0
15 7 4H S = R7 420 14,0 4,0
16 3 4H S = R4 420 14,0 4,0
1 14 3H S +1 R4 170 7,0 11,0
20 12 2S N +2 RE 170 7,0 11,0
17 11 2S N +1 H6 140 4,0 14,0
2 4 2S N = KE 110 2,0 16,0
18 5 4S N -1 RE -50 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 108762
Nord 765
Ingen 3
Dkn42
D4 kn953
943 EKkn8
EK984 106
K76 E85
EK
D102
Dkn752
1093
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 13 3N Ö -2 K10 100 16,0 2,0
14 2 3N Ö -2 K9 100 16,0 2,0
16 4 4H Ö -2 SK 100 16,0 2,0
8 15 3N V -1 R3 50 11,0 7,0
19 10 2N V -1 S6 50 11,0 7,0
7 11 1N V +3 S6 -180 7,0 11,0
20 1 1N V +3 R3 -180 7,0 11,0
3 5 3N Ö = RD -400 2,0 16,0
17 12 3N Ö = SE -400 2,0 16,0
18 6 3N Ö = RD -400 2,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 EKkn8653
Öst kn4
N-S 94
kn4
D102 97
D962 1073
D EK10876
E10872 K5
4
EK85
kn532
D963
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 2 2S N +2 RE 170 17,0 1,0
17 12 3S N +1 RE 170 17,0 1,0
16 4 4R Ö -3 HK 150 14,0 4,0
7 11 3S N = RE 140 11,0 7,0
18 6 3S N = RE 140 11,0 7,0
9 13 2S N = RK 110 8,0 10,0
8 15 4R Ö -2 S4 100 6,0 12,0
20 1 3R Ö -1 S4 50 4,0 14,0
3 5 3S N -1 RE -100 1,0 17,0
19 10 4S N -1 RE -100 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 105
Syd kn107
Ö-V K1032
Ekn102
KD9843 72
K9 E5
E98 Dkn65
76 D9843
Ekn6
D86432
74
K5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 14 3S V -1 Hkn 100 15,0 3,0
4 6 3S V -1 Hkn 100 15,0 3,0
13 10 4S V -1 Hkn 100 15,0 3,0
15 9 4S V -1 Hkn 100 15,0 3,0
5 16 4H S -1 SK -50 8,0 10,0
19 11 3H S -1 SK -50 8,0 10,0
20 2 3H S -1 SK -50 8,0 10,0
17 1 2S V +1 KE -140 3,0 15,0
18 7 2S V +1 Hkn -140 3,0 15,0
8 12 4S V = S10 -620 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 D87
Väst E973
Alla kn97
D95
532 EKkn1096
Dkn84 6
E8 D103
10762 Kkn8
4
K1052
K6542
E43
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 12 4S Ö -2 H5 200 18,0 0,0
3 14 4S Ö -1 H5 100 14,0 4,0
17 1 3S Ö -1 KE 100 14,0 4,0
19 11 4S Ö -1 H5 100 14,0 4,0
13 10 2S Ö = KE -110 9,0 9,0
18 7 2S V = R2 -110 9,0 9,0
4 6 3S Ö = R4 -140 4,0 14,0
15 9 3S Ö = R4 -140 4,0 14,0
20 2 2S Ö +1 R6 -140 4,0 14,0
5 16 4R S -3 S5 -300 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 D85
Nord 1073
N-S kn10854
97
--- EKkn10932
E952 Dkn4
ED76 K9
E6542 kn
764
K86
32
KD1083
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 6 6N V -1 R5 50 18,0 0,0
19 12 3S Ö +2 KK -200 16,0 2,0
2 17 3S Ö +3 KK -230 14,0 4,0
11 13 4S Ö +1 KK -450 12,0 6,0
5 7 4S Ö +2 KK -480 8,0 10,0
14 4 5S Ö +1 KK -480 8,0 10,0
18 8 4S Ö +2 KK -480 8,0 10,0
20 3 3N V +3 R4 -490 4,0 14,0
9 1 4S Ö +3 S7 -510 1,0 17,0
10 15 4S Ö +3 S7 -510 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 E94
Öst K542
Ö-V K10
K862
D87 K63
D109 763
ED93 kn8642
EDkn 53
kn1052
Ekn8
75
10974
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 7 1N V -1 K2 100 18,0 0,0
19 12 2K N = R4 90 16,0 2,0
9 1 1N V = H2 -90 10,0 8,0
10 15 1N V = H2 -90 10,0 8,0
11 13 1N V = H2 -90 10,0 8,0
14 4 1N V = H2 -90 10,0 8,0
16 6 1N V = K2 -90 10,0 8,0
20 3 2R Ö +1 K10 -110 4,0 14,0
2 17 1N V +1 K2 -120 1,0 17,0
18 8 1N V +1 K2 -120 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 kn7
Syd D1065
Alla E92
kn983
1083 EKD42
K84 kn32
K105 764
ED62 K4
965
E97
Dkn83
1075
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 14 3N N = H5 600 18,0 0,0
12 13 4S Ö -1 HE 100 15,0 3,0
19 1 4S Ö -1 RD 100 15,0 3,0
15 11 3S Ö = S6 -140 12,0 6,0
9 18 2N V +2 H5 -180 10,0 8,0
7 16 4S Ö = R3 -620 6,0 12,0
17 3 4S Ö = R3 -620 6,0 12,0
20 4 4S Ö = RD -620 6,0 12,0
6 8 3N V +1 H5 -630 1,0 17,0
10 2 3N V +1 H5 -630 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 K
Väst kn6
Ingen 1075
EK109762
E108643 kn92
4 109832
D932 K864
84 kn
D75
EKD75
Ekn
D53
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 1 6N S = SE 990 17,9 0,1
7 16 3N S +4 S6 520 15,7 2,3
9 18 3N S +3 R2 490 13,4 4,6
17 3 4H S +1 SE 450 11,2 6,8
6 8 5K N +1 H10 420 9,0 9,0
10 2 3H S +2 SE 200 6,8 11,2
5 14 4Sx V -1 KE 100 4,6 13,4
12 13 4H S -1 K8 -50 1,2 16,8
15 11 4H S -1 SE -50 1,2 16,8
20 4 M=/M= 9,0 9,0
Scoretavlor