6 bord, 12 par. Antal brickor: 18. Medel: 90.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 125 69,4 Inger Taesler - Roger Taesler 28102 28101 Ej medlem
2 10 108 60,0 Inga-Britta Eriksson - Claes-Göran Johnsson 92849 34370 Norrköpingsbridgen
3 2 107 59,4 Torgny Andersson - Kurt Andersson 42578 42579 Norrköpingsbridgen
4 12 95 52,8 Anita Nyrén - Kjell Ohlsson 39374 42577 Norrköpingsbridgen
5 1 90 50,0 Stig Lennart Eddesten - Sigvard Eriksson 42476 91302 Norrköpingsbridgen
6 5 86 47,8 Annika Bergling - Margareta Ebbeson 42474 42475 Norrköpingsbridgen
7 9 84 46,7 Bengt-Göran Holmqvist - Greger Thörnholm 39354 42575 Norrköpingsbridgen
11 84 46,7 Vivi-Anne Andersson - Nils Holmberg 42473 42478 Norrköpingsbridgen
9 4 83 46,1 Gunilla Ljungman - Torbjörn Axman 42576 42580 Norrköpingsbridgen
7 83 46,1 Margaretha Ringborg - Lena Wass 39444 42481 Norrköpingsbridgen
11 6 71 39,4 Marianne Cadelin - Ulla Nyholm 39446 34045 Norrköpingsbridgen
12 8 64 35,6 Britt Weistedt - Lars Weistedt 39359 39360 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 D 2 KD2 3 E10652
Nord 52 Öst --- Syd 73
Ingen D10764 N-S ED543 Ö-V KD6
Dkn1082 EK1076 D96
E1095 Kkn42 E1076 5 93 K874
Dkn1094 K876 9876 EKDkn43 E10962 Kkn4
E95 8 kn 986 108432 Ekn5
E K643 9852 Dkn4 8 E107
8763 kn9843 Dkn
E3 1052 D85
Kkn32 K1072 97
975 3 Kkn5432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 9 -170 10 0 10 1 50 10 0 3 6 200 10 0
3 11 -200 8 2 2 5 -100 7 3 5 1 100 8 2
10 1 -230 6 4 3 11 -100 7 3 7 9 -90 3 7
2 5 -420 4 6 4 9 -170 2 8 8 12 -90 3 7
7 12 -450 2 8 6 8 -170 2 8 10 2 -90 3 7
6 8 -480 0 10 7 12 -170 2 8 11 4 -90 3 7
---------------------------------------------------------------------------------
4 1073 5 9 6 E963
Väst 75 Nord E8 Öst 1062
Alla Kkn9 N-S K86 Ö-V E
Dkn1087 KDkn7532 KD1073
EK6 Dkn984 K65 8743 Dkn K1085
kn8 K9643 KD9754 --- ED95 Kkn3
7543 102 E2 kn10974 KDkn8 54
EK93 4 109 E864 864 Ekn52
52 EDkn102 742
ED102 kn10632 874
ED86 D53 1097632
652 --- 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 400 10 0 5 11 110 10 0 6 2 200 10 0
5 1 200 7 3 4 7 -100 7 3 12 9 100 8 2
11 4 200 7 3 10 3 -100 7 3 10 3 -120 6 4
7 9 -110 4 6 8 1 -200 3 7 5 11 -140 4 6
10 2 -150 2 8 12 9 -200 3 7 4 7 -150 1 9
8 12 -170 0 10 6 2 -300 0 10 8 1 -150 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
7 ED8652 8 kn1052 9 E76
Syd E1097 Väst E8742 Nord E65432
Alla 6 Ingen EK6 Ö-V D86
K4 9 kn
kn4 K7 --- K983 Kkn1042 D95
KD5 63 3 96 Kkn87 9
E1052 874 kn1098432 75 E10 kn9532
kn983 E107652 EKkn74 D8632 83 KD54
1093 ED764 83
kn842 KDkn105 D10
KDkn93 D K74
D 105 E109762
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 11 650 10 0 5 8 510 10 0 11 7 200 10 0
10 4 620 8 2 6 11 480 7 3 10 5 90 8 2
1 12 170 6 4 10 4 480 7 3 2 12 -50 6 4
7 3 140 4 6 1 12 -110 3 7 1 3 -100 4 6
9 2 110 2 8 9 2 -110 3 7 8 4 -110 2 8
5 8 -300 0 10 7 3 -130 0 10 6 9 -140 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 EKD104 11 E1052 12 E1073
Öst 10987 Syd kn754 Väst kn1094
Alla kn986 Ingen D6 N-S D63
--- 1083 82
kn97 --- kn93 87 D95 K864
kn63 E52 103 ED82 D6 EK7
EK3 742 Kkn84 E1032 7542 E108
kn953 EKD10864 Dkn75 K62 EDkn9 1063
86532 KD64 kn2
KD4 K96 8532
D105 975 Kkn9
72 E94 K754
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 620 9 1 7 1 50 10 0 7 1 100 10 0
10 5 620 9 1 2 4 -50 7 3 10 6 50 7 3
11 7 0 6 4 9 5 -50 7 3 12 3 50 7 3
6 9 -130 3 7 8 11 -100 3 7 9 5 -110 4 6
8 4 -130 3 7 12 3 -100 3 7 8 11 -120 2 8
1 3 -600 0 10 10 6 -110 0 10 2 4 -140 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn65 14 E10 15 D765
Nord kn1076 Öst EK73 Syd KDkn87
Alla Kkn43 Ingen E2 N-S K632
kn8 87652 ---
D10872 43 kn9743 K65 1032 94
K52 98 D952 86 6543 2
--- D10986 K953 108 4 EDkn1095
K9653 ED104 --- EKD943 EK962 D743
EK9 D82 EKkn8
ED43 kn104 E109
E752 Dkn764 87
72 kn10 kn1085
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 180 10 0 1 6 50 9 1 2 7 630 10 0
10 7 100 8 2 4 12 50 9 1 5 12 170 7 3
1 6 90 6 4 3 5 -50 6 4 10 8 170 7 3
8 2 -110 4 6 9 11 -90 4 6 4 6 110 4 6
9 11 -200 2 8 8 2 -110 1 9 11 1 -90 2 8
4 12 -400 0 10 10 7 -110 1 9 9 3 -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
16 Dkn9632 17 875 18 752
Väst D107 Nord EDkn10982 Öst E1084
Ö-V D64 Ingen 107 N-S Kkn74
D 10 83
E5 74 EK10 64 KD64 Ekn3
8 E642 76 K5 KD73 962
K85 kn97 Dkn EK8532 65 ED103
K1098543 Ekn72 EKkn942 875 K107 kn52
K108 Dkn932 1098
Kkn953 43 kn5
E1032 964 982
6 D63 ED964
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 8 420 10 0 1 4 -50 10 0 1 4 -110 9 1
5 12 200 8 2 5 7 -150 7 3 3 8 -110 9 1
4 6 140 6 4 12 6 -150 7 3 10 9 -150 6 4
9 3 100 4 6 2 11 -200 3 7 2 11 -400 4 6
2 7 -100 2 8 10 9 -200 3 7 12 6 -420 2 8
11 1 -130 0 10 3 8 -400 0 10 5 7 -430 0 10