2009-12-14 Ind
Scoretavlor
8 bord, 32 spelare. Antal brickor: 24. Medel: 168.
Plac Spelare Poäng % Namn MID Klubb
1 37 195 58,0 Carina Larsson 33166 Östra Ryds BK
2 46 192 57,1 Ingemar Hasselqvist 27325 Söderköpings BS
3 15 191 56,8 Douglas von Krusenstierna 8636 Norrköpingsbridgen
4 11 188 56,0 Ingebrit Lood 92115 Norrköpingsbridgen
5 7 186 55,4 Berit Eklöf 30300 Norrköpingsbridgen
6 39 185 55,1 Agneta Bratt 26018 Norrköpingsbridgen
7 6 184 54,8 Jan Sperlin 8366 Norrköpingsbridgen
8 2 183 54,5 Britt-Marie Ericson 92106 Norrköpingsbridgen
5 183 54,5 Britt Nordenson 6782 Norrköpingsbridgen
10 1 181 53,9 Stefan Wisth 91318 Norrköpingsbridgen
11 33 180 53,6 Barbro Sandberg 10017 Norrköpingsbridgen
12 40 176 52,4 Leif Norling 89319 Norrköpingsbridgen
41 176 52,4 Ove Olofsson 30296 Norrköpingsbridgen
14 13 175 52,1 Gun Grönqvist 17098 Norrköpingsbridgen
15 12 173 51,5 Elsvig Svensson 33152 Östra Ryds BK
16 14 172 51,2 Ingvar Swanberg 26153 Norrköpingsbridgen
17 3 171 50,9 Lars Nilsson 50311 Norrköpingsbridgen
4 171 50,9 Bertil Jonsson 26142 Norrköpingsbridgen
43 171 50,9 Gay Forsström 25669 Söderköpings BS
20 36 170 50,6 Tommy Övermark 13861 Norrköpingsbridgen
21 34 167 49,7 Kerstin Nore 94342 Söderköpings BS
22 45 166 49,4 Aila Ruul 33157 Östra Ryds BK
23 44 165 49,1 Urban Söderberg 34228 Östra Ryds BK
24 35 163 48,5 Eva Klingspor 85879 Norrköpingsbridgen
25 31 158 47,0 Tage Nyholm 29319 Norrköpingsbridgen
26 38 157 46,7 Hans Bergh 9382 Norrköpingsbridgen
27 42 144 42,9 Janne Swanberg 29325 Norrköpingsbridgen
28 16 134 39,9 Anna-Karin Persson 15782 Norrköpingsbridgen
29 8 132 39,3 Mattias Norling 91319 Norrköpingsbridgen
9 132 39,3 Åsa Norling 89318 Norrköpingsbridgen
10 132 39,3 Inga-Britta Eriksson 92849 Norrköpingsbridgen
32 32 123 36,6 Claes-Göran Johnsson 34370 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 EK1075
Nord K1073
Ingen E10
D2
98 kn32
95 ED2
K92 863
kn108643 EK97
D64
kn864
Dkn754
5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
44 39 38 42 4S N +1 KE 450 14 0
6 16 10 3 4S N = HE 420 10 4
36 46 40 33 4H N = KE 420 10 4
41 32 34 45 4H N = KE 420 10 4
11 2 4 15 3S N +1 KE 170 5 9
14 9 8 12 3S N +1 KE 170 5 9
13 1 7 5 3S N = KE 140 1 13
43 31 37 35 2S N +1 KE 140 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
2 kn7
Öst K74
N-S kn85
D10752
EKD1083 964
ED86 10
64 109732
3 K964
52
kn9532
EKD
Ekn8
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 1 7 5 1N S -1 SE -100 14 0
14 9 8 12 2S V +1 H7 -140 12 2
36 46 40 33 2S V +2 H4 -170 10 4
11 2 4 15 2S V +3 H4 -200 7 7
44 39 38 42 3H S -2 SE -200 7 7
43 31 37 35 2N S -3 SE -300 4 10
6 16 10 3 4S V = H4 -420 2 12
41 32 34 45 4Sx V = H4 -590 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
3 K753
Syd D1076
Ö-V kn86
Dkn
E106 kn984
kn84 95
D1052 E974
632 K74
D2
EK32
K3
E10985
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
12 3 5 15 4H S +2 H4 480 13 1
42 33 35 45 4H S +2 K6 480 13 1
44 40 39 31 4H S +1 R5 450 10 4
13 2 8 6 4H N = S8 420 8 6
7 16 11 4 3H N +3 S8 230 5 9
37 46 41 34 3H N +3 S9 230 5 9
14 10 9 1 2H N +2 S8 170 2 12
43 32 38 36 2H N = R5 110 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
4 9742
Väst 104
Alla kn986
D93
KD108 Ekn53
kn986 E5
75 D1042
1052 Ekn6
6
KD732
EK3
K874
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
14 10 9 1 1N Ö = H2 -90 14 0
43 32 38 36 2H S -1 SK -100 12 2
12 3 5 15 2S Ö = S6 -110 9 5
37 46 41 34 2S V = H10 -110 9 5
42 33 35 45 1Nx Ö = HK -180 6 8
7 16 11 4 2H S -2 SK -200 2 12
13 2 8 6 2H S -2 SK -200 2 12
44 40 39 31 2H S -2 SK -200 2 12
---------------------------------------------------------------------------------
5 EKkn5
Nord KD7
N-S KD
10743
D109842 ---
4 1086532
kn9 76543
EK96 82
763
Ekn9
E1082
Dkn5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 15 1 4 3N N +2 H5 660 12 2
38 46 42 35 3N N +2 H6 660 12 2
40 32 44 41 3N N +2 H3 660 12 2
8 16 12 5 3N N +1 H6 630 7 7
10 2 14 11 3N S +1 K6 630 7 7
36 45 31 34 1Sx V -3 RK 500 4 10
43 33 39 37 2N N +3 H3 210 2 12
13 3 9 7 6N S -1 KE -100 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
6 852
Öst K94
Ö-V K105
Dkn52
EK1076 kn93
E72 kn6
42 D9873
E94 1087
D4
D10853
Ekn6
K63
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 15 1 4 3H S = SE 140 11 3
13 3 9 7 2H S +1 SE 140 11 3
38 46 42 35 2H S +1 SE 140 11 3
43 33 39 37 2H S +1 SE 140 11 3
10 2 14 11 2H S = SE 110 6 8
40 32 44 41 3H S -1 SE -50 4 10
8 16 12 5 2S V = H4 -110 1 13
36 45 31 34 1S V +1 S2 -110 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
7 D
Syd K10865
Alla Dkn963
Kkn
Kkn10732 9654
D9 E732
4 1082
10863 75
E8
kn4
EK75
ED942
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
11 3 14 12 3N S +3 Skn 690 12 2
37 45 32 35 3N S +3 S10 690 12 2
41 33 44 42 3N S +3 S7 690 12 2
7 15 2 5 5R S +1 S10 620 8 6
13 4 10 8 5R S = R4 600 5 9
43 34 40 38 5R N = S9 600 5 9
39 46 31 36 2Sx V -1 KK 200 2 12
9 16 1 6 4H N -2 S9 -200 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
8 E83
Väst Ekn75
Ingen D974
87
KD105 2
K986 D32
E103 kn865
62 kn10953
kn9764
104
K2
EKD4
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 4 10 8 4S S = K6 420 14 0
37 45 32 35 2S S +2 K6 170 12 2
11 3 14 12 2S S = K6 110 10 4
43 34 40 38 2H V -2 SE 100 8 6
7 15 2 5 4S S -1 RE -50 4 10
39 46 31 36 4S S -1 K6 -50 4 10
41 33 44 42 4S S -1 K6 -50 4 10
9 16 1 6 3R N -2 H2 -100 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
9 Dkn43
Nord E73
Ö-V E10874
2
65 EK102
K42 kn65
Kkn9 652
kn10754 KD6
987
D1098
D3
E983
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
43 35 41 39 3K V -1 RE 100 14 0
2 7 10 16 2R N = SE 90 11 3
33 36 38 45 2R N = SE 90 11 3
13 5 11 9 3R N -1 KK -50 8 6
42 34 44 31 3H S -2 S6 -100 6 8
3 6 8 15 3K Ö = H3 -110 3 11
32 37 40 46 3K V = HE -110 3 11
12 4 14 1 1N S -3 K5 -150 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
10 2
Öst ED1076
Alla 65
108632
Kkn874 ED1095
53 94
104 Kkn2
KD75 Ekn9
63
Kkn82
ED9873
4
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 5 11 9 4S V -1 R6 100 13 1
43 35 41 39 4S V -1 R5 100 13 1
2 7 10 16 4S V = R6 -620 5 9
3 6 8 15 4S Ö = S3 -620 5 9
12 4 14 1 4S Ö = K4 -620 5 9
32 37 40 46 4S Ö = K4 -620 5 9
33 36 38 45 4S Ö = K4 -620 5 9
42 34 44 31 4S Ö = K4 -620 5 9
---------------------------------------------------------------------------------
11 Ekn107
Syd K2
Ingen K95
EDkn6
D93 K2
Dkn765 108
kn103 D8642
K7 10953
8654
E943
E7
842
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 6 12 10 4S N +2 H10 480 14 0
4 7 9 15 3N N +2 R4 460 12 2
31 35 44 32 4S N +1 R2 450 9 5
43 36 42 40 4S N +1 R6 450 9 5
33 38 41 46 3N N +1 R2 430 6 8
1 5 14 2 4S N = H8 420 4 10
3 8 11 16 1N N +4 R2 210 2 12
34 37 39 45 2S N +3 H10 200 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
12 kn62
Väst E
N-S Dkn10
K87432
K10853 E94
8542 KD3
K E98643
E105 kn
D7
kn10976
752
D96
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 5 14 2 4Hx V -1 K4 100 14 0
3 8 11 16 2R Ö = K6 -90 12 2
4 7 9 15 2R Ö +1 K6 -110 9 5
33 38 41 46 2H Ö = K6 -110 9 5
31 35 44 32 2R Ö +2 Hkn -130 5 9
34 37 39 45 2R Ö +2 K6 -130 5 9
43 36 42 40 2S V +2 HE -170 2 12
13 6 12 10 4S V = HE -420 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn52
Nord K
Alla 94
9876542
97 EKD103
Dkn8753 E106
D865 K732
D 10
864
942
Ekn10
EKkn3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 8 10 15 4K N -1 SE -100 14 0
2 6 14 3 3R Ö +1 KE -130 8 6
12 16 4 9 2R Ö +2 KE -130 8 6
13 7 1 11 3R Ö +1 KE -130 8 6
32 36 44 33 2R Ö +2 KE -130 8 6
35 38 40 45 3R Ö +1 KE -130 8 6
42 46 34 39 4H Ö +1 KE -650 1 13
43 37 31 41 4H V +1 K9 -650 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
14 kn8543
Öst 943
Ingen EK10
107
76 EKD92
EK10 ---
kn8543 D9762
K86 ED3
10
Dkn87652
---
kn9542
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
42 46 34 39 5Sx Ö -2 HD 300 14 0
13 7 1 11 6Rx V -1 RE 100 12 2
2 6 14 3 4Hx S -2 R3 -300 9 5
5 8 10 15 4Hx N -2 KE -300 9 5
12 16 4 9 5R Ö = H8 -400 5 9
43 37 31 41 5R V = K10 -400 5 9
32 36 44 33 3N V +2 H3 -460 2 12
35 38 40 45 5Hx S -4 S6 -800 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
15 Ekn9
Syd E
N-S D85
Dkn10652
86 10432
KD109864 ---
kn103 K972
K E9874
KD75
kn7532
E64
3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
36 39 41 45 3H V -3 KD 150 14 0
43 38 32 42 2N N = R2 120 12 2
1 16 5 10 3H V -2 KD 100 9 5
33 37 44 34 3H V -2 KD 100 9 5
31 46 35 40 3H V -1 KD 50 6 8
3 7 14 4 4K N -1 R7 -100 3 11
6 9 11 15 4K N -1 R7 -100 3 11
13 8 2 12 4S S -4 Rkn -400 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn102
Väst Kkn32
Ö-V K962
96
853 D94
105 D984
Ekn D85
Dkn10752 E84
EK76
E76
10743
K3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 16 5 10 1N N +3 H4 180 12 2
31 46 35 40 1N N +3 H8 180 12 2
33 37 44 34 1N N +3 H8 180 12 2
3 7 14 4 1N N +1 S4 120 8 6
6 9 11 15 2S S = KD 110 5 9
43 38 32 42 2R S +1 KD 110 5 9
13 8 2 12 2S S -1 H10 -50 2 12
36 39 41 45 2N S -2 K7 -100 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
17 D9
Nord kn75
Ingen K86
EK1073
1065 Ekn874
62 9843
7532 D
kn952 864
K32
EKD10
Ekn1094
D
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
37 40 42 45 6N N +1 S8 1020 14 0
34 38 44 35 6N S = R2 990 11 3
43 39 33 31 6N S = S10 990 11 3
7 10 12 15 3N N +4 S4 520 7 7
13 9 3 1 3N S +4 S6 520 7 7
32 46 36 41 4N S +1 K2 460 4 10
4 8 14 5 5R S +1 H6 420 2 12
2 16 6 11 6N S -4 S5 -200 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
18 9
Öst EDkn1098
N-S E642
102
Kkn432 E1086
K76 3
85 KD9
763 EDkn98
D75
542
kn1073
K54
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 9 3 1 4S V -1 HE 50 12 2
37 40 42 45 4S V -1 HD 50 12 2
43 39 33 31 4S V -1 RE 50 12 2
4 8 14 5 3S V = K10 -140 7 7
32 46 36 41 3S Ö = HE -140 7 7
7 10 12 15 3S V +1 S9 -170 4 10
2 16 6 11 4S V = S9 -420 2 12
34 38 44 35 4S V +1 K10 -450 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn4
Syd 93
Ö-V K965432
95
KD9652 E1087
D87 EKkn64
8 kn
K87 D43
3
1052
ED107
Ekn1062
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
38 41 31 45 5S V -1 K9 100 14 0
5 9 14 6 4S Ö +1 K9 -650 9 5
13 10 4 2 5S V = K9 -650 9 5
35 39 44 36 4S V +1 K9 -650 9 5
43 40 34 32 4S V +1 K5 -650 9 5
8 11 1 15 4S V +2 H9 -680 3 11
33 46 37 42 4S V +2 H9 -680 3 11
3 16 7 12 6Sx V = K9 -1660 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
20 kn2
Väst 764
Alla 10
K1098653
E8764 5
EK10 kn985
kn9832 ED654
--- ED2
KD1093
D32
K7
kn74
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
3 16 7 12 3R Ö +2 H2 -150 14 0
33 46 37 42 5R Ö = SK -600 10 4
35 39 44 36 5R Ö = SK -600 10 4
43 40 34 32 5R Ö = SK -600 10 4
38 41 31 45 5R Ö +1 SK -620 6 8
5 9 14 6 6R Ö = SK -1370 3 11
8 11 1 15 6R Ö = H2 -1370 3 11
13 10 4 2 6R Ö +1 H2 -1390 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
21 kn5
Nord 8
N-S E109832
10943
ED7 10942
ED109765 432
D K75
kn2 K85
K863
Kkn
kn64
ED76
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 3 13 11 4H V -2 K10 100 14 0
34 46 38 31 2H V = Skn -110 12 2
4 16 8 1 2H V +1 Skn -140 8 6
36 40 44 37 3H Ö = K4 -140 8 6
39 42 32 45 2H V +1 Skn -140 8 6
6 10 14 7 2H V +2 Skn -170 3 11
35 33 43 41 3H V +1 K4 -170 3 11
9 12 2 15 4H V = Skn -420 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
22 KD62
Öst K84
Ö-V EKD
Kkn6
8543 kn1097
ED3 96
6 kn1075
ED1084 932
E
kn10752
98432
75
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
39 42 32 45 3N N +2 K2 460 14 0
4 16 8 1 4H S +1 S8 450 11 3
34 46 38 31 4H S +1 R6 450 11 3
35 33 43 41 3N N +1 K3 430 8 6
6 10 14 7 3N N = S7 400 6 8
5 3 13 11 4H S -1 R6 -50 2 12
9 12 2 15 3N N -1 K9 -50 2 12
36 40 44 37 3N N -1 Skn -50 2 12
---------------------------------------------------------------------------------
23 K10652
Syd 9
Alla K7432
106
ED43 98
1063 EK84
D96 8
kn93 EK8542
kn7
Dkn752
Ekn105
D7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 11 14 8 2K Ö +2 HD -130 11 3
35 46 39 32 4K Ö = Skn -130 11 3
36 34 43 42 4K Ö = Skn -130 11 3
37 41 44 38 4K Ö = Skn -130 11 3
10 1 3 15 2K Ö +3 HD -150 6 8
6 4 13 12 4R S -2 Kkn -200 3 11
40 31 33 45 4Rx S -1 K3 -200 3 11
5 16 9 2 4R S -3 K3 -300 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
24 54
Väst kn83
Ingen 54
Ekn10853
EKkn763 D1098
--- 1095
kn109763 ED8
6 K74
2
EKD7642
K2
D92
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 11 14 8 6S Ö -1 S2 50 14 0
5 16 9 2 5Hx S -1 SE -100 12 2
36 34 43 42 5S V = KE -450 9 5
37 41 44 38 5S V = KE -450 9 5
10 1 3 15 4S V +2 K5 -480 5 9
35 46 39 32 4S V +2 H3 -480 5 9
6 4 13 12 5Sx V = H3 -650 2 12
40 31 33 45 4Sx V +2 Hkn -790 0 14
Scoretavlor