2010-01-12 Tisddag hcp
Scoretavlor
11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 317,3 66,1 Lars Nilsson - Jan Sperlin 50311 8366 Norrköpingsbridgen
2 2 298,4 62,2 Britt Nordenson - Maria Klingspor 6782 1445 Norrköpingsbridgen
3 18 286,0 59,6 Henry Svensson - Ingemar Hasselqvist 7239 27325 Ringarums BK - Söderköpings BS
4 10 281,7 58,7 Hans Forsberg - Tore Nevander 9588 83872 Norrköpingsbridgen
5 19 275,9 57,5 Barbro Sandberg - Svante Nyman 10017 4955 Norrköpingsbridgen
6 8 274,1 57,1 Mikael Blomqvist - Douglas von Krusenstierna 6340 8636 Norrköpingsbridgen
7 3 265,3 55,3 Bosse Wisth - Tommy Övermark 9600 13861 Norrköpingsbridgen
8 20 263,7 54,9 Göran Lindgren - Elving Andersson 6780 9381 Norrköpingsbridgen - IFK Norrköping
9 22 261,7 54,5 Jan Edvinsson - Anders Kling 92857 11838 Norrköpingsbridgen
10 4 257,3 53,6 Eva Klingspor - AnneMarie Eriksson 85879 1771 Norrköpingsbridgen
11 5 253,7 52,9 Stig Fjärstedt - Leif Johansson 88612 13558 Norrköpingsbridgen
12 6 238,7 49,7 Åsa Norling - Leif Norling 89318 89319 Norrköpingsbridgen
13 9 232,5 48,4 Ingvar Swanberg - Gösta Dahllöf 26153 26858 Norrköpingsbridgen
14 11 221,3 46,1 Gun Grönqvist - Britt-Marie Ericson 17098 92106 Norrköpingsbridgen
15 7 210,9 43,9 Bertil Jonsson - Sven-Olof Gustavsson 26142 12780 Norrköpingsbridgen
16 15 207,3 43,2 Lena Karlsson - Inger Fischer 50778 50776 Bridgens vänner i Norrköping
17 21 202,5 42,2 Lillemor Schultz - Jonny Gustafsson 82556 29334 Norrköpingsbridgen
18 13 201,3 41,9 Berit Eriksson - Ulla-Britt Wallin 91303 26350 Söderköpings BS
19 14 200,7 41,8 Gunlög Johansson - Knut Wicksell 13940 92117 Norrköpingsbridgen
20 16 188,7 39,3 Tage Nyholm - Janne Swanberg 29319 29325 Norrköpingsbridgen
21 17 184,1 38,4 Nini Ekeström - Sven Sparthan 25685 90632 Norrköpingsbridgen
22 12 161,3 33,6 Gunnel Johansson - Ingebrit Lood 92114 92115 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 KD1064
Nord kn65
Ingen ---
Kkn752
82 753
D K10984
EKD1073 kn9652
ED86 ---
Ekn9
E732
84
10943
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 5 5Rx V -2 SD 300 20,0 0,0
11 6 3S N +1 Rkn 170 18,0 2,0
1 12 5Rx V -1 SK 100 16,0 4,0
9 17 5R V -1 SK 50 12,0 8,0
10 19 5R V -1 SK 50 12,0 8,0
14 2 5R Ö -1 SE 50 12,0 8,0
3 16 4S N -1 H4 -50 7,0 13,0
8 15 4S N -1 Rkn -50 7,0 13,0
4 18 3R V +1 SK -130 2,0 18,0
7 13 4R Ö = SK -130 2,0 18,0
22 21 4R Ö = SK -130 2,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 kn1097
Öst 87
N-S D9
K9642
D4 K83
Ekn942 K105
E765 K8432
Ekn 87
E652
D63
kn10
D1053
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 17 1N Ö +1 K3 -120 20,0 0,0
22 21 3R Ö +2 Rkn -150 18,0 2,0
7 13 2H Ö +2 Skn -170 16,0 4,0
1 12 3H V +2 Skn -200 14,0 6,0
3 16 2H V +4 Skn -230 12,0 8,0
20 5 5R Ö = Rkn -400 10,0 10,0
11 6 4H V = Skn -420 8,0 12,0
4 18 4H V +1 Skn -450 4,0 16,0
8 15 4H V +1 Skn -450 4,0 16,0
14 2 4H V +1 Skn -450 4,0 16,0
10 19 4H V +2 Skn -480 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 Ekn108653
Syd 6
Ö-V 10
Dkn94
94 D2
102 Ekn75
D8432 Ekn75
K763 1085
K7
KD9843
K96
E2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 17 4S N +2 HE 480 20,0 0,0
1 11 4S N +1 RE 450 15,0 5,0
12 7 4S N +1 HE 450 15,0 5,0
15 3 4S N +1 K8 450 15,0 5,0
21 20 4S N +1 K8 450 15,0 5,0
2 13 4S N = K10 420 5,0 15,0
5 19 4S N = K8 420 5,0 15,0
8 14 4S N = RE 420 5,0 15,0
9 16 4S N = K10 420 5,0 15,0
10 18 4S N = K9 420 5,0 15,0
22 6 4S N = K10 420 5,0 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 K7
Väst Kkn854
Alla ---
EDkn863
Dkn98 E53
9 D3
KD9874 10632
74 10952
10642
E10762
Ekn5
K
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 19 6H S +1 RK 1460 20,0 0,0
8 14 6N S = RK 1440 18,0 2,0
22 6 6H N = SE 1430 16,0 4,0
1 11 4H N +3 K10 710 9,0 11,0
2 13 4H N +3 K10 710 9,0 11,0
9 16 4H N +3 K10 710 9,0 11,0
10 18 4H N +3 R10 710 9,0 11,0
15 3 4H S +3 RK 710 9,0 11,0
21 20 4H N +3 K9 710 9,0 11,0
12 7 4H S +1 K4 650 2,0 18,0
4 17 5K N +1 SE 620 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 962
Nord KD6
N-S 107
K8653
K3 Ekn10875
Ekn43 2
864 Ekn3
Dkn42 E109
D4
109875
KD952
7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 12 4S Ö -1 K7 50 19,0 1,0
3 14 4S Ö -1 K7 50 19,0 1,0
10 17 3S Ö = K7 -140 16,0 4,0
9 15 2N Ö +2 H10 -180 14,0 6,0
5 18 4S Ö = K7 -420 10,0 10,0
11 7 4S Ö = H10 -420 10,0 10,0
20 19 4S Ö = RD -420 10,0 10,0
1 22 4S Ö +1 K7 -450 3,0 17,0
13 8 4S Ö +1 K7 -450 3,0 17,0
16 4 4S Ö +1 K7 -450 3,0 17,0
21 6 4S Ö +1 R2 -450 3,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 D7653
Öst kn6
Ö-V 9872
E9
42 EK109
E52 D983
K1063 Ekn5
Dkn107 52
kn8
K1074
D4
K8643
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 7 4H Ö -2 K3 200 20,0 0,0
1 22 2N Ö -1 Skn 100 17,0 3,0
10 17 3H Ö -1 K4 100 17,0 3,0
2 12 1N V = S5 -90 14,0 6,0
16 4 2R V +1 KE -110 12,0 8,0
3 14 2N Ö +1 Skn -150 8,0 12,0
9 15 1N V +2 S5 -150 8,0 12,0
20 19 1N V +2 R7 -150 8,0 12,0
13 8 3N Ö = K3 -600 3,0 17,0
21 6 3N V = S3 -600 3,0 17,0
5 18 2Sx N -4 K5 -800 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 73
Syd 6
Alla KDkn873
KD108
kn10654 E98
Ekn10543 D72
--- E1092
76 kn54
KD2
K98
654
E932
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 15 3N S = H10 600 20,0 0,0
1 21 3R S +1 S5 130 18,0 2,0
2 11 5K N -1 SE -100 14,0 6,0
10 16 4R N -1 HD -100 14,0 6,0
22 7 5K S -1 HE -100 14,0 6,0
12 8 4Rx N -1 H2 -200 8,0 12,0
14 9 3N S -2 H5 -200 8,0 12,0
19 18 3N S -2 H10 -200 8,0 12,0
17 5 3N S -4 H5 -400 4,0 16,0
3 13 5Rx S -2 HE -500 2,0 18,0
6 20 3Sx V +1 RK -930 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 82
Väst D108
Ingen E106
Dkn1063
--- EDkn74
Ekn765 94
Kkn752 D3
752 EK98
K109653
K32
984
4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 21 3N Ö -1 R9 50 19,0 1,0
10 16 2K Ö -1 S6 50 19,0 1,0
2 11 2K N -3 H9 -150 16,0 4,0
3 13 3N Ö = R8 -400 9,0 11,0
4 15 3N V = KD -400 9,0 11,0
6 20 3N Ö = S6 -400 9,0 11,0
12 8 3N V = KD -400 9,0 11,0
14 9 3N Ö = R9 -400 9,0 11,0
19 18 3N Ö = S6 -400 9,0 11,0
22 7 3N Ö +1 K4 -430 2,0 18,0
17 5 3N Ö +2 R9 -460 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 ED1096
Nord 1073
Ö-V K9852
---
kn8742 K
ED62 kn54
D E104
875 ED10964
53
K98
kn763
Kkn32
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 12 3H V -2 R5 200 18,0 2,0
6 19 3H V -2 R2 200 18,0 2,0
7 21 4H V -2 R2 200 18,0 2,0
4 14 5K Ö -1 S5 100 12,0 8,0
11 8 5K Ö -1 S5 100 12,0 8,0
18 17 4H V -1 R5 100 12,0 8,0
2 22 2S N -1 H4 -50 8,0 12,0
5 16 4R N -2 Hkn -100 6,0 14,0
1 20 3K Ö = S5 -110 3,0 17,0
13 9 2K Ö +1 S5 -110 3,0 17,0
15 10 3K Ö +1 S5 -130 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn106
Öst K432
Alla 106
K1072
E9752 K3
E7 6
542 KDkn973
E85 Dkn63
D84
Dkn10985
E8
94
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 20 3N V -2 H3 200 19,0 1,0
5 16 3N V -2 H2 200 19,0 1,0
3 12 3H S -1 R5 -100 15,0 5,0
18 17 3H S -1 R5 -100 15,0 5,0
2 22 2S V +1 H3 -140 12,0 8,0
15 10 4R Ö +1 HD -150 10,0 10,0
4 14 5R Ö = HD -600 6,0 14,0
6 19 5R Ö = HD -600 6,0 14,0
7 21 5R Ö = HD -600 6,0 14,0
11 8 3N V +1 K7 -630 1,0 19,0
13 9 3N V +1 K2 -630 1,0 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 87
Syd 84
Ingen 84
EK107432
kn10643 2
9765 EKkn102
EK Dkn107652
86 ---
EKD95
D3
93
Dkn95
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 21 5K N -2 HE -100 17,0 3,0
3 11 5K N -2 HE -100 17,0 3,0
5 15 5K N -2 HE -100 17,0 3,0
17 16 6K N -2 HE -100 17,0 3,0
18 6 3H Ö +3 SE -230 12,0 8,0
8 22 5Kx N -2 HE -300 9,0 11,0
12 9 5Kx N -2 HE -300 9,0 11,0
4 13 5H Ö +1 SE -480 4,0 16,0
7 20 4H Ö +2 SE -480 4,0 16,0
14 10 4H Ö +2 SE -480 4,0 16,0
1 19 6Kx S -3 RE -500 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 82
Väst K952
N-S kn53
Ekn42
Ekn D64
kn4 E876
KD942 E1087
D653 K8
K109753
D103
6
1097
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 13 3R V +1 S8 -130 20,0 0,0
14 10 3R V +3 S8 -170 18,0 2,0
1 19 3N Ö = S10 -400 9,0 11,0
2 21 3N Ö = S10 -400 9,0 11,0
3 11 3N Ö = S7 -400 9,0 11,0
5 15 3N V = S8 -400 9,0 11,0
7 20 3N V = S2 -400 9,0 11,0
8 22 3N V = S8 -400 9,0 11,0
17 16 3N Ö = S5 -400 9,0 11,0
18 6 3N V = S8 -400 9,0 11,0
12 9 5R V +1 KE -420 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 D106
Nord E94
Alla E9872
107
743 Kkn95
kn10 75
Kkn1064 D3
852 EKDkn9
E82
KD8632
5
643
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 14 4K Ö -2 R5 200 20,0 0,0
4 12 3H S +1 K8 170 16,0 4,0
8 21 3H S +1 K8 170 16,0 4,0
19 7 3H S +1 K8 170 16,0 4,0
2 20 3H S = Hkn 140 7,0 13,0
3 22 2H S +1 K2 140 7,0 13,0
6 17 3H S = K8 140 7,0 13,0
13 10 3H S = R6 140 7,0 13,0
16 15 2H S +1 K8 140 7,0 13,0
18 1 3H S = Hkn 140 7,0 13,0
9 11 2S Ö -1 R5 100 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 kn53
Öst 109754
Ingen kn105
105
EK964 D2
kn63 E8
E D976432
Ekn92 K8
1087
KD2
K8
D7643
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 22 4S V -1 H9 50 19,0 1,0
8 21 3N V -1 H9 50 19,0 1,0
19 7 3R Ö +3 HK -170 16,0 4,0
5 14 3S V +2 K10 -200 14,0 6,0
9 11 3N V = H5 -400 12,0 8,0
2 20 5R Ö +1 HK -420 9,0 11,0
13 10 5R Ö +1 S7 -420 9,0 11,0
16 15 3N V +1 H5 -430 6,0 14,0
4 12 3N V +2 K10 -460 2,0 18,0
6 17 3N V +2 H7 -460 2,0 18,0
18 1 3N V +2 H10 -460 2,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 32
Syd Dkn985
N-S 1065
E84
D1086 kn974
1072 K64
Kkn74 92
75 kn1096
EK5
E3
ED83
KD32
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 11 3N S +2 R7 660 19,0 1,0
10 12 3N S +2 R7 660 19,0 1,0
5 13 3N S +1 S6 630 13,0 7,0
6 16 3N S +1 S6 630 13,0 7,0
15 14 3N S +1 S8 630 13,0 7,0
19 2 3N S +1 K7 630 13,0 7,0
20 8 4H S = H2 620 8,0 12,0
7 18 3N S = S6 600 6,0 14,0
3 21 6N S -1 R7 -100 3,0 17,0
17 1 3N S -1 H7 -100 3,0 17,0
9 22 6R N -2 Kkn -200 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 754
Väst EK965
Ö-V 9865
5
E10863 D2
D73 kn842
kn EKD104
D1032 64
Kkn9
10
732
EKkn987
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 11 3H Ö -2 KE 200 18,0 2,0
5 13 3R Ö -2 KK 200 18,0 2,0
10 12 3H Ö -2 KK 200 18,0 2,0
3 21 3K S -2 SE -100 13,0 7,0
20 8 3K S -2 H3 -100 13,0 7,0
15 14 3R Ö = H10 -110 9,0 11,0
17 1 2S V = K5 -110 9,0 11,0
9 22 3H N -3 RD -150 5,0 15,0
19 2 4K S -3 SE -150 5,0 15,0
6 16 3N S -5 S6 -250 2,0 18,0
7 18 3N V = HE -600 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 7
Nord EK962
Ingen kn1087
865
D EKkn3
Dkn4 10853
EKD54 63
EDkn10 943
10986542
7
92
K72
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 17 4K V -2 HE 100 19,9 0,1
6 15 3R V +1 S7 -130 17,7 2,3
21 9 3S S -3 RD -150 15,5 4,5
4 22 3N V = HE -400 13,3 6,7
5 12 3N V +1 H6 -430 6,7 13,3
10 11 3N V +1 Rkn -430 6,7 13,3
14 13 3N Ö +1 K2 -430 6,7 13,3
16 1 3N V +1 H6 -430 6,7 13,3
20 3 3N V +1 H2 -430 6,7 13,3
8 19 3Sx S -4 RK -800 0,1 19,9
18 2 M+/M+ 12,0 12,4
---------------------------------------------------------------------------------
18 KD6
Öst Dkn1076
N-S K
D732
kn82 743
K4 53
D1062 kn8753
Kkn94 E106
E1095
E982
E94
85
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 22 4H N = HE 620 11,0 9,0
5 12 4H S = R6 620 11,0 9,0
6 15 4H N = R8 620 11,0 9,0
8 19 4H N = S4 620 11,0 9,0
10 11 4H N = R3 620 11,0 9,0
14 13 4H N = S7 620 11,0 9,0
16 1 4H N = R3 620 11,0 9,0
18 2 4H N = S3 620 11,0 9,0
20 3 4H S = S8 620 11,0 9,0
21 9 4H N = R3 620 11,0 9,0
7 17 3H N +1 KE 170 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 75
Syd EK2
Ö-V 95
E87643
E10962 83
73 Dkn4
1032 KDkn84
KD10 kn52
KDkn4
109865
E76
9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 15 4H S +1 KK 450 20,0 0,0
7 16 2H S +1 R10 140 16,0 4,0
9 20 2H S +1 R10 140 16,0 4,0
13 12 2S S +1 H7 140 16,0 4,0
17 2 Pass 0 11,0 9,0
19 3 Pass 0 11,0 9,0
5 11 4H S -1 R2 -50 5,0 15,0
6 14 4H S -1 KK -50 5,0 15,0
8 18 3K N -1 RK -50 5,0 15,0
22 10 4H S -1 H7 -50 5,0 15,0
21 4 4H S -2 R3 -100 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 E2
Väst kn54
Alla kn92
87542
D3 kn97654
KD108762 E
3 KD876
Ekn10 3
K108
93
E1054
KD96
Par Kontr Ut Resultat Poäng
21 4 6H V -3 SE 300 20,0 0,0
7 16 4H V -2 SE 200 18,0 2,0
1 15 3H V -1 K8 100 14,0 6,0
6 14 4S Ö -1 KK 100 14,0 6,0
22 10 4H V -1 SE 100 14,0 6,0
8 18 2H V +2 R2 -170 9,0 11,0
19 3 3H V +1 K5 -170 9,0 11,0
13 12 3N V = K8 -600 6,0 14,0
5 11 4H V = K8 -620 2,0 18,0
9 20 4S Ö = KK -620 2,0 18,0
17 2 4H V = K8 -620 2,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 Kkn9762
Nord D
N-S 106432
E
D8 1054
Ekn872 K109653
Kkn95 D8
D2 109
E3
4
E7
Kkn876543
Par Kontr Ut Resultat Poäng
22 5 4S N +3 S5 710 20,0 0,0
8 17 5S N = HK 650 17,0 3,0
20 4 4S N +1 H5 650 17,0 3,0
1 14 4S N = H6 620 14,0 6,0
6 13 2S N +3 K10 200 12,0 8,0
2 16 3K S +3 HE 170 9,0 11,0
9 19 4K S +2 HE 170 9,0 11,0
12 11 5H V -3 KE 150 6,0 14,0
7 15 2S N +1 H6 140 3,0 17,0
10 21 3S N = H5 140 3,0 17,0
18 3 6S N -2 RD -200 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 104
Öst 843
Ö-V EK1032
D75
73 EKD962
kn95 ED106
97654 8
1086 kn4
kn85
K72
Dkn
EK932
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 16 3H Ö -2 KE 200 19,0 1,0
8 17 3S Ö -2 KE 200 19,0 1,0
10 21 4K S = S7 130 16,0 4,0
12 11 4S Ö -1 KE 100 14,0 6,0
1 14 5K S -1 S3 -50 12,0 8,0
6 13 3S Ö = KE -140 5,0 15,0
7 15 2S Ö +1 RD -140 5,0 15,0
9 19 1S Ö +2 RD -140 5,0 15,0
18 3 3S Ö = KE -140 5,0 15,0
20 4 2S Ö +1 RD -140 5,0 15,0
22 5 3S Ö = KE -140 5,0 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 EKD103
Syd D653
Alla E9
K8
kn4 762
108 kn974
kn542 1063
E9765 Dkn4
985
EK2
KD87
1032
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 15 6S N = H4 1430 19,0 1,0
19 4 6S N = KD 1430 19,0 1,0
3 17 4S N +2 KD 680 11,0 9,0
6 12 5S N +1 K4 680 11,0 9,0
7 14 4S N +2 KD 680 11,0 9,0
8 16 4S N +2 S2 680 11,0 9,0
10 20 4S N +2 S7 680 11,0 9,0
21 5 4S N +2 KD 680 11,0 9,0
11 22 4S N +1 S2 650 3,0 17,0
13 1 4S N +1 S7 650 3,0 17,0
9 18 6S N -1 S7 -100 0,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 85
Väst kn42
Ingen K962
D1096
ED1094 7632
K8 D976
Dkn103 E8
E4 853
Kkn
E1053
754
Kkn72
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 12 3S V = R6 -140 20,0 0,0
2 15 3S V +1 H2 -170 18,0 2,0
7 14 3S V +2 K9 -200 12,0 8,0
8 16 3S V +2 S5 -200 12,0 8,0
9 18 2S V +3 R2 -200 12,0 8,0
10 20 3S V +2 S8 -200 12,0 8,0
21 5 3S V +2 R6 -200 12,0 8,0
3 17 4S V +1 K6 -450 3,0 17,0
11 22 4S V +1 R5 -450 3,0 17,0
13 1 4S V +1 Hkn -450 3,0 17,0
19 4 4S V +1 K6 -450 3,0 17,0
Scoretavlor