2010-05-10 ind
Scoretavlor
5 bord, 20 spelare. Antal brickor: 24. Medel: 72.
Plac Spelare Poäng % Namn MID Klubb
1 5 94 65,3 Barbro Sandberg 10017 Norrköpingsbridgen
2 6 92 63,9 Bosse Wisth 9600 Norrköpingsbridgen
3 15 88 61,1 Birgit Samuelsson 26151 Bridgens vänner i Norrköping
4 16 79 54,9 Hans Bergh 9382 Norrköpingsbridgen
19 79 54,9 Douglas von Krusenstierna 8636 Norrköpingsbridgen
6 2 76 52,8 Berit Eriksson 91303 Söderköpings BS
3 76 52,8 Göran Lindgren 6780 Norrköpingsbridgen
4 76 52,8 Britt Nordenson 6782 Norrköpingsbridgen
9 9 75 52,1 Berit Eklöf 30300 Norrköpingsbridgen
10 10 73 50,7 Stefan Wisth 91318 Norrköpingsbridgen
11 20 72 50,0 Astrid Andersson 37129 Bridgens vänner i Norrköping
12 13 70 48,6 Freddy Schmidt 90631 Bridgens vänner i Norrköping
13 7 68 47,2 Ulla-Britt Wallin 26350 Söderköpings BS
14 12 67 46,5 Agneta Bratt 26018 Norrköpingsbridgen
15 14 66 45,8 Tage Nyholm 29319 Norrköpingsbridgen
17 66 45,8 Eva Klingspor 85879 Norrköpingsbridgen
17 1 63 43,8 Gun Grönqvist 17098 Norrköpingsbridgen
18 8 60 41,7 Ingebrit Lood 92115 Norrköpingsbridgen
19 11 54 37,5 Britt-Marie Ericson 92106 Norrköpingsbridgen
20 18 46 31,9 Iréne Lindh 90624 Bridgens vänner i Norrköping
---------------------------------------------------------------------------------
1 ---
Nord Ekn9542
Ingen 98
ED1062
EKkn10873 964
3 D1087
K42 107
84 9753
D52
K6
EDkn653
Kkn
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 19 4 8 4H N = S6 420 5 1
20 3 10 12 4H N = S9 420 5 1
14 13 18 2 5H N -1 R10 -50 1 5
16 1 6 11 5R S -1 SE -50 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
2 8
Öst 98762
N-S 643
D983
KD53 1096
10 EDkn4
EK1052 D97
kn52 EK4
Ekn742
K53
kn8
1076
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
14 13 18 2 3N Ö +1 S7 -430 6 0
5 19 4 8 3N Ö +2 K7 -460 2 4
16 1 6 11 3N Ö +2 S4 -460 2 4
20 3 10 12 3N Ö +2 Rkn -460 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
3 Kkn107
Syd kn3
Ö-V D
EDkn864
ED843 9652
10872 95
Ekn6 K754
K 1073
---
EKD64
109832
952
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 19 5 9 3N N +2 S9 460 6 0
11 13 20 4 4H S = SE 420 4 2
16 2 7 12 3K N +4 S9 190 2 4
18 3 15 14 3K N +3 S6 170 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
4 ED73
Väst EK53
Alla E3
K92
K984 kn6
Dkn 109842
D752 K864
Dkn10 E5
1052
76
kn109
87643
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
18 3 15 14 2N N -1 H10 -100 6 0
6 19 5 9 1N Ö +3 Rkn -180 4 2
11 13 20 4 2N N -2 H10 -200 1 5
16 2 7 12 2N N -2 R4 -200 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
5 8
Nord D85
N-S kn10973
Ekn63
Dkn10754 ---
763 EK1092
K D842
K84 D752
EK9632
kn4
E65
109
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 5 12 14 4H Ö -2 SE 100 6 0
7 19 6 10 3H Ö -1 SE 50 4 2
16 3 8 13 2Sx S -1 RK -200 1 5
18 4 1 15 2S S -2 H7 -200 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
6 kn10763
Öst 108
Ö-V kn65
Ekn2
KD854 E9
kn7 EK4
KD10872 43
--- KD10986
2
D96532
E9
7543
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 19 6 10 3N Ö -2 S2 200 5 1
16 3 8 13 3N Ö -2 H5 200 5 1
18 4 1 15 3N Ö +1 H5 -630 1 5
20 5 12 14 3N Ö +1 H5 -630 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn96543
Syd 108
Alla 43
1042
KD 102
K97532 ED6
765 D109
K5 ED986
E87
kn4
EKkn82
kn73
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 11 8 19 4H V -1 R4 100 3 3
12 17 10 3 4H V -1 R4 100 3 3
16 4 9 14 4H V -1 R4 100 3 3
20 6 13 15 4H V -1 R4 100 3 3
---------------------------------------------------------------------------------
8 kn74
Väst 9
Ingen ED972
ED73
D65 EK1093
E642 Dkn10
6 K854
Kkn854 10
82
K8753
kn103
962
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 4 9 14 3S Ö = Rkn -140 5 1
20 6 13 15 3S Ö = Rkn -140 5 1
12 17 10 3 2N Ö +1 Rkn -150 2 4
7 11 8 19 3N Ö = Rkn -400 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
9 10
Nord D107
Ö-V Ekn1032
kn962
K852 Ekn43
65 kn8
975 K8
KD105 E8743
D976
EK9432
D64
---
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 15 16 5 4Hx S +1 KK 690 6 0
9 19 8 12 4H N +1 K5 450 4 2
13 17 11 4 3H S +2 KK 200 1 5
20 7 14 1 4S V -2 H7 200 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
10 KD984
Öst KDkn
Alla kn9
543
65 kn107
1086543 2
863 D75
kn6 KD10972
E32
E97
EK1042
E8
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
9 19 8 12 6S S +1 KK 1460 6 0
20 7 14 1 3N S +4 H5 720 4 2
10 15 16 5 4S N +3 KK 710 1 5
13 17 11 4 4S N +3 KK 710 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
11 kn873
Syd 93
Ingen kn854
D65
1052 K4
1074 EKD6
973 ED62
K982 E107
ED96
kn852
K10
kn43
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 6 11 1 3N Ö -2 S6 100 6 0
10 19 9 13 2H Ö -1 K4 50 3 3
14 17 12 5 3N Ö -1 H5 50 3 3
20 8 15 2 2H Ö = S6 -110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
12 2
Väst 5
N-S EKkn1053
Ekn975
Kkn9765 E3
ED103 kn764
87 964
4 K632
D1084
K982
D2
D108
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 6 11 1 5K S = HE 600 6 0
14 17 12 5 4S V -2 RE 100 3 3
20 8 15 2 4Sx V -1 RE 100 3 3
10 19 9 13 5R N -2 SE -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
13 D1087
Nord ---
Alla 10542
Dkn1097
432 Ekn65
Ekn1093 K642
3 D9
E842 653
K9
D875
EKkn876
K
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 17 13 6 5R S = HE 600 6 0
16 7 12 2 2R S +4 Hkn 170 4 2
1 3 20 9 2N S = H3 120 2 4
18 8 5 4 3Hx V = R10 -730 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
14 kn9
Öst K103
Ingen E10874
K74
74 K8632
Ekn97 84
96 KD532
E10865 2
ED105
D652
kn
Dkn93
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 3 20 9 1N N +1 R3 120 5 1
15 17 13 6 1N S +1 S7 120 5 1
16 7 12 2 Pass 0 2 4
18 8 5 4 1N N -1 S3 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
15 E4
Syd 753
N-S D1054
Dkn75
865 KD73
KD9 kn108
kn83 K72
K632 E108
kn1092
E642
E96
94
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
14 7 1 17 2S Ö -2 K9 100 5 1
20 10 2 4 3N V -2 K5 100 5 1
18 9 6 5 1N V = K5 -90 2 4
16 8 13 3 1N V +1 R4 -120 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn84
Väst ED753
Ö-V D5
Kkn6
K105 ED7632
942 kn8
42 kn987
D10873 E
9
K106
EK1063
9542
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 8 13 3 4H N +1 KE 450 6 0
20 10 2 4 4H N = KE 420 4 2
14 7 1 17 3H N +1 KE 170 2 4
18 9 6 5 3H N -1 KE -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
17 8743
Nord EK976
Ingen 83
kn8
62 K10
kn8 1054
E97 KD105
D96542 EK73
EDkn95
D32
kn642
10
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 9 14 4 5K V -2 HE 100 6 0
2 17 15 8 1N Ö +2 R2 -150 4 2
18 10 7 6 1N Ö +4 S9 -210 1 5
20 11 3 5 1N Ö +4 S4 -210 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
18 K54
Öst EK53
N-S D974
D2
kn86 ED73
kn 1098764
10832 K6
kn10986 K
1092
D2
Ekn5
E7543
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 17 15 8 3H Ö -3 KE 150 5 1
16 9 14 4 2N N +1 S3 150 5 1
18 10 7 6 1H Ö +1 S10 -110 1 5
20 11 3 5 1H Ö +1 S10 -110 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
19 ---
Syd Dkn10632
Ö-V Dkn84
852
Ekn96542 D87
--- 874
63 EK102
E1074 Kkn6
K103
EK95
975
D93
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
3 17 1 9 2S V +3 HD -200 6 0
18 11 8 7 3S V +4 K8 -260 4 2
15 5 16 10 5S V = HD -650 2 4
14 19 13 2 4Sx V +2 HD -1190 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
20 kn987
Väst E1096
Alla D3
kn63
52 643
Dkn 743
74 Kkn109652
EKD9842 ---
EKD10
K852
E8
1075
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 5 16 10 3H N +1 R2 170 6 0
3 17 1 9 2H N = R9 110 4 2
14 19 13 2 3K V -1 S7 100 2 4
18 11 8 7 4H N -1 Rkn -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
21 EDkn4
Nord EKD10
N-S 53
D76
106 952
kn96 2
KD92 Ekn10874
Ekn108 942
K873
87543
6
K53
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 17 2 10 4H S = S10 620 4 2
9 8 18 12 4H S = S10 620 4 2
15 19 14 3 4H S = RK 620 4 2
16 11 1 6 5Rx Ö -2 H8 300 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
22 kn864
Öst 1032
Ö-V 732
E32
ED1073 K952
E Dkn64
kn864 K9
D76 984
---
K9875
ED105
Kkn105
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
9 8 18 12 3S Ö -2 RE 200 5 1
16 11 1 6 4S V -2 H10 200 5 1
15 19 14 3 3H S +1 SE 170 2 4
4 17 2 10 4Sx V = H2 -790 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
23 E8432
Syd K2
Alla kn1073
D5
K6 1097
EDkn53 1086
4 KD85
E10982 Kkn3
Dkn5
974
E962
764
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 17 3 11 3H V -1 Rkn 100 6 0
16 12 2 7 3S N -1 H10 -100 4 2
1 19 15 4 4H V = SE -620 1 5
18 13 10 9 4H V = SE -620 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
24 1097
Väst 84
Ingen 97642
1094
D8652 E
E Dkn106532
85 EDkn
EKDkn2 86
Kkn43
K97
K103
753
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 12 2 7 3N V +1 R4 -430 6 0
1 19 15 4 4H Ö +2 R3 -480 4 2
5 17 3 11 3N Ö +3 R3 -490 2 4
18 13 10 9 6H Ö = R10 -980 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
25 Ekn108
Nord EK
Ö-V KD74
874
K D63
872 D943
E8632 kn9
ED109 Kkn52
97542
kn1065
105
63
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 12 6 17 3S N +1 Rkn 170 6 0
2 19 1 5 2S N = K2 110 3 3
18 14 11 10 2S N = K2 110 3 3
20 15 7 9 2R V -1 HE 100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
26 D3
Öst K10643
Alla EK94
D6
1098762 Ekn5
2 kn875
D73 1062
K42 E98
K4
ED9
kn85
kn10753
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 15 7 9 4H N = R10 620 6 0
2 19 1 5 3N S -2 S10 -200 2 4
4 12 6 17 4H N -2 R6 -200 2 4
18 14 11 10 4H N -2 K8 -200 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
27 D7652
Syd E105
Ingen kn8
1085
Kkn 943
D983 K42
1052 ED76
D642 973
E108
kn76
K943
EKkn
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 6 3 19 2S S +2 R5 170 5 1
18 15 12 11 2S S +2 K4 170 5 1
20 1 8 10 1N S -1 H3 -50 2 4
7 17 5 13 4S S -2 R10 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
28 K62
Väst K98
N-S KDkn754
4
Ekn9 D1073
D10653 Ekn
92 108
953 EDkn106
854
742
E63
K872
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
18 15 12 11 4K Ö -1 RE 50 6 0
2 6 3 19 3R N -1 HE -100 3 3
20 1 8 10 3R N -1 KE -100 3 3
7 17 5 13 3K Ö = RE -110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
29 E9854
Nord 9
Alla KD94
984
Dkn73 K62
Dkn 42
kn10862 E753
102 K653
10
EK1087653
---
EDkn7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 19 3 7 6H S +1 Rkn 1460 6 0
8 17 6 14 4H S +2 Rkn 680 2 4
18 1 13 12 4H S +2 Rkn 680 2 4
20 2 9 11 4H S +2 S3 680 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
30 K
Öst EKkn9
Ingen 98652
1053
D73 108652
6 D82
kn10743 K
EK74 Dkn62
Ekn94
107543
ED
98
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 2 9 11 4H S = KE 420 6 0
4 19 3 7 3H S +1 KK 170 3 3
18 1 13 12 3H S +1 KE 170 3 3
8 17 6 14 2S Ö -2 RE 100 0 6
Scoretavlor