2010-10-26 tisdag
Scoretavlor
10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Snitthandikapp: 37,4.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 15 275,2 63,7 Anna-Karin Persson - Elving Andersson 35,8 24,6 -15,6 15782 9381 Norrköpingsbridgen - IFK Norrköping
2 16 260,7 60,3 Barbro Sandberg - Hans-Åke Andersson 31,4 29,5 -15,1 10017 12110 Norrköpingsbridgen
3 20 250,8 58,1 Ulla Lexén - Ene Rehn 49,5 26,0 91292 16368 Norrköpingsbridgen
4 14 245,3 56,8 Berit Eriksson - Ingebrit Lood 47,9 46,9 21,5 91303 92115 Norrköpingsbridgen
5 7 242,8 56,2 Tage Nyholm - Janne Swanberg 40,9 35,0 1,1 29319 29325 Norrköpingsbridgen
6 13 242,0 56,0 Bosse Wisth - Tommy Övermark 13,3 24,2 -40,3 9600 13861 Norrköpingsbridgen
7 19 231,3 53,5 Tomas Egneus - Göran Lindgren 31,4 24,9 -20,0 22133 6780 Norrköpingsbridgen
8 2 228,3 52,8 Marianne Wärnelius - Bernt Eklund 50,2 44,5 21,5 78985 91553 Filbyter Bridge - Norrköpingsbridgen
9 11 223,6 51,7 Gun Grönqvist - Lena Karlsson 32,0 39,4 -3,6 17098 50778 Norrköpingsbridgen - Bridgens vänner i Norrköping
10 12 220,6 51,1 Hans Forsberg - Tore Nevander 25,1 35,3 -15,6 9588 83872 Norrköpingsbridgen
11 18 218,5 50,6 Roger Wolinder - Hans Eriksson 51,4 30,3 91312 34034 Norrköpingsbridgen
12 6 210,1 48,6 Anita Nyrén - Nini Ekeström 51,4 50,7 29,4 39374 25685 Norrköpingsbridgen
13 8 195,5 45,3 Britt-Marie Ericson - Arne Melin 32,1 22,6 -21,7 92106 85944 Norrköpingsbridgen - IFK Norrköping
14 4 194,3 45,0 Eva Klingspor - Roger Larsson 36,5 27,2 -12,0 85879 94333 Norrköpingsbridgen
15 1 192,0 44,5 Ingvar Swanberg - Christer Kindgren 42,5 35,4 3,2 26153 91310 Norrköpingsbridgen
16 5 187,7 43,4 Leif Johansson - Bengt Andersson 25,7 49,1 -0,1 13558 26958 Norrköpingsbridgen
17 17 186,6 43,2 Lars Nilsson - Jan Sperlin 18,8 17,9 -41,1 50311 8366 Norrköpingsbridgen
18 3 181,1 41,9 Berit Eklöf - Carina Larsson 48,9 43,4 18,8 30300 33166 Norrköpingsbridgen - Östra Ryds BK
19 9 173,2 40,1 Monica Calander - Ove Olofsson 50,5 38,9 15,7 26154 30296 Norrköpingsbridgen
20 10 159,8 37,0 Siv Agrér - Christian Andersson 44,3 46,8 17,5 34039 36986 Norrköpingsbridgen
---------------------------------------------------------------------------------
1 K
Nord 8742
Ingen E10543
EK4
109873 Dkn542
KD3 E9
D 92
10963 Dkn75
E6
kn1065
Kkn876
82
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 9 4H S = S7 420 17,0 1,0
11 3 4H S = S10 420 17,0 1,0
4 17 5R N = SD 400 14,0 4,0
13 1 3H N +1 SD 170 10,0 8,0
16 8 2H S +2 S10 170 10,0 8,0
19 2 2H S +2 K6 170 10,0 8,0
6 14 4R N = HE 130 6,0 12,0
20 5 3S Ö -1 RK 50 4,0 14,0
12 15 5H N -1 SD -50 1,0 17,0
18 10 5R N -1 HE -50 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 Kkn10953
Öst ---
N-S kn93
kn653
D862 E
E10952 kn8764
ED10 7642
E D92
74
KD3
K85
K10874
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 2 3H V +1 R9 -170 18,0 0,0
4 17 4H V = K5 -420 13,0 5,0
7 9 4H V = S3 -420 13,0 5,0
13 1 4H V = K3 -420 13,0 5,0
18 10 4H V = S5 -420 13,0 5,0
11 3 5H V = K5 -450 7,0 11,0
20 5 4H V +1 Skn -450 7,0 11,0
6 14 4H V +2 S9 -480 3,0 15,0
12 15 4H V +2 K5 -480 3,0 15,0
16 8 4Sx N -3 H6 -800 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 K84
Syd ED1062
Ö-V E10982
---
Dkn10932 75
K75 983
3 Kkn654
kn105 K97
E6
kn4
D7
ED86432
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 3 4H N +1 R4 450 18,0 0,0
11 18 3N S +1 S2 430 14,0 4,0
13 2 3N S +1 S9 430 14,0 4,0
14 7 3N S +1 SD 430 14,0 4,0
8 10 3N N = S7 400 10,0 8,0
17 5 3H N +1 S6 170 8,0 10,0
1 15 4K S +1 SD 150 6,0 12,0
6 20 4K S = SD 130 4,0 14,0
9 16 3N S -2 SD -100 1,0 17,0
12 4 5K S -2 R3 -100 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 106
Väst KD109
Alla D8
D10874
EK2 kn9743
Ekn76542 8
K10 kn974
9 E63
D85
3
E6532
Kkn52
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 4 3N Ö -3 K2 300 17,0 1,0
13 2 4H V -3 K7 300 17,0 1,0
6 20 4H V -2 K8 200 14,0 4,0
17 5 4H V -1 RD 100 12,0 6,0
19 3 2H V = K8 -110 10,0 8,0
1 15 3H V = RD -140 4,0 14,0
8 10 2H V +1 S10 -140 4,0 14,0
9 16 3H V = RD -140 4,0 14,0
11 18 2H V +1 S10 -140 4,0 14,0
14 7 3H V = RD -140 4,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 975
Nord kn97
N-S 75
Dkn954
K42 kn103
D106 K2
kn832 EK1064
E87 K102
ED86
E8543
D9
63
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 7 3N V -1 H7 50 18,0 0,0
9 11 3R Ö = K6 -110 16,0 2,0
4 19 2N Ö = H3 -120 13,0 5,0
13 3 1N V +1 H7 -120 13,0 5,0
1 5 3R Ö +1 HE -130 9,0 9,0
15 2 2R Ö +2 HE -130 9,0 9,0
10 16 2N V +1 KD -150 5,0 13,0
18 12 3R Ö +2 HE -150 5,0 13,0
6 17 3N Ö +1 H3 -430 2,0 16,0
14 8 2Hx S -2 S2 -500 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 D1052
Öst kn953
Ö-V 94
Dkn3
9873 Ekn4
KD 10
Kkn85 D10762
982 EK74
K6
E87642
E3
1065
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 17 5K Ö -2 HE 200 18,0 0,0
9 11 3H S = S9 140 16,0 2,0
15 2 4R Ö -1 HE 100 13,0 5,0
20 7 3S Ö -1 H3 100 13,0 5,0
13 3 3H S -1 R8 -50 9,0 9,0
14 8 3H S -1 R5 -50 9,0 9,0
1 5 4H N -2 R5 -100 5,0 13,0
18 12 4H S -2 R5 -100 5,0 13,0
4 19 3R Ö = HE -110 2,0 16,0
10 16 4Hx S -2 S7 -300 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 K1043
Syd kn108
Alla E1083
43
D2 Ekn765
D3 42
Kkn752 D964
kn986 E5
98
EK9765
---
KD1072
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 18 4H S = SD 620 16,0 2,0
14 9 4H S = R2 620 16,0 2,0
19 5 4H S = HD 620 16,0 2,0
2 6 2H S +3 R2 200 11,0 7,0
15 3 3H S +2 R2 200 11,0 7,0
7 17 3H S +1 SD 170 6,0 12,0
8 20 2H S +2 K9 170 6,0 12,0
13 4 2H S +2 R2 170 6,0 12,0
10 12 2S Ö -1 HE 100 2,0 16,0
16 11 4H S -2 SD -200 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 kn832
Väst Dkn10
Ingen EK7
1098
EK109 7654
2 K543
D542 kn93
kn743 EK
D
E9876
1086
D652
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 4 2H S +1 SE 140 18,0 0,0
15 3 2H S = SE 110 16,0 2,0
16 11 2S V -2 RK 100 14,0 4,0
14 9 2S V -1 RK 50 11,0 7,0
19 5 3S V -1 RE 50 11,0 7,0
8 20 Pass 0 8,0 10,0
1 18 2K N -1 S7 -50 5,0 13,0
2 6 1S N -1 KE -50 5,0 13,0
7 17 1S V +1 RE -110 1,0 17,0
10 12 1S V +1 HD -110 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 K962
Nord 10852
Ö-V 82
864
D754 E108
EK63 D9
6 ED1095
EKD10 732
kn3
kn74
Kkn743
kn95
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 18 7S Ö -4 R7 400 17,8 0,3
13 5 6N Ö -1 Skn 100 15,3 2,8
6 19 3N Ö +2 R3 -660 7,8 10,3
14 10 3N Ö +2 R4 -660 7,8 10,3
15 4 3N Ö +2 R7 -660 7,8 10,3
16 12 3N Ö +2 Skn -660 7,8 10,3
17 8 3N Ö +2 Skn -660 7,8 10,3
3 7 3N Ö +3 R3 -690 0,3 17,8
20 9 M+/M- 10,8 6,6
11 1 M-/M+ 7,2 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
10 75
Öst 96
Alla KD1087
Ekn62
10962 kn83
D10754 E82
kn62 95
4 K10985
EKD4
Kkn3
E43
D73
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 18 3N S +2 H4 660 14,0 4,0
6 19 3N N +2 K10 660 14,0 4,0
14 10 3N S +2 H4 660 14,0 4,0
16 12 3N S +2 H5 660 14,0 4,0
17 8 3N N +2 K8 660 14,0 4,0
3 7 3N S +1 H5 630 4,0 14,0
11 1 3N S +1 H5 630 4,0 14,0
13 5 3N S +1 H5 630 4,0 14,0
15 4 3N S +1 H4 630 4,0 14,0
20 9 3N S +1 H5 630 4,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 D532
Syd K75
Ingen E92
Dkn2
964 Kkn87
D1092 Ekn83
kn7 D
9763 EK105
E10
64
K1086543
84
Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 5 3Rx N +1 KK 570 18,0 0,0
13 6 3R N +1 S8 130 15,0 3,0
16 1 3R S +1 S9 130 15,0 3,0
18 3 2N N = KE 120 12,0 6,0
4 8 3R S = H2 110 9,0 9,0
12 2 2R N +1 H9 110 9,0 9,0
14 11 3H V -2 RE 100 5,0 13,0
17 9 5H Ö -2 SE 100 5,0 13,0
10 20 3H V -1 KD 50 2,0 16,0
19 7 5Rx S -2 H10 -300 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 KD104
Väst K
N-S kn873
Kkn53
kn7532 98
ED764 98532
E64 KD9
--- 974
E6
kn10
1052
ED10862
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 6 3K S +2 HE 150 17,0 1,0
18 3 4K N +1 S9 150 17,0 1,0
17 9 4K S = HE 130 14,0 4,0
15 5 4K S -1 HE -100 11,0 7,0
16 1 4K S -1 HE -100 11,0 7,0
4 8 3H V +1 K5 -170 7,0 11,0
19 7 3H V +1 K3 -170 7,0 11,0
10 20 4H V = KK -420 3,0 15,0
14 11 4H Ö = SK -420 3,0 15,0
12 2 4H V +1 SK -450 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 D5
Nord kn4
Alla Kkn7542
1074
E87 kn6
ED98 76532
D1096 E8
D9 EKkn6
K109432
K10
3
8532
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 4 2H Ö +4 R3 -230 18,0 0,0
5 9 3H Ö +4 R3 -260 15,0 3,0
17 10 3H V +4 K3 -260 15,0 3,0
15 6 4H Ö = S9 -620 12,0 6,0
11 20 4H Ö +1 R3 -650 10,0 8,0
7 13 4H Ö +2 R3 -680 5,0 13,0
8 19 4H Ö +2 R3 -680 5,0 13,0
14 12 4H Ö +2 R3 -680 5,0 13,0
16 2 4H Ö +2 R3 -680 5,0 13,0
1 3 4H Ö +3 R3 -710 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 1096
Öst Kkn10854
Ingen 754
3
K52 Dkn73
E D976
ED106 K2
kn6542 K87
E84
32
kn983
ED109
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 19 3N V -1 H8 50 16,0 2,0
15 6 2S Ö -1 H3 50 16,0 2,0
16 2 3N Ö -1 R8 50 16,0 2,0
5 9 2K Ö = H3 -90 12,0 6,0
17 10 2H N -2 K8 -100 10,0 8,0
14 12 2N V +1 H4 -150 8,0 10,0
11 20 3S Ö +1 H3 -170 6,0 12,0
1 3 2N Ö +2 K9 -180 4,0 14,0
7 13 3N Ö = H3 -400 2,0 16,0
18 4 3N V +1 H8 -430 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 E54
Syd E104
N-S 843
10954
D32 Kkn976
Dkn6 K9
ED7 95
Dkn32 EK86
108
87532
Kkn1062
7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 3 4S Ö = K7 -420 18,0 0,0
6 10 4S Ö +1 K7 -450 11,0 7,0
9 19 4S V +1 K10 -450 11,0 7,0
13 8 5S V = K9 -450 11,0 7,0
15 7 4S Ö +1 K9 -450 11,0 7,0
17 11 4S Ö +1 K7 -450 11,0 7,0
18 5 4S V +1 R4 -450 11,0 7,0
1 14 3N V +2 K10 -460 3,0 15,0
2 4 3N V +2 K4 -460 3,0 15,0
20 12 3N V +3 H4 -490 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn82
Väst Dkn875
Ö-V ED
432
E109763 K54
643 K92
K9 75432
Ekn 95
D
E10
kn1086
KD10876
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 14 5Kx S = SE 550 18,0 0,0
2 4 3S V -2 H5 200 14,0 4,0
13 8 3S Ö -2 K3 200 14,0 4,0
16 3 3S V -2 K3 200 14,0 4,0
6 10 3K S +2 SE 150 8,0 10,0
9 19 4K S +1 SE 150 8,0 10,0
15 7 3K S +2 SE 150 8,0 10,0
20 12 3K S +1 SE 130 4,0 14,0
17 11 4H N -1 SK -50 1,0 17,0
18 5 2N N -1 S4 -50 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 10986
Nord E82
Ingen 84
kn976
kn43 K752
kn6 954
EK105 763
10852 EK4
ED
KD1073
Dkn92
D3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 6 1N S +2 K2 150 18,0 0,0
3 5 1H S +2 RK 140 10,0 8,0
7 11 1H S +2 RE 140 10,0 8,0
14 2 1H S +2 RE 140 10,0 8,0
16 4 2H S +1 RE 140 10,0 8,0
17 12 2H S +1 RK 140 10,0 8,0
19 10 1H S +2 RE 140 10,0 8,0
20 1 2H S +1 Skn 140 10,0 8,0
9 13 2H S = RE 110 2,0 16,0
8 15 3H S -1 S3 -50 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 kn10852
Öst E2
N-S 1096
KD9
743 EK9
K1064 kn873
kn85 7432
kn104 52
D6
D95
EKD
E8763
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 3N S +2 H4 660 18,0 0,0
7 11 3N S +1 Kkn 630 11,0 7,0
9 13 3N S +1 H4 630 11,0 7,0
14 2 3N S +1 H4 630 11,0 7,0
16 4 3N S +1 H6 630 11,0 7,0
17 12 3N S +1 H4 630 11,0 7,0
19 10 3N S +1 H6 630 11,0 7,0
8 15 3N N = H7 600 4,0 14,0
20 1 1N S +3 H4 180 2,0 16,0
18 6 2N S +1 H4 150 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 74
Syd D742
Ö-V D864
1062
E9863 KD105
E 983
K53 109
EKkn8 D953
kn2
Kkn1065
Ekn72
74
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 10 3H S -2 R3 -100 18,0 0,0
15 9 5S Ö = H10 -650 13,0 5,0
17 1 4S V +1 S7 -650 13,0 5,0
19 11 4S V +1 H4 -650 13,0 5,0
20 2 4S V +1 K10 -650 13,0 5,0
3 14 4S V +2 R6 -680 4,0 14,0
4 6 4S V +2 H4 -680 4,0 14,0
5 16 4S Ö +2 Skn -680 4,0 14,0
8 12 4S Ö +2 RE -680 4,0 14,0
18 7 4S V +2 H4 -680 4,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 D973
Väst D9742
Alla E
Kkn9
42 EK106
K65 3
653 Kkn1098
D10873 E64
kn85
Ekn108
D742
52
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 10 3H N = SE 140 17,0 1,0
15 9 3H N = SE 140 17,0 1,0
8 12 2H N = SK 110 13,0 5,0
20 2 2H N = R8 110 13,0 5,0
3 14 3H N -1 SK -100 9,0 9,0
4 6 3H N -1 SE -100 9,0 9,0
5 16 4H S -2 R5 -200 4,0 14,0
17 1 4H N -2 SE -200 4,0 14,0
19 11 4H N -2 SE -200 4,0 14,0
18 7 4H N -3 SE -300 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 1076
Nord ---
N-S K3
Dkn1097632
EKkn95 D2
Dkn1084 76532
9 ED876
E4 K
843
EK9
kn10542
85
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 8 5R Ö -3 HE 150 18,0 0,0
2 17 6Hx Ö -1 HE 100 16,0 2,0
5 7 4H V +1 KD -450 7,0 11,0
9 1 4H Ö +1 K8 -450 7,0 11,0
10 15 5H Ö = K8 -450 7,0 11,0
11 13 4H Ö +1 K8 -450 7,0 11,0
14 4 4H Ö +1 K8 -450 7,0 11,0
16 6 4H V +1 KD -450 7,0 11,0
19 12 4H V +1 KD -450 7,0 11,0
20 3 4H V +1 KD -450 7,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 KDkn643
Öst 965
Ö-V 63
107
E2 875
108 EKD432
EK9 D104
Ekn8532 9
109
kn7
kn8752
KD64
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 13 6H Ö -1 S10 100 16,0 2,0
14 4 6H Ö -1 S10 100 16,0 2,0
19 12 6H Ö -1 S10 100 16,0 2,0
16 6 2N V +3 SK -210 12,0 6,0
2 17 4H Ö +1 S9 -650 8,0 10,0
10 15 4H Ö +1 S10 -650 8,0 10,0
20 3 4H Ö +1 S10 -650 8,0 10,0
9 1 3N V +2 SK -660 4,0 14,0
18 8 3N V +3 S4 -690 2,0 16,0
5 7 4Sx N -5 HE -1100 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 74
Syd E642
Alla E962
EKkn
Kkn109653 E2
kn1095 KD
10 K75
4 D108753
D8
873
Dkn843
962
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 13 2S V +2 KK -170 16,0 2,0
19 1 3S V +1 KE -170 16,0 2,0
20 4 3S V +1 KE -170 16,0 2,0
5 14 3S V +2 S7 -200 9,0 9,0
7 16 2S V +3 KE -200 9,0 9,0
9 18 3H N -2 SE -200 9,0 9,0
17 3 2S V +3 KE -200 9,0 9,0
15 11 4S V = KE -620 4,0 14,0
6 8 4S V +1 KE -650 2,0 16,0
10 2 2Sx V +2 KE -1070 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 ED975
Väst kn742
Ingen Dkn6
5
kn 10643
K9853 E6
EK83 97
D107 Kkn932
K82
D10
10542
E864
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 3 2S N = HE 110 17,0 1,0
19 1 2S N = HE 110 17,0 1,0
12 13 3H V -1 SE 50 14,0 4,0
10 2 2S N -1 HE -50 12,0 6,0
5 14 3S N -2 HE -100 9,0 9,0
15 11 3S N -2 HE -100 9,0 9,0
7 16 2H V = K5 -110 6,0 12,0
20 4 2H V +1 K5 -140 4,0 14,0
6 8 1N V +2 S5 -150 1,0 17,0
9 18 2N V +1 K5 -150 1,0 17,0
Scoretavlor